← Back to search

File: us_stanford-dataset_pb-seattle-2016_vote-approvals.pb

Projects: 19 Votes: 486
Meta Key Value
country US
unit Stanford Dataset
subunit vote approvals
instance PB Seattle 2016
date_begin 2016
date_end 2016
budget 700000
num_projects 19
num_votes 486
vote_type approval
rule unknown
description PB Seattle 2016
comment #1: This instance has not been fully validated. #2: The rule is unknown, however, it was most likely a greedy rule.
acknowledgments This dataset is due to: Gelauff, L. and Goel, A. (2024). Participatory Budgeting Preferences Data Set. Stanford Digital Repository.
language en
project_id cost votes
395 42000 336
396 43600 288
392 128500 274
394 70400 272
393 61000 242
402 71200 198
397 45200 192
399 205000 171
407 59400 152
401 145000 150
405 165000 144
398 157500 131
403 57800 127
409 130000 110
400 105000 97
408 52500 92
406 57800 91
410 52500 90
404 31800 82
voter_idvote
28-0 ['397', '410', '392', '409', '401', '405', '398']
28-1 ['399']
28-10 ['393', '397', '410', '396', '400', '409', '408']
28-100 ['393', '394', '392', '409', '395', '398', '403']
28-101 ['393', '397', '399', '402', '401', '408', '403']
28-102 ['393', '396', '402', '406', '395', '398', '403']
28-103 ['393', '396', '402', '406', '395', '398', '403']
28-104 ['394', '410', '396', '402', '401', '395', '398']
28-105 ['394', '392', '402', '409', '401', '395', '403']
28-106 ['393', '394', '410', '396', '409', '401', '395']
28-107 ['404', '402']
28-108 ['393', '394', '407', '392', '402', '395', '403']
28-109 ['404']
28-11 ['393', '397', '392', '396', '401', '405', '395']
28-110 ['393', '392', '396', '405', '395', '398', '403']
28-111 ['393', '404', '392', '400', '405', '408', '398']
28-112 ['393', '394', '404', '410', '402', '400', '395']
28-113 ['393', '397', '392', '401', '405', '395', '398']
28-114 ['394', '397', '399', '407', '409', '401', '395']
28-115 ['393', '399', '400', '406', '408', '395', '398']
28-116 ['393', '404', '392', '401', '395', '398', '403']
28-117 ['399', '409', '401', '405', '398', '403']
28-118 ['393', '394', '397', '399', '407', '401', '395']
28-119 ['393', '394', '397', '404', '410', '402', '398']
28-12 ['393', '404', '396', '409', '406', '395', '403']
28-120 ['393', '394', '399', '392', '396', '406', '395']
28-121 ['394', '397', '392', '396', '405', '395']
28-122 ['393', '394', '392', '396', '401', '395', '398']
28-123 ['397', '396', '402', '400', '401', '406', '395']
28-124 ['393', '394', '399', '392', '396', '401', '395']
28-125 ['393', '394', '399', '392', '396', '401', '395']
28-126 ['393', '394', '396', '402', '409', '406', '395']
28-127 ['393', '399', '410', '402', '401', '405', '403']
28-128 ['399', '392', '402', '400', '406', '408', '403']
28-129 ['410', '392', '396', '400', '406', '408', '395']
28-13 ['394', '397', '410', '392', '396', '402', '395']
28-130 ['393', '394', '410', '392', '402', '409', '398']
28-131 ['394', '397', '399', '396', '409', '405', '403']
28-132 ['393', '394', '396', '400', '409', '395', '398']
28-133 ['394', '397', '407', '396', '402', '395']
28-134 ['393', '394', '397', '399', '392', '396', '395']
28-135 ['393', '397', '407', '400', '406', '405', '403']
28-136 ['393', '397', '407', '400', '409', '401', '408']
28-137 ['394', '397', '392', '396', '402', '409', '395']
28-138 ['393', '394', '404', '392', '396', '402', '398']
28-139 ['393', '394', '397', '407', '396', '406', '395']
28-14 ['394', '392', '402', '409', '406', '395', '398']
28-140 ['393', '394', '404', '396', '409', '405', '403']
28-141 ['394', '397', '399', '396', '402', '406', '395']
28-142 ['393', '394', '407', '396', '406', '405', '408']
28-143 ['399', '407', '392', '396', '409', '395', '403']
28-144 ['407', '410', '396', '402', '401', '405', '403']
28-145 ['393', '394', '392', '402', '400', '408', '395']
28-146 ['394', '392', '406', '405', '395']
28-147 ['399', '404', '407', '410', '402', '405', '403']
28-148 ['394', '399', '392', '405', '408', '395', '398']
28-149 ['392', '396', '402', '400', '401', '405', '395']
28-15 ['399', '407', '392', '402', '401', '405', '395']
28-150 ['397', '399', '404', '402', '400', '408', '398']
28-151 ['394', '397', '396', '409', '408', '395', '403']
28-152 ['394', '397', '410', '392', '396', '402', '395']
28-153 ['393', '394', '397', '410', '409', '401', '395']
28-154 ['393', '394', '397', '392', '396', '409', '395']
28-155 ['399', '407', '396', '402', '406', '395', '398']
28-156 ['404', '407', '409', '401', '406', '405', '395']
28-157 ['393', '394', '392', '396', '400', '406', '395']
28-158 ['393', '394', '399', '392', '396', '402', '395']
28-159 ['397', '399', '407', '392', '396', '402', '395']
28-16 ['394', '392', '396', '402', '409', '401', '395']
28-160 ['404', '407', '392', '396', '402', '400', '403']
28-161 ['394', '392', '396', '405', '395']
28-162 ['393', '399', '404', '402', '401', '408', '395']
28-163 ['394', '397', '399', '392', '396', '409', '395']
28-164 ['394', '410', '392', '396', '400', '395', '398']
28-165 ['393', '394', '407', '392', '401', '405', '395']
28-166 ['393', '397', '407', '410', '392', '396', '395']
28-167 ['393', '399', '407', '400', '405', '395', '403']
28-168 ['399', '404', '407', '392', '396', '402', '395']
28-169 ['393', '397', '396', '402', '401', '395', '398']
28-17 ['393', '399', '392', '396', '402', '401', '395']
28-170 ['397', '410', '392', '396', '401', '405', '395']
28-171 ['393', '397', '399', '407', '396', '401', '403']
28-172 ['394', '410', '392', '396', '402', '398', '403']
28-173 ['393', '394', '399', '392', '401', '395', '398']
28-174 ['394', '397', '399', '392', '396', '395']
28-175 ['393', '394', '397', '392', '402', '395', '398']
28-176 ['393', '394', '399', '392', '401', '405', '395']
28-177 ['393', '394', '407', '392', '402', '406', '395']
28-178 ['399', '404', '407', '400', '408', '395', '398']
28-179 ['399', '404', '407', '401', '405']
28-18 ['393', '394', '397', '392', '400', '406', '395']
28-180 ['394', '397', '407', '392', '396', '395', '403']
28-181 ['393', '397', '410', '392', '396', '402', '401']
28-182 ['394', '399', '404', '392', '396', '402', '395']
28-183 ['397', '392', '396', '401', '406', '398', '403']
28-184 ['394', '397', '407', '392', '402', '400', '395']
28-185 ['394', '407', '392', '396', '402', '409', '403']
28-186 ['393', '394', '392', '396', '402', '405', '395']
28-187 ['399', '392', '396', '401', '405', '395', '398']
28-188 ['393', '397', '404', '407', '396', '405', '395']
28-189 ['393', '394', '399', '396', '400', '405', '395']
28-19 ['393', '394', '392', '396', '406', '395', '398']
28-190 ['394', '407', '396', '402', '401', '406', '405']
28-191 ['404', '407', '392', '396', '402', '401', '395']
28-192 ['393', '394', '397', '399', '392', '405', '395']
28-193 ['394', '399', '407', '392', '396', '401', '395']
28-194 ['393', '399', '404', '407', '400', '401', '395']
28-195 ['394', '397', '392', '396', '402', '401', '395']
28-196 ['394', '399', '407', '392', '396', '401', '395']
28-197 ['393', '394', '397', '399', '401', '406', '395']
28-198 ['394', '397', '399', '392', '395']
28-199 ['394', '407', '392', '396', '409', '401', '395']
28-2 ['393', '397', '399', '392', '396', '401', '395']
28-20 ['410', '392', '396', '402', '406', '408', '398']
28-200 ['394', '407', '392', '402', '406', '395', '398']
28-201 ['404', '407', '396', '402']
28-202 ['394', '397', '392', '396', '402', '409', '405']
28-203 ['397', '399', '404', '407', '410', '402', '405']
28-204 ['394', '399', '407', '392', '409', '401', '403']
28-205 ['394', '407', '392', '396', '400', '405', '395']
28-206 ['394', '397', '399', '392', '396', '395', '398']
28-207 ['393', '404', '396', '400', '406', '405', '403']
28-208 ['393', '396', '402', '405', '408', '395', '403']
28-209 ['393', '394', '399', '401', '405', '395', '398']
28-21 ['404', '405']
28-210 ['400', '406', '408']
28-211 ['393', '394', '397', '396', '402', '401', '395']
28-212 ['393', '394', '392', '402', '395', '398', '403']
28-213 ['393', '394', '397', '399', '405', '395', '403']
28-214 ['394', '407', '410', '409', '405', '395']
28-215 ['405']
28-216 ['394', '407', '410', '392', '396', '401', '395']
28-217 ['393', '397', '399', '396', '402', '401', '406']
28-218 ['396', '401', '406', '408', '398', '403']
28-219 ['393', '397', '399', '396', '401', '405', '398']
28-22 ['393', '397', '410', '396', '402', '409', '401']
28-220 ['393', '397', '392', '396', '406', '408', '398']
28-221 ['399', '404', '407', '396', '401', '405', '395']
28-222 ['397', '410', '400', '401', '405', '403']
28-223 ['394', '397', '402', '408', '395', '398', '403']
28-224 ['393', '407', '392', '406', '408', '398', '403']
28-225 ['399', '402', '400', '405', '398']
28-226 ['407', '410', '392', '400', '408', '395', '403']
28-227 ['394', '404', '407', '392', '402', '395', '398']
28-228 ['394', '392', '396', '402', '406', '395', '398']
28-229 ['393', '394', '397', '407', '392', '402', '395']
28-23 ['394', '407', '396', '402', '401', '408', '395']
28-230 ['393', '397', '407', '402', '401', '405', '398']
28-231 ['393', '394', '392', '396', '402', '408', '395']
28-232 ['397', '407', '396', '405', '408', '398', '403']
28-233 ['394', '397', '399', '404', '407', '405', '398']
28-234 ['393', '394', '392', '396', '402', '395', '398']
28-235 ['393', '394', '396', '400', '409', '395', '403']
28-236 ['404', '392', '400', '395']
28-237 ['393', '394', '399', '392', '401', '395', '398']
28-238 ['393', '394', '407', '392', '402', '409', '395']
28-239 ['393', '394', '407', '396', '402', '395', '403']
28-24 ['394', '397', '399', '392', '396', '400', '395']
28-240 ['393', '394', '407', '392', '402', '395', '398']
28-241 ['393', '407', '410', '400', '401', '405', '408']
28-242 ['393', '394', '410', '392', '396', '400', '395']
28-243 ['394', '397', '399', '392', '401', '405', '403']
28-244 ['393', '394', '392', '396', '409', '406', '395']
28-245 ['393', '410', '402', '395', '398']
28-246 ['393', '410', '392', '396', '402', '408', '395']
28-247 ['393', '407', '410', '396', '409', '401', '395']
28-248 ['394', '410', '392', '396', '402', '409', '406']
28-249 ['394', '397', '410', '396', '402', '406', '403']
28-25 ['407', '392', '396', '402', '400', '409', '395']
28-250 ['397', '399', '407', '402', '401', '405', '398']
28-251 ['393', '394', '397', '392', '396', '395', '398']
28-252 ['394', '404', '392', '401', '405', '408', '395']
28-253 ['397', '399', '392', '396', '409', '395', '398']
28-254 ['399', '392', '396', '402', '395', '398', '403']
28-255 ['394', '397', '392', '402', '401', '395', '403']
28-256 ['397', '392', '396', '409', '395', '398', '403']
28-257 ['393', '397', '407', '396', '401', '405', '408']
28-258 ['407', '409', '406', '405', '408', '395', '403']
28-259 ['393', '397', '396', '402', '409', '405', '395']
28-26 ['394', '397', '399', '392', '396', '402', '395']
28-260 ['394', '399', '402', '409', '405', '395']
28-261 ['399', '392', '402', '409', '395', '398', '403']
28-262 ['393', '394', '396', '402', '400', '406', '395']
28-263 ['394', '399', '392', '402', '405', '395', '398']
28-264 ['393', '396', '402', '401', '408', '395', '403']
28-265 ['394', '397', '392', '402', '406', '395', '403']
28-266 ['393', '394', '399', '402', '406', '405', '395']
28-267 ['394', '399', '407', '392', '405', '408', '398']
28-268 ['394', '410', '392', '396', '402', '409', '395']
28-269 ['394', '404', '407', '392', '408', '403']
28-27 ['399', '407', '392', '402', '400', '409', '403']
28-270 ['394', '399', '392', '396', '400', '395', '398']
28-271 ['394', '407', '392', '402', '400', '395', '403']
28-272 ['393', '392', '402', '409', '406', '395', '398']
28-273 ['393', '394', '399', '407', '409', '401', '395']
28-274 ['399', '404', '392', '400', '401', '408', '398']
28-275 ['397', '404', '410', '402', '406', '405', '403']
28-276 ['399', '407', '410', '392', '402', '400', '403']
28-277 ['393', '394', '399', '396', '402', '408', '398']
28-278 ['393', '397', '396']

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.