Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Zabrze |
district | Centrum Północ |
subunit | Centrum Północ |
instance | 2020 |
date_begin | 03.10.2019 |
date_end | 17.10.2019 |
budget | 300000 |
currency | PLN |
num_projects | 4 |
num_votes | 2407 |
vote_type | choose-1 |
rule | greedy |
description | District PB in Zabrze, Centrum Północ |
edition | 6 |
language | pl |
max_length | 1 |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes |
---|---|---|---|
P0006 | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy SP 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10\r\n | 300000 | 1285 |
P0090 | Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach na ul. Staromiejskiej | 261983 | 1050 |
P0035 | Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18 | 271758 | 68 |
P0034 | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18 | 40528 | 4 |
voter_id | vote |
---|---|
3 | ['P0090'] |
7 | ['P0006'] |
18 | ['P0006'] |
19 | ['P0090'] |
20 | ['P0090'] |
27 | ['P0006'] |
30 | ['P0006'] |
47 | ['P0006'] |
49 | ['P0006'] |
50 | ['P0090'] |
51 | ['P0006'] |
60 | ['P0006'] |
63 | ['P0090'] |
81 | ['P0035'] |
84 | ['P0090'] |
95 | ['P0006'] |
106 | ['P0006'] |
109 | ['P0006'] |
114 | ['P0090'] |
163 | ['P0006'] |
167 | ['P0006'] |
169 | ['P0006'] |
195 | ['P0090'] |
205 | ['P0006'] |
258 | ['P0006'] |
259 | ['P0006'] |
266 | ['P0090'] |
274 | ['P0006'] |
302 | ['P0006'] |
309 | ['P0006'] |
329 | ['P0006'] |
333 | ['P0006'] |
337 | ['P0006'] |
343 | ['P0006'] |
349 | ['P0006'] |
355 | ['P0006'] |
370 | ['P0090'] |
374 | ['P0006'] |
413 | ['P0090'] |
421 | ['P0090'] |
424 | ['P0006'] |
427 | ['P0006'] |
458 | ['P0006'] |
499 | ['P0090'] |
505 | ['P0090'] |
507 | ['P0006'] |
511 | ['P0006'] |
516 | ['P0006'] |
517 | ['P0006'] |
523 | ['P0006'] |
527 | ['P0090'] |
531 | ['P0090'] |
532 | ['P0006'] |
536 | ['P0006'] |
539 | ['P0090'] |
557 | ['P0090'] |
562 | ['P0090'] |
564 | ['P0006'] |
573 | ['P0090'] |
592 | ['P0006'] |
607 | ['P0035'] |
609 | ['P0090'] |
617 | ['P0006'] |
620 | ['P0090'] |
629 | ['P0006'] |
633 | ['P0006'] |
641 | ['P0006'] |
642 | ['P0006'] |
658 | ['P0006'] |
661 | ['P0006'] |
662 | ['P0006'] |
668 | ['P0006'] |
669 | ['P0006'] |
673 | ['P0006'] |
680 | ['P0006'] |
686 | ['P0006'] |
695 | ['P0006'] |
700 | ['P0006'] |
702 | ['P0006'] |
709 | ['P0006'] |
711 | ['P0006'] |
748 | ['P0006'] |
749 | ['P0006'] |
760 | ['P0006'] |
773 | ['P0006'] |
780 | ['P0006'] |
808 | ['P0006'] |
813 | ['P0006'] |
825 | ['P0006'] |
832 | ['P0006'] |
833 | ['P0006'] |
836 | ['P0006'] |
837 | ['P0006'] |
838 | ['P0006'] |
839 | ['P0006'] |
840 | ['P0006'] |
852 | ['P0006'] |
854 | ['P0006'] |
856 | ['P0006'] |
860 | ['P0006'] |
866 | ['P0006'] |
870 | ['P0006'] |
872 | ['P0006'] |
874 | ['P0090'] |
877 | ['P0006'] |
883 | ['P0006'] |
891 | ['P0006'] |
893 | ['P0006'] |
894 | ['P0006'] |
899 | ['P0006'] |
900 | ['P0006'] |
903 | ['P0006'] |
905 | ['P0035'] |
916 | ['P0006'] |
949 | ['P0006'] |
962 | ['P0006'] |
965 | ['P0006'] |
969 | ['P0006'] |
970 | ['P0006'] |
974 | ['P0006'] |
977 | ['P0006'] |
978 | ['P0006'] |
982 | ['P0006'] |
984 | ['P0006'] |
989 | ['P0006'] |
990 | ['P0006'] |
992 | ['P0090'] |
998 | ['P0006'] |
1006 | ['P0006'] |
1016 | ['P0006'] |
1018 | ['P0006'] |
1020 | ['P0006'] |
1026 | ['P0006'] |
1033 | ['P0006'] |
1035 | ['P0006'] |
1039 | ['P0006'] |
1040 | ['P0006'] |
1041 | ['P0006'] |
1043 | ['P0006'] |
1045 | ['P0006'] |
1047 | ['P0006'] |
1048 | ['P0006'] |
1055 | ['P0006'] |
1058 | ['P0006'] |
1059 | ['P0006'] |
1061 | ['P0006'] |
1063 | ['P0006'] |
1068 | ['P0006'] |
1074 | ['P0006'] |
1076 | ['P0006'] |
1082 | ['P0006'] |
1087 | ['P0006'] |
1088 | ['P0006'] |
1089 | ['P0006'] |
1092 | ['P0006'] |
1093 | ['P0090'] |
1094 | ['P0006'] |
1095 | ['P0006'] |
1097 | ['P0006'] |
1100 | ['P0006'] |
1101 | ['P0090'] |
1103 | ['P0006'] |
1105 | ['P0006'] |
1107 | ['P0090'] |
1109 | ['P0006'] |
1110 | ['P0006'] |
1113 | ['P0006'] |
1114 | ['P0090'] |
1115 | ['P0006'] |
1118 | ['P0006'] |
1119 | ['P0006'] |
1122 | ['P0090'] |
1123 | ['P0006'] |
1124 | ['P0006'] |
1126 | ['P0006'] |
1128 | ['P0006'] |
1130 | ['P0006'] |
1132 | ['P0090'] |
1133 | ['P0006'] |
1134 | ['P0006'] |
1135 | ['P0006'] |
1138 | ['P0090'] |
1141 | ['P0006'] |
1142 | ['P0006'] |
1144 | ['P0006'] |
1146 | ['P0090'] |
1147 | ['P0006'] |
1149 | ['P0006'] |
1150 | ['P0006'] |
1151 | ['P0006'] |
1154 | ['P0006'] |
1159 | ['P0090'] |
1161 | ['P0006'] |
1162 | ['P0006'] |
1165 | ['P0006'] |
1166 | ['P0006'] |
1167 | ['P0006'] |
1169 | ['P0006'] |
1174 | ['P0090'] |
1175 | ['P0006'] |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.