Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Wrocław |
instance | 2021 |
date_begin | 24.09.2021 |
date_end | 11.10.2021 |
budget | 16000000 |
currency | PLN |
num_projects | 77 |
num_votes | 84611 |
vote_type | choose-1 |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Wrocław |
edition | 9 |
language | pl |
max_length | 1 |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes | selected | category | district |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Zieleń to życie, ruch to zdrowie - Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów - parki, rekreacja i zieleń w całym mieście | 2000000 | 6335 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
5 | ZIELONO MI I BEZPIECZNIE - ETAP 3. PARKI, TERENY ZIELONE I DROGI. LIPA PIOTROWSKA, PAWŁOWICE, WIDAWA, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA. | 2000000 | 5904 | 1 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
213 | Awicenny - pieszo i rowerem! | 2000000 | 4128 | 1 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
2 | Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń - etap 3 - duży | 2000000 | 3464 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
140 | Nadodrzańska Osada Przygody | 2000000 | 3201 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
199 | Park Brochowski i na Skraju - rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie | 2000000 | 3118 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
9 | Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia– PSIE POLE, PAWŁOWICE, KŁOKOCZYCE, KRZYKI, FABRYCZNA, PARK MAMUTA, STARE MIASTO, PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE, OPORÓW, GRABISZYN, WOJSZYCE | 2000000 | 3024 | 1 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
1 | Park Mieszczański - Centralny Park Wrocławia - etap 2 | 2000000 | 2981 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
7 | RÓWNE CHODNIKI - takie trudne? Nadodrze, Ołbin, Kleczków | 2000000 | 2858 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
108 | Toalety w Parkach i terenach rekreacyjnych we Wrocławiu - kolejne realizacje | 2000000 | 2647 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
38 | Klecina na rowerze - ul. Czekoladowa | 2000000 | 2376 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
168 | Pieszo i rowerowo na Bajana, Drzewickiego, Balonowej, Szybowcowej. | 2000000 | 2326 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
201 | Ekopark Stabłowice – ścieżka biegowo-edukacyjna, rozbudowa placu zabaw | 2000000 | 2190 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
250 | 113 na sportowo (etap 2) | 1500000 | 2073 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
280 | Żyjmy zdrowo na sportowo - Wielofunkcyjne Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 24 | 2000000 | 1792 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
30 | Gądów Wita! - rozbudowa infrastruktury rowerowej, drogowej i pieszej wzdłuż ul. Bystrzyckiej – Osiedle pod Skrzydłami etap I | 2000000 | 1730 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
31 | ZIELONY WROCŁAW: 1. PARK ALPEJSKI – WZGÓRZE GAJOWE, 2. DINOZAURY NA WZGÓRZU ANDERSA, 3. PARK 3-KOLORY na GAJU | 2000000 | 1676 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
15 | Rowerowy Wrocław 2021 | 2000000 | 1615 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
12 | Autobusem po torach - Brochów, Księże, Jagodno i Gaj szybciej w centrum | 2000000 | 1589 | 0 | public transit | Ogólnomiejskie |
85 | Rewitalizacja historycznego ogrodu pomiędzy ulicami Toruńską, Brucknera a Krzywoustego | 2000000 | 1537 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
133 | SKATEPARK WIELKA WYSPA 2 ETAP, czyli jak zachęcić Twoje dziecko do wyjścia z domu | 2000000 | 1518 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
97 | Wojszycko-Ołtaszyńska rekreacja – ścieżka pieszo-rowerowa z drzewami przy ulicy Grota-Roweckiego– etap 1 – rondo Bednorza – ul. Oboźna | 1200000 | 1384 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
361 | Plac Trójkątny od-nowa - #zielonytrójkąt | 2000000 | 1316 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
20 | WROCŁAW DZIECIOM - Kreatywne Place Zabaw Na Miarę XXI Wieku Na Terenie Miasta Wrocław | 2000000 | 1290 | 0 | playgrounds | Ogólnomiejskie |
132 | PARK LEŚNICKI - OGRÓD ZACHODNIEGO WROCŁAWIA | 2000000 | 1122 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
113 | "Bez ciśnienia" - toalety przy ścieżce pieszo-biegowej na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice | 1400000 | 1115 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
221 | Odmieńmy plac przed dworcem Psie Pole! | 750000 | 1071 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
243 | Na Szczepinie mądre zmiany, Dworzec Mikołajów dobrem otaczany, W dzień słoneczny i w czas burzy, Już nie wpadniesz do kałuży, Świat się mocniej zazieleni, Uśmiech Człeka los odmieni :) | 2000000 | 1015 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
158 | Park przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu (naprzeciwko kościoła pw. św. Antoniego) na Karłowicach (Osiedle Karłowice-Różanka) | 1000000 | 914 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
353 | Parki kieszonkowe, więcej zieleni - Karłowice, Różanka, Kleczków | 2000000 | 820 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
190 | Oświecony Park 1000-lecia | 900000 | 793 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
39 | Projekt powszechnego dostępu do defibrylatorów na terenie miasta Wrocławia - Inicjatywa OSP GRS Starówka | 2000000 | 787 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
28 | ZIELONY WROCŁAW: 1. PARK 1000-LECIA XXL, 2. WYSPA BIELARSKA - MOTYW MORSKI, 3. STAW PILCZYCKI | 2000000 | 741 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
32 | ZIELONY WROCŁAW: 1. PARK MAMUTA - ROZBUDOWA ZIELENI, 2. GÓRKA SZCZEPIŃSKA - GÓRY SOWIE | 2000000 | 723 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
269 | LAS PRZY UL. KOSMONAUTÓW - miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji! | 2000000 | 715 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
313 | Boisko wielofunkcyjne w Parku Biskupińskim | 900000 | 576 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
291 | PARK 5 OSIEDLI - od dworca głównego PKP po Partynice - etap 1 - renowacja Parku Andersa | 2000000 | 554 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
348 | Park Zawidawia etap I | 1500000 | 514 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
33 | ZIELONY WROCŁAW: 1. GÓRKA PAFAWAG - NASADZENIA ZIELENI, 2. WZGÓRZE KILIMANDŻARO NA SAFARI POD KILIMANDŻARO | 2000000 | 498 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
319 | Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem wzdłuż al. Sobieskiego, etap I | 750000 | 487 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
27 | BOISKO NASZYCH MARZEŃ | 2000000 | 483 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
122 | Nowy Dirt Kosmos | 2000000 | 479 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
114 | URBEE - miasto, relaks, edukacja i zapylacze. Przestrzeń dla mieszkańców osiedla Nowy Dwór i owadów zapylających, obszar edukacji na świeżym powietrzu dla uczniów i studentów Wrocławia. | 2000000 | 468 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
130 | Szlak turystyczny pieszo-rowerowa Osobowice - Rędzin | 300000 | 445 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
226 | Park Szczytnicki - zieleń, toaleta, stacja naprawy rowerów, ławki i kosze. | 800000 | 444 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
247 | Disc Golf w Parku Szczytnickim - pierwsze wrocławskie pole do gry w disc golfa | 250000 | 443 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
299 | HUBOSFERA - plac zabaw i rekreacji - WOKÓŁ WIELKIEGO DĘBU | 1200000 | 432 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
89 | Twierdza Wrocław - odrestaurowanie XIX-wiecznego schronu piechoty w Parku Zachodnim | 2000000 | 431 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
103 | Budowa chodnika z Parku Klecińskiego do ul. Francuskiej wzdłuż nowopowstałej ścieżki rowerowej | 2000000 | 430 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
127 | BAZA SPORTOWA przy SP29 | 1000000 | 430 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
305 | Kolej na sport! Strefa sportowa w parku przy ul. Kolejowej | 1000000 | 399 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
306 | Brakujący odcinek ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Międzyrzeckiej/Opatowickiej | 2000000 | 367 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
125 | Zieleń na Przedmieściu Oławskim | 1400000 | 340 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
323 | PIESKOWY SZLAK - Park Wschodni | 550000 | 331 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
176 | Droga spacerowa ul. Nadrzeczna do Jazu Rędzińskiego | 1500000 | 328 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
343 | Rewitalizacja Borka- zielona aleja Lipowa | 1000000 | 319 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
292 | Chodnik wzdłuż ul. Polanowickiej | 1200000 | 318 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
43 | Bezpieczne i przyjazne drogi we Wrocławiu - światła spowalniające zamiast fotoradarów | 950000 | 311 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
293 | TOALETY SAMOCZYSZCZĄCE z PRZEWIJAKAMI ŚCIENNYMI SKŁADANYMI dla dorosłych pieluchowanych we Wrocławiu | 2000000 | 302 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
59 | ZIELONY WROCŁAW: 1. PARK HENRYKOWSKI - ROZBUDOWA ZIELENI, 2. WZGÓRZE TARNOGAJSKIE - WYSPA GALAPAGOS, 3. ROSARIUM W PARKU NA NISKICH ŁĄKACH | 2000000 | 295 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
333 | Rekreacyjno-sportowy park rozrywki nad Odrą przy Wzgórzu Kilimandżaro | 2000000 | 236 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
166 | Zadaszenie wielofunkcyjnego boiska przy ul. Lotniczej do jazdy na rolkach, lacrosse, hokeja na rolkach, bike polo i roller derby - kontynuacja projektu WBO 307/2019 | 2000000 | 223 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
131 | Most Milenijny dwukierunkowy dla rowerzystów. | 2000000 | 219 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
239 | PARK SZCZYTNICKI - Wymiana istniejącego oświetlenia na nowoczesne typu LED | 600000 | 190 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
91 | Drabinki do kalisteniki. "Street Workout" na Placu Grunwaldzkim, przy Politechnice. | 250000 | 179 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
36 | Ożywienie na ulicy Ładnej, czyli przekształcenie chodników-parkingów na zieloną aleję | 750000 | 159 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
57 | NOWA DWORCOWA - modernizacja przystanku | 1000000 | 152 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
289 | Zielone kieszonki i szachowe zakamarki na Oporowie | 900000 | 132 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
335 | Kamienne kule z Kostaryki i pomiar prędkości dźwięku | 750000 | 119 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
365 | Bulwar nadrzeczny przy placu Maxa Borna | 2000000 | 113 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
121 | Budowa siłowni na świeżym powietrzu | 400000 | 112 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
112 | Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przy moście Uniwersyteckim | 1200000 | 109 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
193 | Digitalizacja zbiorów Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia | 750000 | 101 | 0 | non-investment | Ogólnomiejskie |
96 | Mobilna wszechnica wiedzy o transporcie | 2000000 | 90 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
231 | Historia zatacza KOŁO - rewitalizacja Wrocławskiego Toru Kolarskiego | 1400000 | 66 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
47 | Remont ul. Bolkowskiej | 750000 | 64 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
356 | Park kieszonkowy przy ulicy Melioranckiej (2 etap) | 1200000 | 35 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
voter_id | vote | age | district | sex | voting_method |
---|---|---|---|---|---|
1 | ['5'] | 27 | Polanowice-Poświętne-Ligota | M | internet |
2 | ['353'] | 35 | Karłowice-Różanka | M | internet |
3 | ['5'] | 29 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
4 | ['1'] | 29 | Nadodrze | F | internet |
5 | ['118'] | 38 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
6 | ['221'] | 29 | F | internet | |
7 | ['213'] | 32 | Muchobór Wielki | F | internet |
8 | ['108'] | 39 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
9 | ['140'] | 41 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
10 | ['9'] | 31 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
11 | ['5'] | 33 | Polanowice-Poświętne-Ligota | M | internet |
12 | ['89'] | 29 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
13 | ['43'] | 60 | Gaj | F | internet |
14 | ['201'] | 39 | Leśnica | M | internet |
15 | ['5'] | 43 | Lipa Piotrowska | M | internet |
16 | ['280'] | 42 | Szczepin | F | internet |
17 | ['313'] | 35 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
18 | ['38'] | 42 | Ołtaszyn | M | internet |
19 | ['7'] | 48 | Nadodrze | F | internet |
20 | ['7'] | 40 | Nadodrze | M | internet |
22 | ['213'] | 31 | Oporów | F | internet |
23 | ['89'] | 34 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | M | internet |
24 | ['1'] | 34 | Nadodrze | F | internet |
25 | ['20'] | 0 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
26 | ['1'] | 38 | Nadodrze | M | internet |
27 | ['132'] | 36 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
28 | ['27'] | 28 | M | internet | |
29 | ['7'] | 29 | Nadodrze | F | internet |
30 | ['30'] | 45 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Stare Miasto | F | internet |
31 | ['20'] | 42 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
32 | ['299'] | 28 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
33 | ['85'] | 40 | F | internet | |
34 | ['1'] | 35 | Nadodrze | M | internet |
35 | ['20'] | 4 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
36 | ['113'] | 36 | Krzyki-Partynice | F | internet |
37 | ['2'] | 27 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
38 | ['96'] | 43 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | M | internet |
39 | ['85'] | 38 | Karłowice-Różanka | M | internet |
40 | ['361'] | 51 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
41 | ['1'] | 39 | Nadodrze | F | internet |
42 | ['89'] | 14 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
43 | ['132'] | 43 | Maślice | F | internet |
44 | ['27'] | 28 | F | internet | |
45 | ['313'] | 36 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
46 | ['7'] | 46 | Nadodrze | F | internet |
47 | ['1'] | 29 | Nadodrze | F | internet |
48 | ['113'] | 36 | Krzyki-Partynice | M | internet |
49 | ['9'] | 34 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
50 | ['2'] | 30 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
51 | ['1'] | 3 | Nadodrze | M | internet |
52 | ['30'] | 44 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Stare Miasto | M | internet |
53 | ['1'] | 2 | Nadodrze | F | internet |
54 | ['118'] | 48 | Maślice | M | internet |
55 | ['27'] | 2 | F | internet | |
56 | ['108'] | 28 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
57 | ['361'] | 31 | Przedmieście Oławskie | M | internet |
58 | ['89'] | 3 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | M | internet |
59 | ['5'] | 34 | Lipa Piotrowska | M | internet |
60 | ['118'] | 15 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
61 | ['1'] | 1 | Nadodrze | M | internet |
62 | ['1'] | 64 | Nadodrze | F | internet |
63 | ['30'] | 42 | Gądów-Popowice Płd. | F | internet |
64 | ['1'] | 31 | Nadodrze | F | internet |
65 | ['213'] | 39 | Muchobór Wielki | F | internet |
66 | ['30'] | 24 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Stare Miasto | M | internet |
67 | ['168'] | 43 | Gądów-Popowice Płd. | M | internet |
68 | ['353'] | 44 | Karłowice-Różanka | F | internet |
69 | ['361'] | 35 | Przedmieście Oławskie | M | internet |
70 | ['1'] | 34 | Nadodrze | M | internet |
71 | ['168'] | 43 | Gądów-Popowice Płd. | F | internet |
73 | ['361'] | 38 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
74 | ['7'] | 36 | Nadodrze | F | internet |
75 | ['5'] | 33 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
76 | ['213'] | 1 | Muchobór Wielki | F | internet |
77 | ['168'] | 11 | Gądów-Popowice Płd. | M | internet |
78 | ['9'] | 40 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
79 | ['269'] | 36 | Leśnica | F | internet |
80 | ['133'] | 37 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Stare Miasto | M | internet |
81 | ['5'] | 25 | Polanowice-Poświętne-Ligota | M | internet |
82 | ['221'] | 37 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
83 | ['199'] | 29 | Jagodno | M | internet |
84 | ['118'] | 15 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
85 | ['280'] | 43 | Leśnica | F | internet |
86 | ['118'] | 41 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
87 | ['118'] | 16 | M | internet | |
88 | ['118'] | 36 | Maślice | M | internet |
89 | ['1'] | 19 | Nadodrze | M | internet |
90 | ['91'] | 27 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
91 | ['280'] | 41 | Żerniki | F | internet |
92 | ['269'] | 49 | Leśnica | F | internet |
93 | ['1'] | 66 | Nadodrze | F | internet |
94 | ['2'] | 23 | Tarnogaj | F | internet |
95 | ['213'] | 29 | Muchobór Wielki | M | internet |
96 | ['118'] | 38 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
97 | ['213'] | 39 | Muchobór Wielki | F | internet |
98 | ['12'] | 59 | Gaj | M | internet |
99 | ['5'] | 35 | Lipa Piotrowska | F | internet |
100 | ['5'] | 33 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
101 | ['5'] | 41 | Polanowice-Poświętne-Ligota | M | internet |
102 | ['118'] | 26 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
103 | ['306'] | 45 | Borek | M | internet |
104 | ['213'] | 36 | Muchobór Wielki | F | internet |
105 | ['27'] | 53 | M | internet | |
106 | ['89'] | 55 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
107 | ['243'] | 23 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
108 | ['213'] | 3 | Muchobór Wielki | F | internet |
109 | ['7'] | 62 | Nadodrze | F | internet |
110 | ['133'] | 14 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Stare Miasto | M | internet |
111 | ['1'] | 31 | Nadodrze | F | internet |
112 | ['213'] | 45 | Oporów | F | internet |
113 | ['333'] | 32 | Plac Grunwaldzki | F | internet |
114 | ['7'] | 42 | Nadodrze | F | internet |
115 | ['199'] | 36 | Brochów | F | internet |
116 | ['5'] | 41 | Lipa Piotrowska | F | internet |
117 | ['118'] | 15 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
118 | ['213'] | 1 | Muchobór Wielki | M | internet |
119 | ['1'] | 30 | Nadodrze | F | internet |
121 | ['201'] | 40 | Leśnica | F | internet |
122 | ['118'] | 25 | Maślice | F | internet |
123 | ['299'] | 28 | Gaj | F | internet |
124 | ['280'] | 60 | Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | F | internet |
125 | ['9'] | 36 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
126 | ['213'] | 48 | Muchobór Wielki | M | internet |
127 | ['118'] | 41 | Gajowice | M | internet |
128 | ['319'] | 36 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | M | internet |
129 | ['31'] | 38 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
130 | ['199'] | 27 | Gaj | F | internet |
131 | ['9'] | 52 | Żerniki | M | internet |
132 | ['361'] | 35 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
133 | ['9'] | 36 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | M | internet |
134 | ['5'] | 12 | Lipa Piotrowska | M | internet |
135 | ['5'] | 39 | Sołtysowice | M | internet |
136 | ['1'] | 29 | Nadodrze | F | internet |
137 | ['43'] | 42 | Kowale | F | internet |
138 | ['201'] | 41 | Leśnica | M | internet |
139 | ['20'] | 42 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | M | internet |
140 | ['213'] | 37 | Muchobór Wielki | F | internet |
141 | ['2'] | 26 | Księże | M | internet |
142 | ['213'] | 36 | Klecina | F | internet |
143 | ['118'] | 14 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
144 | ['361'] | 23 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
145 | ['131'] | 35 | Gądów-Popowice Płd. | M | internet |
146 | ['7'] | 70 | Nadodrze | F | internet |
147 | ['1'] | 32 | Nadodrze | M | internet |
148 | ['7'] | 29 | Leśnica | F | internet |
149 | ['15'] | 41 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | M | internet |
150 | ['5'] | 9 | Lipa Piotrowska | F | internet |
151 | ['5'] | 41 | Lipa Piotrowska | F | internet |
152 | ['1'] | 33 | Nadodrze | F | internet |
153 | ['201'] | 7 | Leśnica | F | internet |
154 | ['213'] | 9 | Oporów | F | internet |
155 | ['5'] | 39 | Polanowice-Poświętne-Ligota | M | internet |
156 | ['20'] | 38 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
157 | ['31'] | 42 | Gaj | F | internet |
158 | ['361'] | 38 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
159 | ['280'] | 64 | Leśnica | M | internet |
160 | ['1'] | 20 | Nadodrze | F | internet |
161 | ['20'] | 33 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
162 | ['1'] | 71 | Powstańców Śląskich | M | internet |
163 | ['27'] | 31 | Gaj | M | internet |
164 | ['127'] | 40 | Gajowice | F | internet |
165 | ['5'] | 48 | Lipa Piotrowska | M | internet |
166 | ['201'] | 1 | Leśnica | M | internet |
167 | ['2'] | 33 | Tarnogaj | M | internet |
168 | ['133'] | 37 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
169 | ['213'] | 36 | Muchobór Wielki | F | internet |
171 | ['213'] | 7 | Oporów | M | internet |
172 | ['5'] | 23 | Lipa Piotrowska | F | internet |
173 | ['1'] | 24 | Nadodrze | M | internet |
174 | ['39'] | 28 | M | internet | |
175 | ['9'] | 38 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
176 | ['226'] | 38 | Kowale | F | internet |
177 | ['5'] | 22 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
178 | ['280'] | 44 | Leśnica | M | internet |
179 | ['361'] | 37 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
180 | ['280'] | 42 | Leśnica | F | internet |
181 | ['1'] | 29 | Nadodrze | F | internet |
182 | ['213'] | 75 | Oporów | M | internet |
183 | ['30'] | 35 | Gądów-Popowice Płd. | F | internet |
184 | ['133'] | 3 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
185 | ['118'] | 43 | Maślice | M | internet |
186 | ['280'] | 14 | Leśnica | M | internet |
188 | ['1'] | 27 | Nadodrze | M | internet |
189 | ['9'] | 48 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
190 | ['9'] | 34 | Gądów-Popowice Płd. | F | internet |
191 | ['250'] | 31 | Karłowice-Różanka, Kleczków | F | internet |
192 | ['291'] | 46 | Gaj | F | internet |
193 | ['20'] | 42 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
194 | ['85'] | 34 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
195 | ['5'] | 32 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
196 | ['133'] | 40 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
197 | ['15'] | 31 | Stare Miasto | M | internet |
198 | ['280'] | 11 | Leśnica | F | internet |
199 | ['85'] | 46 | Kowale | F | internet |
200 | ['89'] | 26 | Leśnica | M | internet |
201 | ['108'] | 60 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
202 | ['1'] | 25 | Nadodrze | F | internet |
203 | ['118'] | 39 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
204 | ['1'] | 31 | Nadodrze | M | internet |
205 | ['213'] | 74 | Oporów | F | internet |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.