Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Wrocław |
instance | 2020 |
date_begin | 18.09.2020 |
date_end | 05.10.2020 |
budget | 16000000 |
currency | PLN |
num_projects | 76 |
num_votes | 89419 |
vote_type | choose-1 |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Wrocław |
edition | 8 |
language | pl |
max_length | 1 |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes | selected | category | district |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ZIELONO MI - Etap 2. Parki, tereny zielone i rekreacyjne. LIPA PIOTROWSKA, PAWŁOWICE, WIDAWA, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA. | 2000000 | 6148 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
200 | Zieleń i Sport we Wrocławiu - Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów - parki, rekreacja i zielone zakątki w całym mieście | 2000000 | 5660 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
5 | Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń – etap 2 | 2000000 | 4431 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
1 | Park Mieszczański - Nowy centralny park Wrocławia | 2000000 | 3892 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
297 | Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i Strachocin łączą siły | 2000000 | 3681 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
4 | Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia– PSIE POLE, KRZYKI, FABRYCZNA, STARE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE | 2000000 | 3654 | 1 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
11 | „NIECH STANIE SIĘ JASNOŚĆ” - oświetlenie ścieżki pieszo-biegowej w parku linearnym na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice | 2000000 | 3486 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
155 | Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym - etap III | 2000000 | 3370 | 1 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
2 | Rowerowy Wrocław 2020 | 2000000 | 3185 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
192 | Zielone skwery Pilczyc– Etap II: „Rewitalizacja zieleni” | 2000000 | 2811 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
238 | Parki Brochowskie: Rozbudowa Parków Brochowskiego (daw. Majątkowego) i „ na Skraju” (daw. Bieńkowickiego) [RO Brochów] | 2000000 | 2611 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
300 | Zadaszenie wielofunkcyjnego boiska przy ul. Lotniczej do jazdy na rolkach, lacrosse, hokeja na rolkach, bike polo i roller derby - kontynuacja projektu WBO 307/2019 | 2000000 | 2519 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
33 | Górka Szczepińska - Reaktywacja! | 2000000 | 2432 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
261 | Klecina na rowerze - ul. Czekoladowa | 2000000 | 2114 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
392 | Pumptracki w całym Wrocławiu | 2000000 | 1996 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
54 | Powiększamy Park Tysiąclecia | 2000000 | 1774 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
13 | Drzewa na Legnickiej | 2000000 | 1531 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
316 | ZIELONE PŁUCA DLA STABŁOWIC I ZŁOTNIK – walczymy o czyste powietrze i zielone parki we Wrocławiu | 2000000 | 1456 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
360 | JAGODNO-BROCHÓW BEZPIECZNA DROGA - oświetlony chodnik i droga rowerowa od Terenowej do linii kolejowej | 2000000 | 1421 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
363 | Od METALOWCÓW po BYSTRZYCKĄ! Chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie! KUŹNIKI i GĄDÓW! | 2000000 | 1241 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
206 | ul. Grota-Roweckiego - budowa chodnika i ścieżki rowerowej | 2000000 | 1177 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
342 | Park przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu (naprzeciwko kościoła pw. św. Antoniego) na Karłowicach (Osiedle Karłowice-Różanka) | 750000 | 1161 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
380 | 113 NA SPORTOWO (ETAP 2) | 1500000 | 1096 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
267 | KREATYWNE CENTRUM BEZ BARIER DLA KAŻDEGO NA GROCHOWEJ | 2000000 | 1070 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
289 | Chcemy oddychać - ratujmy starodrzew i zieleń przy ulicach! | 2000000 | 981 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
23 | WROCŁAW DZIECIOM- kreatywne place zabaw na terenie miasta Wrocław – Park Szczytnicki i Park Wschodni | 2000000 | 950 | 0 | playgrounds | Ogólnomiejskie |
295 | LAS PRZY UL. KOSMONAUTÓW - miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji! | 2000000 | 935 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
36 | ROZBUDOWA ZIELENI W PARKU MAMUTA | 2000000 | 934 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
292 | Leśnica - Trzmielowicka - droga rowerowa i nowa nawierzchnia | 2000000 | 928 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
15 | „PARK ALPEJSKI - ELEMENTY GÓRSKIEGO KRAJOBRAZU” | 2000000 | 926 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
111 | Ścieżka sportowo-rekreacyjna wokół stawu na Stabłowicach (Główna-Karpnicka) | 2000000 | 877 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
166 | Chodnik wraz ze ścieżką rowerową od Oporowa (ul. Kwiatkowskiego) do granic miasta Wrocław | 1750000 | 861 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
268 | Ścieżka rowerowa łącząca Kowale z resztą miasta | 2000000 | 859 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
325 | Zieleń dla Wrocławia - nowe parki kieszonkowe i enklawy zieleni w całym mieście! | 2000000 | 855 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
106 | Nowa droga – ul. Bogedaina przy "Park Tarnogajski" (od Armii Krajowej do Klimasa, Tarnogaj) | 2000000 | 808 | 0 | roads | Ogólnomiejskie |
18 | ŻERNICZANIN - park aktywności z placem zabaw i siłownią, który „rośnie” razem z dzieckiem | 2000000 | 804 | 0 | playgrounds | Ogólnomiejskie |
215 | Chodnik i ścieżka rowerowa z Kowal na Swojec | 1500000 | 785 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
332 | Brakujący odcinek ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Międzyrzeckiej/Opatowickiej | 2000000 | 761 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
308 | PARK 5 OSIEDLI - od dworca po Partynice - etap 1 - RENOWACJA PARKU ANDERSA | 2000000 | 754 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
225 | Park Szczytnicki - zieleń, oświetlenie, toaleta, boisko do siatkówki plażowej, stacja naprawy rowerów, ławki i kosze. | 2000000 | 729 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
67 | Maślicki Ogród Wodny „SREBRNA MAGIA” = Plac zabaw „ZWIERZĘTA WODNE” + Psi wybieg | 2000000 | 689 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
194 | Ptaki bezpieczne w mieście: wiaty przystankowe widoczne dla ptaków | 200000 | 642 | 0 | public transit | Ogólnomiejskie |
219 | Ogród Doświadczeń | 2000000 | 561 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
210 | STAWY LEŚNICKIE - rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców Wrocławia | 2000000 | 542 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
6 | ZbudujMY Park Stawowy przy Dworcu Głównym PKP | 1100000 | 541 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
40 | SMOKOLANDIA – Plac Zabaw „KOLOROWE SMOCZKI „ - Altana „ZAMEK” + Ognisko - Zdjęcie Pamiątkowe przy KSIĘŻNICZCE lub RYCERZU przy skwerze na ul. Skarbowcow | 2000000 | 518 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
86 | PLAC INTEGRACJI SENSORYCZNEJ w malowniczej części miasta - dla sukcesów rozwojowych i wsparcia w fukcjonowaniu w przestrzeni publicznej. To będzie jedyne, tak wyjątkowe miejsce w Polsce ! | 2000000 | 517 | 0 | playgrounds | Ogólnomiejskie |
158 | Nowe dojście do Parku Tysiąclecia od strony ul. Rogowskiej | 750000 | 513 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
144 | Wojszycko-Ołtaszyńska rekreacja – ścieżka pieszo-rowerowa z drzewami – etap 1 – rondo Bednorza – ul. Iwaszkiewicza | 1500000 | 511 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
221 | JASNA POLANA | 1200000 | 492 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
354 | ZIELONY KĄCIK zagospodarowanie terenu wgłębnika przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 8 Maja - miejsce wypoczynku i rekreacji wśród zieleni | 1500000 | 449 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
47 | „DINOZAURY U STÓP WULKANU” na WZGÓRZU ANDERSA = Plac Zabaw „PRADAWNY LĄD” + Psi Wybieg | 2000000 | 432 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
398 | Uwaga! MOSTEK OTWARTY w Parku Wschodnim - budowa betonowego mostka. | 2000000 | 417 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
203 | Poprawienie warunków szkolenia dzieci i młodzieży na obiekcie piłkarskim „Oławka”. | 1000000 | 411 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
245 | Rowerowy Wrocław: ścieżka (pas) dla rowerów przy ul. Dubois (od Mostu Mieszczańskiego do ul. Drobnera) | 2000000 | 410 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
50 | Powiększamy Park Leśnicki | 2000000 | 341 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
283 | Kolej na sport! Strefa sportowa w parku przy ul. Kolejowej | 2000000 | 334 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
327 | Ul. Ruska dla pieszych (deptak pomiędzy pl. Solnym a ul. Kazimierza Wielkiego) | 2000000 | 328 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
278 | Rowerowa ulica Kościuszki - pasy rowerowe po obu stronach jezdni | 2000000 | 315 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
349 | URBEE - miasto, relaks, edukacja i zapylacze. Przestrzeń dla mieszkańców osiedla Nowy Dwór i owadów zapylających, obszar edukacji na świeżym powietrzu dla uczniów i studentów Wrocławia. | 2000000 | 302 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
394 | Park Międzyosiedlowy Nadbrzeżna | 2000000 | 282 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
320 | Bulodrom w Parku Grabiszyńskim | 150000 | 263 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
306 | WROcBOX: PRZEWIJAKI TERENOWE "ALTANY" w parkach dla młodzieży, dorosłych, seniorów pieluchowanych | 2000000 | 232 | 0 | other | Ogólnomiejskie |
334 | Przejście dla pieszych po południowozachodniej stronie Mostu Grunwaldzkiego | 2000000 | 232 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
386 | Rekreacyjno-sportowy park rozrywki nad Odrą przy Wzgórzu Kilimandżaro | 2000000 | 181 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
42 | Park „LISTEK JAPOŃSKIEGO KLONU” na Wojnowie:= Park z KLONAMI + Plac Zabaw „ZWIERZĄTKA JAPONII” + Psi Wybieg | 2000000 | 167 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
62 | WYSPA WIDMO NA WYSPIE BIELARSKIEJ – OGROMNY WRAK ZATOPIONEGO STATKU | 2000000 | 165 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
397 | ULICA DO ŻYCIA. Woonerf dla terenów zlokalizowanych obok Dworca Głównego PKS i PKP - Odnowa ul. Ciepłej i Wesołej (Huby) - ŁAWKI, ZIELEŃ, BEZPIECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH | 2000000 | 154 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
69 | Park „MROKI i TAJEMNICE AMAZONII” na OKULICKIEGO = Plac Zabaw „KOLOROWE PAPUŻKI” + Niebieskie Molo | 2000000 | 147 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
57 | „NA SAFARI POD KILIMANDŻARO” = Plac Zabaw „LWIA STRAŻ” + Psi wybieg | 2000000 | 138 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
396 | Fangorn park przy Business Garden/ul. Jaworska | 2000000 | 118 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
65 | Motylarnia na Kowalach – Chcemy śliczny Park | 2000000 | 117 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
275 | Boisko do piłki nożnej Nowe Żerniki | 1000000 | 92 | 0 | sport | Ogólnomiejskie |
220 | Nowoczesne, samoczyszczące toalety publiczne na terenie ogólnodostępnym kompleksu Stadionu Olimpijskiego | 1500000 | 91 | 0 | greenery/recreation | Ogólnomiejskie |
369 | Wyznaczenie drugiego przejścia dla pieszych przez ul.Grabiszyńską w rejonie ul.Pereca | 1300000 | 87 | 0 | walking/cycling infrastructure | Ogólnomiejskie |
188 | Woonerf na Gepperta | 2000000 | 24 | 0 | redevelopment | Ogólnomiejskie |
voter_id | vote | age | district | sex | voting_method |
---|---|---|---|---|---|
1 | ['5'] | 36 | Huby | M | internet |
2 | ['1'] | 23 | Kuźniki | M | internet |
3 | ['206'] | 35 | F | internet | |
4 | ['11'] | 41 | Krzyki-Partynice | F | internet |
5 | ['200'] | 39 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
6 | ['7'] | 26 | Lipa Piotrowska, Widawa | F | internet |
7 | ['1'] | 29 | Nadodrze | M | internet |
8 | ['267'] | 37 | Szczepin | M | internet |
9 | ['267'] | 28 | Szczepin | F | internet |
10 | ['300'] | 33 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | M | internet |
11 | ['11'] | 40 | Krzyki-Partynice | M | internet |
12 | ['5'] | 32 | Huby | M | internet |
13 | ['7'] | 25 | Lipa Piotrowska, Widawa | F | internet |
14 | ['5'] | 34 | Huby | F | internet |
15 | ['261'] | 55 | Klecina | F | internet |
16 | ['215'] | 36 | Gaj | M | internet |
17 | ['200'] | 33 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
18 | ['289'] | 62 | Krzyki-Partynice | F | internet |
20 | ['23'] | 34 | Ołbin | F | internet |
21 | ['5'] | 37 | Huby | M | internet |
22 | ['297'] | 39 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
23 | ['200'] | 43 | Gajowice | F | internet |
24 | ['200'] | 37 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
25 | ['261'] | 21 | Klecina | F | internet |
26 | ['1'] | 38 | Nadodrze | F | internet |
27 | ['1'] | 30 | Nadodrze | F | internet |
28 | ['267'] | 42 | Szczepin | F | internet |
29 | ['206'] | 35 | Przedmieście Świdnickie | M | internet |
30 | ['2'] | 55 | Przedmieście Świdnickie | F | internet |
31 | ['23'] | 30 | Księże | M | internet |
32 | ['2'] | 26 | Gaj | M | internet |
33 | ['392'] | 45 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
34 | ['200'] | 31 | Ołbin | F | internet |
35 | ['200'] | 44 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
36 | ['200'] | 1 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
37 | ['5'] | 29 | Huby | F | internet |
38 | ['5'] | 36 | Huby | M | internet |
39 | ['215'] | 23 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
40 | ['206'] | 6 | M | internet | |
41 | ['111'] | 35 | Pracze Odrzańskie | M | internet |
42 | ['332'] | 19 | Księże | M | internet |
43 | ['11'] | 44 | Krzyki-Partynice | M | internet |
44 | ['7'] | 36 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
45 | ['392'] | 46 | Żerniki | M | internet |
46 | ['11'] | 43 | Przedmieście Świdnickie | F | internet |
47 | ['36'] | 40 | Grabiszyn-Grabiszynek | F | internet |
48 | ['36'] | 29 | Oporów | F | internet |
49 | ['18'] | 27 | Kuźniki | M | internet |
50 | ['4'] | 40 | Muchobór Mały | F | internet |
51 | ['36'] | 38 | Grabiszyn-Grabiszynek | F | internet |
52 | ['300'] | 34 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
53 | ['363'] | 32 | Kuźniki | M | internet |
54 | ['297'] | 32 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
55 | ['215'] | 27 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
56 | ['238'] | 40 | Brochów | F | internet |
57 | ['7'] | 35 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
58 | ['7'] | 28 | Lipa Piotrowska, Widawa | F | internet |
59 | ['7'] | 27 | Lipa Piotrowska, Widawa | M | internet |
60 | ['200'] | 4 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
61 | ['297'] | 31 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
63 | ['206'] | 4 | F | internet | |
64 | ['1'] | 33 | Nadodrze | F | internet |
65 | ['380'] | 46 | Muchobór Wielki, Nowy Dwór | F | internet |
66 | ['200'] | 9 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
67 | ['261'] | 62 | Klecina | M | internet |
68 | ['7'] | 40 | Lipa Piotrowska, Widawa | F | internet |
69 | ['5'] | 2 | Huby | M | internet |
70 | ['1'] | 24 | Ołbin | F | internet |
71 | ['268'] | 27 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
72 | ['200'] | 29 | Szczepin | F | internet |
73 | ['54'] | 38 | Żerniki | F | internet |
74 | ['206'] | 39 | Wojszyce | F | internet |
75 | ['267'] | 62 | Szczepin | F | internet |
76 | ['289'] | 8 | Ołbin | F | internet |
77 | ['200'] | 3 | Ołbin | F | internet |
78 | ['4'] | 32 | Oporów | M | internet |
79 | ['369'] | 42 | Gajowice | F | internet |
80 | ['5'] | 31 | Nadodrze | M | internet |
82 | ['261'] | 36 | M | internet | |
83 | ['392'] | 44 | Żerniki | F | internet |
84 | ['5'] | 41 | Huby | F | internet |
85 | ['1'] | 1 | Nadodrze | F | internet |
86 | ['11'] | 71 | Krzyki-Partynice | F | internet |
87 | ['200'] | 7 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
88 | ['166'] | 43 | Oporów | F | internet |
89 | ['267'] | 48 | Szczepin | F | internet |
90 | ['200'] | 40 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
91 | ['334'] | 14 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | M | internet |
92 | ['1'] | 36 | Nadodrze | F | internet |
93 | ['215'] | 32 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
94 | ['261'] | 33 | Klecina | M | internet |
95 | ['267'] | 38 | Szczepin | M | internet |
96 | ['7'] | 35 | Lipa Piotrowska, Widawa | F | internet |
97 | ['40'] | 31 | Krzyki-Partynice | M | internet |
98 | ['67'] | 38 | Leśnica | F | internet |
99 | ['1'] | 31 | Nadodrze | F | internet |
100 | ['268'] | 43 | Kowale | F | internet |
101 | ['316'] | 26 | Leśnica | F | internet |
102 | ['5'] | 34 | Gaj | M | internet |
103 | ['7'] | 11 | Lipa Piotrowska, Widawa | M | internet |
104 | ['200'] | 4 | Psie Pole-Zawidawie | F | internet |
105 | ['267'] | 40 | Szczepin | F | internet |
106 | ['261'] | 14 | Klecina | M | internet |
107 | ['297'] | 26 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
108 | ['1'] | 29 | Nadodrze | F | internet |
109 | ['342'] | 31 | Karłowice-Różanka | F | internet |
110 | ['200'] | 31 | Psie Pole-Zawidawie | M | internet |
111 | ['380'] | 27 | Muchobór Wielki, Nowy Dwór | F | internet |
112 | ['1'] | 39 | Nadodrze | F | internet |
113 | ['332'] | 50 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
114 | ['5'] | 30 | Huby | F | internet |
116 | ['327'] | 26 | Polanowice-Poświętne-Ligota | M | internet |
117 | ['2'] | 38 | Gajowice | F | internet |
118 | ['268'] | 34 | Kowale | M | internet |
119 | ['36'] | 10 | Grabiszyn-Grabiszynek | F | internet |
120 | ['268'] | 37 | Kowale | F | internet |
121 | ['206'] | 38 | Wojszyce | F | internet |
122 | ['332'] | 34 | Karłowice-Różanka | M | internet |
123 | ['200'] | 0 | Ołbin | M | internet |
124 | ['267'] | 32 | Szczepin | F | internet |
125 | ['2'] | 32 | Huby | F | internet |
126 | ['206'] | 24 | Wojszyce | F | internet |
127 | ['192'] | 40 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
128 | ['4'] | 40 | Oporów | M | internet |
129 | ['397'] | 25 | Huby | M | internet |
130 | ['1'] | 33 | Nadodrze | F | internet |
131 | ['297'] | 68 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
132 | ['215'] | 26 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
133 | ['5'] | 30 | Huby | M | internet |
134 | ['1'] | 35 | Nadodrze | M | internet |
135 | ['1'] | 0 | Nadodrze | F | internet |
136 | ['155'] | 67 | Gądów-Popowice Płd. | M | internet |
137 | ['7'] | 8 | Lipa Piotrowska, Widawa | F | internet |
138 | ['5'] | 25 | Huby | M | internet |
139 | ['200'] | 23 | Powstańców Śląskich, Borek | M | internet |
140 | ['215'] | 28 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
141 | ['206'] | 30 | Gaj | F | internet |
142 | ['206'] | 35 | Wojszyce | F | internet |
144 | ['7'] | 56 | Lipa Piotrowska, Widawa | F | internet |
145 | ['13'] | 29 | Księże | M | internet |
146 | ['308'] | 27 | Stare Miasto | F | internet |
147 | ['268'] | 40 | Kowale | F | internet |
148 | ['369'] | 9 | Gajowice | F | internet |
149 | ['300'] | 16 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
150 | ['380'] | 41 | Nadodrze | F | internet |
151 | ['267'] | 10 | Szczepin | F | internet |
152 | ['1'] | 37 | Nadodrze | M | internet |
153 | ['1'] | 3 | Nadodrze | M | internet |
154 | ['7'] | 28 | Sołtysowice | F | internet |
155 | ['13'] | 23 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
156 | ['261'] | 29 | Klecina | M | internet |
157 | ['7'] | 34 | Polanowice-Poświętne-Ligota | F | internet |
158 | ['2'] | 24 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
159 | ['4'] | 33 | Oporów | F | internet |
160 | ['194'] | 49 | Gaj | F | internet |
161 | ['5'] | 33 | Huby | M | internet |
162 | ['215'] | 28 | Nadodrze | F | internet |
163 | ['267'] | 49 | F | internet | |
164 | ['268'] | 67 | Kowale | M | internet |
165 | ['1'] | 8 | Nadodrze | F | internet |
167 | ['215'] | 36 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
168 | ['5'] | 33 | Huby | M | internet |
169 | ['267'] | 10 | Szczepin | M | internet |
170 | ['267'] | 7 | Szczepin | F | internet |
171 | ['215'] | 29 | Ołbin | F | internet |
172 | ['267'] | 26 | Oporów | F | internet |
173 | ['155'] | 63 | Kuźniki | F | internet |
174 | ['5'] | 29 | Huby | M | internet |
175 | ['215'] | 26 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | F | internet |
176 | ['86'] | 34 | Księże | M | internet |
177 | ['5'] | 38 | Huby | F | internet |
178 | ['5'] | 31 | Huby | F | internet |
179 | ['194'] | 40 | Sołtysowice | F | internet |
180 | ['380'] | 36 | Muchobór Wielki | M | internet |
181 | ['300'] | 27 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | F | internet |
182 | ['297'] | 75 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów | M | internet |
183 | ['268'] | 9 | Kowale | M | internet |
184 | ['4'] | 30 | Księże | F | internet |
185 | ['1'] | 47 | Nadodrze | F | internet |
186 | ['267'] | 46 | F | internet | |
187 | ['289'] | 46 | Gajowice | F | internet |
188 | ['289'] | 41 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
189 | ['1'] | 16 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | M | internet |
190 | ['4'] | 34 | Powstańców Śląskich, Borek | M | internet |
191 | ['5'] | 23 | Huby | F | internet |
192 | ['7'] | 30 | Polanowice-Poświętne-Ligota | M | internet |
193 | ['11'] | 36 | Krzyki-Partynice | F | internet |
194 | ['210'] | 53 | Wojszyce | F | internet |
195 | ['267'] | 39 | Szczepin | F | internet |
196 | ['155'] | 33 | Kuźniki | M | internet |
197 | ['11'] | 41 | Krzyki-Partynice | M | internet |
198 | ['158'] | 38 | Muchobór Mały | F | internet |
199 | ['268'] | 42 | Kowale | M | internet |
200 | ['332'] | 39 | Przedmieście Oławskie | F | internet |
201 | ['4'] | 28 | Oporów | F | internet |
202 | ['11'] | 36 | Huby | M | internet |
203 | ['5'] | 25 | Huby | F | internet |
204 | ['6'] | 55 | Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | F | internet |
205 | ['194'] | 50 | Gaj | M | internet |
206 | ['23'] | 5 | Ołbin | F | internet |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.