Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Wrocław |
district | Rejon nr 1 |
subunit | Rejon nr 1, 750 |
instance | 2018 |
date_begin | 14.09.2018 |
date_end | 01.10.2018 |
budget | 750000 |
currency | PLN |
num_projects | 15 |
num_votes | 8192 |
vote_type | choose-1 |
rule | greedy |
description | District PB in Wrocław, 750, Rejon nr 1 |
edition | 6 |
language | pl |
max_length | 1 |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes | selected | category |
---|---|---|---|---|---|
204 | Wymarzony plac zabaw i rekreacji przy SP nr 107 ul. B. Prusa 64 | 750000 | 2850 | 1 | playgrounds |
427 | Zielone Nadodrze - rewitalizacja i dodanie zieleni z elementami małej architektury i uporządkowaniem parkowania - Ołbińska, Kurkowa, Rydygiera, Łokietka, Św. Wincentego, pl. Staszica, Bp Tomasza, Pomorska, Dubois, Jedności Narodowej | 750000 | 2024 | 0 | redevelopment |
542 | Trasa rowerowa od pl. Teatralnego do ul. Kazimierza Wielkiego | 600000 | 799 | 0 | walking/cycling infrastructure |
342 | Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto przy Szkole Podstawowej nr 29. | 750000 | 642 | 0 | greenery/recreation |
50 | Rewitalizacja i modernizacja podwórza w kwartale ulic: Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Żeromskiego i Daszyńskiego we Wrocławiu | 750000 | 360 | 0 | garden squares |
483 | Zielone centrum Wrocławia! Rewitalizacja podwórka u zbiegu ulic Jęczmienna/Pszenna | 750000 | 315 | 0 | greenery/recreation |
363 | Kieszonkowe Nadodrze - parki kieszonkowe wzdłuż ul. św. Wincentego i ul. Ołbińskiej | 750000 | 250 | 0 | greenery/recreation |
357 | Ogród przedszkolny Mały Piekarczyk na Ołbinie | 750000 | 236 | 0 | playgrounds |
287 | Rewitalizacja podwórza w kwartale ulic Jedności Narodowej, Ignacego Daszyńskiego, Żeromskiego i Nowowiejskiej | 750000 | 175 | 0 | garden squares |
349 | Rewitalizacja wnętrza blokowego na Nadodrzu: Ołbińska - Słowiańska - Kręta. | 750000 | 145 | 0 | garden squares |
537 | Nieskończony Zielony - Reaktywacja! Zielona rewitalizacja wspólnego placu pomiędzy ulicami: Nowowiejska/Żeromskiego/Orzeszkowej/Barlickiego | 750000 | 117 | 0 | garden squares |
55 | Rewitalizacja podwórka - Jedności Narodowej, Kluczborska. | 750000 | 94 | 0 | garden squares |
96 | Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego | 750000 | 91 | 0 | garden squares |
369 | Centrum rekreacyjne „PatiO Olbingo”. Koncepcja rewitalizacji i modernizacji podwórka. | 750000 | 51 | 0 | garden squares |
429 | Rewitalizacja podwórka pomiędzy Placem Świętego Macieja nr 9, 10 oraz Henryka Pobożnego 20, 22, 24 | 500000 | 43 | 0 | garden squares |
voter_id | vote | age | sex | voting_method |
---|---|---|---|---|
4 | ['363'] | 22 | F | internet |
12 | ['204'] | 24 | M | internet |
14 | ['483'] | 27 | F | internet |
32 | ['204'] | 41 | F | internet |
34 | ['204'] | 34 | F | internet |
36 | ['204'] | 35 | F | internet |
53 | ['96'] | 29 | M | internet |
54 | ['204'] | 57 | F | internet |
73 | ['427'] | 35 | F | internet |
76 | ['204'] | 37 | M | internet |
87 | ['427'] | 31 | M | internet |
90 | ['537'] | 43 | F | internet |
110 | ['50'] | 22 | M | internet |
126 | ['204'] | 44 | M | internet |
141 | ['483'] | 35 | M | internet |
158 | ['363'] | 29 | F | internet |
161 | ['204'] | 34 | F | internet |
184 | ['427'] | 27 | F | internet |
187 | ['204'] | 40 | M | internet |
192 | ['427'] | 27 | F | internet |
207 | ['542'] | 33 | F | internet |
216 | ['542'] | 25 | M | internet |
225 | ['427'] | 51 | F | internet |
238 | ['427'] | 55 | F | internet |
266 | ['427'] | 52 | F | internet |
271 | ['427'] | 24 | F | internet |
280 | ['363'] | 38 | F | internet |
281 | ['542'] | 36 | F | internet |
313 | ['427'] | 25 | F | internet |
315 | ['204'] | 29 | M | internet |
323 | ['363'] | 35 | M | internet |
326 | ['204'] | 44 | F | internet |
344 | ['427'] | 28 | F | internet |
348 | ['50'] | 27 | M | internet |
357 | ['427'] | 32 | M | internet |
360 | ['204'] | 38 | M | internet |
368 | ['204'] | 45 | F | internet |
385 | ['427'] | 61 | F | internet |
395 | ['483'] | 29 | F | internet |
407 | ['357'] | 47 | F | internet |
433 | ['204'] | 26 | M | internet |
442 | ['427'] | 25 | M | internet |
452 | ['50'] | 32 | M | internet |
479 | ['542'] | 28 | M | internet |
485 | ['483'] | 38 | F | internet |
491 | ['204'] | 35 | M | internet |
501 | ['427'] | 52 | M | internet |
503 | ['50'] | 28 | F | internet |
511 | ['427'] | 27 | M | internet |
527 | ['50'] | 25 | F | internet |
530 | ['50'] | 31 | F | internet |
532 | ['204'] | 24 | M | internet |
562 | ['483'] | 34 | M | internet |
568 | ['363'] | 45 | F | internet |
572 | ['363'] | 41 | M | internet |
577 | ['427'] | 30 | F | internet |
582 | ['427'] | 35 | M | internet |
630 | ['427'] | 33 | F | internet |
638 | ['542'] | 31 | M | internet |
642 | ['349'] | 38 | F | internet |
661 | ['427'] | 29 | M | internet |
668 | ['369'] | 60 | F | internet |
670 | ['287'] | 35 | F | internet |
709 | ['427'] | 34 | M | internet |
710 | ['50'] | 37 | F | internet |
740 | ['204'] | 42 | F | internet |
742 | ['204'] | 72 | F | internet |
750 | ['287'] | 64 | F | internet |
754 | ['204'] | 57 | F | internet |
761 | ['204'] | 70 | M | internet |
766 | ['287'] | 43 | M | internet |
769 | ['483'] | 25 | M | internet |
773 | ['204'] | 42 | F | internet |
776 | ['204'] | 33 | M | internet |
794 | ['542'] | 27 | F | internet |
799 | ['357'] | 32 | M | internet |
800 | ['427'] | 30 | M | internet |
819 | ['427'] | 36 | F | internet |
828 | ['427'] | 50 | F | internet |
847 | ['427'] | 27 | F | internet |
849 | ['427'] | 21 | M | internet |
862 | ['427'] | 36 | M | internet |
869 | ['542'] | 30 | F | internet |
901 | ['427'] | 35 | M | internet |
902 | ['204'] | 32 | F | internet |
928 | ['542'] | 33 | M | internet |
929 | ['204'] | 35 | F | internet |
930 | ['427'] | 35 | F | internet |
978 | ['204'] | 37 | F | internet |
984 | ['427'] | 42 | F | internet |
998 | ['204'] | 34 | F | internet |
1003 | ['427'] | 23 | M | internet |
1019 | ['537'] | 38 | M | internet |
1030 | ['204'] | 35 | M | internet |
1031 | ['204'] | 23 | F | internet |
1041 | ['204'] | 74 | M | internet |
1052 | ['204'] | 63 | F | internet |
1070 | ['204'] | 27 | M | internet |
1075 | ['204'] | 61 | F | internet |
1079 | ['204'] | 68 | F | internet |
1083 | ['204'] | 74 | F | internet |
1086 | ['204'] | 56 | F | internet |
1088 | ['204'] | 27 | F | internet |
1091 | ['204'] | 65 | F | internet |
1095 | ['204'] | 72 | F | internet |
1097 | ['542'] | 29 | M | internet |
1099 | ['204'] | 74 | M | internet |
1105 | ['204'] | 75 | F | internet |
1113 | ['427'] | 26 | M | internet |
1115 | ['287'] | 24 | F | internet |
1122 | ['50'] | 65 | M | internet |
1124 | ['204'] | 78 | F | internet |
1142 | ['427'] | 28 | M | internet |
1169 | ['542'] | 58 | M | internet |
1199 | ['204'] | 42 | F | internet |
1227 | ['427'] | 23 | F | internet |
1253 | ['427'] | 31 | F | internet |
1259 | ['287'] | 51 | F | internet |
1279 | ['542'] | 31 | F | internet |
1301 | ['542'] | 38 | F | internet |
1302 | ['542'] | 25 | M | internet |
1304 | ['427'] | 36 | M | internet |
1315 | ['50'] | 68 | F | internet |
1319 | ['483'] | 24 | F | internet |
1330 | ['427'] | 43 | M | internet |
1334 | ['427'] | 31 | M | internet |
1337 | ['542'] | 33 | F | internet |
1367 | ['363'] | 26 | M | internet |
1368 | ['427'] | 42 | M | internet |
1373 | ['542'] | 29 | F | internet |
1398 | ['427'] | 27 | M | internet |
1432 | ['204'] | 29 | F | internet |
1449 | ['204'] | 40 | M | internet |
1475 | ['427'] | 34 | F | internet |
1483 | ['50'] | 23 | F | internet |
1495 | ['427'] | 23 | M | internet |
1496 | ['427'] | 28 | F | internet |
1502 | ['363'] | 31 | M | internet |
1512 | ['204'] | 23 | M | internet |
1514 | ['427'] | 34 | M | internet |
1525 | ['427'] | 48 | M | internet |
1527 | ['204'] | 35 | M | internet |
1539 | ['204'] | 37 | F | internet |
1552 | ['204'] | 29 | F | internet |
1562 | ['204'] | 24 | F | internet |
1565 | ['427'] | 29 | F | internet |
1566 | ['204'] | 24 | F | internet |
1581 | ['542'] | 24 | F | internet |
1586 | ['427'] | 26 | F | internet |
1600 | ['427'] | 24 | F | internet |
1626 | ['204'] | 29 | F | internet |
1630 | ['542'] | 35 | M | internet |
1633 | ['542'] | 30 | M | internet |
1639 | ['204'] | 34 | M | internet |
1654 | ['204'] | 65 | F | internet |
1660 | ['342'] | 34 | M | internet |
1666 | ['542'] | 30 | F | internet |
1669 | ['363'] | 27 | F | internet |
1677 | ['204'] | 41 | F | internet |
1686 | ['204'] | 54 | F | internet |
1693 | ['204'] | 39 | F | internet |
1695 | ['427'] | 31 | F | internet |
1714 | ['204'] | 43 | F | internet |
1716 | ['96'] | 64 | M | internet |
1721 | ['427'] | 46 | M | internet |
1733 | ['427'] | 32 | M | internet |
1737 | ['204'] | 48 | M | internet |
1741 | ['427'] | 19 | F | internet |
1745 | ['427'] | 36 | M | internet |
1746 | ['204'] | 34 | F | internet |
1767 | ['427'] | 38 | F | internet |
1771 | ['363'] | 47 | M | internet |
1789 | ['427'] | 36 | M | internet |
1800 | ['542'] | 62 | M | internet |
1810 | ['204'] | 32 | F | internet |
1812 | ['542'] | 25 | M | internet |
1826 | ['204'] | 46 | F | internet |
1827 | ['204'] | 37 | F | internet |
1847 | ['287'] | 27 | M | internet |
1872 | ['204'] | 40 | F | internet |
1877 | ['204'] | 47 | F | internet |
1914 | ['204'] | 47 | M | internet |
1934 | ['427'] | 34 | M | internet |
1940 | ['357'] | 24 | M | internet |
1943 | ['542'] | 23 | M | internet |
1944 | ['427'] | 36 | F | internet |
1948 | ['204'] | 31 | M | internet |
1971 | ['287'] | 34 | M | internet |
2009 | ['287'] | 30 | M | internet |
2010 | ['287'] | 25 | F | internet |
2038 | ['204'] | 32 | M | internet |
2059 | ['204'] | 35 | F | internet |
2082 | ['427'] | 35 | F | internet |
2092 | ['204'] | 41 | F | internet |
2119 | ['50'] | 20 | F | internet |
2127 | ['427'] | 34 | M | internet |
2162 | ['427'] | 44 | F | internet |
2189 | ['363'] | 29 | M | internet |
2193 | ['542'] | 18 | M | internet |
2200 | ['287'] | 49 | M | internet |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.