Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Wieliczka |
subunit | Green Budget |
instance | 2023 |
date_begin | 03.04.2023 |
date_end | 21.04.2023 |
budget | 1000000 |
currency | PLN |
num_projects | 64 |
num_votes | 6586 |
vote_type | approval |
rule | equalshares/add1 |
description | Municipal PB in Wieliczka, Green Budget (Zielony Milion) |
edition | 1 |
language | pl |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes | selected | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Zakup 10 fotopułapek przeciwko śmieciarzom i dzikim wysypiskom | 5000 | 720 | 1 | 49.9873919 | 20.0835982 |
41 | Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Węgrzc Wielkich | 85000 | 658 | 1 | 50.0170563149589 | 20.114811182197 |
40 | Projekt zapobiegania bezdomności psów i kotów na terenie gminy Wieliczka poprzez podejmowanie takich działań jak: sterylizacja kastracja oraz chipowanie zwierząt a także inicjatyw związanych z edukacją mieszkańców gminy i promocją adopcji zwierząt | 100000 | 583 | 1 | 49.9846962 | 20.0591316 |
74 | Rewitalizacja zieleni parku przy kościele św. Sebastiana w Wieliczce | 70800 | 552 | 1 | 49.9782458701926 | 20.0660240650177 |
19 | Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny oraz zwiększenie populacji ryb drapieżnych | 99800 | 538 | 1 | 50.0327760483247 | 20.0831365585327 |
6 | Zielona Chorągwica - rewitalizacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami | 100000 | 500 | 1 | 49.9578709 | 20.0898377 |
21 | Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Laskowcu w Pawlikowicach | 100000 | 496 | 0 | 49.956079627214 | 20.0687170028687 |
32 | Nasadzenie drzew krzewów i traw przy nowo budowanej ścieżce rekreacyjnej w Strumianach | 34999 | 428 | 1 | 50.009518 | 20.1019013 |
39 | Budki lęgowe dla jerzyków | 600 | 418 | 1 | 50.0136337 | 20.0935109 |
58 | Zielony skwerek przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy | 32716 | 400 | 1 | 49.9715773806854 | 20.0404963793089 |
42 | Rewitalizacja zieleni na działce nr 484/4 przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie | 35720 | 388 | 1 | 50.015993442764 | 20.0941409904503 |
25 | Eko KROKusy | 30000 | 379 | 1 | 49.9409433 | 20.1189901 |
16 | Zielony Mi(lion)etniów - zielona lekcja | 50000 | 376 | 0 | 49.9612836 | 20.0750978 |
43 | Kosze na śmieci w Węgrzcach Wielkich | 3969 | 372 | 1 | 50.0164208242451 | 20.1117761918006 |
20 | Recykling z serca Dobranowic | 5000 | 362 | 1 | 49.9447774 | 20.0976084 |
60 | Pracownia Ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy | 17540 | 359 | 1 | 49.9718726 | 20.04034 |
29 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Grabiu | 35000 | 327 | 1 | 50.039731 | 20.1338013 |
33 | Zielona Aleja | 20280 | 325 | 1 | 50.0041871 | 20.109556 |
17 | Wykonanie nasadzeń na skarpie przy Cmentarzu Parafialnym w Podstolicach | 39960 | 324 | 1 | 49.9580571989786 | 19.9890768527985 |
70 | Rosnę latem jesienią i na wiosnę - utworzenie łąki kwietnej na skwerku między Przedszkolem Samorządowym w Mietniowie im. J. Latuska a świetlicą środowiskową w Mietniowie | 14403 | 310 | 1 | 49.9623358 | 20.0752221 |
34 | Zielona Lednica i okolica | 12000 | 294 | 1 | 49.974684 | 20.0819729 |
87 | Rewitalizacja zielonego skweru na ekoplac zabaw i rekreacji w Śledziejowicach | 74000 | 292 | 0 | 50.0050595 | 20.0892777 |
8 | Zielony Zakątek na Rynku | 32210 | 289 | 0 | 49.98251128641 | 20.0604718923569 |
9 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451 | 50000 | 288 | 1 | 49.9744511836059 | 20.0816170735755 |
26 | Myśl ekoglobalnie - działaj lokalnie - co możemy zdziałać dla Szkoły Podstawowej w Janowicach w dziedzinie ochrony środowiska. | 20000 | 281 | 1 | 49.9540923 | 20.0137589 |
71 | Zagospodarowanie skarpy przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie | 30000 | 261 | 1 | 49.922519 | 20.028443 |
88 | Kolorowa łąka kwietna na terenach gminnych przy boisku sportowym w Zabawie | 24000 | 253 | 1 | 49.9927119105468 | 20.0923311710358 |
36 | Łąka kwietna | 2760 | 247 | 1 | 50.0136002497904 | 20.0931465334755 |
62 | Zakup serca na zakrętki plastikowe w ramach ekologii przy Szkole Podstawowej w Byszycach | 2500 | 237 | 1 | 49.9245291 | 20.0125864 |
81 | Sensoryczna ścieżka dla dzieci oraz domki dla zwierząt w Parku "Stok pod Baranem" - wykonane z ekologicznych recyklingowanych materiałów | 68000 | 233 | 0 | 49.9765294757085 | 20.0635242462158 |
61 | Zagospodarowanie pętli autobusowej w miejscowości Byszyce o powierzchni 500m2 | 51732 | 229 | 1 | 49.9106076034567 | 20.0183933973312 |
13 | Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Sygneczowie | 92840 | 228 | 0 | 49.9704943 | 20.0122286 |
31 | Kwietne i zielone tereny przy Placu Zabaw w Golkowicach | 95000 | 200 | 0 | 49.9697647870376 | 19.9798478028969 |
68 | Psi kącik - wybieg dla psów w Parku Mickiewicza | 56900 | 196 | 0 | 49.9870763978196 | 20.0454676151276 |
86 | Rewitalizacja stawu w Śledziejowicach | 78000 | 196 | 0 | 50.009876 | 20.0901587 |
63 | Ścieżka spacerowa do wzgórza Kaim | 92550 | 194 | 0 | 49.9979744 | 20.0403348 |
80 | Drzewne przytulasy i relaksacyjne gniazda w Parku "Stok pod Baranem" | 75000 | 188 | 0 | 49.9809469419258 | 20.0621670484543 |
7 | zagospodarowanie wysepki przy pętli autowusowej w miejscowosci Grabówki na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2028 K i drogi 2029K | 25000 | 186 | 1 | 49.973937 | 20.0290311 |
27 | Montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana lamp na oświetlenie LED na boisku sportowym LKS GWIAZDA BRZEGI | 100000 | 183 | 0 | 50.029799 | 20.091131 |
30 | Zielona Szkoła w Golkowicach | 90000 | 181 | 0 | 49.9695986 | 19.9801526 |
84 | Park w Sierczy | 58000 | 180 | 0 | 49.9747132052677 | 20.0397920608521 |
46 | Utworzenie Parków Kieszonkowych w Czarnochowicach | 36000 | 174 | 1 | 50.0115829642957 | 20.0757068395615 |
54 | Rekonstrukcja alei drzew na Trakcie Solnym w Wieliczce (dawny C. K. Salinarny Trakt Powroźniczy na Turówce) | 24000 | 173 | 0 | 49.9869071 | 20.0523772 |
52 | Fontanna filtrująca wodę w parku Mickiewicza | 80000 | 171 | 0 | 49.9863543422794 | 20.0499629974365 |
79 | Ekologiczny portal wraz z zielonym labiryntem w Parku Adama Mickiewicza | 73000 | 167 | 0 | 49.9873247329736 | 20.0465297698975 |
18 | Ekomural przy Szkole Podstawowej w Grajowie | 51600 | 163 | 0 | 49.937739 | 20.102238 |
85 | Drewniana kładka w parku Adama Mickiewicza | 47000 | 163 | 0 | 49.9861934179993 | 20.0499629974365 |
64 | Montaż lamp doświetlających boisko na Osiedlu Lekarka | 45500 | 161 | 0 | 49.9930449 | 20.0725952 |
56 | Ekodonice | 2000 | 157 | 1 | 50.0134231519995 | 20.0931311682901 |
65 | Rewitalizacja terenów zielonych wraz z otoczeniem Domu Ludowego w Czarnochowicach | 50000 | 155 | 0 | 50.0066303 | 20.0690652 |
66 | Kwietna łąka w Czarnochowicach na dz. 166/13 oraz 166/18 | 9000 | 144 | 0 | 49.9845218538909 | 20.0590776055467 |
44 | Ekoszlak | 75000 | 140 | 0 | 50.0220790004893 | 20.0723648071289 |
67 | Kwietna łąka w Czarnochowicach na dz. 166/16 oraz dz. 313 | 16500 | 140 | 0 | 50.0078976051874 | 20.0664532184601 |
78 | Kwietne instalacje w Parku Adama Mickiewicza: kalejdoskop roślinny + chromoterapia | 67000 | 138 | 0 | 49.9804032811188 | 20.0607683664355 |
82 | Ekologiczna drewniana kopuła z motywami roślinnymi oraz relaksacyjne gniazda w Parku Adama Mickiewicza w Wieliczce | 85000 | 131 | 0 | 49.9799877222897 | 20.0610448266694 |
47 | Leśny Park Kieszonkowy przy ul. Narutowicza w Wieliczce | 92000 | 129 | 0 | 49.9870619 | 20.0647971 |
51 | Wybieg dla psów na os. Bogucice | 37000 | 124 | 0 | 49.995974273991 | 20.0449311733246 |
55 | Zielona Oaza | 25294 | 121 | 0 | 50.0040978693375 | 20.1092085705281 |
72 | Zielone zacisze | 36940 | 111 | 0 | 49.99094 | 20.02545 |
69 | Zielony zakątek | 8300 | 101 | 1 | 49.9975072 | 20.0214638 |
38 | Instalacja fotowoltaiczna dla OSP Jankówka | 100000 | 91 | 0 | 49.9265059 | 20.0675404 |
48 | Rewitalizacja Skweru Skarbnika | 50000 | 84 | 0 | 49.9803316 | 20.0608655 |
59 | Wielicka Mapa Drzew | 50000 | 81 | 0 | ||
83 | Ekologiczne zagospodarowanie ronda przy ulicy Piłsudskiego - zegar florystyczny oraz rzeźby | 75000 | 80 | 0 | 49.9865279864791 | 20.0710639357567 |
voter_id | vote |
---|---|
1 | ['70', '20', '21', '25', '6'] |
2 | ['39', '60', '74', '24', '58'] |
3 | ['70', '20', '21', '25', '6'] |
4 | ['21'] |
5 | ['70', '20', '21', '25', '6'] |
6 | ['39', '60', '74', '24', '58'] |
7 | ['39', '32', '86', '42', '41', '24'] |
8 | ['70', '20', '21', '25', '6'] |
9 | ['39', '36', '60', '74', '58'] |
10 | ['21'] |
11 | ['39', '60', '74', '58'] |
12 | ['17'] |
13 | ['19'] |
14 | ['39', '36', '64', '84', '60', '40', '74', '58'] |
15 | ['19'] |
16 | ['88'] |
17 | ['86', '87'] |
18 | ['21'] |
19 | ['86', '87'] |
20 | ['74'] |
21 | ['17'] |
22 | ['86', '87'] |
23 | ['21'] |
24 | ['88'] |
25 | ['86', '87', '46'] |
26 | ['21'] |
27 | ['17'] |
28 | ['19'] |
29 | ['39', '44', '32', '19', '40', '86', '42', '41', '24'] |
30 | ['74'] |
31 | ['32', '86', '42', '41', '24'] |
32 | ['74'] |
33 | ['60', '58'] |
34 | ['60', '58'] |
35 | ['60', '58'] |
36 | ['60', '58'] |
37 | ['60', '58'] |
38 | ['21', '82', '63'] |
39 | ['60', '58'] |
40 | ['60', '58'] |
41 | ['70', '21', '80', '79', '78', '84', '40', '68', '74', '13', '63', '81', '71', '24', '6', '16', '58'] |
42 | ['60', '58'] |
43 | ['21', '63'] |
44 | ['6'] |
45 | ['6'] |
46 | ['6'] |
47 | ['6'] |
48 | ['60', '58'] |
49 | ['6'] |
50 | ['6'] |
51 | ['84', '74', '7'] |
52 | ['6'] |
53 | ['20', '25'] |
54 | ['84', '74'] |
55 | ['6'] |
56 | ['44', '42', '41'] |
57 | ['27'] |
58 | ['74'] |
59 | ['6'] |
60 | ['6'] |
61 | ['20', '25'] |
62 | ['66', '67', '65', '46'] |
63 | ['20', '25'] |
64 | ['21', '18', '78', '74', '81'] |
65 | ['20', '25'] |
66 | ['6'] |
67 | ['20', '25'] |
68 | ['6'] |
69 | ['31', '30'] |
70 | ['20', '25'] |
71 | ['31', '30'] |
72 | ['6'] |
73 | ['66', '67', '65', '46'] |
74 | ['6'] |
75 | ['88'] |
76 | ['31', '30'] |
77 | ['6'] |
78 | ['20', '25'] |
79 | ['88'] |
80 | ['31', '30'] |
81 | ['66', '67', '65', '46'] |
82 | ['6'] |
83 | ['88'] |
84 | ['31', '30'] |
85 | ['20', '25'] |
86 | ['6'] |
87 | ['19'] |
88 | ['88'] |
89 | ['6'] |
90 | ['20', '25'] |
91 | ['7'] |
92 | ['26'] |
93 | ['19'] |
94 | ['19'] |
95 | ['29'] |
96 | ['88'] |
97 | ['66', '67', '65', '46'] |
98 | ['41', '24'] |
99 | ['20', '25'] |
100 | ['19'] |
101 | ['20', '25'] |
102 | ['74'] |
103 | ['88'] |
104 | ['74'] |
105 | ['88'] |
106 | ['19'] |
107 | ['88'] |
108 | ['21', '80', '25', '32', '84', '40', '13', '81', '24', '9', '34'] |
109 | ['20', '25'] |
110 | ['7'] |
111 | ['18', '81', '6'] |
112 | ['19'] |
113 | ['88'] |
114 | ['19'] |
115 | ['19'] |
116 | ['21', '74', '16'] |
117 | ['88'] |
118 | ['20', '25'] |
119 | ['70', '39', '21', '25', '32', '84', '60', '40', '13', '81', '24', '9', '34', '30', '16'] |
120 | ['88'] |
121 | ['19'] |
122 | ['7'] |
123 | ['19'] |
124 | ['21', '74', '16'] |
125 | ['86', '87'] |
126 | ['20', '25'] |
127 | ['88'] |
128 | ['19'] |
129 | ['21', '74', '16'] |
130 | ['7'] |
131 | ['88'] |
132 | ['52', '68', '74', '24'] |
133 | ['19'] |
134 | ['19'] |
135 | ['21', '74', '16'] |
136 | ['88'] |
137 | ['19'] |
138 | ['7'] |
139 | ['88'] |
140 | ['88'] |
141 | ['21', '74', '16'] |
142 | ['19'] |
143 | ['74', '87'] |
144 | ['19'] |
145 | ['39', '56', '44', '36', '42'] |
146 | ['88'] |
147 | ['7'] |
148 | ['21', '74', '16'] |
149 | ['88'] |
150 | ['88'] |
151 | ['74', '9'] |
152 | ['39', '56', '44', '36', '42'] |
153 | ['19'] |
154 | ['7'] |
155 | ['20', '25'] |
156 | ['39', '56', '44', '36', '42'] |
157 | ['88'] |
158 | ['19'] |
159 | ['21', '68', '74', '24', '34'] |
160 | ['88'] |
161 | ['20', '25'] |
162 | ['19'] |
163 | ['88'] |
164 | ['74', '9', '16'] |
165 | ['39', '56', '44', '36', '42'] |
166 | ['43', '41', '24'] |
167 | ['19'] |
168 | ['16'] |
169 | ['88', '87'] |
170 | ['88'] |
171 | ['20', '25'] |
172 | ['7'] |
173 | ['88'] |
174 | ['19'] |
175 | ['20', '25'] |
176 | ['88'] |
177 | ['7'] |
178 | ['88'] |
179 | ['19'] |
180 | ['86', '87'] |
181 | ['88'] |
182 | ['7'] |
183 | ['19'] |
184 | ['86', '87'] |
185 | ['19'] |
186 | ['39', '68', '74'] |
187 | ['88'] |
188 | ['32'] |
189 | ['19'] |
190 | ['86', '87'] |
191 | ['88'] |
192 | ['19'] |
193 | ['39', '52', '43', '36', '68', '74'] |
194 | ['19'] |
195 | ['17'] |
196 | ['88'] |
197 | ['19'] |
198 | ['17'] |
199 | ['32'] |
200 | ['88'] |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.