Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Poznań |
district | 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze |
subunit | 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze | large |
instance | 2025 |
date_begin | 02.10.2024 |
date_end | 23.10.2024 |
budget | 2030000 |
currency | PLN |
num_projects | 5 |
num_votes | 4426 |
vote_type | choose-1 |
rule | greedy |
description | Local PB in Poznań, 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze | large |
comment | #1: The GreedySort works as follows: At the beginning, we sort projects based on the number of votes. Then, we fund projects that received the highest number of votes until the next project on the list does not fit within the budget. Finally, if the remaining budget is enough to fund at least 80% of that project, we fund it as well with the external reserve funds (for example, the unused funds remaining in other districts). We mark such project with number 2 in the selected column. #2: Sometimes, additional funds (for example, unused funds from other districts) are allocated to a district. These funds are used to finance the highest-voted projects that have not yet been selected. We mark such projects with number 3 in the selected column. #3: Due to a voting system glitch, eight voters cast ballots for projects from the same category (e.g., two large projects in their district), violating regulations. To align with city-wide results, we tagged these voters with the prefix 999999 and separated their ballots into two distinct votes. The final election outcome was not affected. |
edition | 13 |
language | pl |
max_length | 1 |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
RD-VIII.1 | Rataje - mój sportowy azyl W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących ww.dzielnice. | 790000 | 1619 | 1 |
RD-VIII.5 | Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców Chartowa, Rataj oraz Żegrza. | 799000 | 1299 | 1 |
RD-VIII.2 | Aktywne Rataje. Rozwój parku na osiedlu Rozwój Parku na Osiedlu Oświecenia o strefę street workout, relaksu, tyrolkę, zadrzewienie i monitoring. | 419900 | 810 | 1 |
RD-VIII.4 | Unihokej, od gzuba do wielkiego mistrza W pełni darmowe zajęcia unihokeja dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących rejon 8 | 299000 | 365 | 0 |
RD-VIII.3 | Kulturalnie na Chartowie, Ratajach i Żegrzu Organizacja darmowych, plenerowych, ogólnodostępnych i różnorodnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Chartowa, Rataj i Żegrza. | 750000 | 333 | 0 |
voter_id | vote |
---|---|
3 | ['RD-VIII.2'] |
38 | ['RD-VIII.5'] |
39 | ['RD-VIII.1'] |
59 | ['RD-VIII.5'] |
82 | ['RD-VIII.5'] |
83 | ['RD-VIII.1'] |
86 | ['RD-VIII.3'] |
96 | ['RD-VIII.5'] |
105 | ['RD-VIII.1'] |
106 | ['RD-VIII.5'] |
114 | ['RD-VIII.5'] |
115 | ['RD-VIII.5'] |
122 | ['RD-VIII.5'] |
124 | ['RD-VIII.1'] |
129 | ['RD-VIII.2'] |
152 | ['RD-VIII.5'] |
171 | ['RD-VIII.5'] |
176 | ['RD-VIII.1'] |
177 | ['RD-VIII.5'] |
186 | ['RD-VIII.5'] |
193 | ['RD-VIII.2'] |
195 | ['RD-VIII.1'] |
241 | ['RD-VIII.1'] |
250 | ['RD-VIII.5'] |
303 | ['RD-VIII.1'] |
328 | ['RD-VIII.1'] |
336 | ['RD-VIII.5'] |
362 | ['RD-VIII.3'] |
412 | ['RD-VIII.4'] |
479 | ['RD-VIII.5'] |
482 | ['RD-VIII.5'] |
490 | ['RD-VIII.5'] |
505 | ['RD-VIII.4'] |
521 | ['RD-VIII.5'] |
559 | ['RD-VIII.5'] |
563 | ['RD-VIII.2'] |
578 | ['RD-VIII.3'] |
592 | ['RD-VIII.1'] |
595 | ['RD-VIII.5'] |
622 | ['RD-VIII.1'] |
626 | ['RD-VIII.5'] |
649 | ['RD-VIII.2'] |
659 | ['RD-VIII.5'] |
683 | ['RD-VIII.5'] |
712 | ['RD-VIII.3'] |
715 | ['RD-VIII.2'] |
725 | ['RD-VIII.5'] |
730 | ['RD-VIII.4'] |
739 | ['RD-VIII.4'] |
755 | ['RD-VIII.5'] |
757 | ['RD-VIII.5'] |
776 | ['RD-VIII.3'] |
789 | ['RD-VIII.4'] |
793 | ['RD-VIII.5'] |
801 | ['RD-VIII.4'] |
802 | ['RD-VIII.4'] |
805 | ['RD-VIII.2'] |
828 | ['RD-VIII.4'] |
840 | ['RD-VIII.4'] |
841 | ['RD-VIII.4'] |
855 | ['RD-VIII.4'] |
856 | ['RD-VIII.5'] |
872 | ['RD-VIII.4'] |
927 | ['RD-VIII.4'] |
941 | ['RD-VIII.4'] |
946 | ['RD-VIII.2'] |
955 | ['RD-VIII.2'] |
961 | ['RD-VIII.4'] |
995 | ['RD-VIII.2'] |
999 | ['RD-VIII.4'] |
1000 | ['RD-VIII.4'] |
1054 | ['RD-VIII.5'] |
1074 | ['RD-VIII.4'] |
1085 | ['RD-VIII.5'] |
1097 | ['RD-VIII.1'] |
1123 | ['RD-VIII.5'] |
1145 | ['RD-VIII.4'] |
1167 | ['RD-VIII.3'] |
1200 | ['RD-VIII.3'] |
1216 | ['RD-VIII.2'] |
1250 | ['RD-VIII.5'] |
1255 | ['RD-VIII.1'] |
1258 | ['RD-VIII.3'] |
1261 | ['RD-VIII.2'] |
1276 | ['RD-VIII.1'] |
1284 | ['RD-VIII.5'] |
1290 | ['RD-VIII.5'] |
1299 | ['RD-VIII.2'] |
1315 | ['RD-VIII.1'] |
1321 | ['RD-VIII.4'] |
1324 | ['RD-VIII.2'] |
1336 | ['RD-VIII.5'] |
1347 | ['RD-VIII.3'] |
1370 | ['RD-VIII.3'] |
1374 | ['RD-VIII.3'] |
1383 | ['RD-VIII.1'] |
1407 | ['RD-VIII.2'] |
1447 | ['RD-VIII.3'] |
1466 | ['RD-VIII.2'] |
1476 | ['RD-VIII.4'] |
1496 | ['RD-VIII.3'] |
1498 | ['RD-VIII.1'] |
1513 | ['RD-VIII.4'] |
1539 | ['RD-VIII.5'] |
1545 | ['RD-VIII.1'] |
1554 | ['RD-VIII.4'] |
1571 | ['RD-VIII.1'] |
1582 | ['RD-VIII.4'] |
1593 | ['RD-VIII.3'] |
1609 | ['RD-VIII.4'] |
1630 | ['RD-VIII.4'] |
1642 | ['RD-VIII.4'] |
1646 | ['RD-VIII.4'] |
1650 | ['RD-VIII.3'] |
1720 | ['RD-VIII.1'] |
1723 | ['RD-VIII.1'] |
1727 | ['RD-VIII.3'] |
1731 | ['RD-VIII.5'] |
1735 | ['RD-VIII.1'] |
1744 | ['RD-VIII.5'] |
1750 | ['RD-VIII.1'] |
1766 | ['RD-VIII.1'] |
1790 | ['RD-VIII.2'] |
1819 | ['RD-VIII.4'] |
1827 | ['RD-VIII.1'] |
1839 | ['RD-VIII.1'] |
1844 | ['RD-VIII.1'] |
1852 | ['RD-VIII.2'] |
1861 | ['RD-VIII.1'] |
1867 | ['RD-VIII.5'] |
1901 | ['RD-VIII.4'] |
1926 | ['RD-VIII.4'] |
1943 | ['RD-VIII.1'] |
1944 | ['RD-VIII.1'] |
1948 | ['RD-VIII.2'] |
1956 | ['RD-VIII.4'] |
1958 | ['RD-VIII.1'] |
1967 | ['RD-VIII.1'] |
1971 | ['RD-VIII.1'] |
1973 | ['RD-VIII.4'] |
1975 | ['RD-VIII.1'] |
1987 | ['RD-VIII.3'] |
1990 | ['RD-VIII.4'] |
2043 | ['RD-VIII.2'] |
2109 | ['RD-VIII.1'] |
2132 | ['RD-VIII.1'] |
2167 | ['RD-VIII.2'] |
2174 | ['RD-VIII.2'] |
2232 | ['RD-VIII.2'] |
2239 | ['RD-VIII.4'] |
2325 | ['RD-VIII.3'] |
2329 | ['RD-VIII.5'] |
2366 | ['RD-VIII.5'] |
2375 | ['RD-VIII.5'] |
2386 | ['RD-VIII.3'] |
2388 | ['RD-VIII.5'] |
2402 | ['RD-VIII.3'] |
2403 | ['RD-VIII.1'] |
2414 | ['RD-VIII.1'] |
2416 | ['RD-VIII.1'] |
2425 | ['RD-VIII.3'] |
2453 | ['RD-VIII.2'] |
2475 | ['RD-VIII.3'] |
2497 | ['RD-VIII.1'] |
2512 | ['RD-VIII.1'] |
2541 | ['RD-VIII.4'] |
2551 | ['RD-VIII.5'] |
2593 | ['RD-VIII.5'] |
2601 | ['RD-VIII.5'] |
2605 | ['RD-VIII.5'] |
2619 | ['RD-VIII.5'] |
2630 | ['RD-VIII.3'] |
2641 | ['RD-VIII.4'] |
2646 | ['RD-VIII.5'] |
2663 | ['RD-VIII.2'] |
2664 | ['RD-VIII.4'] |
2683 | ['RD-VIII.5'] |
2684 | ['RD-VIII.4'] |
2693 | ['RD-VIII.1'] |
2712 | ['RD-VIII.1'] |
2724 | ['RD-VIII.5'] |
2760 | ['RD-VIII.2'] |
2779 | ['RD-VIII.1'] |
2802 | ['RD-VIII.5'] |
2822 | ['RD-VIII.5'] |
2886 | ['RD-VIII.1'] |
2916 | ['RD-VIII.1'] |
2929 | ['RD-VIII.2'] |
2930 | ['RD-VIII.2'] |
2939 | ['RD-VIII.2'] |
2957 | ['RD-VIII.4'] |
3003 | ['RD-VIII.3'] |
3020 | ['RD-VIII.2'] |
3044 | ['RD-VIII.5'] |
3050 | ['RD-VIII.1'] |
3055 | ['RD-VIII.2'] |
3057 | ['RD-VIII.1'] |
3058 | ['RD-VIII.5'] |
3064 | ['RD-VIII.1'] |
3071 | ['RD-VIII.1'] |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.