Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Poznań |
district | 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki |
subunit | 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | small |
instance | 2025 |
date_begin | 02.10.2024 |
date_end | 23.10.2024 |
budget | 100000 |
currency | PLN |
num_projects | 3 |
num_votes | 2618 |
vote_type | choose-1 |
rule | greedy |
description | Local PB in Poznań, 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | small |
comment | #1: The GreedySort works as follows: At the beginning, we sort projects based on the number of votes. Then, we fund projects that received the highest number of votes until the next project on the list does not fit within the budget. Finally, if the remaining budget is enough to fund at least 80% of that project, we fund it as well with the external reserve funds (for example, the unused funds remaining in other districts). We mark such project with number 2 in the selected column. #2: Sometimes, additional funds (for example, unused funds from other districts) are allocated to a district. These funds are used to finance the highest-voted projects that have not yet been selected. We mark such projects with number 3 in the selected column. #3: Due to a voting system glitch, eight voters cast ballots for projects from the same category (e.g., two large projects in their district), violating regulations. To align with city-wide results, we tagged these voters with the prefix 999999 and separated their ballots into two distinct votes. The final election outcome was not affected. |
edition | 13 |
language | pl |
max_length | 1 |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
RM-IV.2 | Tenis stołowy na wolnym powietrzu Zakup i ustawienie stołu do ping-ponga przy SP61 oraz rewitalizacja zieleni przy ZSO nr2 | 50000 | 986 | 1 |
RM-IV.3 | Półkolonie dla dzieci i młodzieży Dofinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży rejonu 4: Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. | 50000 | 881 | 1 |
RM-IV.1 | Rowerowa Starołęka Rowerem szybciej! Umożliwienie jazdy rowerem w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych - wdrożenie kontraruchu. | 50000 | 751 | 0 |
voter_id | vote |
---|---|
57 | ['RM-IV.1'] |
209 | ['RM-IV.3'] |
221 | ['RM-IV.1'] |
245 | ['RM-IV.1'] |
248 | ['RM-IV.1'] |
251 | ['RM-IV.3'] |
379 | ['RM-IV.2'] |
440 | ['RM-IV.2'] |
441 | ['RM-IV.2'] |
460 | ['RM-IV.2'] |
496 | ['RM-IV.2'] |
572 | ['RM-IV.1'] |
678 | ['RM-IV.3'] |
707 | ['RM-IV.1'] |
717 | ['RM-IV.2'] |
772 | ['RM-IV.2'] |
883 | ['RM-IV.1'] |
891 | ['RM-IV.1'] |
939 | ['RM-IV.3'] |
984 | ['RM-IV.2'] |
985 | ['RM-IV.3'] |
988 | ['RM-IV.2'] |
998 | ['RM-IV.3'] |
1013 | ['RM-IV.2'] |
1016 | ['RM-IV.2'] |
1020 | ['RM-IV.3'] |
1033 | ['RM-IV.3'] |
1047 | ['RM-IV.2'] |
1050 | ['RM-IV.3'] |
1058 | ['RM-IV.2'] |
1059 | ['RM-IV.2'] |
1062 | ['RM-IV.2'] |
1069 | ['RM-IV.2'] |
1075 | ['RM-IV.3'] |
1081 | ['RM-IV.3'] |
1083 | ['RM-IV.2'] |
1092 | ['RM-IV.3'] |
1102 | ['RM-IV.3'] |
1103 | ['RM-IV.2'] |
1104 | ['RM-IV.2'] |
1110 | ['RM-IV.3'] |
1115 | ['RM-IV.3'] |
1118 | ['RM-IV.3'] |
1125 | ['RM-IV.2'] |
1127 | ['RM-IV.2'] |
1139 | ['RM-IV.3'] |
1141 | ['RM-IV.2'] |
1149 | ['RM-IV.2'] |
1154 | ['RM-IV.2'] |
1160 | ['RM-IV.2'] |
1165 | ['RM-IV.2'] |
1185 | ['RM-IV.2'] |
1209 | ['RM-IV.3'] |
1227 | ['RM-IV.1'] |
1230 | ['RM-IV.1'] |
1233 | ['RM-IV.3'] |
1240 | ['RM-IV.3'] |
1272 | ['RM-IV.1'] |
1298 | ['RM-IV.2'] |
1308 | ['RM-IV.3'] |
1343 | ['RM-IV.2'] |
1380 | ['RM-IV.2'] |
1392 | ['RM-IV.1'] |
1393 | ['RM-IV.3'] |
1407 | ['RM-IV.2'] |
1429 | ['RM-IV.3'] |
1436 | ['RM-IV.2'] |
1632 | ['RM-IV.2'] |
1633 | ['RM-IV.3'] |
1638 | ['RM-IV.2'] |
1649 | ['RM-IV.3'] |
1670 | ['RM-IV.3'] |
1672 | ['RM-IV.2'] |
1681 | ['RM-IV.2'] |
1694 | ['RM-IV.2'] |
1697 | ['RM-IV.2'] |
1700 | ['RM-IV.1'] |
1711 | ['RM-IV.2'] |
1716 | ['RM-IV.2'] |
1722 | ['RM-IV.2'] |
1726 | ['RM-IV.3'] |
1728 | ['RM-IV.2'] |
1730 | ['RM-IV.3'] |
1732 | ['RM-IV.2'] |
1737 | ['RM-IV.2'] |
1743 | ['RM-IV.1'] |
1754 | ['RM-IV.2'] |
1759 | ['RM-IV.2'] |
1774 | ['RM-IV.1'] |
1775 | ['RM-IV.2'] |
1801 | ['RM-IV.1'] |
1837 | ['RM-IV.1'] |
1843 | ['RM-IV.2'] |
1862 | ['RM-IV.1'] |
1873 | ['RM-IV.1'] |
1874 | ['RM-IV.1'] |
1877 | ['RM-IV.3'] |
1906 | ['RM-IV.3'] |
1912 | ['RM-IV.1'] |
1931 | ['RM-IV.1'] |
1935 | ['RM-IV.1'] |
1946 | ['RM-IV.2'] |
1947 | ['RM-IV.1'] |
1970 | ['RM-IV.1'] |
2005 | ['RM-IV.3'] |
2008 | ['RM-IV.2'] |
2035 | ['RM-IV.3'] |
2041 | ['RM-IV.2'] |
2043 | ['RM-IV.1'] |
2048 | ['RM-IV.2'] |
2068 | ['RM-IV.1'] |
2076 | ['RM-IV.2'] |
2110 | ['RM-IV.3'] |
2126 | ['RM-IV.2'] |
2148 | ['RM-IV.1'] |
2164 | ['RM-IV.1'] |
2177 | ['RM-IV.2'] |
2179 | ['RM-IV.2'] |
2189 | ['RM-IV.2'] |
2200 | ['RM-IV.1'] |
2210 | ['RM-IV.1'] |
2212 | ['RM-IV.2'] |
2221 | ['RM-IV.3'] |
2223 | ['RM-IV.1'] |
2226 | ['RM-IV.2'] |
2234 | ['RM-IV.1'] |
2245 | ['RM-IV.2'] |
2266 | ['RM-IV.2'] |
2267 | ['RM-IV.2'] |
2275 | ['RM-IV.2'] |
2279 | ['RM-IV.2'] |
2287 | ['RM-IV.2'] |
2304 | ['RM-IV.2'] |
2317 | ['RM-IV.2'] |
2322 | ['RM-IV.2'] |
2328 | ['RM-IV.2'] |
2340 | ['RM-IV.2'] |
2346 | ['RM-IV.2'] |
2351 | ['RM-IV.2'] |
2354 | ['RM-IV.2'] |
2359 | ['RM-IV.1'] |
2391 | ['RM-IV.2'] |
2405 | ['RM-IV.1'] |
2412 | ['RM-IV.3'] |
2462 | ['RM-IV.2'] |
2469 | ['RM-IV.2'] |
2477 | ['RM-IV.2'] |
2479 | ['RM-IV.1'] |
2481 | ['RM-IV.2'] |
2490 | ['RM-IV.2'] |
2502 | ['RM-IV.2'] |
2510 | ['RM-IV.2'] |
2526 | ['RM-IV.1'] |
2527 | ['RM-IV.2'] |
2544 | ['RM-IV.3'] |
2556 | ['RM-IV.3'] |
2586 | ['RM-IV.1'] |
2618 | ['RM-IV.1'] |
2644 | ['RM-IV.1'] |
2694 | ['RM-IV.3'] |
2734 | ['RM-IV.3'] |
2745 | ['RM-IV.3'] |
2759 | ['RM-IV.2'] |
2762 | ['RM-IV.3'] |
2774 | ['RM-IV.2'] |
2786 | ['RM-IV.2'] |
2803 | ['RM-IV.2'] |
2814 | ['RM-IV.1'] |
2815 | ['RM-IV.2'] |
2825 | ['RM-IV.2'] |
2868 | ['RM-IV.1'] |
2893 | ['RM-IV.3'] |
2901 | ['RM-IV.2'] |
2914 | ['RM-IV.2'] |
2933 | ['RM-IV.1'] |
2934 | ['RM-IV.3'] |
2938 | ['RM-IV.2'] |
2942 | ['RM-IV.2'] |
2954 | ['RM-IV.2'] |
2964 | ['RM-IV.2'] |
2987 | ['RM-IV.1'] |
3005 | ['RM-IV.3'] |
3031 | ['RM-IV.1'] |
3032 | ['RM-IV.1'] |
3035 | ['RM-IV.2'] |
3040 | ['RM-IV.3'] |
3048 | ['RM-IV.3'] |
3054 | ['RM-IV.2'] |
3078 | ['RM-IV.2'] |
3079 | ['RM-IV.3'] |
3080 | ['RM-IV.2'] |
3103 | ['RM-IV.1'] |
3144 | ['RM-IV.1'] |
3149 | ['RM-IV.3'] |
3167 | ['RM-IV.3'] |
3168 | ['RM-IV.3'] |
3169 | ['RM-IV.2'] |
3198 | ['RM-IV.3'] |
3226 | ['RM-IV.3'] |
3234 | ['RM-IV.1'] |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.