Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Łódź |
instance | 2022 |
date_begin | 07.10.2022 |
date_end | 31.10.2022 |
budget | 6112868 |
currency | PLN |
num_projects | 160 |
num_votes | 90494 |
vote_type | approval |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Łódź |
edition | 10 |
language | pl |
max_length | 5 |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
L010 | Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2 | 1603000 | 16904 | 1 |
L081 | Sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi | 590000 | 14620 | 1 |
L126 | Modernizacja sal gimnastycznych w SP 182 - Teofilów | 372000 | 14152 | 1 |
L014 | Na dziedzińcu i w ogrodzie uczymy się o przyrodzie - remont dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 56 | 535000 | 14096 | 1 |
L047 | Strefa zajęć i relaksu na boisku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi | 159000 | 9340 | 1 |
L025 | Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi | 360000 | 8687 | 1 |
L142 | ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE | 800000 | 8224 | 1 |
L032 | NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNOŻYJĄCYM - EDYCJA 5 | 769568 | 7365 | 1 |
L095 | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) | 223000 | 6961 | 1 |
L128 | Bezpieczne centrum sportowo- rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi | 2000000 | 6761 | 0 |
L132 | Cyfrowe i bezpieczne IX LO - kompleksowa cyfryzacja szkoły z zajęciami kopmuterowymi dla mieszkańców Łodzi ''od przedszkola do senora" | 1250000 | 6642 | 0 |
L133 | Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi | 35000 | 6572 | 1 |
L138 | Eko ogród dla uczniów IX LO i mieszkańców Łodzi by być bliżej natury i podziwiać jej piękno każdego dnia | 125000 | 6568 | 1 |
L041 | Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 Al. Harcerzy Zatorowców 6 | 330000 | 6394 | 1 |
L141 | Dbamy o zdrowie, dbamy o bezpieczeństwo uczniów IX LO i mieszkańców Łodzi- remont pomieszczenia siłowni | 70000 | 5788 | 1 |
L004 | Napraw Łódź – zgłoś dziurę – aplikacja i serwis www do zgłaszania dziur i innych problemów i pomysłów na ulepszenie miasta Łodzi | 525000 | 5657 | 0 |
L096 | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 177000 | 5644 | 0 |
L058 | Łódź bez Smogu | 130000 | 5018 | 1 |
L111 | Lunapark Inaczej - 5.etap - Nowoczesna strefa rekreacji w parku na Zdrowiu - "Strefa Kurtyn Wodnych" | 995000 | 3991 | 0 |
L094 | PEŁNY PAŚNIK - Dokarmiamy dziko żyjące zwierzęta ZIMĄ | 33000 | 3908 | 0 |
L064 | Wspieramy bohaterów codzienności - opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Łodzi Lokalizacja: Miasto Łódź | 202400 | 3893 | 0 |
L140 | "Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt" , działka nr. 45/9 obręb B-16 | 320000 | 3831 | 0 |
L005 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi | 1590000 | 3707 | 0 |
L061 | "Ale w koło jest wesoło" - modernizacja placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi | 375000 | 3378 | 0 |
L007 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi. | 254500 | 3378 | 0 |
L060 | ''Jak ćwiczyć , to tylko wśród zieleni''-stworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej siłowni przy Szkole Podstawowej nr.142 w Łodzi | 158000 | 3374 | 0 |
L008 | Siłownia zewnętrzna oraz strefa gry w szachy przy Szkole Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi. | 219000 | 3327 | 0 |
L160 | Zdrowe łodzianki - bezpłatne USG piersi, fizjoterapeuta uroginekologiczny, cytologia | 35000 | 3221 | 0 |
L026 | "Przywracamy "Paradę Wolności". "City of dreams" - Festiwal muzyki elektronicznej." Lokalizacja: Łódź | 520000 | 3169 | 0 |
L030 | Porady i zabiegi rehabilitacyjne dla każdego mieszkańca Łodzi w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi | 219000 | 3039 | 0 |
L163 | Rewitalizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi | 153000 | 2868 | 0 |
L104 | Centrum rekreacyjno-kulturalne przy SP 116 , 91-231 Łódź ul. Ratajska 2/4 | 1622000 | 2865 | 0 |
L001 | Rowerem do Źródlisk | 578000 | 2807 | 0 |
L136 | Łódź dla ptaków – działamy na rzecz ptasiej społeczności | 50000 | 2795 | 0 |
L107 | Rekreacja pod chmurką - modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy budynku SP71, 91-134 Łódź, ul. Rojna 33 | 800000 | 2788 | 0 |
L105 | Zakupienie sprzętu rekreacyjno-sportowego dla SP116 i mieszkańców. 91-231 Łódź ul. Ratajska 2/4 | 4000 | 2787 | 1 |
L062 | "Galeria u Zawiszy" - stworzenie ogólnodostępnej pracowni i galerii w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi | 163000 | 2713 | 0 |
L028 | Szlakiem Łódzkich Murali - aplikacja na smartfon - stworzenie wielojęzycznego przewodnika z opisem, zdjęciami, filmami z kuratorem oraz z drona | 90980 | 2661 | 0 |
L207 | Dbajmy o siebie i nasze otoczenie czyli system monitoringu w okolicy Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi | 40000 | 2637 | 0 |
L031 | Senior w CZAS-ie - działania aktywizujące dla seniorów realizowane w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Rzgowska 170 oraz Felińskiego 7 | 119000 | 2551 | 0 |
L185 | Dajmy radość 2 tysiącom dzieci z łódzkich DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH | 183000 | 2481 | 0 |
L211 | Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14 | 450000 | 2354 | 0 |
L091 | Szlak Łodzi Bajkowej - Dolina Muminków | 350000 | 2287 | 0 |
L029 | Gabinet zabiegowy XXI w. - modernizacja i doposażenie gabinetu zabiegowego w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 | 42000 | 2225 | 0 |
L068 | STREFA SPORTU przy Szkole Podstawowej nr 166 - ogólnodostępne boiska sportowe | 975000 | 2194 | 0 |
L109 | Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń. Montaż zewnętrznego monitoringu w SP 130 | 30000 | 2103 | 0 |
L116 | Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a -budowa podjazdu dla wózków ,remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo. | 200000 | 2055 | 0 |
L084 | Taras widokowy na Śmieciowej Górce na Rogach | 1370000 | 1936 | 0 |
L117 | Dom Dziecka ul. Lniana 9 Schronienie- Interwencyjny Dom Dziecka, postawmy na bezpieczeństwo. | 200000 | 1870 | 0 |
L072 | KUŹNICKA PARK- PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW | 423400 | 1782 | 0 |
L127 | Dom Dziecka ul. Drużynowa 3/5- Restrukturyzacja placówki, remont, kampania rodzicielstwa zastępczego. Postawmy na bezpieczeństwo . | 200000 | 1739 | 0 |
L086 | „CZTERY PORY ROKU W OGRODZIE – STREFA RELAKSACYJNO - DYDAKTYCZNA I WYMIANA CHODNIKA DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I LOKALNEJ PRZY SP 125” | 343000 | 1696 | 0 |
L069 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi | 1249000 | 1676 | 0 |
L035 | Orlik w nowej odsłonie - 42 Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi | 1999510 | 1626 | 0 |
L053 | Rehabilitacja wieczorem - każdy znajdzie czas. Zapraszamy ul.Elsnera 19 Przychodnia Batory | 122400 | 1571 | 0 |
L050 | Dla łódzkich seniorów: rekreacja i aktywizacja w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora ul. Szpitalna 6. | 80000 | 1535 | 0 |
L097 | Park Reymonta - generalne oczyszczenie stawu | 200000 | 1518 | 0 |
L087 | Zdrowy, aktywny senior. Lokalizacja Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Libelta 16 | 20000 | 1511 | 0 |
L078 | Utwardzenie części ul. Listopadowej | 1800000 | 1508 | 0 |
L157 | PEŁNIA ŻYCIA-INTEGRACYJNY PLAC ZABAW W PARKU JULIANOWSKIM | 845000 | 1456 | 0 |
L067 | Komfort pacjentów, komfort rehabilitacji - wszystko w Miejskim Centrum Medycznym Widzew al.marsz. J. Piłsudskiego 157. | 142800 | 1439 | 0 |
L073 | Podnosimy standard pomieszczeń fizykoterapii - komfort rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym Widzew al.marsz. J. Piłsudskiego 157. | 120000 | 1403 | 0 |
L057 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSEiU w Łodzi ul. Astronautów 19 | 1785000 | 1334 | 0 |
L193 | Kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie ZSEiU w Łodzi ul. Astronautów 19 | 575400 | 1236 | 0 |
L040 | STOP SPALINOM W LESIE! | 288000 | 1228 | 0 |
L083 | "Boisko przy XI LO" Łódź, przy ul. Kopcińskiego 54 | 1700000 | 1220 | 0 |
L214 | ROWEROLANDIA - PLAC BEZPIECZNYCH ZABAW NA KÓŁKACH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 | 435000 | 1203 | 0 |
L039 | ŁABĘDZIE W ARTURÓWKU | 60000 | 1197 | 0 |
L175 | Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet | 7300 | 1190 | 1 |
L187 | Koniec z rozjeżdżaniem Lasu Łagiewnickiego | 27000 | 1189 | 0 |
L034 | Remont szatni szkolnej w 42 Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi | 1259617 | 1182 | 0 |
L082 | Plac zabaw przy SP 58 | 71600 | 1152 | 0 |
L018 | Pierwsze kroki małego alpinisty.Ogólnodostepna górka wspinaczkowa ze zjeżdzalnią na terenie PM nr 146 Zarzew | 198000 | 1134 | 0 |
L065 | MINI NAUKOWE PLACE ZABAW - filie Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi | 160000 | 1108 | 0 |
L020 | Boisko wielofunkcyjne przy Sp 48 | 1260000 | 1086 | 0 |
L145 | Dom Dziennego Pobytu- Zaopiekuj się mną – Przyrodnicza 7/9 | 210000 | 1075 | 0 |
L168 | Dirt Park Łódź | 1400000 | 1062 | 0 |
L135 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Stefana Linkego w Łodzi | 246000 | 1018 | 0 |
L213 | Dywan kwiatowy na przedłużeniu ul. Retkińskiej w Parku Piłsudskiego | 100000 | 1017 | 0 |
L120 | Ekocmentarze - Latarnie solarne na łódzkich cmentarzach | 1110000 | 983 | 0 |
L089 | Rewitalizacja terenów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy Lasku Widzewskim ul. Czajkowskiego 14 | 1625728 | 982 | 0 |
L106 | Mieszkańcy Stoków chcą równych, bezpiecznych chodników! | 660000 | 979 | 0 |
L188 | Budowa boiska wielofunkcyjne ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi ul Wróbla 5 | 1249000 | 947 | 0 |
L212 | "Festyn rodzinny z otwarciem zmodernizowanego placu zabaw przy SP nr 152" | 81000 | 945 | 0 |
L224 | Remont chodnika ul. Gdańskiej na odcinku od Politechniki Łódzkiej do Trasy WZ (ul. Żwirki - Al. Mickiewicza) | 1750000 | 939 | 0 |
L165 | Łódzki Klub Seniora Narutowicza 37 | 115000 | 937 | 0 |
L085 | parkrun Las Łagiewnicki - oznaczenie trasy dla cotygodniowego bezpłatnego biegu po Lesie Łagiewnickim | 17000 | 875 | 0 |
L225 | Instalacja automatycznej toalety miejskiej we wschodniej części Parku Podolskiego | 970000 | 874 | 0 |
L119 | Remont nawierzchni głównej na Cmentarzu Zarzew | 642000 | 855 | 0 |
L093 | Akademia Leśnego Przyjaciela - Nauka i wypoczynek w Lesie Łagiewnickim | 220000 | 847 | 0 |
L075 | „91 sposobów na aktywność fizyczną” - modernizacja sali sportowej i szatni oraz zakup wyposażenia w SP 91 w Łodzi | 327000 | 834 | 0 |
L076 | „91 SPOSOBÓW NA EDUKACJĘ, ROZWÓJ I CZAS WOLNY” – plac zabaw, siłownia plenerowa oraz szkolny ogródek dydaktyczny przy SP 91 w Łodzi | 161000 | 819 | 0 |
L101 | Remont chodników na ulicy Sterlinga i Północnej | 1035360 | 806 | 0 |
L121 | Cyfrowy odwyk. Warsztaty dla młodzieży uzależnionej od komputerów i telefonów po edukacji zdalnej. Teren całej Łodzi. | 70000 | 801 | 0 |
L023 | Mała Akademia Sportu w Jedenastce - kompleks sportowo - rekreacyjny w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi | 1535000 | 798 | 0 |
L226 | Sznur Uniwersal dla Starych Koni - przestrzeń zabawy i relaksu dla osób dorosłych i z niepełnosprawnościami na Stawach Stefańskiego. | 572000 | 780 | 0 |
L222 | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ (POMORSKA/MATEJKI) ORAZ REMONT ULICY 'ŁĄCZNIKA' (MATEJKI/PALKI). | 2000000 | 779 | 0 |
L197 | Plac zabaw od nowa - ul. Kutrzeby | 50000 | 776 | 0 |
L042 | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEG0 PRZY XXIII LO | 1048000 | 769 | 0 |
L099 | ul. Tymienieckiego - remont chodnika od ul. Kilińskiego do Lidla | 970350 | 728 | 0 |
L100 | Modernizacja szatni dla uczniów i uczniów z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia na szatnię dla uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Kusocińskiego 116 | 441500 | 712 | 0 |
L006 | Budowa windy w ŁCDNiKP dla osób z niepełnosprawnościami (Kopcińskiego 29) | 745000 | 689 | 0 |
L038 | TABLICE EDUKACYJNE O DOKARMIANIU PTACTWA WODNEGO W ARTURÓWKU | 5600 | 675 | 0 |
L071 | Modernizacja chodnika i podjazdu dla wózków inwalidzkich, prowadzących do wejścia głównego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Kusocińskiego 116 | 195600 | 657 | 0 |
L129 | MOBILNE OBIEKTY SPORTOWE NA OBIEKCIE SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W ŁODZI, UL. MILIONOWA 12 | 800000 | 651 | 0 |
L045 | Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi - modernizacja i remont przyszkolnego placu zabaw "Żagiel" | 231100 | 649 | 0 |
L059 | Nowe ogrodzenie wzdłuż terenu okalającego SP114 w Łodzi | 335000 | 637 | 0 |
L223 | Nowa Spadkowa | 1000000 | 634 | 0 |
L143 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP114 W ŁODZI, UL.MILIONOWA 64 | 631720 | 606 | 0 |
L056 | Bezpieczna 114-stka - Monitoring wizyjny wokół SP 114 w Łodzi, ul. Milionowa 64 | 45000 | 605 | 0 |
L123 | Ekocmentarze - pojemniki do segregacji odpadów | 315000 | 595 | 0 |
L012 | Herb Łodzi w każdej szkole! | 45000 | 581 | 0 |
L063 | Kulturalne Ławeczki z doładowaniem - filie Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi | 140000 | 568 | 0 |
L115 | MAMY Przestrzeń w Parku na Zdrowiu | 15000 | 553 | 0 |
L179 | Temat rzeka - #WiemyCoChronimy | 165100 | 552 | 0 |
L015 | Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa – etap I (plac zabaw). | 647000 | 544 | 0 |
L159 | Frajda dla malucha, odpoczynek dla seniora - park kieszonkowy z zachowaniem obecnego drzewostanu i ogólnodostępnym placem zabaw na rogu ulic Julianowskiej oraz Zgierskiej | 1200000 | 528 | 0 |
L137 | Zakup i montaż paneli słonecznych w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 przy ul. Krokusowej 15/17 | 175000 | 508 | 0 |
L150 | Przywróćmy blask infrastrukturze sportowej w Bytnarówce | 466000 | 499 | 0 |
L154 | Centrum Ginekologiczne "Wileńska", przy ul. Wileńska 25, Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodź | 850000 | 475 | 0 |
L122 | Łódzki bank roślin. Porady ogrodnicze dla mieszkańców Łodzi. Teren całej Łodzi | 20000 | 463 | 0 |
L103 | "EKODRÓŻKA w SP23- ścieżka edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi, ul. Gdańska 16 | 130000 | 453 | 0 |
L166 | Aktywne sąsiedztwo - plac zabaw i siłownia plenerowa przy SP 81 (ul. E. Plater) | 289000 | 427 | 0 |
L092 | PLAC ZABAW dla DZIECI Szkoła Podstawowa nr 84 w Łodzi, ul. Wici 16 | 402000 | 407 | 0 |
L195 | Kobiety Nowej Ery dbaja o zdrowie i urodę - Przychodnia Lecznicza ul. lecznicza 6 | 216000 | 404 | 0 |
L206 | Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku na Zdrowiu. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem siłowni streetworkout i wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup | 15000 | 399 | 0 |
L024 | Wymiana ogrodzenia wokół terenu Żłobka Nr 25 przy ul. Odyńca 35 | 45500 | 391 | 0 |
L130 | Remont parkingu przy PM 199 przy ulicy Łąkowej 13 w Łodzi | 80000 | 371 | 0 |
L114 | MAMY Przestrzeń przy ZOO | 45000 | 363 | 0 |
L066 | Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 94 w Łodzi | 173000 | 357 | 0 |
L161 | Czytaj i pytaj - czyli bliskie spotkania z autorami w Bibliotekach na Księżym Młynie i Zarzewie | 14500 | 352 | 0 |
L204 | Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi Rozwijamy zmysły "Magiczny dywan" dla dzieci z niepełnosprawnościami w P.M. nr 185 w Łodzi | 15000 | 342 | 0 |
L184 | "Grające roboty - tańczący tłum". Rzeźba - instalacja interaktywna. Hołd dla Łodzi jako stolicy muzyki elektronicznej i klubowej w Polsce latach 90 i XXw. #techno #rave #drum'n'bass/jungle #breakbeat #house | 200000 | 320 | 0 |
L043 | Wymiana nawierzchni na parkingu ŁCDNiKP dla osób z niepełnosprawnościami (Kopcińskiego 29) | 315000 | 317 | 0 |
L196 | Na ćwiczenia zawsze pora- od młodego do seniora!- Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców osiedla Chojny-Dąbrowa | 191300 | 315 | 0 |
L033 | Doposażenie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim Nr 174 w Łodzi | 29900 | 315 | 0 |
L186 | Mini Park Wierzbowa: Odnowa chodnika na ulicy Wierzbowej na odcinku od ul. Pomorskiej i do ul. Północnej po stronie wschodniej i zachodniej. (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). | 1995000 | 312 | 0 |
L051 | Doposażenie pracowni językowej (jęz. hiszpański, jęz. niemiecki) w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi | 211200 | 311 | 0 |
L202 | Termomodernizacja oraz remont tarasu Przedszkola Miejskiego nr 63 | 420000 | 301 | 0 |
L118 | Miejski ogrodnik. Warsztaty dla tych, którym nie rośnie nawet rzodkiewka a chcieliby mieć swoje warzywa. Teren całej Łodzi. | 50000 | 300 | 0 |
L013 | Prząśniczka w każdej szkole! | 25000 | 298 | 0 |
L167 | Bezpieczna szkoła - SPS Nr 128 | 390000 | 288 | 0 |
L102 | Bałucka Strefa Bioróżnorodności- Ogródek Społeczny- „Jestem EKO” | 15000 | 287 | 0 |
L113 | MAMY Przestrzeń w Łagiewnikach | 15000 | 263 | 0 |
L209 | ZDROWIE- DIETA- RUCH ćwiczenia na świeżym powietrzu w łódzkim gastronomiku | 217000 | 254 | 0 |
L124 | Ekocmentarze - stojaki na rowery | 78000 | 248 | 0 |
L098 | Park Skrzywana - remont alejki parkowej | 420000 | 232 | 0 |
L148 | Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (CZAS) przy Miejskim Centrum Medycznym "Polesie" w Łodzi | 650000 | 230 | 0 |
L139 | Zakup i montaż nowego placu zabaw „Frajda” wraz z przygotowaniem podłoża na terenie Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Krokusowej 15/17 | 70000 | 228 | 0 |
L205 | Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi Tablice edukacyjne na plac zabaw w P.M. nr 185 w Łodzi | 8200 | 227 | 0 |
L146 | Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi | 499700 | 225 | 0 |
L203 | Usprawniamy motorykę małą w P.M. nr 185 "Tablice manipulacyjne" | 1800 | 210 | 0 |
L149 | "Wileńska" bez barier. | 700000 | 205 | 0 |
L210 | SP 2- instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi | 40000 | 191 | 0 |
L052 | NOWA INFRASTRUKTURA I ZIELEŃ NA TERENIE PRZY ŻŁOBKU NR 16 PRZY UL. ZACHODNIEJ 55A | 23000 | 188 | 0 |
L215 | Bezpieczeństwo ponad wszystko w ZSP Nr 8 w Łodzi | 79000 | 144 | 0 |
L151 | 70dziesiątka z sercem | 4000 | 143 | 0 |
L144 | Bezpieczne i przyjazne wejście do budynku użyteczności publicznej SP70 - Wejście do Szkoły Podstawowej nr 70 im. St. Wyspiańskiego, 90-207 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. | 544000 | 100 | 0 |
L153 | Siłownia pod chmurką ul. A. Struga 86 | 285000 | 79 | 0 |
L220 | STREFA SPORTU OD JUNIORA DO SENIORA PRZY SP 70 | 294200 | 56 | 0 |
voter_id | vote | age | sex | voting_method |
---|---|---|---|---|
1401204197 | ['L005', 'L007', 'L008'] | 53 | F | internet |
1401204209 | ['L004', 'L084', 'L093', 'L094', 'L136'] | 35 | F | internet |
1401204213 | ['L004', 'L058', 'L099', 'L106', 'L224'] | 43 | M | internet |
1401204221 | ['L001', 'L004', 'L026', 'L028', 'L084'] | 37 | M | internet |
1401204229 | ['L025', 'L092', 'L095', 'L096', 'L211'] | 61 | F | internet |
1401204231 | ['L010'] | 52 | M | internet |
1401204235 | ['L202', 'L187', 'L120', 'L137', 'L211'] | 49 | M | internet |
1401204241 | ['L012', 'L032', 'L047', 'L209', 'L142'] | 39 | F | internet |
1401204245 | ['L005', 'L007', 'L008'] | 41 | F | internet |
1401204247 | ['L005', 'L007', 'L008'] | 10 | F | internet |
1401204249 | ['L005', 'L007', 'L008'] | 38 | M | internet |
1401204251 | ['L005', 'L007', 'L008'] | 58 | F | internet |
1401204253 | ['L005', 'L007', 'L008'] | 63 | M | internet |
1401204255 | ['L004', 'L043', 'L028', 'L091', 'L213'] | 46 | M | internet |
1401204261 | ['L001', 'L225', 'L058', 'L097', 'L098'] | 59 | M | internet |
1401204267 | ['L225', 'L052', 'L058', 'L097', 'L098'] | 88 | F | internet |
1401204273 | ['L047'] | 52 | M | internet |
1401204277 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 58 | F | internet |
1401204281 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 61 | M | internet |
1401204285 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 89 | M | internet |
1401204289 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 33 | M | internet |
1401204295 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 48 | M | internet |
1401204301 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 11 | F | internet |
1401204303 | ['L026', 'L085', 'L093', 'L111', 'L157'] | 38 | F | internet |
1401204313 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 5 | M | internet |
1401204315 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 9 | M | internet |
1401204319 | ['L010', 'L025', 'L058', 'L064', 'L091'] | 34 | F | internet |
1401204321 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 7 | F | internet |
1401204325 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 45 | M | internet |
1401204333 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 44 | F | internet |
1401204337 | ['L041', 'L058', 'L099', 'L101', 'L222'] | 30 | M | internet |
1401204339 | ['L005', 'L008'] | 38 | F | internet |
1401204341 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 71 | F | internet |
1401204345 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 73 | M | internet |
1401204347 | ['L005', 'L008'] | 41 | M | internet |
1401204349 | ['L214'] | 46 | M | internet |
1401204351 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 52 | M | internet |
1401204353 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 46 | F | internet |
1401204357 | ['L082'] | 43 | F | internet |
1401204363 | ['L032', 'L040', 'L136', 'L140', 'L142'] | 46 | F | internet |
1401204369 | ['L032', 'L040', 'L136', 'L140', 'L142'] | 10 | F | internet |
1401204371 | ['L068'] | 43 | M | internet |
1401204373 | ['L005', 'L007', 'L008'] | 56 | F | internet |
1401204377 | ['L025'] | 34 | M | internet |
1401204381 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 51 | M | internet |
1401204391 | ['L025'] | 54 | F | internet |
1401204393 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 41 | M | internet |
1401204401 | ['L058'] | 67 | F | internet |
1401204405 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 11 | M | internet |
1401204409 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 11 | F | internet |
1401204411 | ['L039', 'L058', 'L064', 'L117', 'L154'] | 18 | F | internet |
1401204417 | ['L116', 'L117', 'L127'] | 15 | F | internet |
1401204423 | ['L033'] | 23 | F | internet |
1401204427 | ['L072'] | 13 | M | internet |
1401204429 | ['L033'] | 28 | F | internet |
1401204433 | ['L032', 'L065', 'L091', 'L211', 'L142'] | 30 | F | internet |
1401204435 | ['L020'] | 29 | F | internet |
1401204439 | ['L039', 'L058', 'L095', 'L118', 'L136'] | 44 | F | internet |
1401204441 | ['L211', 'L160'] | 30 | M | internet |
1401204445 | ['L083'] | 48 | F | internet |
1401204447 | ['L225', 'L042', 'L078', 'L101', 'L111'] | 28 | M | internet |
1401204449 | ['L032', 'L094', 'L136', 'L140', 'L142'] | 40 | F | internet |
1401204453 | ['L111', 'L115', 'L117', 'L127', 'L185'] | 41 | F | internet |
1401204457 | ['L083'] | 42 | M | internet |
1401204463 | ['L018', 'L059'] | 55 | M | internet |
1401204465 | ['L001', 'L004', 'L094', 'L140', 'L142'] | 38 | F | internet |
1401204469 | ['L082'] | 44 | F | internet |
1401204471 | ['L025', 'L028', 'L032', 'L064', 'L095'] | 47 | F | internet |
1401204473 | ['L010', 'L028', 'L050', 'L067', 'L083'] | 45 | F | internet |
1401204479 | ['L052', 'L064', 'L097', 'L111', 'L211'] | 30 | F | internet |
1401204481 | ['L057', 'L193'] | 59 | F | internet |
1401204484 | ['L004', 'L075', 'L117', 'L140', 'L160'] | 49 | F | internet |
1401204486 | ['L025', 'L026', 'L032', 'L121', 'L160'] | 39 | F | internet |
1401204488 | ['L040', 'L058', 'L094', 'L157', 'L159'] | 49 | M | internet |
1401204502 | ['L025'] | 73 | F | internet |
1401204504 | ['L015', 'L025', 'L095', 'L096', 'L160'] | 43 | F | internet |
1401204513 | ['L091', 'L111', 'L117', 'L127', 'L136'] | 11 | M | internet |
1401204515 | ['L103'] | 33 | F | internet |
1401204517 | ['L166'] | 41 | F | internet |
1401204523 | ['L025', 'L032', 'L121', 'L160'] | 12 | F | internet |
1401204525 | ['L089'] | 16 | M | internet |
1401204527 | ['L089'] | 14 | F | internet |
1401204531 | ['L005', 'L007', 'L008', 'L030'] | 39 | F | internet |
