Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Łódź |
instance | 2020 |
date_begin | 06.11.2020 |
date_end | 30.11.2020 |
budget | 5715627 |
currency | PLN |
num_projects | 151 |
num_votes | 51472 |
vote_type | approval |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Łódź |
edition | 8 |
language | pl |
max_length | 5 |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
L158 | Zwierzęta w Łodzi są ważne. | 1000000 | 9792 | 1 |
L002 | Stop dzikim wysypiskom śmieci na terenach zieleni - zakup systemu fotopułapek dla Straży Miejskiej. | 131000 | 8365 | 1 |
L046 | Łódź bez smogu. | 350000 | 8114 | 1 |
L119 | 10000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci). | 170000 | 7856 | 1 |
L082 | Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. | 355000 | 7133 | 1 |
L001 | Bezpłatny dostęp do e-bookow dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | 200000 | 7112 | 1 |
L250 | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. | 156000 | 7041 | 1 |
L072 | Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 3. | 435000 | 6251 | 1 |
L090 | Adoptuj pszczołę – pilotażowy program wsparcia ekologicznego pszczelarstwa miejskiego w Łodzi. | 112000 | 5800 | 1 |
L005 | Dom dziecka dla małych dzieci. Ul Drużynowa 3/5 | 140000 | 5360 | 1 |
L049 | Szmaragdowa riwiera w „Arturówku”. | 670000 | 4190 | 1 |
L004 | Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. Ul. Lniana 9. | 97500 | 4116 | 1 |
L006 | Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a. | 150500 | 3998 | 1 |
L074 | „Huśtaj dusza” – czyli strefa huśtawek w lunaparku na zdrowiu. | 749000 | 3467 | 1 |
L073 | „Szał mokrych ciał” – czyli strefa kurtyn wodnych w lunaparku na zdrowiu. | 1045000 | 3204 | 0 |
L018 | Budowa drogi/ścieżki rowerowej od ulicy Rzgowskiej - wzdłuż ulicy Paradnej, do Trasy Górna. | 1500000 | 3177 | 0 |
L059 | Konsultacje specjalistyczne oraz inne działania prozdrowotne i profilaktyczne dla mieszkańców Łodzi w Miejskich Centrach Medycznych. | 2000000 | 2967 | 0 |
L120 | Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych fundacji „Dom w Łodzi” – „Nowo-Kolorowo". | 35405 | 2891 | 1 |
L208 | Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. | 173922 | 2659 | 1 |
L095 | Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy gwarancją poprawy waszego bezpieczeństwa. | 1000000 | 2516 | 0 |
L152 | Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. | 200000 | 2490 | 1 |
L057 | Nowa jakość lodu na Bombonierce. | 1200000 | 2451 | 0 |
L123 | Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia do nowej hali sportowej i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi. | 230000 | 2401 | 1 |
L042 | „Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej” – modernizacja chodników, ciągów komunikacyjnych i szatni na terenie SP7 im. Orląt Lwowskich. | 393000 | 2330 | 0 |
L255 | Toaleta nad Stawami Stefańskiego. | 450000 | 2107 | 0 |
L257 | O drzewa dbamy i je podlewamy - zakup beczkowozu. | 180000 | 2029 | 1 |
L151 | Rowerowe: Miejsce roweru jest na jezdni – na drogach publicznych na terenie Łodzi. | 800000 | 2003 | 0 |
L205 | Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy. | 130000 | 1948 | 1 |
L222 | Łódzka woda najlepsza - zdroje wodne "poidełka" w centrum Miasta dla wszystkich. II etap. | 411000 | 1878 | 0 |
L093 | Kamiński, Tuwim , Katarzyna Kobro – szlak murali na sześćsetlecie Łodzi. | 360000 | 1773 | 0 |
L101 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź – Mikołajew w Łodzi. | 900000 | 1765 | 0 |
L081 | Dziś analogowa, jutro cyfrowa! Multimedialna SP48. | 690000 | 1720 | 0 |
L168 | Pracownia komputerowa w XLII LO w Łodzi. | 145000 | 1679 | 0 |
L195 | PumpTrack w Parku Julianowskim. Tor (nie tylko) rowerowy do jazdy, skoków i dobrej zabawy na świeżym powietrzu dla dzieciaków i nie tylko. | 860000 | 1670 | 0 |
L086 | Odkrycie rzeki Lamus w parku im. Jana Kilińskiego. | 700000 | 1652 | 0 |
L092 | Cyfrowa „Dziewiątka”. | 595000 | 1579 | 0 |
L075 | Strefa altan na nowoczesnej strefie rekreacji, wypoczynku i animacji/ Lunaparku w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi. | 382000 | 1529 | 0 |
L048 | Kolorowy rower wodny dla Artur(ówka). | 45000 | 1521 | 0 |
L179 | Aplikacja na smartfona do zgłaszania problemów w przestrzeni miejskiej. | 700000 | 1477 | 0 |
L091 | Zielone patio. Tereny przy Szkole Podstawowej nr 162. | 250440 | 1384 | 0 |
L170 | Lodowisko przed Halą Sportową. | 1480000 | 1334 | 0 |
L191 | Strażak XXI wieku – doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej, ul. Pszczelna 84. | 115000 | 1190 | 0 |
L117 | Sala gimnastyczna w SP3. | 600000 | 1162 | 0 |
L156 | MAMY przestrzeń w Łodzi! | 187000 | 1142 | 0 |
L088 | Budowa windy w ŁCDNiKP dla osób z niepełnosprawnościami (Kopcińskiego 29). | 595000 | 1123 | 0 |
L118 | Remont i modernizacja Sali gimnastycznej, siłowni, pryszniców i przebieralni w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. | 365000 | 1119 | 0 |
L050 | Remont chodnika ul. Waltera-Janke oraz wytyczenie drogi rowerowej. | 410000 | 1095 | 0 |
L141 | Drewniany zamek dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Parku na Zdrowiu. | 50000 | 1076 | 0 |
L099 | „Mówimy tak dla niepełnosprawności” - zakup wyposażenia sali do zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7. | 30000 | 1066 | 1 |
L241 | Chodnik wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej nr 3. | 150000 | 1041 | 0 |
L215 | Bezpieczna droga do szkoły - sygnalizacja na "żądanie" na przejściu dla pieszych ul. Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1. | 355000 | 1039 | 0 |
L246 | Remont ulicy Rewolucji 1905r. i budowa DDR na odcinku Sterlinga-Uniwersytecka. | 203000 | 1038 | 0 |
L165 | Zajezdnia Muzealna Brus – utwardzenie terenu wystawy zabytkowych autobusów. | 400000 | 1027 | 0 |
L115 | „Fasolka” – Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla rodzin i dzieci z zespołem FAS. | 193200 | 1012 | 0 |
L206 | Ul. Gościniec z nową nawierzchnią - wylanie nowej warstwy asfaltowej. | 730000 | 996 | 0 |
L175 | „Strefa sportowo-artystyczna przy Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi”. Ul. Gościniec 1 (Wiskitno). | 190000 | 992 | 0 |
L012 | Kompleks rekreacyjno-sportowy dla szkoły i osiedla na terenie SP 116. | 2000000 | 896 | 0 |
L087 | Generalny remont sali przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 233 w Łodzi. | 60000 | 889 | 0 |
L249 | Ławki w Parku na Zdrowiu na trasie od ul. Jarzynowej do pętli tramwajowej. | 9500 | 874 | 1 |
L229 | Mural o nadaniu praw miejskich. Pomorska 73. | 175000 | 858 | 0 |
L182 | Wymiana nawierzchni alei Orlicz-Dreszera w Parku na Zdrowiu. | 1600000 | 824 | 0 |
L211 | Remont schodów wzdłuż Al. Wyszyńskiego. | 630000 | 810 | 0 |
L068 | Pierwsze kroki małego alpinisty. Ogólnodostępna górka wspinaczkowa ze zjeżdżalnią na terenie PM nr 146 Zarzew. | 188000 | 790 | 0 |
L135 | Urodziny jednorożca. | 220000 | 771 | 0 |
L047 | Żyjmy zdrowo na sportowo – remont sali gimnastycznej i zagospodarowanie przestrzeni. W SP 182 w Łodzi. | 242550 | 756 | 0 |
L003 | Szlak miłosierdzia w Łodzi. | 281000 | 754 | 0 |
L253 | "Po wiedzę bez potknięć" - remont chodnika przy ulicy Radwańskiej między Al. Politechniki a ul. Wólczańską. | 1063150 | 753 | 0 |
L258 | Filmowy Kurort w Pasażu Róży 2.0. | 24050 | 721 | 0 |
L164 | "Letnia Scena" w Centrum Twórczości Lutnia - spotkania ze sztuką na Patio. | 12500 | 710 | 0 |
L032 | Ogród zmysłów – przy ZSzP nr 3 w Łodzi. | 325000 | 705 | 0 |
L147 | Nowoczesna pracownia komputerowa w SP41 Szkoła Podstawowa nr 41. | 288000 | 683 | 0 |
L060 | Pakiet edukacyjny. 600 lat miasta Łodzi. Niebanalne historie. | 150000 | 652 | 0 |
L190 | Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców Osiedla Chojny-Dąbrowa. „Na ćwiczenia zawsze pora – od młodego do seniora”. | 47171 | 635 | 0 |
L008 | Sprzęt sportowy dla SP116. | 3000 | 633 | 1 |
L155 | Rowerowe – Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Arturówku. | 4300 | 624 | 1 |
L228 | Kuźnicka Park - plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla uczniów i mieszkańców. Szkoła Podstawowa nr 143. | 192840 | 623 | 0 |
L041 | „Czarodziejski ogród” przy ZSzP nr 1 w Łodzi. | 339000 | 577 | 0 |
L025 | Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w PM 50 w Łodzi. | 260000 | 569 | 0 |
L030 | Boisko wielofunkcyjne przy ZSzP nr w Łodzi. | 1172000 | 566 | 0 |
L121 | Muzyka miasta. | 87200 | 537 | 0 |
L079 | Modernizacja chodnika i podjazdu dla wózków inwalidzkich, prowadzących do wejścia głównego XXXIII LO w Łodzi, ul. Kusocińskiego 116. | 66600 | 513 | 0 |
L066 | Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2. | 150000 | 511 | 0 |
L083 | „Z kulturą i sportem za pan brat” – remont Sali sportowej i widowiskowej w Andrzejowie. | 645800 | 507 | 0 |
L148 | Utwardzenie ulicy Moskuliki na odcinku Zjazdowa-Marmurowa. Kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla „Dolina Łódki”. | 1521000 | 501 | 0 |
L183 | Rewitalizacja wejścia do parku im Piłsudskiego przy Jarzynowej i Srebrzyńskiej. | 280000 | 501 | 0 |
L080 | Modernizacja szatni, w tym pomieszczenia na szatnię dla uczniów niepełnosprawnych, w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. | 305000 | 480 | 0 |
L097 | Boisko wielofunkcyjne przy XI LO. | 900000 | 463 | 0 |
L022 | „Jesteśmy bezpieczni”. | 128000 | 449 | 0 |
L219 | Modernizacja placu zabaw, ul. Jugosławiańska 2. | 346700 | 447 | 0 |
L239 | Bądź jak Lewandowski - kompleksowy remont i modernizacja zewnętrznej bazy sportowej szkoły, w tym boiska szkolnego i placu zabaw dla młodszych dzieci. | 1240000 | 428 | 0 |
L210 | Wiemy co chronimy - łódzkie użytki ekologiczne. | 47900 | 406 | 0 |
L016 | Pracownia Tomatisa – modernizacja gabinetów logopedycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi. | 95300 | 402 | 0 |
L021 | Zielony ogród wśród kamienic. PM 41 w Łodzi. | 245500 | 391 | 0 |
L069 | PM nr 76 – Przedszkole naszych marzeń. | 300000 | 368 | 0 |
L226 | Radość dziecka III - teren Szkoły Podstawowej nr 152. | 110000 | 359 | 0 |
L051 | Wymiana nawierzchni na placu szkolnym w SP114 w Łodzi. | 63000 | 357 | 0 |
L259 | Zakup ciągnika do pielęgnacji boiska. | 230000 | 353 | 0 |
L142 | Remont ul. Jarzynowej. | 2000000 | 346 | 0 |
L058 | Nowe ogrodzenie wzdłuż terenu okalającego Szkołę Podstawową nr 114 w Łodzi. | 149000 | 333 | 0 |
L154 | „Bezpieczna Szkoła Podstawowa nr 11”. | 189000 | 329 | 0 |
L214 | Przywróćmy blask infrastrukturze sportowej w XXIX LO w Łodzi. | 199000 | 326 | 0 |
L172 | Szatnia na Karpackiej. | 1500000 | 306 | 0 |
L061 | „Wesoły i bezpieczny plac zabaw” Szkoła Podstawowa nr 55 im Eugeniusza Lokajskiego. | 150000 | 299 | 0 |
L013 | Cztery pory roku w ogrodzie – strefa relaksacyjno – dydaktyczna i wymiana chodnika dla społeczności szkolnej i lokalnej przy SP 125. | 167000 | 293 | 0 |
L037 | Remont łazienek w SP nr 84. | 146000 | 293 | 0 |
L224 | Jeśli dobre serce masz, przedszkolakom głos swój dasz! Remont placu zabaw PM nr 170. | 58000 | 292 | 0 |
L200 | Bezpieczna 114-stka monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi. | 25000 | 274 | 0 |
L194 | Projekt pracowni kinowo-teatralnej w Szkole Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena. | 78000 | 272 | 0 |
L143 | Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim 155. | 23600 | 270 | 0 |
L063 | Moja wymarzona pracownia matematyczna – projekt uczniowski. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w ZS-P nr 2 w Łodzi. | 63600 | 255 | 0 |
L055 | Wyposażenie placu zabaw przy Żłobku nr 17. | 20000 | 249 | 0 |
L176 | Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Młodzieży do funkcji studia nagrań. | 39500 | 246 | 0 |
L177 | Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Młodzieży do funkcji Sali widowiskowej. | 212000 | 243 | 0 |
L207 | Asfalt na ul. Henryka oraz spowalniacze. | 1150000 | 243 | 0 |
L192 | Mini muzeum w nowoczesnej pracowni historycznej w Szkole Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena, ul. Anczyca 6. | 70000 | 235 | 0 |
L014 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 154. | 25000 | 228 | 0 |
L256 | Wieczory Pecha Kucha w Pasażu Róży. | 20700 | 225 | 0 |
L163 | Wyposażenie gabinetu psychologa w Przedszkolu Miejskim nr 41. | 3500 | 224 | 1 |
L227 | Plac zabaw - żłobek - doposażenie. | 8500 | 217 | 0 |
L019 | PM 65 - Moje Przedszkole - Piękne, zdrowe, kolorowe. | 650000 | 215 | 0 |
L187 | Nowoczesne przedszkole dla naszych dzieci – pomóż nam to zrobić w Przedszkolu Miejskim nr 125. | 234838 | 213 | 0 |
L124 | Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. | 570000 | 206 | 0 |
L035 | Szatnia szkolna. SP nr 84 w Łodzi. | 200000 | 204 | 0 |
L144 | Rewitalizacja tarasów i wymiana drzwi wyjściowych na ogród w Przedszkolu Miejskim 155. | 192000 | 203 | 0 |
L078 | Mikrogranty aktywizujące mieszkańców osiedli: im, Montwiłła Mireckiego, Zdrowia, Złotna w dziedzinie kultury, edukacji, sportu, historii miasta Łodzi. | 120000 | 198 | 0 |
L007 | Otwarci na świat" doposażenie PPP Nr 2 w Łodzi w przenośny sprzęt komputerowy. PPP Nr 2 w Łodzi. | 19000 | 198 | 0 |
L038 | Plac zabaw dla dzieci, SP nr 84 w Łodzi. | 322000 | 195 | 0 |
L085 | Zielony płotek w pnączach i kwiatach przy Szkole Podstawowej nr 2. | 250000 | 191 | 0 |
L216 | Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi. | 194500 | 191 | 0 |
L217 | Sala językowa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi. | 94000 | 189 | 0 |
L026 | Doposażenie placu zabaw w bujaki sprężynowe dla dzieci w Żłobku nr 25. | 8400 | 188 | 0 |
L137 | „Kolorowy i bezpieczny ogród” – modernizacja placu zabaw. Przedszkole Miejskie nr 83. | 156000 | 182 | 0 |
L138 | „Bezpieczne przedszkole” Przedszkole miejskie nr 83. | 105000 | 176 | 0 |
L053 | Remont 60 m2 tarasu przy grupie dziecięcej w żłobku nr 8. | 30000 | 170 | 0 |
L166 | SP 2 - Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi. | 24200 | 170 | 0 |
L052 | Zakup markiz osłaniających 60 m2 taras w żłobku nr 8. | 8000 | 167 | 0 |
L169 | Generalny remont szatni szkolnej w XLII LO. | 520000 | 165 | 0 |
L094 | Uczymy się języków – nowoczesna pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 84. | 83000 | 164 | 0 |
L197 | Strefa bezpiecznej zabawy w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 141. | 55000 | 164 | 0 |
L185 | Zajęcia taneczne wspierające uczniów w trudnościach emocjonalnych – Zumba. SP nr 202 w ZS-P nr 2. | 23700 | 160 | 0 |
L153 | Wymiana fragmentu ogrodzenia w żłobku nr 15. | 25000 | 158 | 0 |
L186 | Inny nie znaczy gorszy – SP 202 w ZSzP nr 2 w Łodzi. | 151200 | 156 | 0 |
L198 | Edukacyjna strefa ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 141. | 33000 | 145 | 0 |
L103 | Sport to zdrowie – remont zaplecza Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 84. | 310000 | 145 | 0 |
L233 | Pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku w Przedszkolu Miejskim nr 183. | 4700 | 143 | 0 |
L114 | Bezpieczne dojście do żłobka nr 6. | 40000 | 137 | 0 |
L160 | Międzypokoleniowy Turniej Tańca - Łódź. | 90000 | 129 | 0 |
L111 | Doposażenie placu zabaw żłobka nr 28 w Łodzi. | 4000 | 123 | 0 |
L110 | Remont dwóch wejść frontowych do Żłobka nr 14. | 50000 | 118 | 0 |
L029 | Froeblowska Altana w przedszkolu miejskim nr 35. | 35000 | 101 | 0 |
L113 | Renowacja ogrodzenia żłobka nr 2 w Łodzi. | 5005 | 78 | 0 |
voter_id | vote | age | sex | voting_method |
---|---|---|---|---|
1400796876 | ['L002', 'L046', 'L179', 'L205', 'L257'] | 21 | M | internet |
1400796877 | ['L057', 'L082', 'L175', 'L179', 'L206'] | 24 | F | internet |
1400796880 | ['L072', 'L082', 'L090', 'L158', 'L257'] | 39 | F | internet |
1400796886 | ['L002', 'L170'] | 19 | M | internet |
1400796889 | ['L004', 'L005', 'L006', 'L057', 'L190'] | 45 | F | internet |
1400796891 | ['L050', 'L079', 'L095', 'L211', 'L259'] | 38 | M | internet |
1400796895 | ['L049', 'L073', 'L074', 'L075', 'L135'] | 37 | M | internet |
1400796897 | ['L002', 'L046', 'L074', 'L176', 'L177'] | 44 | M | internet |
1400796900 | ['L004', 'L005', 'L072', 'L074', 'L082'] | 58 | F | internet |
1400796901 | ['L018', 'L053', 'L156', 'L250', 'L255'] | 36 | F | internet |
1400796903 | ['L002', 'L046', 'L051', 'L058', 'L227'] | 29 | F | internet |
1400796905 | ['L179', 'L206', 'L215', 'L246', 'L257'] | 39 | M | internet |
1400796910 | ['L004', 'L005', 'L006'] | 44 | F | internet |
1400796914 | ['L002', 'L005', 'L046', 'L156', 'L250'] | 31 | F | internet |
1400796915 | ['L049', 'L088'] | 59 | F | internet |
1400796921 | ['L050', 'L074', 'L079', 'L082', 'L257'] | 35 | M | internet |
1400796927 | ['L018', 'L151', 'L158', 'L222', 'L257'] | 45 | M | internet |
1400796928 | ['L002', 'L072', 'L082', 'L090', 'L158'] | 53 | F | internet |
1400796931 | ['L222', 'L228', 'L249', 'L250', 'L255'] | 39 | F | internet |
1400796933 | ['L059', 'L086', 'L090', 'L158', 'L183'] | 45 | F | internet |
1400796934 | ['L002', 'L018', 'L179', 'L253'] | 27 | M | internet |
1400796935 | ['L001', 'L002', 'L018', 'L046', 'L093'] | 53 | F | internet |
1400796937 | ['L073', 'L142', 'L183', 'L249'] | 63 | F | internet |
1400796942 | ['L195'] | 33 | M | internet |
1400796944 | ['L002', 'L018', 'L046', 'L068', 'L119'] | 40 | F | internet |
1400796947 | ['L124', 'L148'] | 27 | F | internet |
1400796949 | ['L006', 'L057', 'L073', 'L151', 'L170'] | 41 | F | internet |
1400796956 | ['L228'] | 68 | F | internet |
1400796958 | ['L049', 'L190', 'L195', 'L205', 'L255'] | 31 | F | internet |
1400796962 | ['L046', 'L072', 'L158', 'L207', 'L257'] | 28 | M | internet |
1400796964 | ['L214'] | 16 | F | internet |
1400796969 | ['L165', 'L170', 'L249', 'L255'] | 42 | F | internet |
1400796970 | ['L072', 'L082', 'L090', 'L095', 'L158'] | 24 | F | internet |
1400796975 | ['L050'] | 46 | M | internet |
1400796982 | ['L001', 'L002', 'L059', 'L148', 'L151'] | 33 | F | internet |
1400796984 | ['L004', 'L005', 'L006', 'L058', 'L200'] | 32 | F | internet |
1400796985 | ['L001', 'L074', 'L156', 'L183', 'L255'] | 39 | M | internet |
1400797004 | ['L002', 'L046', 'L151', 'L229'] | 37 | M | internet |
1400797005 | ['L060', 'L141', 'L170', 'L205', 'L256'] | 34 | F | internet |
1400797010 | ['L022'] | 26 | F | internet |
1400797014 | ['L119', 'L250'] | 39 | F | internet |
1400797017 | ['L002', 'L046', 'L074', 'L119', 'L224'] | 36 | F | internet |
1400797020 | ['L068'] | 42 | F | internet |
1400797023 | ['L049', 'L093', 'L222', 'L229', 'L246'] | 40 | M | internet |
1400797024 | ['L004', 'L005', 'L006', 'L168', 'L169'] | 27 | F | internet |
1400797027 | ['L120', 'L154', 'L158', 'L211', 'L250'] | 29 | F | internet |
1400797029 | ['L119'] | 30 | M | internet |
1400797031 | ['L068'] | 4 | M | internet |
1400797033 | ['L014', 'L016', 'L055', 'L068', 'L073'] | 41 | F | internet |
1400797034 | ['L001', 'L004', 'L005', 'L006', 'L046'] | 44 | F | internet |
1400797035 | ['L005', 'L022', 'L037', 'L091'] | 40 | F | internet |
1400797038 | ['L029', 'L073', 'L074', 'L075', 'L082'] | 26 | F | internet |
1400797040 | ['L152', 'L183', 'L226', 'L246', 'L250'] | 40 | F | internet |
1400797042 | ['L049', 'L093', 'L222', 'L229', 'L246'] | 74 | M | internet |
1400797043 | ['L004', 'L005', 'L006', 'L168', 'L169'] | 7 | M | internet |
1400797049 | ['L001'] | 45 | M | internet |
1400797050 | ['L002', 'L046', 'L082', 'L090', 'L191'] | 27 | F | internet |
1400797051 | ['L002', 'L046', 'L059', 'L151', 'L183'] | 66 | M | internet |
1400797052 | ['L087', 'L175', 'L206', 'L215'] | 38 | F | internet |
1400797053 | ['L002', 'L046', 'L072', 'L082', 'L158'] | 29 | M | internet |
1400797054 | ['L072', 'L093', 'L222', 'L229', 'L246'] | 92 | F | internet |
1400797056 | ['L214'] | 35 | F | internet |
1400797061 | ['L190'] | 44 | M | internet |
1400797064 | ['L032', 'L082', 'L097', 'L152', 'L179'] | 40 | F | internet |
1400797065 | ['L057', 'L121', 'L135', 'L176', 'L177'] | 33 | M | internet |
1400797067 | ['L018', 'L072', 'L082', 'L090', 'L246'] | 35 | M | internet |
1400797073 | ['L046', 'L073', 'L090', 'L210', 'L249'] | 35 | M | internet |
1400797078 | ['L002', 'L018', 'L095', 'L101', 'L135'] | 29 | M | internet |
1400797079 | ['L002', 'L046', 'L072', 'L154', 'L158'] | 56 | M | internet |
1400797081 | ['L002', 'L060', 'L072', 'L119', 'L257'] | 36 | F | internet |
1400797087 | ['L208'] | 53 | F | internet |
1400797088 | ['L001'] | 32 | F | internet |
1400797089 | ['L018', 'L046', 'L091', 'L222', 'L255'] | 37 | M | internet |
1400797094 | ['L195', 'L208'] | 30 | M | internet |
1400797096 | ['L072', 'L090', 'L156', 'L158', 'L160'] | 27 | F | internet |
1400797101 | ['L002', 'L046', 'L072', 'L082', 'L158'] | 38 | F | internet |
1400797105 | ['L002', 'L046', 'L151', 'L229'] | 34 | F | internet |
1400797107 | ['L001', 'L119', 'L158', 'L190', 'L250'] | 58 | F | internet |
1400797108 | ['L059', 'L111', 'L119', 'L227', 'L250'] | 32 | F | internet |
1400797116 | ['L004', 'L005', 'L119', 'L120', 'L250'] | 28 | F | internet |
1400797120 | ['L002', 'L046', 'L151', 'L229'] | 3 | M | internet |
1400797126 | ['L119', 'L158', 'L190', 'L250'] | 79 | F | internet |
1400797128 | ['L001', 'L093', 'L147', 'L158', 'L222'] | 18 | M | internet |
1400797129 | ['L004', 'L016', 'L048', 'L153', 'L214'] | 26 | F | internet |
1400797131 | ['L048', 'L049', 'L060', 'L168', 'L169'] | 43 | F | internet |
1400797137 | ['L002', 'L048', 'L049', 'L072', 'L158'] | 28 | F | internet |
1400797138 | ['L001', 'L072', 'L118', 'L165', 'L179'] | 36 | M | internet |
1400797139 | ['L021', 'L110', 'L163'] | 35 | F | internet |
1400797143 | ['L119', 'L250'] | 31 | F | internet |
1400797144 | ['L046', 'L082', 'L086', 'L165', 'L257'] | 22 | M | internet |
1400797145 | ['L002', 'L019', 'L119', 'L120', 'L250'] | 35 | F | internet |
1400797146 | ['L002', 'L018', 'L069', 'L207'] | 34 | M | internet |
1400797148 | ['L002', 'L072', 'L082', 'L148', 'L222'] | 60 | F | internet |
1400797150 | ['L001', 'L072', 'L082', 'L141', 'L257'] | 35 | F | internet |
1400797154 | ['L214'] | 49 | F | internet |
1400797160 | ['L001', 'L049', 'L121', 'L246', 'L255'] | 35 | F | internet |
1400797164 | ['L004', 'L005', 'L006', 'L091', 'L158'] | 41 | F | internet |
1400797170 | ['L001'] | 70 | F | internet |
1400797171 | ['L082', 'L120', 'L205', 'L210', 'L249'] | 41 | F | internet |
1400797174 | ['L013'] | 37 | M | internet |
1400797175 | ['L006', 'L018', 'L055', 'L057', 'L120'] | 38 | F | internet |
1400797176 | ['L001'] | 44 | F | internet |
1400797178 | ['L042', 'L088', 'L090', 'L143', 'L144'] | 57 | F | internet |
1400797179 | ['L002', 'L072', 'L092', 'L101'] | 34 | M | internet |
1400797180 | ['L001', 'L095', 'L119', 'L158', 'L250'] | 37 | F | internet |
1400797181 | ['L046', 'L158', 'L183', 'L249', 'L257'] | 25 | M | internet |
1400797183 | ['L049', 'L082', 'L090', 'L158', 'L170'] | 32 | F | internet |
1400797185 | ['L001', 'L005', 'L046', 'L057', 'L249'] | 40 | F | internet |
1400797189 | ['L049', 'L074', 'L123', 'L152', 'L250'] | 34 | F | internet |
1400797191 | ['L214'] | 23 | F | internet |
1400797195 | ['L072', 'L082', 'L119', 'L158', 'L250'] | 17 | F | internet |
1400797197 | ['L099', 'L115', 'L119', 'L120', 'L250'] | 31 | F | internet |
1400797199 | ['L001', 'L005', 'L006', 'L050', 'L073'] | 39 | F | internet |
1400797203 | ['L046', 'L090', 'L255'] | 26 | M | internet |
1400797204 | ['L095', 'L101', 'L191', 'L211', 'L222'] | 28 | M | internet |
1400797208 | ['L002', 'L016', 'L018', 'L073', 'L151'] | 43 | F | internet |
1400797219 | ['L046', 'L060', 'L121', 'L135', 'L152'] | 27 | M | internet |
1400797222 | ['L095'] | 29 | M | internet |
1400797224 | ['L123', 'L158', 'L195', 'L208', 'L222'] | 6 | F | internet |
1400797225 | ['L059', 'L119', 'L179', 'L208', 'L250'] | 26 | F | internet |
1400797228 | ['L051', 'L068', 'L082', 'L119', 'L250'] | 35 | F | internet |
1400797230 | ['L001', 'L073', 'L074', 'L115', 'L119'] | 45 | M | internet |
1400797233 | ['L002', 'L148', 'L195', 'L246'] | 27 | M | internet |
1400797237 | ['L001', 'L004', 'L005', 'L006', 'L046'] | 40 | F | internet |
1400797238 | ['L021', 'L163'] | 34 | F | internet |
