← Back to search

File: poland_krakow_2023_podgorze.pb

Projects: 37 Votes: 6374
Meta Key Value
country Poland
unit Kraków
district Podgórze
subunit Podgórze
instance 2023
date_begin 13.09.2023
date_end 27.09.2023
budget 2155866
currency PLN
num_projects 37
num_votes 6374
vote_type ordinal
rule greedy
description Local PB in Kraków, Podgórze | Podgórze
edition 10
language pl
max_length 3
min_length 3
project_id name cost score votes selected category
BO.D13.4/23 Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej – 2 etap 350000 2714 1170 1 environmental protection
BO.D13.5/23 100 DRZEW 🌳 DLA DZIELNICY XIII PODGÓRZE 150000 2603 1350 1 environmental protection
BO.D13.39/23 Spotkania pod chmurką 140000 2257 883 1 infrastructure
BO.D13.58/23 Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy 199000 2150 1198 1 security
BO.D13.38/23 Zielono Mi!!! oraz wokół Nas! 600000 2097 1069 1 environmental protection
BO.D13.6/23 Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej 150000 1921 988 1 environmental protection
BO.D13.2/23 🌿OGRODY DESZCZOWE DLA PŁASZOWA I STAREGO PODGÓRZA💦 109000 1906 1111 1 environmental protection
BO.D13.41/23 ✅POWIĘKSZMY PARK STACJA-WISŁA!🌿 790000 1801 749 0 environmental protection
BO.D13.52/23 Remont asfaltowych boisk wielofunkcyjnych 600000 1631 804 0 sport
BO.D13.69/23 Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry! 320000 1573 843 1 environmental protection
BO.D13.10/23 Zielony skwer przy Bagrowej 315000 1553 780 0 environmental protection
BO.D13.18/23 Twój Umysł - Twoja Siła! 290900 1484 649 0 education
BO.D13.19/23 Nowa fontanna na Rynku Podgórskim 750000 1353 675 0 infrastructure
BO.D13.9/23 Park Kieszonkowy przy ul. Zabłocie 420000 1262 665 0 environmental protection
BO.D13.3/23 Plac zabaw na Parkowej 2.0 260000 1237 537 0 sport
BO.D13.70/23 Tajemniczy ogród Pod Skałką 250000 1184 634 0 environmental protection
BO.D13.14/23 Podgórski ogródek na placu targowym 195000 976 438 0 infrastructure
BO.D13.40/23 Pingpongowy Płaszów 122500 888 503 1 sport
BO.D13.48/23 Horn Kraków - żegluj z nami nad Bagrami 100000 769 411 0 sport
BO.D13.34/23 Plac zabaw nad Wilgą w rejonie ul.Kobierzyńskiej i Rydlówka 860000 760 309 0 sport
BO.D13.21/23 Zielona brama Józefińskiej 300000 733 423 0 environmental protection
BO.D13.33/23 Zagraj jak za dawnych lat! Dzielnicowy turniej piłki nożnej 47000 582 290 0 sport
BO.D13.8/23 Scena Plenerowa przy Centrum Kultury Podgórza Klub Przewóz 350000 560 276 0 environmental protection
BO.D13.28/23 „Czytamy książki i e-booki” 21500 492 248 0 culture
BO.D13.49/23 Sportowa dzielnica 299530 492 234 0 sport
BO.D13.17/23 Dostęp do świeżej wody dla czworonogów i ich właścicieli 215000 472 241 0 infrastructure
BO.D13.44/23 Poznaję swoją dzielnicę! Uczniowie zwiedzają Muzeum Podgórza 35813 424 318 0 education
BO.D13.37/23 Dawno temu w ..... Podgórzu 80000 424 243 0 culture
BO.D13.32/23 Punkt widokowy przy ul. Krzemionki 40000 388 216 0 infrastructure
BO.D13.51/23 KTO rozdaje bezpłatne bilety? Teatr KTO. 10000 358 209 1 culture
BO.D13.26/23 Pilates i zajęcia nordic walking 16700 299 150 0 sport
BO.D13.68/23 Bezpieczniej na Kablu - dodatkowe patrole w Dzielnicy 35000 199 106 0 security
BO.D13.27/23 Tanecznym krokiem 11820 188 107 0 sport
BO.D13.13/23 Oj będzie, będzie kolęda - czyli koncert kolęd i pastorałek 71500 174 95 0 culture
BO.D13.35/23 Klub Seniora na Kablu! 42000 160 95 0 society
BO.D13.1/23 Wiosenne święto osiedla Kabel 40000 118 59 0 society
BO.D13.20/23 Tablica informacyjna - Julag I Płaszów 9500 62 46 0 infrastructure
voter_idvoteagesex
297048 ['BO.D13.6/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.44/23'] 27 M
1473019 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.44/23'] 22 F
3186931 ['BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.38/23'] 64 F
3402990 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23'] 66 M
3630412 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.2/23'] 47 F
3843852 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.49/23'] 13 M
4278900 ['BO.D13.49/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23'] 35 F
5477438 ['BO.D13.8/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.58/23'] 29 M
5729932 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.9/23'] 32 M
6524148 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.58/23'] 74 M
6548437 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.39/23'] 40 M
6897672 ['BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.39/23'] 59 F
9477962 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.5/23'] 28 F
9894515 ['BO.D13.6/23', 'BO.D13.10/23', 'BO.D13.5/23'] 34 F
10108007 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.48/23'] 7 F
10332245 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.10/23', 'BO.D13.21/23'] 34 M
10718075 ['BO.D13.70/23', 'BO.D13.21/23', 'BO.D13.5/23'] 45 F
12092540 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.5/23'] 36 F
12117911 ['BO.D13.18/23', 'BO.D13.38/23', 'BO.D13.58/23'] 61 F
12320092 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.48/23'] 37 F
14074815 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.39/23', 'BO.D13.58/23'] 4 M
14118145 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.52/23'] 53 M
14300033 ['BO.D13.18/23', 'BO.D13.38/23', 'BO.D13.58/23'] 25 M
15686238 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.27/23', 'BO.D13.68/23'] 14 M
16238875 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.28/23', 'BO.D13.5/23'] 15 F
17626031 ['BO.D13.70/23', 'BO.D13.19/23', 'BO.D13.32/23'] 39 F
17943436 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.10/23'] 63 M
18571685 ['BO.D13.48/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.38/23'] 19 M
18913010 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.44/23'] 12 M
20474677 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.28/23', 'BO.D13.51/23'] 13 M
21176228 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.49/23'] 38 F
21853204 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.19/23'] 37 F
22741873 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23'] 1 F
23114294 ['BO.D13.26/23', 'BO.D13.27/23', 'BO.D13.40/23'] 49 F
23166205 ['BO.D13.9/23', 'BO.D13.14/23', 'BO.D13.19/23'] 41 M
23488901 ['BO.D13.52/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.4/23'] 40 M
24315081 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.3/23', 'BO.D13.2/23'] 36 M
24382215 ['BO.D13.34/23', 'BO.D13.14/23', 'BO.D13.51/23'] 37 F
26055889 ['BO.D13.34/23', 'BO.D13.49/23', 'BO.D13.37/23'] 33 M
27185874 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.10/23', 'BO.D13.41/23'] 6 F
27664505 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.26/23', 'BO.D13.10/23'] 7 F
27902440 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.41/23', 'BO.D13.2/23'] 42 F
28937465 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.69/23'] 42 F
29823709 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.49/23'] 46 M
31660139 ['BO.D13.3/23', 'BO.D13.33/23', 'BO.D13.38/23'] 48 M
32010809 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.70/23', 'BO.D13.2/23'] 35 M
32580465 ['BO.D13.28/23', 'BO.D13.19/23', 'BO.D13.21/23'] 54 F
32814222 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.10/23'] 3 F
34637436 ['BO.D13.58/23', 'BO.D13.38/23', 'BO.D13.18/23'] 71 M
35617495 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.17/23', 'BO.D13.9/23'] 32 M
35653643 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 59 F
36972659 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.2/23', 'BO.D13.5/23'] 29 F
38880814 ['BO.D13.70/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.68/23'] 50 F
38974904 ['BO.D13.48/23', 'BO.D13.8/23', 'BO.D13.40/23'] 57 M
40512321 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 60 F
41148842 ['BO.D13.8/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 36 F
41757140 ['BO.D13.49/23', 'BO.D13.17/23', 'BO.D13.20/23'] 45 F
42534278 ['BO.D13.9/23', 'BO.D13.41/23', 'BO.D13.2/23'] 27 M
43148726 ['BO.D13.52/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.4/23'] 6 F
43803391 ['BO.D13.40/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23'] 38 M
43863120 ['BO.D13.51/23', 'BO.D13.17/23', 'BO.D13.14/23'] 13 F
43928143 ['BO.D13.26/23', 'BO.D13.27/23', 'BO.D13.51/23'] 67 F
43955134 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.5/23'] 13 F
44854690 ['BO.D13.3/23', 'BO.D13.33/23', 'BO.D13.40/23'] 65 M
47350004 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.21/23', 'BO.D13.9/23'] 32 M
47866980 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.19/23'] 22 F
48548877 ['BO.D13.58/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.49/23'] 28 F
49523242 ['BO.D13.17/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.5/23'] 39 M
51297260 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.3/23', 'BO.D13.9/23'] 8 M
52033669 ['BO.D13.13/23', 'BO.D13.51/23', 'BO.D13.70/23'] 17 F
52764215 ['BO.D13.58/23', 'BO.D13.39/23', 'BO.D13.52/23'] 62 M
53792458 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 44 F
54822046 ['BO.D13.35/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.38/23'] 29 M
55229615 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23'] 46 M
56946621 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.70/23', 'BO.D13.21/23'] 29 M
57249581 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.38/23'] 66 M
58033038 ['BO.D13.40/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.5/23'] 39 F
58815432 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23'] 52 F
60051201 ['BO.D13.52/23', 'BO.D13.10/23', 'BO.D13.48/23'] 63 M
61143308 ['BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23', 'BO.D13.4/23'] 65 M
61252592 ['BO.D13.58/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.27/23'] 51 M
61607344 ['BO.D13.49/23', 'BO.D13.34/23', 'BO.D13.69/23'] 43 F
61626148 ['BO.D13.21/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.51/23'] 25 F
61681682 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.48/23'] 28 F
61725074 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 11 M
61739944 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.21/23'] 36 F
61762635 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.10/23'] 9 M
62662397 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23'] 57 M
63195430 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.52/23'] 43 M
63411805 ['BO.D13.58/23', 'BO.D13.38/23', 'BO.D13.18/23'] 83 M
64366300 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.44/23'] 13 F
64877146 ['BO.D13.6/23', 'BO.D13.37/23', 'BO.D13.40/23'] 20 M
64964194 ['BO.D13.6/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.10/23'] 48 M
65135075 ['BO.D13.19/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.21/23'] 38 M
66913244 ['BO.D13.14/23', 'BO.D13.19/23', 'BO.D13.51/23'] 38 F
67025137 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.10/23', 'BO.D13.48/23'] 83 F
68512643 ['BO.D13.17/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.28/23'] 35 M
68525982 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.5/23'] 45 M
68890908 ['BO.D13.58/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.38/23'] 74 M
68924432 ['BO.D13.40/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.4/23'] 36 M
70003543 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.44/23'] 7 M
71005918 ['BO.D13.68/23', 'BO.D13.70/23', 'BO.D13.39/23'] 74 F
71401974 ['BO.D13.49/23', 'BO.D13.44/23', 'BO.D13.52/23'] 8 F
71408941 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.10/23'] 33 M
73216769 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.27/23', 'BO.D13.40/23'] 56 F
73262820 ['BO.D13.18/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.38/23'] 5 M
73408583 ['BO.D13.6/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.3/23'] 69 F
73781379 ['BO.D13.34/23', 'BO.D13.19/23', 'BO.D13.20/23'] 32 M
74281074 ['BO.D13.34/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.5/23'] 37 M
75331754 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.3/23', 'BO.D13.21/23'] 33 M
75557223 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.14/23', 'BO.D13.19/23'] 45 F
76155967 ['BO.D13.34/23', 'BO.D13.51/23', 'BO.D13.5/23'] 41 F
76509677 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.8/23'] 79 F
77194118 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.2/23'] 47 M
77627663 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.5/23'] 27 F
79146896 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.13/23'] 63 M
79352476 ['BO.D13.19/23', 'BO.D13.14/23', 'BO.D13.5/23'] 45 F
79701397 ['BO.D13.70/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.17/23'] 45 F
79746715 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.8/23'] 42 F
79915624 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.5/23'] 43 M
80745067 ['BO.D13.19/23', 'BO.D13.3/23', 'BO.D13.9/23'] 38 M
81571344 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 30 F
81665838 ['BO.D13.3/23', 'BO.D13.33/23', 'BO.D13.38/23'] 26 M
81831241 ['BO.D13.18/23', 'BO.D13.38/23', 'BO.D13.58/23'] 41 F
82731569 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.4/23'] 29 M
83719211 ['BO.D13.17/23', 'BO.D13.21/23', 'BO.D13.19/23'] 24 M
85254359 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.9/23'] 24 F
85552920 ['BO.D13.49/23', 'BO.D13.14/23', 'BO.D13.3/23'] 40 M
86912713 ['BO.D13.70/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.17/23'] 41 F
87370084 ['BO.D13.44/23', 'BO.D13.13/23', 'BO.D13.40/23'] 83 F
87720838 ['BO.D13.28/23', 'BO.D13.37/23', 'BO.D13.26/23'] 52 F
87814746 ['BO.D13.19/23', 'BO.D13.32/23', 'BO.D13.51/23'] 49 F
89065548 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.21/23', 'BO.D13.70/23'] 34 M
89507380 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.14/23', 'BO.D13.34/23'] 33 F
89540228 ['BO.D13.19/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.2/23'] 21 F
89826165 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.48/23'] 37 F
91210405 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.5/23'] 36 M
92170330 ['BO.D13.70/23', 'BO.D13.3/23', 'BO.D13.35/23'] 39 F
92942021 ['BO.D13.18/23', 'BO.D13.38/23', 'BO.D13.58/23'] 16 F
93068952 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.38/23'] 17 F
94326821 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.19/23'] 34 M
97083283 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.48/23', 'BO.D13.6/23'] 7 M
98153555 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.52/23', 'BO.D13.2/23'] 32 M
98685553 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.5/23'] 35 M
100664652 ['BO.D13.19/23', 'BO.D13.48/23', 'BO.D13.58/23'] 69 F
100854338 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.2/23'] 39 F
102396135 ['BO.D13.3/23', 'BO.D13.33/23', 'BO.D13.38/23'] 54 F
102862890 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.4/23'] 13 F
103410527 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.69/23'] 28 F
103969445 ['BO.D13.18/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.38/23'] 40 M
104765396 ['BO.D13.28/23', 'BO.D13.19/23', 'BO.D13.21/23'] 77 F
106252642 ['BO.D13.13/23', 'BO.D13.70/23', 'BO.D13.28/23'] 33 F
106707951 ['BO.D13.27/23', 'BO.D13.32/23', 'BO.D13.1/23'] 18 F
106747404 ['BO.D13.44/23', 'BO.D13.38/23', 'BO.D13.4/23'] 6 F
108435777 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.8/23', 'BO.D13.19/23'] 32 M
108457535 ['BO.D13.6/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.52/23'] 35 M
108919891 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.9/23', 'BO.D13.5/23'] 33 F
108941009 ['BO.D13.49/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.39/23'] 13 F
109861483 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.10/23'] 38 F
110330374 ['BO.D13.52/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.38/23'] 59 M
111023222 ['BO.D13.33/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.28/23'] 35 M
111354267 ['BO.D13.70/23', 'BO.D13.41/23', 'BO.D13.10/23'] 38 M
111476039 ['BO.D13.52/23', 'BO.D13.10/23', 'BO.D13.58/23'] 70 M
112226588 ['BO.D13.17/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.28/23'] 56 F
113619004 ['BO.D13.41/23', 'BO.D13.48/23', 'BO.D13.9/23'] 41 M
114240502 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.48/23', 'BO.D13.10/23'] 37 F
116419995 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.13/23'] 45 F
117285936 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.18/23', 'BO.D13.2/23'] 41 F
117405692 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.6/23'] 12 M
117471471 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 74 F
118403907 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.10/23'] F
118477980 ['BO.D13.33/23', 'BO.D13.3/23', 'BO.D13.38/23'] 36 M
118623701 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.69/23', 'BO.D13.51/23'] 55 M
123111360 ['BO.D13.18/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.38/23'] 20 F
123710428 ['BO.D13.2/23', 'BO.D13.19/23', 'BO.D13.9/23'] 38 M
124377997 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.51/23', 'BO.D13.21/23'] 46 M
124755576 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.39/23', 'BO.D13.41/23'] 33 F
124848467 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.44/23'] 40 M
126437169 ['BO.D13.14/23', 'BO.D13.21/23', 'BO.D13.34/23'] 38 F
126869132 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.69/23'] 39 F
127795711 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.35/23', 'BO.D13.6/23'] 37 F
130335330 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.18/23'] 31 M
132093804 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23'] 6 M
132816399 ['BO.D13.19/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.69/23'] 38 M
132973389 ['BO.D13.14/23', 'BO.D13.34/23', 'BO.D13.2/23'] 36 F
133678889 ['BO.D13.69/23', 'BO.D13.5/23', 'BO.D13.32/23'] 43 M
133841888 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.48/23', 'BO.D13.52/23'] 48 M
134158769 ['BO.D13.10/23', 'BO.D13.40/23', 'BO.D13.39/23'] 36 F
134801596 ['BO.D13.17/23', 'BO.D13.37/23', 'BO.D13.21/23'] 48 M
136379313 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.2/23'] 27 F
137637592 ['BO.D13.9/23', 'BO.D13.21/23', 'BO.D13.37/23'] 35 F
137785494 ['BO.D13.39/23', 'BO.D13.10/23', 'BO.D13.4/23'] 34 F
138083888 ['BO.D13.38/23', 'BO.D13.58/23', 'BO.D13.52/23'] 54 F
138573190 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.4/23', 'BO.D13.10/23'] 39 F
138849031 ['BO.D13.13/23', 'BO.D13.1/23', 'BO.D13.3/23'] 67 F
139430353 ['BO.D13.5/23', 'BO.D13.17/23', 'BO.D13.58/23'] 36 M
139536459 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.44/23'] 54 F
139594642 ['BO.D13.51/23', 'BO.D13.48/23', 'BO.D13.32/23'] 73 M
141428700 ['BO.D13.35/23', 'BO.D13.19/23', 'BO.D13.1/23'] 41 M
141571681 ['BO.D13.4/23', 'BO.D13.6/23', 'BO.D13.70/23'] 34 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.