Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Łagiewniki-Borek Fałęcki |
subunit | Łagiewniki-Borek Fałęcki |
instance | 2022 |
date_begin | 30.09.2022 |
date_end | 14.10.2022 |
budget | 1448162 |
currency | PLN |
num_projects | 9 |
num_votes | 1212 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Łagiewniki-Borek Fałęcki |
edition | 9 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes | selected |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park w Łagiewnikach - etap V | 579265 | 2050 | 792 | 1 |
11 | Park Miejski na Białych Morzach | 579000 | 1665 | 817 | 1 |
13 | Do Wilgi - promenada spacerowa etap III | 389500 | 1396 | 868 | 0 |
14 | Smoczy Skwer na nowo - rewitalizacja | 460000 | 588 | 298 | 0 |
6 | Z książką zrozumiesz świat | 49800 | 510 | 261 | 1 |
3 | KARUZELA -duża w PARKU SOLVAY | 149990 | 330 | 164 | 1 |
8 | Woda energii doda - poidełko przy Placu Muzycznym | 180000 | 308 | 201 | 0 |
7 | BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru ŁUKASIŃSKIEGO-HUCULSKA. | 139999 | 267 | 137 | 0 |
9 | Uczymy się pomagać od najmłodszych lat. | 23000 | 158 | 98 | 1 |
voter_id | vote | points | voting_method |
---|---|---|---|
P63970 | ['1', '7', '9'] | 3,2,1 | paper |
E1180082 | ['11', '13', '6'] | 3,2,1 | internet |
E1171990 | ['13', '11', '1'] | 3,2,1 | internet |
P65906 | ['3', '13', '7'] | 3,2,1 | paper |
P78139 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1173528 | ['6', '8', '13'] | 3,2,1 | internet |
P64977 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1181349 | ['13', '7', '8'] | 3,2,1 | internet |
P77899 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1172394 | ['11', '13', '1'] | 3,2,1 | internet |
E1167575 | ['11', '1', '13'] | 3,2,1 | internet |
E1170801 | ['11', '9', '8'] | 3,2,1 | internet |
E1175959 | ['13', '3', '7'] | 3,2,1 | internet |
E1184971 | ['14', '8', '13'] | 3,2,1 | internet |
P66574 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1177151 | ['8', '14', '3'] | 3,2,1 | internet |
E1179952 | ['11', '7', '1'] | 3,2,1 | internet |
E1185543 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | internet |
E1179963 | ['1', '11', '7'] | 3,2,1 | internet |
E1173470 | ['6', '7', '8'] | 3,2,1 | internet |
P64027 | ['11', '13', '6'] | 3,2,1 | paper |
P65108 | ['13', '11', '1'] | 3,2,1 | paper |
E1174634 | ['1', '11', '7'] | 3,2,1 | internet |
E1180304 | ['7', '3', '6'] | 3,2,1 | internet |
P78099 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P78053 | ['1', '13', '11'] | 3,2,1 | paper |
E1182638 | ['11', '13', '7'] | 3,2,1 | internet |
E1173652 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | internet |
E1171824 | ['13', '1', '6'] | 3,2,1 | internet |
P63983 | ['1', '7', '9'] | 3,2,1 | paper |
P66450 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P77910 | ['1', '13', '11'] | 3,2,1 | paper |
P63995 | ['1', '7', '9'] | 3,2,1 | paper |
E1175364 | ['8', '11', '14'] | 3,2,1 | internet |
E1179012 | ['9', '7', '6'] | 3,2,1 | internet |
E1168607 | ['11', '1', '13'] | 3,2,1 | internet |
P64000 | ['1', '7', '9'] | 3,2,1 | paper |
E1181129 | ['13', '1', '11'] | 3,2,1 | internet |
P65849 | ['1', '11', '6'] | 3,2,1 | paper |
E1169537 | ['1', '11', '6'] | 3,2,1 | internet |
P64021 | ['9', '3', '14'] | 3,2,1 | paper |
P66494 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1178240 | ['1', '11', '6'] | 3,2,1 | internet |
P78352 | ['13', '1', '11'] | 3,2,1 | paper |
P78393 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65024 | ['13', '11', '1'] | 3,2,1 | paper |
P64030 | ['1', '7', '9'] | 3,2,1 | paper |
P63866 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P64031 | ['1', '7', '9'] | 3,2,1 | paper |
E1189506 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | internet |
E1180003 | ['8', '1', '3'] | 3,2,1 | internet |
P64024 | ['9', '3', '14'] | 3,2,1 | paper |
P66383 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63898 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P63894 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
P66567 | ['11', '1', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1189084 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | internet |
P63910 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
P64236 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
P63708 | ['13', '8', '14'] | 3,2,1 | paper |
P66131 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66115 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P64033 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
E1181045 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | internet |
P63889 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
E1186689 | ['11', '1', '7'] | 3,2,1 | internet |
P66329 | ['1', '11', '3'] | 3,2,1 | paper |
P66109 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1192655 | ['3', '11', '6'] | 3,2,1 | internet |
P66120 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63913 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
P66534 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P64050 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P65113 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P64002 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P63993 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P64042 | ['1', '8', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65474 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66522 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63937 | ['1', '14', '3'] | 3,2,1 | paper |
E1185914 | ['13', '11', '14'] | 3,2,1 | internet |
P78327 | ['13', '1', '11'] | 3,2,1 | paper |
E1190531 | ['6', '14', '11'] | 3,2,1 | internet |
E1169483 | ['8', '13', '3'] | 3,2,1 | internet |
P63734 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P63612 | ['6', '9', '1'] | 3,2,1 | paper |
P64255 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P63619 | ['3', '7', '13'] | 3,2,1 | paper |
P64013 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
E1190475 | ['1', '11', '14'] | 3,2,1 | internet |
P66468 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63694 | ['1', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
E1168799 | ['1', '11', '6'] | 3,2,1 | internet |
P66452 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63684 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P64048 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
E1183170 | ['1', '7', '13'] | 3,2,1 | internet |
P63896 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
E1178929 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | internet |
P65890 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P77908 | ['1', '13', '11'] | 3,2,1 | paper |
P63695 | ['1', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
P65753 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P72089 | ['13', '6', '8'] | 3,2,1 | paper |
P65746 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66456 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66475 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65728 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65235 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1169472 | ['1', '6', '11'] | 3,2,1 | internet |
P63997 | ['6', '8', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66520 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66449 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P77983 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65733 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63900 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P66339 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63999 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P66459 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66055 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66023 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66040 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P62017 | ['8', '14', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65741 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P64231 | ['3', '14', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1168980 | ['1', '11', '9'] | 3,2,1 | internet |
P65397 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1186613 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | internet |
P71274 | ['13', '1', '3'] | 3,2,1 | paper |
P78454 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65776 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66098 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65901 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P72056 | ['11', '1', '6'] | 3,2,1 | paper |
P63947 | ['13', '7', '14'] | 3,2,1 | paper |
P78127 | ['11', '13', '1'] | 3,2,1 | paper |
P71313 | ['6', '8', '1'] | 3,2,1 | paper |
P65771 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66071 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66516 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65768 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66035 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65896 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65732 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1168820 | ['1', '11', '6'] | 3,2,1 | internet |
P72028 | ['1', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P66337 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66374 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66527 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P64242 | ['13', '8', '14'] | 3,2,1 | paper |
E1183259 | ['1', '13', '11'] | 3,2,1 | internet |
P63908 | ['8', '13', '14'] | 3,2,1 | paper |
P78233 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P62011 | ['7', '3', '1'] | 3,2,1 | paper |
P63693 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P65184 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66455 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1190602 | ['1', '11', '14'] | 3,2,1 | internet |
P65022 | ['13', '11', '1'] | 3,2,1 | paper |
P65693 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63696 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | paper |
P77979 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65499 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65408 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66620 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63902 | ['14', '3', '9'] | 3,2,1 | paper |
P63885 | ['14', '3', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1178972 | ['13', '14', '8'] | 3,2,1 | internet |
P66380 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65874 | ['1', '11', '6'] | 3,2,1 | paper |
P65697 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1192514 | ['13', '8', '14'] | 3,2,1 | internet |
E1191558 | ['13', '1', '11'] | 3,2,1 | internet |
P65102 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65462 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63687 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P63865 | ['14', '8', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66464 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65650 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65231 | ['13', '11', '1'] | 3,2,1 | paper |
P65353 | ['1', '13', '11'] | 3,2,1 | paper |
P63946 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P63726 | ['6', '9', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65274 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63729 | ['8', '14', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65942 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65716 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63690 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
P64266 | ['14', '13', '1'] | 3,2,1 | paper |
P63883 | ['11', '14', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65328 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P78376 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66381 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66598 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P65029 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1184837 | ['14', '8', '3'] | 3,2,1 | internet |
P66079 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P66434 | ['1', '11', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63721 | ['14', '8', '13'] | 3,2,1 | paper |
P63727 | ['14', '13', '8'] | 3,2,1 | paper |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.