Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Bieńczyce |
subunit | Bieńczyce |
instance | 2022 |
date_begin | 30.09.2022 |
date_end | 14.10.2022 |
budget | 1214309 |
currency | PLN |
num_projects | 26 |
num_votes | 1490 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Bieńczyce |
edition | 9 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes | selected |
---|---|---|---|---|---|
35 | Piłkarskie marzenia w Bieńczycach | 125200 | 1064 | 457 | 1 |
16 | BOISKO TO NIE WSZYSTKO | 60200 | 907 | 436 | 1 |
9 | OŚWIETLENIE przejść DLA PIESZYCH w Bieńczycach💡 kontynuacja | 350000 | 898 | 399 | 1 |
7 | KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI | 44500 | 713 | 287 | 1 |
15 | PIKNIK RODZINNY SPORT I MUZYKA | 88000 | 709 | 452 | 1 |
10 | Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku 웃 | 300000 | 658 | 326 | 1 |
1 | Zielone Bieńczyce | 70000 | 639 | 299 | 1 |
11 | Bieńczyckie place zabaw - zadbane i bezpieczne ✎ | 400000 | 447 | 228 | 0 |
2 | Zaczytaj się w Bieńczycach | 60000 | 441 | 223 | 1 |
5 | Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze w Bieńczycach | 100000 | 407 | 249 | 1 |
18 | Zaszczep Zalew > NOWOHUCKI < dobrą bakterią ! | 200000 | 351 | 183 | 0 |
32 | Rośliny miododajne w Bieńczycach :-) | 120000 | 299 | 154 | 0 |
12 | Kwitnące MAGNOLIE w Bieńczycach | 50000 | 260 | 150 | 0 |
33 | Zielony skwer na Plantach Bieńczyckich | 145000 | 216 | 120 | 0 |
13 | KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH | 22500 | 177 | 108 | 0 |
20 | DLA ZMĘCZONEGO KRĘGOSŁUPA - BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JOGI | 29000 | 159 | 79 | 0 |
21 | POTAŃCÓWKI NAD ZALEWEM NOWOHUCKIM | 159812 | 155 | 89 | 0 |
38 | Remontujemy parkingi os. Strusia | 140000 | 116 | 54 | 0 |
14 | Gry planszowe w bibliotece | 5700 | 93 | 48 | 1 |
4 | Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy | 31400 | 73 | 34 | 0 |
43 | os. Albertyńskie 24 | 100000 | 52 | 27 | 0 |
41 | os. Jagiellońskie | 30000 | 32 | 21 | 0 |
27 | os. Przy Arce 18 | 50000 | 27 | 17 | 0 |
23 | pielęgnacja drzew | 30000 | 21 | 11 | 0 |
3 | Kurs języka ukraińskiego w Bieńczycach | 31400 | 20 | 14 | 0 |
26 | nasadzenie żywopłotu | 18000 | 6 | 5 | 0 |
voter_id | vote | points | voting_method |
---|---|---|---|
P79391 | ['11', '9', '10'] | 3,2,1 | paper |
E1191654 | ['23', '18', '5'] | 3,2,1 | internet |
E1168920 | ['18', '35', '10'] | 3,2,1 | internet |
E1193110 | ['5', '1', '13'] | 3,2,1 | internet |
E1193020 | ['38', '33', '9'] | 3,2,1 | internet |
P79364 | ['11', '9', '10'] | 3,2,1 | paper |
E1183358 | ['32', '10', '18'] | 3,2,1 | internet |
E1182396 | ['5', '14', '9'] | 3,2,1 | internet |
P79773 | ['35', '21', '16'] | 3,2,1 | paper |
E1185643 | ['12', '7', '38'] | 3,2,1 | internet |
E1174705 | ['18', '9', '12'] | 3,2,1 | internet |
E1169118 | ['32', '5', '11'] | 3,2,1 | internet |
E1180031 | ['9', '23', '13'] | 3,2,1 | internet |
P79851 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
E1177885 | ['12', '10', '9'] | 3,2,1 | internet |
E1183846 | ['38', '33', '10'] | 3,2,1 | internet |
E1177393 | ['9', '18', '7'] | 3,2,1 | internet |
E1179196 | ['32', '9', '10'] | 3,2,1 | internet |
E1187935 | ['5', '20', '10'] | 3,2,1 | internet |
E1177223 | ['1', '10', '21'] | 3,2,1 | internet |
P79830 | ['1', '27', '20'] | 3,2,1 | paper |
P79783 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1187993 | ['21', '1', '32'] | 3,2,1 | internet |
P79390 | ['11', '9', '10'] | 3,2,1 | paper |
P74273 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1176273 | ['9', '1', '12'] | 3,2,1 | internet |
E1193276 | ['33', '10', '21'] | 3,2,1 | internet |
P75078 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74282 | ['15', '16', '35'] | 3,2,1 | paper |
E1175935 | ['1', '11', '38'] | 3,2,1 | internet |
E1189212 | ['18', '10', '1'] | 3,2,1 | internet |
E1169028 | ['1', '10', '12'] | 3,2,1 | internet |
P74683 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74778 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P78785 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
E1192936 | ['16', '1', '5'] | 3,2,1 | internet |
P74218 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
P79983 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79988 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74198 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P74270 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74222 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74208 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
E1179964 | ['43', '16', '9'] | 3,2,1 | internet |
P79819 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74456 | ['15', '16', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74460 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P76080 | ['11', '9', '10'] | 3,2,1 | paper |
E1189110 | ['10', '1', '9'] | 3,2,1 | internet |
P74203 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1182893 | ['20', '16', '15'] | 3,2,1 | internet |
P74784 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1172634 | ['1', '18', '33'] | 3,2,1 | internet |
P74975 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P74982 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74463 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74466 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74251 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P78380 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74212 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74782 | ['15', '16', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74465 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1170272 | ['9', '10', '43'] | 3,2,1 | internet |
P74216 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79754 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74388 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
E1189008 | ['1', '18', '33'] | 3,2,1 | internet |
P74381 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74972 | ['15', '16', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74516 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74967 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
P79998 | ['16', '15', '1'] | 3,2,1 | paper |
P74960 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P74474 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74675 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79986 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74403 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74505 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74797 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74375 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74662 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74963 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P74107 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74469 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74066 | ['1', '18', '32'] | 3,2,1 | paper |
P75101 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P74497 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74475 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74050 | ['32', '33', '18'] | 3,2,1 | paper |
P74227 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74811 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P74502 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74794 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74110 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P78968 | ['15', '16', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74801 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1188380 | ['9', '1', '10'] | 3,2,1 | internet |
E1168948 | ['18', '35', '10'] | 3,2,1 | internet |
P79979 | ['16', '1', '35'] | 3,2,1 | paper |
E1180699 | ['9', '10', '1'] | 3,2,1 | internet |
P74413 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79963 | ['35', '9', '7'] | 3,2,1 | paper |
P79779 | ['16', '1', '35'] | 3,2,1 | paper |
E1175225 | ['9', '38', '43'] | 3,2,1 | internet |
P74877 | ['7', '2', '13'] | 3,2,1 | paper |
E1180008 | ['9', '32', '38'] | 3,2,1 | internet |
P78962 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P80010 | ['16', '35', '1'] | 3,2,1 | paper |
P80009 | ['16', '1', '35'] | 3,2,1 | paper |
E1187009 | ['11', '9', '10'] | 3,2,1 | internet |
P79776 | ['10', '12', '15'] | 3,2,1 | paper |
P78367 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74485 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74629 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
P80005 | ['16', '1', '35'] | 3,2,1 | paper |
P80001 | ['15', '16', '1'] | 3,2,1 | paper |
P74264 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74803 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74486 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P74984 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1180186 | ['1', '9', '5'] | 3,2,1 | internet |
P78893 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1191030 | ['5', '9', '3'] | 3,2,1 | internet |
E1179886 | ['27', '13', '5'] | 3,2,1 | internet |
P74988 | ['15', '35', '1'] | 3,2,1 | paper |
P74992 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79470 | ['10', '9', '11'] | 3,2,1 | paper |
P79907 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79780 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1180204 | ['43', '9', '41'] | 3,2,1 | internet |
E1179915 | ['35', '9', '41'] | 3,2,1 | internet |
E1179905 | ['9', '16', '43'] | 3,2,1 | internet |
E1182845 | ['1', '14', '10'] | 3,2,1 | internet |
P78177 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P75122 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
E1182871 | ['16', '15', '20'] | 3,2,1 | internet |
P79929 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74287 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79801 | ['16', '15', '1'] | 3,2,1 | paper |
P75010 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
E1176200 | ['20', '13', '9'] | 3,2,1 | internet |
P79904 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
E1179948 | ['5', '27', '9'] | 3,2,1 | internet |
P78966 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P79989 | ['35', '16', '11'] | 3,2,1 | paper |
P74944 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74855 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
E1173644 | ['18', '1', '7'] | 3,2,1 | internet |
E1166935 | ['18', '33', '38'] | 3,2,1 | internet |
E1170702 | ['11', '1', '5'] | 3,2,1 | internet |
P79678 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79680 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79472 | ['10', '9', '11'] | 3,2,1 | paper |
P75120 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
E1169163 | ['7', '1', '2'] | 3,2,1 | internet |
P79902 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
P79884 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P73130 | ['7', '2', '5'] | 3,2,1 | paper |
P74998 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P78955 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P75109 | ['1', '7', '9'] | 3,2,1 | paper |
E1189028 | ['1', '18', '33'] | 3,2,1 | internet |
P78959 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74140 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P78737 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P75516 | ['7', '2', '5'] | 3,2,1 | paper |
P79861 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74642 | ['35', '15', '16'] | 3,2,1 | paper |
P79722 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P79932 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79782 | ['43', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74279 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74396 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74096 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P79720 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P78196 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P74425 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P78899 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P73787 | ['14', '7', '2'] | 3,2,1 | paper |
P74349 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P75133 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P79730 | ['15', '35', '16'] | 3,2,1 | paper |
P79854 | ['16', '15', '35'] | 3,2,1 | paper |
P74849 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79751 | ['35', '5', '11'] | 3,2,1 | paper |
P79959 | ['35', '9', '7'] | 3,2,1 | paper |
E1191819 | ['32', '4', '16'] | 3,2,1 | internet |
E1191989 | ['4', '16', '1'] | 3,2,1 | internet |
P75050 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79899 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P75195 | ['11', '9', '10'] | 3,2,1 | paper |
P79385 | ['11', '9', '10'] | 3,2,1 | paper |
P78806 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79813 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P79996 | ['35', '20', '7'] | 3,2,1 | paper |
P79771 | ['35', '16', '15'] | 3,2,1 | paper |
P75186 | ['7', '27', '38'] | 3,2,1 | paper |
E1173509 | ['18', '12', '32'] | 3,2,1 | internet |
P79691 | ['35', '2', '7'] | 3,2,1 | paper |
P78761 | ['16', '35', '15'] | 3,2,1 | paper |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.