Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Bronowice |
subunit | Bronowice |
instance | 2021 |
date_begin | 01.10.2021 |
date_end | 10.10.2021 |
budget | 1576159 |
currency | PLN |
num_projects | 18 |
num_votes | 3005 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Bronowice |
edition | 8 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes | selected |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap | 536200 | 3423 | 1494 | 1 |
18 | ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI | 630000 | 2507 | 1178 | 1 |
5 | TAK! dka Parku przy Forcie w Bronowicach etap II | 620000 | 1844 | 846 | 0 |
6 | WIDOKowa aktywność | 606500 | 1777 | 841 | 0 |
34 | Pakiet KULTURY dla BRONOWIC i MYDLNIK | 283500 | 1453 | 695 | 1 |
28 | Śladem Młynówki Królewskiej, metr po metrze, krok po kroku | 611000 | 1283 | 757 | 0 |
13 | "Ogród kwietny w Parku Młynówka Królewska" | 300000 | 1274 | 693 | 0 |
7 | Izba Tradycji Bronowic | 29400 | 1139 | 608 | 1 |
4 | „RODZINNA STREFA PIKNIKOWA” Młynówka | 200000 | 702 | 424 | 0 |
30 | Kino pod gwiazdami! | 63000 | 676 | 401 | 1 |
14 | Płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy 6 Bronowice | 25600 | 452 | 251 | 1 |
27 | OŚWIETLENIE NA UL. W. TETMAJERA | 296000 | 437 | 244 | 0 |
21 | Sortujmy na polu! | 53400 | 320 | 189 | 0 |
15 | Bronowickie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży | 102000 | 310 | 152 | 0 |
3 | Szpiedzy Wiedzy: Bronowice - odkryj je na nowo! | 4000 | 141 | 81 | 1 |
24 | 800 biletów dla Seniorów w Kinie Paradox! | 11600 | 132 | 80 | 0 |
11 | Roztaczone Bronowice- 3 edycja | 26930 | 100 | 52 | 0 |
9 | Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic, Wnuczek(-a) | 87500 | 60 | 29 | 0 |
voter_id | vote | points | voting_method |
---|---|---|---|
22 | ['24', '1', '7'] | 3,2,1 | paper |
33 | ['28', '1', '18'] | 3,2,1 | internet |
66 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
90 | ['13', '5', '7'] | 3,2,1 | paper |
174 | ['18', '14', '27'] | 3,2,1 | internet |
204 | ['18', '5', '1'] | 3,2,1 | internet |
214 | ['30', '13', '27'] | 3,2,1 | internet |
227 | ['1', '13', '7'] | 3,2,1 | internet |
258 | ['30', '1', '5'] | 3,2,1 | internet |
262 | ['14', '18', '34'] | 3,2,1 | internet |
284 | ['5', '1', '6'] | 3,2,1 | internet |
306 | ['1', '14', '21'] | 3,2,1 | internet |
327 | ['6', '4', '13'] | 3,2,1 | internet |
360 | ['1', '13', '14'] | 3,2,1 | internet |
365 | ['1', '21', '28'] | 3,2,1 | internet |
377 | ['13', '28', '14'] | 3,2,1 | internet |
400 | ['5', '18', '30'] | 3,2,1 | internet |
420 | ['18', '1', '34'] | 3,2,1 | internet |
421 | ['7', '27', '28'] | 3,2,1 | internet |
476 | ['1', '4', '18'] | 3,2,1 | internet |
523 | ['1', '28', '5'] | 3,2,1 | internet |
565 | ['5', '1', '30'] | 3,2,1 | internet |
580 | ['1', '5', '13'] | 3,2,1 | internet |
628 | ['1', '13', '28'] | 3,2,1 | internet |
633 | ['6', '30', '34'] | 3,2,1 | paper |
649 | ['6', '9', '11'] | 3,2,1 | internet |
665 | ['13', '5', '18'] | 3,2,1 | internet |
689 | ['18', '30', '5'] | 3,2,1 | internet |
752 | ['14', '27', '30'] | 3,2,1 | internet |
761 | ['18', '34', '30'] | 3,2,1 | internet |
772 | ['1', '13', '14'] | 3,2,1 | internet |
811 | ['13', '24', '6'] | 3,2,1 | internet |
825 | ['6', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
862 | ['9', '24', '21'] | 3,2,1 | paper |
868 | ['1', '28', '21'] | 3,2,1 | internet |
884 | ['9', '24', '21'] | 3,2,1 | paper |
914 | ['13', '28', '21'] | 3,2,1 | internet |
916 | ['14', '27', '1'] | 3,2,1 | internet |
995 | ['18', '14', '28'] | 3,2,1 | internet |
1009 | ['5', '18', '28'] | 3,2,1 | internet |
1027 | ['5', '28', '30'] | 3,2,1 | paper |
1055 | ['18', '14', '5'] | 3,2,1 | internet |
1102 | ['6', '13', '5'] | 3,2,1 | internet |
1105 | ['34', '1', '30'] | 3,2,1 | internet |
1127 | ['34', '18', '7'] | 3,2,1 | paper |
1150 | ['30', '14', '5'] | 3,2,1 | internet |
1214 | ['1', '18', '5'] | 3,2,1 | internet |
1227 | ['4', '18', '21'] | 3,2,1 | internet |
1266 | ['1', '28', '14'] | 3,2,1 | internet |
1341 | ['21', '13', '1'] | 3,2,1 | internet |
1406 | ['34', '7', '18'] | 3,2,1 | paper |
1425 | ['24', '28', '5'] | 3,2,1 | paper |
1466 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
1468 | ['5', '1', '21'] | 3,2,1 | internet |
1488 | ['13', '21', '1'] | 3,2,1 | internet |
1498 | ['1', '5', '13'] | 3,2,1 | internet |
1509 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
1512 | ['1', '3', '30'] | 3,2,1 | internet |
1513 | ['15', '7', '6'] | 3,2,1 | internet |
1527 | ['28', '1', '3'] | 3,2,1 | paper |
1571 | ['1', '21', '18'] | 3,2,1 | internet |
1576 | ['15', '34', '5'] | 3,2,1 | internet |
1585 | ['6', '30', '5'] | 3,2,1 | internet |
1589 | ['5', '27', '28'] | 3,2,1 | internet |
1607 | ['6', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
1608 | ['1', '18', '14'] | 3,2,1 | internet |
1616 | ['6', '30', '34'] | 3,2,1 | paper |
1618 | ['34', '7', '6'] | 3,2,1 | paper |
1620 | ['1', '27', '24'] | 3,2,1 | internet |
1624 | ['34', '7', '6'] | 3,2,1 | paper |
1627 | ['21', '13', '15'] | 3,2,1 | internet |
1644 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
1647 | ['6', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
1669 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
1672 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
1693 | ['1', '13', '18'] | 3,2,1 | internet |
1704 | ['6', '7', '34'] | 3,2,1 | paper |
1726 | ['34', '6', '7'] | 3,2,1 | paper |
1732 | ['5', '30', '6'] | 3,2,1 | internet |
1749 | ['1', '9', '7'] | 3,2,1 | paper |
1750 | ['30', '18', '1'] | 3,2,1 | internet |
1774 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
1776 | ['5', '13', '1'] | 3,2,1 | internet |
1777 | ['21', '13', '1'] | 3,2,1 | internet |
1780 | ['28', '30', '6'] | 3,2,1 | internet |
1784 | ['28', '3', '1'] | 3,2,1 | paper |
1817 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
1825 | ['34', '7', '18'] | 3,2,1 | paper |
1868 | ['18', '7', '27'] | 3,2,1 | internet |
1900 | ['30', '15', '34'] | 3,2,1 | internet |
1902 | ['7', '5', '6'] | 3,2,1 | paper |
1903 | ['7', '5', '6'] | 3,2,1 | paper |
1906 | ['1', '18', '21'] | 3,2,1 | internet |
1919 | ['5', '30', '1'] | 3,2,1 | paper |
1935 | ['1', '28', '30'] | 3,2,1 | internet |
1941 | ['6', '21', '18'] | 3,2,1 | internet |
1944 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
1950 | ['1', '28', '14'] | 3,2,1 | paper |
1963 | ['1', '28', '18'] | 3,2,1 | internet |
1982 | ['7', '24', '1'] | 3,2,1 | internet |
1999 | ['11', '7', '4'] | 3,2,1 | internet |
2018 | ['21', '30', '15'] | 3,2,1 | internet |
2031 | ['34', '7', '6'] | 3,2,1 | paper |
2035 | ['1', '13', '28'] | 3,2,1 | internet |
2037 | ['28', '1', '5'] | 3,2,1 | internet |
2065 | ['14', '13', '18'] | 3,2,1 | paper |
2120 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
2126 | ['1', '13', '21'] | 3,2,1 | internet |
2155 | ['34', '7', '18'] | 3,2,1 | paper |
2167 | ['21', '24', '30'] | 3,2,1 | internet |
2171 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
2181 | ['18', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
2220 | ['13', '34', '28'] | 3,2,1 | internet |
2236 | ['1', '11', '28'] | 3,2,1 | internet |
2258 | ['5', '18', '13'] | 3,2,1 | internet |
2264 | ['6', '18', '30'] | 3,2,1 | internet |
2266 | ['28', '13', '6'] | 3,2,1 | internet |
2285 | ['1', '28', '18'] | 3,2,1 | internet |
2294 | ['1', '15', '28'] | 3,2,1 | internet |
2304 | ['1', '5', '9'] | 3,2,1 | internet |
2330 | ['34', '7', '18'] | 3,2,1 | internet |
2334 | ['18', '1', '27'] | 3,2,1 | internet |
2340 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
2393 | ['6', '13', '28'] | 3,2,1 | internet |
2401 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
2428 | ['34', '6', '7'] | 3,2,1 | paper |
2443 | ['1', '18', '5'] | 3,2,1 | internet |
2463 | ['28', '5', '18'] | 3,2,1 | internet |
2466 | ['7', '18', '6'] | 3,2,1 | paper |
2488 | ['1', '28', '6'] | 3,2,1 | paper |
2492 | ['5', '28', '30'] | 3,2,1 | paper |
2525 | ['7', '18', '6'] | 3,2,1 | paper |
2533 | ['6', '13', '3'] | 3,2,1 | internet |
2632 | ['1', '6', '13'] | 3,2,1 | internet |
2682 | ['3', '15', '6'] | 3,2,1 | internet |
2699 | ['1', '28', '13'] | 3,2,1 | internet |
2710 | ['30', '21', '1'] | 3,2,1 | internet |
2756 | ['30', '18', '1'] | 3,2,1 | internet |
2765 | ['30', '13', '21'] | 3,2,1 | paper |
2779 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
2875 | ['5', '30', '18'] | 3,2,1 | internet |
2907 | ['1', '13', '28'] | 3,2,1 | internet |
2908 | ['6', '30', '13'] | 3,2,1 | internet |
2909 | ['6', '18', '30'] | 3,2,1 | internet |
2927 | ['6', '7', '34'] | 3,2,1 | paper |
2933 | ['15', '1', '34'] | 3,2,1 | internet |
2950 | ['1', '18', '28'] | 3,2,1 | internet |
2956 | ['6', '30', '34'] | 3,2,1 | paper |
2964 | ['6', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
2978 | ['1', '28', '14'] | 3,2,1 | paper |
2982 | ['30', '18', '24'] | 3,2,1 | internet |
2991 | ['5', '18', '13'] | 3,2,1 | internet |
3004 | ['6', '7', '34'] | 3,2,1 | paper |
3017 | ['28', '1', '4'] | 3,2,1 | internet |
3028 | ['5', '13', '1'] | 3,2,1 | internet |
3029 | ['7', '27', '18'] | 3,2,1 | paper |
3076 | ['6', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
3095 | ['6', '4', '30'] | 3,2,1 | internet |
3101 | ['30', '34', '1'] | 3,2,1 | internet |
3103 | ['1', '30', '5'] | 3,2,1 | internet |
3112 | ['21', '18', '6'] | 3,2,1 | internet |
3121 | ['6', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
3125 | ['6', '13', '30'] | 3,2,1 | paper |
3133 | ['6', '5', '18'] | 3,2,1 | internet |
3141 | ['6', '7', '34'] | 3,2,1 | paper |
3143 | ['18', '27', '7'] | 3,2,1 | paper |
3155 | ['30', '21', '18'] | 3,2,1 | paper |
3157 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
3162 | ['6', '30', '34'] | 3,2,1 | paper |
3186 | ['5', '6', '30'] | 3,2,1 | paper |
3191 | ['34', '7', '18'] | 3,2,1 | paper |
3223 | ['30', '6', '24'] | 3,2,1 | paper |
3231 | ['34', '3', '15'] | 3,2,1 | internet |
3264 | ['1', '7', '5'] | 3,2,1 | paper |
3275 | ['7', '5', '18'] | 3,2,1 | paper |
3311 | ['30', '6', '24'] | 3,2,1 | paper |
3326 | ['14', '30', '7'] | 3,2,1 | paper |
3331 | ['27', '5', '1'] | 3,2,1 | internet |
3332 | ['30', '6', '5'] | 3,2,1 | internet |
3338 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
3350 | ['34', '7', '30'] | 3,2,1 | paper |
3352 | ['30', '13', '21'] | 3,2,1 | paper |
3353 | ['7', '6', '34'] | 3,2,1 | paper |
3373 | ['5', '1', '27'] | 3,2,1 | paper |
3421 | ['6', '7', '34'] | 3,2,1 | paper |
3424 | ['18', '15', '30'] | 3,2,1 | paper |
3427 | ['6', '18', '1'] | 3,2,1 | paper |
3439 | ['6', '1', '13'] | 3,2,1 | internet |
3448 | ['18', '21', '27'] | 3,2,1 | paper |
3454 | ['34', '7', '18'] | 3,2,1 | paper |
3457 | ['6', '7', '34'] | 3,2,1 | paper |
3462 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
3487 | ['27', '1', '15'] | 3,2,1 | paper |
3531 | ['30', '34', '7'] | 3,2,1 | paper |
3545 | ['6', '34', '13'] | 3,2,1 | internet |
3559 | ['1', '6', '13'] | 3,2,1 | internet |
3578 | ['7', '34', '6'] | 3,2,1 | paper |
3605 | ['1', '18', '7'] | 3,2,1 | internet |
3625 | ['1', '28', '4'] | 3,2,1 | internet |
3627 | ['30', '27', '7'] | 3,2,1 | paper |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.