Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Stare Miasto |
subunit | Stare Miasto |
instance | 2020 |
date_begin | 26.09.2020 |
date_end | 05.10.2020 |
budget | 1051500 |
currency | PLN |
num_projects | 24 |
num_votes | 1285 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Stare Miasto |
edition | 7 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes | selected |
---|---|---|---|---|---|
28 | Drzewa i krzewy dla Dzielnicy I Stare Miasto | 200000 | 1508 | 666 | 1 |
9 | Drzewa i ławki na bulwary! | 420600 | 809 | 384 | 1 |
3 | Wyremontujmy kazimierskie chodniki | 420600 | 709 | 319 | 1 |
2 | DRZEWA NA STASZICA | 320000 | 568 | 270 | 0 |
20 | Sortujmy na polu! | 356500 | 486 | 244 | 0 |
42 | Filmowe Bulwary | 66000 | 360 | 226 | 0 |
17 | Dajmy głos największym organom Krakowa !!! | 29200 | 274 | 117 | 0 |
36 | Zbiorniki na deszczówkę w ogrodzie przy Krupniczej 38 | 10000 | 264 | 143 | 1 |
31 | Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu | 11900 | 260 | 130 | 0 |
37 | Zadbajmy o ptaki i zieleń | 25000 | 256 | 140 | 0 |
12 | Renowacja nagrobków żołnierzy walczących o Niepodległość | 72000 | 246 | 121 | 0 |
45 | Bezpieczne Stare Miasto | 347000 | 234 | 131 | 0 |
25 | Joga dla wszystkich Krakowian. Aktywność i integracja. | 89400 | 208 | 115 | 0 |
27 | Remont chodnika i więcej światła na Kazimierzu | 165000 | 204 | 109 | 0 |
41 | Aktywny Senior | 130000 | 197 | 135 | 0 |
34 | Bezpiecznie nad Wisłą | 10540 | 183 | 95 | 0 |
33 | NIE dla czadu na Starym Mieście i Kazimierzu | 10000 | 175 | 111 | 0 |
13 | Warsztaty pozytywnej komunikacji z dziećmi | 17500 | 160 | 76 | 0 |
10 | Łąka Św. Sebastiana - Art. Fest | 98000 | 157 | 79 | 0 |
35 | 800 darmowych biletów dla seniorów do Kina "Paradox" | 10000 | 147 | 79 | 0 |
30 | Zakup strojów dla "Małych Słowianek" | 9450 | 128 | 69 | 0 |
21 | Krakowski Klub Książki | 25000 | 100 | 53 | 0 |
40 | ''Zielona szkoła'' dla ekologicznych klas | 231000 | 56 | 29 | 0 |
32 | Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Dzielnicy I | 3500 | 21 | 14 | 0 |
voter_id | vote | voting_method |
---|---|---|
E1075838 | ['9', '28', '37'] | internet |
E1094575 | ['37', '28', '25'] | internet |
E1074407 | ['42', '28', '25'] | internet |
E1081575 | ['20', '42', '21'] | internet |
E1090528 | ['9', '20', '12'] | internet |
E1073763 | ['2', '3', '42'] | internet |
E1073621 | ['30', '17', '45'] | internet |
E1078341 | ['2', '28', '21'] | internet |
E1080346 | ['25', '13', '30'] | internet |
E1068777 | ['2', '9', '28'] | internet |
P42253 | ['28', '2', '36'] | paper |
E1065429 | ['3', '20', '28'] | internet |
E1092225 | ['9', '33', '13'] | internet |
E1093634 | ['33', '20', '13'] | internet |
E1074528 | ['33', '25', '2'] | internet |
E1085158 | ['12', '42', '41'] | internet |
E1089046 | ['20', '3', '12'] | internet |
E1088512 | ['36', '33', '25'] | internet |
E1078634 | ['33', '37', '42'] | internet |
E1081773 | ['20', '17', '42'] | internet |
E1090521 | ['42', '40', '21'] | internet |
E1080270 | ['28', '25', '41'] | internet |
P42821 | ['20', '27', '9'] | paper |
E1078669 | ['33', '10', '42'] | internet |
E1087763 | ['2', '9', '3'] | internet |
P32960 | ['42', '40', '27'] | paper |
E1082272 | ['28', '3', '9'] | internet |
E1082953 | ['17', '3', '28'] | internet |
E1073334 | ['3', '2', '12'] | internet |
E1068707 | ['10', '3', '9'] | internet |
P30583 | ['20', '37', '35'] | paper |
E1065384 | ['9', '28', '3'] | internet |
E1071389 | ['2', '20', '3'] | internet |
E1086763 | ['28', '42', '9'] | internet |
P32932 | ['3', '9', '10'] | paper |
E1091935 | ['2', '28', '42'] | internet |
E1084412 | ['33', '31', '45'] | internet |
E1082251 | ['40', '25', '42'] | internet |
E1066707 | ['28', '27', '31'] | internet |
E1064171 | ['2', '37', '9'] | internet |
E1091262 | ['42', '9', '3'] | internet |
E1088009 | ['2', '28', '9'] | internet |
E1069152 | ['9', '2', '45'] | internet |
E1064627 | ['45', '28', '36'] | internet |
E1087569 | ['31', '13', '42'] | internet |
P32991 | ['12', '3', '34'] | paper |
P43243 | ['37', '2', '10'] | paper |
E1074487 | ['9', '3', '27'] | internet |
E1090371 | ['20', '28', '42'] | internet |
E1067385 | ['28', '20', '2'] | internet |
E1063064 | ['28', '36', '9'] | internet |
E1090919 | ['9', '28', '42'] | internet |
E1077153 | ['28', '36', '21'] | internet |
P30587 | ['27', '3', '28'] | paper |
E1067823 | ['9', '42', '27'] | internet |
E1066088 | ['13', '33', '20'] | internet |
E1092363 | ['2', '37', '28'] | internet |
E1090963 | ['42', '28', '2'] | internet |
P29479 | ['33', '12', '31'] | paper |
P29474 | ['12', '31', '28'] | paper |
P29464 | ['33', '12', '31'] | paper |
E1081419 | ['28', '20', '9'] | internet |
P30509 | ['17', '34', '42'] | paper |
E1062607 | ['3', '37', '33'] | internet |
E1080939 | ['36', '9', '34'] | internet |
P32988 | ['30', '2', '10'] | paper |
P30592 | ['3', '27', '34'] | paper |
E1070446 | ['42', '20', '28'] | internet |
E1076118 | ['42', '37', '35'] | internet |
P30521 | ['17', '42', '3'] | paper |
E1082614 | ['28', '2', '9'] | internet |
E1065999 | ['10', '3', '37'] | internet |
E1075980 | ['3', '42', '33'] | internet |
P43277 | ['27', '9', '37'] | paper |
E1063494 | ['3', '9', '32'] | internet |
P30603 | ['9', '3', '10'] | paper |
E1084241 | ['28', '9', '2'] | internet |
E1091311 | ['42', '33', '3'] | internet |
E1081376 | ['2', '30', '28'] | internet |
E1083535 | ['20', '37', '42'] | internet |
E1072524 | ['2', '9', '20'] | internet |
E1081086 | ['9', '2', '28'] | internet |
E1080442 | ['21', '2', '34'] | internet |
E1071844 | ['13', '3', '40'] | internet |
E1090434 | ['40', '34', '25'] | internet |
P30570 | ['45', '28', '36'] | paper |
P41585 | ['36', '28', '34'] | paper |
E1076380 | ['2', '28', '34'] | internet |
E1089833 | ['42', '25', '10'] | internet |
P30582 | ['2', '36', '28'] | paper |
E1068439 | ['3', '9', '2'] | internet |
E1082380 | ['20', '36', '28'] | internet |
E1077146 | ['45', '36', '37'] | internet |
E1071416 | ['2', '28', '32'] | internet |
E1064938 | ['9', '20', '3'] | internet |
P41589 | ['36', '28', '34'] | paper |
E1092216 | ['13', '9', '20'] | internet |
E1071197 | ['9', '28', '45'] | internet |
E1077177 | ['45', '37', '28'] | internet |
E1093607 | ['9', '41', '2'] | internet |
E1094098 | ['25', '36', '28'] | internet |
E1081225 | ['45', '28', '42'] | internet |
P30604 | ['12', '27', '3'] | paper |
P41509 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41513 | ['28', '3', '42'] | paper |
P30617 | ['12', '41', '35'] | paper |
P42417 | ['2', '27', '35'] | paper |
P41761 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41754 | ['28', '42', '3'] | paper |
P41488 | ['41', '27', '3'] | paper |
P41757 | ['3', '28', '42'] | paper |
E1088485 | ['36', '30', '41'] | internet |
P30493 | ['28', '36', '12'] | paper |
P41562 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41764 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41184 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41163 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41748 | ['42', '3', '28'] | paper |
P41429 | ['25', '27', '41'] | paper |
P41459 | ['41', '33', '37'] | paper |
P41483 | ['45', '3', '28'] | paper |
P41584 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41098 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41557 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41455 | ['3', '12', '41'] | paper |
P41395 | ['3', '10', '28'] | paper |
P30585 | ['28', '2', '25'] | paper |
P41413 | ['28', '27', '31'] | paper |
E1088775 | ['12', '9', '45'] | internet |
P41567 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41799 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1089042 | ['9', '3', '37'] | internet |
E1069797 | ['28', '9', '36'] | internet |
E1084530 | ['2', '41', '28'] | internet |
P41468 | ['3', '33', '41'] | paper |
P41166 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41208 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41572 | ['28', '3', '42'] | paper |
E1075218 | ['28', '12', '31'] | internet |
P41084 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1077911 | ['41', '10', '28'] | internet |
P41593 | ['36', '28', '34'] | paper |
E1069410 | ['28', '30', '12'] | internet |
E1068891 | ['17', '45', '3'] | internet |
E1085999 | ['28', '41', '33'] | internet |
P42823 | ['37', '9', '2'] | paper |
P41188 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41136 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1088602 | ['28', '45', '2'] | internet |
P41153 | ['3', '28', '41'] | paper |
P30567 | ['17', '3', '10'] | paper |
E1064252 | ['2', '12', '45'] | internet |
P30562 | ['17', '27', '30'] | paper |
E1090660 | ['9', '33', '17'] | internet |
E1074438 | ['28', '9', '20'] | internet |
P41480 | ['41', '28', '3'] | paper |
P30563 | ['17', '27', '45'] | paper |
P30602 | ['35', '40', '42'] | paper |
P41418 | ['2', '12', '41'] | paper |
P41817 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1077076 | ['35', '28', '37'] | internet |
E1079370 | ['28', '9', '45'] | internet |
P30560 | ['17', '37', '3'] | paper |
P30629 | ['12', '31', '36'] | paper |
P30615 | ['35', '40', '42'] | paper |
P30503 | ['17', '3', '41'] | paper |
E1089496 | ['28', '30', '33'] | internet |
P41122 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1089796 | ['2', '31', '27'] | internet |
P41148 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1085712 | ['2', '27', '31'] | internet |
E1089693 | ['28', '30', '33'] | internet |
E1094343 | ['3', '27', '9'] | internet |
P41496 | ['37', '28', '3'] | paper |
P41078 | ['3', '28', '41'] | paper |
P30628 | ['3', '9', '28'] | paper |
E1072582 | ['28', '9', '45'] | internet |
P41544 | ['28', '3', '42'] | paper |
E1077212 | ['10', '17', '42'] | internet |
P41131 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1068385 | ['9', '45', '34'] | internet |
E1090308 | ['21', '10', '42'] | internet |
E1077000 | ['28', '35', '25'] | internet |
P41173 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1084245 | ['12', '45', '34'] | internet |
P41740 | ['28', '3', '42'] | paper |
P41093 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41434 | ['41', '35', '3'] | paper |
P30614 | ['35', '40', '42'] | paper |
P30566 | ['17', '3', '10'] | paper |
E1068603 | ['9', '28', '27'] | internet |
P30515 | ['17', '3', '41'] | paper |
P30586 | ['28', '3', '12'] | paper |
E1062947 | ['2', '17', '13'] | internet |
P41776 | ['3', '28', '41'] | paper |
P41050 | ['3', '28', '41'] | paper |
E1080001 | ['9', '20', '31'] | internet |
P41076 | ['3', '28', '41'] | paper |
P30594 | ['35', '40', '42'] | paper |
E1081321 | ['28', '37', '20'] | internet |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.