Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Bieżanów-Prokocim |
subunit | Bieżanów-Prokocim |
instance | 2019 |
date_begin | 28.09.2019 |
date_end | 07.10.2019 |
budget | 1383000 |
currency | PLN |
num_projects | 22 |
num_votes | 3753 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Bieżanów-Prokocim |
edition | 6 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes | selected |
---|---|---|---|---|---|
26 | Bezpiecznie nad SERAFĄ | 301000 | 2773 | 1358 | 1 |
11 | Rewitalizacja stawów w Parku Lilli Wenedy | 35000 | 2473 | 1191 | 1 |
23 | Doposażenie Parku Aleksandry | 553200 | 2209 | 1117 | 1 |
4 | Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim | 272500 | 1866 | 787 | 1 |
19 | Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka | 170000 | 1745 | 791 | 1 |
17 | Nowe miejsca parkingowe w dzielnicy Bieżanów Prokocim | 180000 | 1392 | 625 | 0 |
18 | Cykl koncertów Muzyka i Sacrum | 61000 | 1259 | 557 | 0 |
22 | Centrum Pomocowe | 150000 | 1152 | 641 | 0 |
20 | Doposażenie placu zabaw przy ul . Aleksandry | 111700 | 1046 | 546 | 0 |
13 | Złocień z pompą | 77000 | 1037 | 490 | 0 |
8 | Innowacyjna strefa rekreacyjna dla dzieci i dorosłych | 123700 | 996 | 532 | 0 |
24 | Skatepark w Nowym Bieżanowie | 100000 | 780 | 416 | 0 |
30 | Mali Ratownicy | 4000 | 723 | 428 | 1 |
34 | ECO-PARK | 89000 | 631 | 353 | 0 |
7 | Budowa placu zabaw | 179500 | 514 | 257 | 0 |
6 | Modernizacja górki | 139200 | 466 | 253 | 0 |
33 | Dzielnicowy Szlak Pamięci | 11000 | 383 | 240 | 1 |
15 | Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy 12 | 4000 | 351 | 210 | 1 |
35 | Patron mojej ulicy - uliczne tablice informacyjne | 58847 | 349 | 227 | 0 |
14 | Warsztaty komputerowo-graficzne dla seniorów | 55820 | 206 | 125 | 0 |
31 | Encyklopedia Prokocimska digitalizacja książek o Prokocimiu | 13500 | 99 | 69 | 1 |
32 | Pamiątka z Prokocimia i Bieżanowa- konkurs | 11500 | 68 | 46 | 1 |
voter_id | vote | voting_method |
---|---|---|
6 | ['4', '22', '26'] | paper |
21 | ['6', '33', '23'] | internet |
24 | ['18', '11', '8'] | internet |
44 | ['4', '22', '13'] | internet |
53 | ['17', '30', '35'] | internet |
57 | ['24', '23', '11'] | internet |
62 | ['17', '22', '18'] | internet |
67 | ['11', '4', '6'] | internet |
76 | ['23', '11', '13'] | internet |
77 | ['18', '4', '35'] | paper |
81 | ['19', '20', '23'] | internet |
93 | ['23', '19', '7'] | internet |
109 | ['4', '22', '26'] | paper |
113 | ['4', '22', '26'] | paper |
121 | ['35', '6', '7'] | internet |
132 | ['23', '11', '17'] | internet |
162 | ['23', '20', '34'] | internet |
164 | ['13', '26', '23'] | internet |
170 | ['19', '26', '13'] | paper |
171 | ['19', '14', '6'] | internet |
174 | ['34', '11', '33'] | internet |
187 | ['24', '34', '14'] | internet |
198 | ['8', '17', '11'] | internet |
222 | ['4', '22', '30'] | paper |
240 | ['4', '26', '22'] | paper |
245 | ['4', '22', '26'] | paper |
264 | ['17', '15', '11'] | internet |
272 | ['18', '17', '33'] | internet |
279 | ['17', '11', '34'] | internet |
287 | ['22', '11', '23'] | internet |
297 | ['22', '18', '15'] | paper |
300 | ['26', '19', '13'] | internet |
301 | ['22', '34', '14'] | internet |
323 | ['6', '7', '11'] | internet |
326 | ['26', '19', '15'] | internet |
327 | ['19', '26', '35'] | internet |
354 | ['24', '4', '6'] | internet |
357 | ['35', '13', '11'] | internet |
368 | ['24', '4', '18'] | internet |
390 | ['30', '35', '18'] | internet |
395 | ['30', '34', '17'] | internet |
399 | ['19', '24', '13'] | internet |
403 | ['4', '22', '26'] | paper |
411 | ['8', '11', '15'] | paper |
413 | ['17', '7', '14'] | internet |
418 | ['26', '23', '35'] | internet |
421 | ['4', '22', '26'] | paper |
435 | ['18', '22', '33'] | paper |
436 | ['17', '34', '8'] | internet |
442 | ['17', '24', '35'] | internet |
447 | ['19', '24', '11'] | internet |
497 | ['30', '17', '4'] | paper |
499 | ['17', '30', '11'] | internet |
502 | ['34', '20', '30'] | internet |
514 | ['11', '31', '13'] | internet |
515 | ['13', '26', '17'] | internet |
523 | ['19', '13', '23'] | internet |
534 | ['22', '19', '13'] | internet |
540 | ['4', '22', '26'] | paper |
541 | ['19', '24', '23'] | internet |
570 | ['7', '6', '4'] | internet |
618 | ['19', '11', '7'] | internet |
620 | ['19', '26', '30'] | internet |
651 | ['17', '18', '11'] | internet |
653 | ['4', '11', '8'] | internet |
661 | ['26', '11', '23'] | internet |
664 | ['19', '26', '15'] | internet |
683 | ['34', '22', '8'] | internet |
696 | ['19', '34', '24'] | internet |
711 | ['35', '15', '23'] | internet |
720 | ['30', '17', '4'] | paper |
728 | ['4', '8', '11'] | internet |
734 | ['13', '15', '34'] | internet |
737 | ['26', '24', '23'] | internet |
744 | ['23', '4', '11'] | paper |
747 | ['4', '22', '26'] | paper |
751 | ['19', '26', '24'] | internet |
752 | ['26', '19', '24'] | internet |
768 | ['24', '13', '20'] | internet |
769 | ['19', '24', '26'] | internet |
788 | ['24', '34', '6'] | internet |
806 | ['23', '20', '34'] | internet |
828 | ['26', '19', '33'] | paper |
841 | ['11', '4', '13'] | paper |
857 | ['31', '34', '18'] | paper |
880 | ['7', '17', '6'] | internet |
882 | ['24', '17', '23'] | paper |
900 | ['19', '8', '22'] | internet |
904 | ['24', '23', '20'] | internet |
908 | ['11', '23', '6'] | internet |
941 | ['4', '20', '11'] | paper |
945 | ['6', '7', '24'] | paper |
960 | ['23', '20', '6'] | paper |
970 | ['24', '19', '20'] | internet |
996 | ['24', '15', '6'] | internet |
1027 | ['19', '26', '13'] | internet |
1028 | ['24', '23', '35'] | internet |
1037 | ['26', '35', '33'] | internet |
1083 | ['19', '26', '24'] | internet |
1085 | ['23', '8', '26'] | internet |
1094 | ['18', '6', '4'] | internet |
1101 | ['11', '30', '23'] | internet |
1106 | ['13', '11', '23'] | internet |
1113 | ['18', '11', '13'] | internet |
1127 | ['11', '34', '24'] | paper |
1142 | ['4', '22', '26'] | paper |
1144 | ['18', '11', '35'] | internet |
1145 | ['23', '11', '13'] | internet |
1152 | ['4', '22', '26'] | paper |
1154 | ['35', '32', '26'] | internet |
1159 | ['11', '24', '8'] | internet |
1163 | ['11', '4', '35'] | paper |
1166 | ['4', '11', '8'] | internet |
1177 | ['24', '17', '23'] | paper |
1183 | ['11', '15', '8'] | internet |
1184 | ['18', '35', '30'] | internet |
1209 | ['13', '20', '7'] | paper |
1217 | ['30', '6', '22'] | paper |
1222 | ['4', '22', '26'] | paper |
1231 | ['26', '15', '17'] | paper |
1244 | ['23', '20', '34'] | internet |
1265 | ['18', '19', '22'] | paper |
1274 | ['34', '8', '6'] | internet |
1278 | ['18', '19', '14'] | paper |
1282 | ['34', '35', '24'] | internet |
1303 | ['4', '22', '26'] | paper |
1309 | ['11', '30', '17'] | internet |
1319 | ['26', '23', '19'] | internet |
1322 | ['17', '4', '24'] | internet |
1324 | ['19', '24', '8'] | internet |
1327 | ['35', '11', '13'] | internet |
1342 | ['19', '34', '8'] | internet |
1344 | ['22', '23', '33'] | internet |
1361 | ['19', '11', '23'] | internet |
1369 | ['19', '26', '4'] | internet |
1379 | ['18', '35', '22'] | internet |
1383 | ['23', '6', '19'] | internet |
1390 | ['11', '34', '33'] | paper |
1427 | ['19', '7', '32'] | internet |
1462 | ['11', '19', '34'] | internet |
1506 | ['19', '18', '20'] | internet |
1518 | ['18', '22', '31'] | paper |
1538 | ['23', '26', '20'] | internet |
1543 | ['26', '34', '19'] | internet |
1551 | ['13', '26', '15'] | internet |
1585 | ['20', '24', '18'] | internet |
1603 | ['11', '23', '6'] | internet |
1607 | ['26', '24', '7'] | internet |
1612 | ['24', '26', '35'] | internet |
1617 | ['19', '13', '34'] | internet |
1625 | ['11', '23', '24'] | internet |
1630 | ['18', '22', '33'] | paper |
1634 | ['8', '20', '23'] | paper |
1637 | ['15', '11', '4'] | internet |
1639 | ['13', '26', '24'] | internet |
1651 | ['24', '7', '4'] | internet |
1652 | ['17', '34', '7'] | internet |
1656 | ['23', '6', '20'] | internet |
1661 | ['8', '6', '34'] | internet |
1671 | ['13', '26', '4'] | paper |
1675 | ['17', '30', '18'] | internet |
1678 | ['13', '24', '4'] | paper |
1697 | ['23', '11', '13'] | internet |
1706 | ['8', '13', '7'] | paper |
1708 | ['19', '20', '26'] | internet |
1713 | ['23', '15', '30'] | internet |
1715 | ['17', '24', '18'] | internet |
1721 | ['26', '13', '22'] | internet |
1722 | ['26', '30', '19'] | internet |
1727 | ['11', '34', '6'] | internet |
1729 | ['26', '11', '13'] | internet |
1739 | ['17', '4', '11'] | internet |
1745 | ['11', '34', '6'] | internet |
1754 | ['4', '31', '32'] | internet |
1758 | ['8', '11', '26'] | internet |
1791 | ['4', '22', '26'] | paper |
1795 | ['11', '6', '8'] | internet |
1800 | ['4', '11', '23'] | paper |
1804 | ['11', '7', '35'] | internet |
1815 | ['19', '4', '15'] | internet |
1817 | ['22', '11', '8'] | internet |
1820 | ['26', '13', '23'] | internet |
1824 | ['19', '26', '17'] | internet |
1829 | ['6', '7', '17'] | internet |
1838 | ['34', '4', '8'] | internet |
1840 | ['18', '4', '22'] | paper |
1865 | ['4', '26', '35'] | internet |
1871 | ['24', '20', '19'] | internet |
1875 | ['23', '11', '18'] | internet |
1882 | ['26', '24', '19'] | internet |
1884 | ['34', '17', '15'] | internet |
1898 | ['24', '17', '4'] | internet |
1899 | ['8', '11', '15'] | internet |
1907 | ['11', '22', '34'] | internet |
1962 | ['26', '35', '13'] | internet |
1976 | ['24', '19', '23'] | paper |
1989 | ['19', '26', '4'] | internet |
1990 | ['19', '20', '26'] | internet |
2013 | ['34', '22', '11'] | paper |
2016 | ['11', '34', '6'] | internet |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.