← Back to search

File: poland_krakow_2019_.pb

Projects: 118 Votes: 50004
Meta Key Value
country Poland
unit Kraków
instance 2019
date_begin 28.09.2019
date_end 07.10.2019
budget 10000000
currency PLN
num_projects 118
num_votes 50004
vote_type ordinal
rule greedy
description Municipal PB in Kraków
edition 6
language pl
max_length 3
min_length 3
project_id name cost score votes selected
5 TAK DLA PARKU PRZY KARMELICKIEJ 2000000 20571 8870 1
68 JASNE, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą 2000000 10527 5224 1
7 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! 1000000 10408 5044 1
127 Samochód dla Schroniska dla Zwierząt 240000 8830 4273 1
103 Centrum Sportów Miejskich 2000000 7927 3502 1
10 Aleja Róż na nowo 1990000 7525 3633 1
125 Bezpiecznie nad wodą 405000 7492 3271 1
153 Śmieciomaty z nagrodami 300000 7486 3786 1
43 Weźże jeździj krakowiaku! 1700000 7308 3650 0
218 Łączymy Parki Krakowa - ścieżki i ułatwienia dla rowerzystów 265400 7237 3745 0
171 Kocham Staw Płaszowski 2000000 6819 3225 0
84 Zielone przystanki Krakowa 200000 6544 3491 0
58 Ogród deszczowy dla każdej dzielnicy! 1000000 6531 3383 0
22 Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci! 33000 6113 3362 1
183 KRAKOWSKIE KRZEMIONKI 2020 2000000 6023 2839 0
202 Budowa lodowiska oraz torów do curlingu na południu Krakowa 2000000 5635 2617 0
26 Dostosujmy place zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych! 1465000 5588 2731 0
4 Remonty chodników na terenie Dzielnic Nowohuckich 2000000 5556 2710 0
119 Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie! 2000000 5506 2667 0
137 Skrzydlaci pogromcy szkodników! 323000 5339 2861 0
208 Nowohucki Park w Nowej Hucie obok NCK-u! 2000000 5272 2970 0
130 SMOCZY SZLAK NA WZÓR WROCŁAWSKICH KRASNALI - SMOK CO KROK 176000 5237 2698 0
136 Zadbajmy o bezdomne koty! Pomóżmy kolejnym zwierzakom! 52000 5162 2525 0
92 Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży 48000 5011 2632 0
214 SZYBCIEJ I CISZEJ TRAMWAJEM! - montaż nowoczesnego rozjazdu 1200000 3974 1799 0
24 Renaturalizacja Zalewu Nowohuckiego 40000 3864 2053 0
195 Zielona enklawa dla każdej dzielnicy! 1580000 3753 2008 0
210 Park leśny w Krakowie 2000000 3743 1793 0
40 ZALEW NOWOHUCKI – MOLA WIDOKOWE 100000 3532 2086 0
88 GRILL W MIEŚCIE 1000000 3494 1839 0
38 POŁĄCZMY ZALEW NOWOHUCKI Z DWORKIEM JANA MATEJKI 200000 3407 1957 0
6 REWITALIZACJA ALEI SŁOWACKIEGO 300000 3294 1831 0
35 Natura dla Podgórza 30000 2938 1695 1
71 Kocmyrzowska po raz trzeci!-remont nakładkowy 300000 2857 1188 0
215 SZYBCIEJ TRAMWAJEM przez Rondo Grzegórzeckie 2000000 2836 1572 0
98 Skwer w Podgórkach Tynieckich 400000 2755 1342 0
143 Nowości wydawnicze i ich autorzy w Bibliotece Kraków 385000 2728 1266 0
75 Rewitalizacja zielonej strefy parkowej przy Forcie Bronowice 2000000 2712 1295 0
39 Monitoring TĘŻNI SOLANKOWEJ nad ZALEWEM NOWOHUCKIM 60000 2663 1442 0
213 SZYBCIEJ TRAMWAJEM! - montaż rozjazdu z ruchomym dziobem 1050000 2419 1207 0
128 Orzeźwienie, czyli więcej poidełek. 1795800 2404 1328 0
124 ZŁAP ODDECH - Budowa objektów sportowo - rekreacyjnych 1682500 2399 946 0
189 Nie! dla smogu - solarna altana w każdym parku Krakowa 500000 2359 1234 0
93 Plac zabaw na Kurdwanowie - bezpiecznie i kreatywnie 840000 2339 1093 0
99 W zdrowym ciele zdrowy duch 45000 2326 974 0
112 Darmowe picie na Bulwarach! 179580 2308 1339 0
207 Magiczny Park Kozłówek 2.0 2000000 2202 1036 0
90 ZIELONY PRZYSTANEK 115000 2199 1288 0
212 Park Kleparski dla aktywnych! 2000000 2024 950 0
16 Bezpieczna i zielona Mydlnicka = większa pętla na Błoniach! 752500 1930 993 0
160 2 000 000zł na Park Duchacki 2000000 1924 878 0
111 Remont zabytkowego autobusu MAN SL200 410000 1771 811 0
82 ul. Architektów. Remont - 320 metrów bieżących ulicy. 2000000 1757 742 0
140 Kolonia na sportowo - KS Bieżanowianka 1900000 1725 706 0
45 Priorytet dla autobusów. 350000 1695 860 0
36 Samoobsługowa stacja naprawy rowerów 32000 1685 992 0
20 Urządźmy razem Park Krakowian! 1000000 1612 850 0
166 Zagospodarowanie przestrzeni plaży miejskiej. 350000 1531 850 0
70 Remont nakładkowy ul. Gustawa Morcinka - Nowa Huta 590000 1484 656 0
187 Mali Ratownicy 25000 1420 832 0
151 Napraw i jedż! 864000 1375 790 0
67 Toaleta w Parku Młynówka Królewska 350000 1368 818 0
64 ul. Balicka- sygnalizacja świetlna 500000 1312 633 0
205 Filmowe Bulwary 110000 1309 786 0
95 REWITALIZACJA PODWÓRKA 1 LO W KRAKOWIE 300000 1172 540 0
69 Utwardzenie ścieżek, których wcześniej nie zaplanowano 2000000 1067 575 0
29 EKO WARSZTAT W FORUM DESIGNU. TWÓRCZY RECYKLING 67284 1013 552 0
200 Aktywny Senior 120000 991 488 0
135 Solar Tree 390000 988 587 0
148 Boisko piłkarskie dla mieszkańców Opatkowic i Krakowa. 1000000 958 453 0
46 Żaglówki szkoleniowe na AZS Kraków 150000 951 501 0
73 WĘGRZYNOWICE OAZA PRZYRODY 2000000 940 359 0
37 PITNIK MIEJSKI DLA KAŻDEGO PRZY AL. FOCHA 65000 891 537 0
122 Krakowski południk zerowy - polskie Greenwich 120000 868 463 0
27 odKUP sobie Kraków 60100 839 457 0
199 Centrum Wielokulturowe 2000000 827 409 0
52 Czystość i wypoczynek 1600000 772 471 0
156 Ławeczki do przysiadania wspierające aktywność seniorów. 243000 738 403 0
102 DARK PARK 2000000 724 428 0
178 Zielona energia dla Krakowa 400000 706 421 0
47 Szkolenie żeglarskie dla harcerzy i skautów 55000 688 346 0
117 "Komputer mój przyjaciel" 176777 680 428 0
55 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA FAUNY I FLORY ZALEWU NOWOHUCKIEGO NA 70 L 150000 667 403 0
106 Mobilni Seniorzy 190000 665 329 0
118 Teatr przyjacielem Seniora 50000 627 344 0
89 OGRÓDEK TEMATYCZNY 1100000 603 348 0
197 Archipelag Skarbów dla każdej szkoły średniej 335000 594 256 0
114 Купівля українських книг до краківських міських бібліотек 101000 566 337 0
62 Modernizacja parkingów wzdłuż ul. Włodarczyka w Czyżynach 1303000 562 263 0
120 Krakowianie mówią - SPRAWDZAM 510000 561 288 0
193 WIELKI KONCERT PLENEROWY POLSKICH GWIAZD 300000 524 324 0
96 Pierwszy kort do padla w Krakowie 210000 509 257 0
165 Muzyczna Przystań Młodych 103600 508 243 0
134 Zły Internet - jak nie dać się wciągnąć w Sieć 40000 458 238 0
222 Cudze chwalicie, swego nie znacie - Wycieczki po Polsce i po Kresach Wschodnich 1832000 446 225 0
185 Naucz się języka polskiego bezpłatnie 217700 424 242 0
190 Rewitalizacja placu zabaw na osiedlu Wandy 600000 413 213 0
28 Krakowiaku, przemów im do rozsądku! 43000 391 232 0
109 Aktywny Krakus 424400 367 228 0
152 Infolinia dla mieszkańca 25000 340 219 0
150 BEZPIECZNE MIEJSCE SPOTKAŃ 98300 337 172 0
126 Doposażenie Skweru Konika Zwierzynieckiego 270000 321 162 0
133 Gdy się beton leje, to się radny śmieje 100000 315 183 0
100 REWITALIZACJA tzw. PLACU PRYMASOWSKIEGO 2000000 307 173 0
78 SREBRNY LISTEK DLA SENIORA -KIEROWCY 60000 297 172 0
142 Ulica Długa wolna od zatrzymań tramwajów- patrole rowerowe 25000 292 173 0
220 Budowa wiaty autobusowej ul. Wallek-Walewskiego/Czepca 300000 280 152 0
42 Trash Run Nowa Huta 75000 263 160 0
123 Cykl zawodów biegowych "Moja przygoda z bieganiem" 70000 255 120 0
206 "Zielona szkoła" dla ekologicznych klas 231000 217 113 0
147 Namiot z Kulturką - 101 pomysłów dla Mieszkańca 304050 203 108 0
97 ŁĄKA ŚW. SEBASTIANA - ART FEST 114500 193 98 0
177 NEW EARTH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 232800 137 71 0
146 Ja-Ty-My. Teatralne wariacje integracyjne. Spektakl. 25000 133 65 0
181 Galeria Fotografii KRAKOWA 115000 127 75 0
172 Gdzie sztuka spotyka się z nauką-zajęcia edukacyjno-twórcze 103500 95 55 0
157 Swingowe wakacje - warsztaty artystyczne dla dzieci 42000 82 48 0
194 Parkomaty dla mieszkańców 295000 58 38 0
voter_idvotedistrictvoting_method
0 ['71', '70', '43'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
1 ['45', '43', '151'] PRĄDNIK BIAŁY internet
2 ['92', '24', '22'] PRĄDNIK BIAŁY internet
3 ['99', '98', '125'] DĘBNIKI paper
4 ['84', '90', '28'] GRZEGÓRZKI internet
5 ['71', '153', '10'] NOWA HUTA internet
6 ['103', '195', '202'] BIEŻANÓW-PROKOCIM paper
7 ['75', '7', '210'] BRONOWICE paper
8 ['5', '114', '218'] PRĄDNIK BIAŁY internet
9 ['218', '5', '95'] CZYŻYNY internet
10 ['5', '26', '28'] DĘBNIKI internet
11 ['136', '92', '114'] PODGÓRZE internet
12 ['10', '4', '215'] BIEŃCZYCE internet
13 ['125', '171', '119'] PODGÓRZE internet
14 ['4', '26', '20'] PODGÓRZE paper
15 ['125', '171', '119'] PODGÓRZE internet
16 ['68', '195', '88'] STARE MIASTO internet
17 ['137', '68', '84'] STARE MIASTO internet
18 ['93', '10', '214'] PODGÓRZE DUCHACKIE internet
19 ['136', '92', '137'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
20 ['5', '10', '120'] CZYŻYNY internet
21 ['111', '160', '214'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
22 ['214', '10', '213'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
23 ['214', '4', '5'] CZYŻYNY internet
24 ['26', '35', '28'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
25 ['125', '208', '153'] NOWA HUTA paper
26 ['92', '88', '130'] KROWODRZA internet
27 ['195', '135', '178'] BRONOWICE internet
28 ['24', '4', '208'] NOWA HUTA paper
29 ['36', '39', '26'] MISTRZEJOWICE internet
30 ['171', '127', '84'] PODGÓRZE internet
31 ['202', '58', '210'] KROWODRZA internet
32 ['22', '7', '6'] MISTRZEJOWICE internet
33 ['5', '212', '102'] KROWODRZA internet
34 ['213', '5', '7'] BRONOWICE internet
35 ['36', '124', '103'] ZWIERZYNIEC internet
36 ['215', '43', '112'] PODGÓRZE internet
37 ['215', '214', '153'] KROWODRZA internet
38 ['4', '10', '5'] NOWA HUTA internet
39 ['62', '69', '24'] CZYŻYNY internet
40 ['5', '58', '22'] CZYŻYNY internet
41 ['22', '6', '36'] DĘBNIKI paper
42 ['125', '10', '208'] NOWA HUTA paper
43 ['125', '171', '119'] PODGÓRZE internet
44 ['43', '26', '6'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
45 ['70', '4', '117'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE paper
46 ['92', '137', '84'] MISTRZEJOWICE internet
47 ['212', '84', '43'] PRĄDNIK BIAŁY internet
48 ['5', '58', '136'] KROWODRZA internet
49 ['215', '137', '153'] ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI internet
50 ['125', '136', '187'] PODGÓRZE paper
51 ['75', '82', '73'] ZWIERZYNIEC internet
52 ['127', '151', '213'] ZWIERZYNIEC internet
53 ['112', '84', '128'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
54 ['5', '214', '84'] PODGÓRZE internet
55 ['84', '5', '135'] CZYŻYNY internet
56 ['193', '130', '112'] STARE MIASTO internet
57 ['171', '35', '68'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
58 ['43', '70', '71'] SWOSZOWICE internet
59 ['103', '5', '35'] PODGÓRZE internet
60 ['127', '136', '92'] KROWODRZA internet
61 ['6', '189', '88'] PRĄDNIK BIAŁY paper
62 ['207', '35', '68'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
63 ['119', '103', '171'] PRĄDNIK BIAŁY paper
64 ['210', '200', '130'] PRĄDNIK BIAŁY internet
65 ['103', '95', '6'] DĘBNIKI internet
66 ['119', '165', '114'] KROWODRZA paper
67 ['5', '90', '35'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
68 ['92', '90', '22'] PRĄDNIK BIAŁY internet
69 ['64', '143', '7'] BRONOWICE paper
70 ['122', '222', '137'] PRĄDNIK BIAŁY internet
71 ['22', '43', '99'] DĘBNIKI internet
72 ['153', '127', '125'] SWOSZOWICE internet
73 ['5', '6', '43'] STARE MIASTO internet
74 ['99', '119', '151'] STARE MIASTO internet
75 ['214', '5', '26'] PODGÓRZE internet
76 ['6', '5', '28'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
77 ['22', '202', '207'] BIEŻANÓW-PROKOCIM paper
78 ['143', '130', '26'] PODGÓRZE internet
79 ['36', '88', '90'] ZWIERZYNIEC internet
80 ['123', '10', '208'] NOWA HUTA paper
81 ['100', '5', '215'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
82 ['26', '52', '5'] KROWODRZA internet
83 ['92', '127', '136'] PODGÓRZE internet
84 ['10', '38', '39'] PRĄDNIK BIAŁY internet
85 ['210', '213', '218'] PRĄDNIK CZERWONY internet
86 ['43', '29', '153'] CZYŻYNY internet
87 ['125', '171', '119'] PODGÓRZE paper
88 ['127', '166', '202'] PODGÓRZE DUCHACKIE internet
89 ['137', '218', '189'] BRONOWICE internet
90 ['214', '213', '215'] PODGÓRZE DUCHACKIE internet
91 ['68', '43', '27'] KROWODRZA internet
92 ['68', '183', '214'] PODGÓRZE internet
93 ['125', '171', '119'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
94 ['29', '84', '58'] DĘBNIKI internet
95 ['5', '37', '43'] KROWODRZA paper
96 ['71', '187', '42'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
97 ['64', '210', '7'] BRONOWICE internet
98 ['125', '10', '208'] NOWA HUTA paper
99 ['58', '45', '22'] PRĄDNIK BIAŁY internet
100 ['5', '148', '68'] DĘBNIKI internet
101 ['26', '195', '68'] DĘBNIKI internet
102 ['22', '26', '84'] DĘBNIKI internet
103 ['171', '193', '36'] PODGÓRZE internet
104 ['160', '137', '178'] PODGÓRZE DUCHACKIE internet
105 ['92', '218', '43'] KROWODRZA internet
106 ['195', '88', '119'] CZYŻYNY paper
107 ['125', '187', '52'] PODGÓRZE paper
108 ['197', '58', '137'] PODGÓRZE DUCHACKIE internet
109 ['202', '103', '195'] BIEŻANÓW-PROKOCIM paper
110 ['5', '127', '218'] STARE MIASTO internet
111 ['153', '40', '195'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
112 ['214', '213', '215'] NOWA HUTA internet
113 ['202', '195', '103'] BIEŻANÓW-PROKOCIM paper
114 ['96', '43', '218'] PRĄDNIK BIAŁY internet
115 ['4', '43', '22'] CZYŻYNY paper
116 ['147', '64', '135'] KROWODRZA internet
117 ['5', '7', '6'] ZWIERZYNIEC internet
118 ['103', '5', '89'] PRĄDNIK CZERWONY internet
119 ['5', '95', '37'] STARE MIASTO internet
120 ['214', '222', '218'] DĘBNIKI internet
121 ['92', '213', '7'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
122 ['119', '218', '133'] ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI paper
123 ['183', '36', '46'] PODGÓRZE paper
124 ['5', '28', '20'] KROWODRZA internet
125 ['153', '68', '205'] PRĄDNIK BIAŁY internet
126 ['5', '78', '6'] STARE MIASTO internet
127 ['125', '208', '10'] NOWA HUTA paper
128 ['26', '84', '114'] DĘBNIKI internet
129 ['93', '69', '84'] SWOSZOWICE paper
130 ['92', '127', '153'] BRONOWICE internet
131 ['4', '39', '10'] NOWA HUTA internet
132 ['136', '43', '35'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
133 ['58', '137', '43'] DĘBNIKI internet
134 ['153', '103', '5'] PRĄDNIK BIAŁY internet
135 ['71', '70', '4'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE paper
136 ['92', '24', '84'] PRĄDNIK CZERWONY internet
137 ['5', '6', '22'] SWOSZOWICE internet
138 ['5', '103', '153'] BIEŃCZYCE internet
139 ['214', '36', '67'] KROWODRZA internet
140 ['103', '4', '68'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
141 ['136', '5', '178'] STARE MIASTO internet
142 ['7', '22', '92'] BRONOWICE internet
143 ['5', '213', '218'] PRĄDNIK BIAŁY internet
144 ['68', '84', '208'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
145 ['213', '218', '6'] PRĄDNIK BIAŁY internet
146 ['43', '137', '218'] PRĄDNIK CZERWONY internet
147 ['99', '98', '125'] DĘBNIKI paper
148 ['130', '166', '68'] PRĄDNIK BIAŁY internet
149 ['92', '112', '135'] DĘBNIKI paper
150 ['153', '92', '5'] DĘBNIKI internet
151 ['73', '208', '24'] NOWA HUTA paper
152 ['84', '90', '218'] PRĄDNIK BIAŁY internet
153 ['119', '127', '136'] PODGÓRZE paper
154 ['125', '171', '119'] PODGÓRZE internet
155 ['143', '218', '137'] PRĄDNIK CZERWONY paper
156 ['71', '82', '40'] WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE internet
157 ['47', '46', '55'] PRĄDNIK BIAŁY internet
158 ['22', '7', '26'] BRONOWICE paper
159 ['43', '58', '88'] STARE MIASTO paper
160 ['37', '68', '6'] DĘBNIKI internet
161 ['103', '36', '136'] PRĄDNIK BIAŁY internet
162 ['207', '202', '140'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
163 ['26', '112', '153'] ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI internet
164 ['84', '35', '88'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
165 ['43', '28', '119'] PRĄDNIK CZERWONY internet
166 ['112', '52', '5'] DĘBNIKI internet
167 ['153', '189', '136'] SWOSZOWICE paper
168 ['103', '5', '4'] CZYŻYNY internet
169 ['5', '153', '135'] KROWODRZA internet
170 ['215', '124', '125'] BIEŻANÓW-PROKOCIM paper
171 ['140', '148', '98'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
172 ['125', '119', '171'] PODGÓRZE paper
173 ['127', '153', '78'] ZWIERZYNIEC internet
174 ['103', '98', '166'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
175 ['16', '43', '84'] ZWIERZYNIEC internet
176 ['68', '26', '183'] PODGÓRZE internet
177 ['136', '47', '46'] DĘBNIKI internet
178 ['103', '26', '43'] PRĄDNIK CZERWONY internet
179 ['10', '5', '58'] NOWA HUTA internet
180 ['84', '6', '5'] DĘBNIKI internet
181 ['119', '103', '171'] CZYŻYNY paper
182 ['58', '36', '6'] STARE MIASTO internet
183 ['128', '114', '171'] PRĄDNIK BIAŁY internet
184 ['214', '213', '133'] CZYŻYNY internet
185 ['125', '153', '208'] NOWA HUTA paper
186 ['103', '90', '43'] DĘBNIKI internet
187 ['166', '205', '29'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
188 ['103', '102', '84'] GRZEGÓRZKI internet
189 ['5', '43', '153'] SWOSZOWICE internet
190 ['130', '128', '84'] PRĄDNIK BIAŁY paper
191 ['112', '127', '22'] GRZEGÓRZKI internet
192 ['5', '92', '89'] PODGÓRZE internet
193 ['153', '136', '84'] ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI internet
194 ['214', '46', '193'] PODGÓRZE internet
195 ['5', '7', '35'] BRONOWICE paper
196 ['128', '90', '213'] SWOSZOWICE internet
197 ['58', '92', '84'] KROWODRZA internet
198 ['207', '215', '218'] BIEŻANÓW-PROKOCIM internet
199 ['29', '58', '92'] MISTRZEJOWICE internet

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.