Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Wzgórza Krzesławickie |
subunit | Wzgórza Krzesławickie |
instance | 2018 |
date_begin | 16.06.2018 |
date_end | 30.06.2018 |
budget | 128000 |
currency | PLN |
num_projects | 8 |
num_votes | 755 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Wzgórza Krzesławickie |
edition | 5 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes |
---|---|---|---|---|
3 | Zróbmy scenę w Kantorowicach | 40000 | 888 | 364 |
6 | Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców! | 26000 | 742 | 335 |
1 | "Trejaż w Kantorowicach" | 16500 | 652 | 341 |
2 | Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu z | 40000 | 523 | 241 |
8 | "Piękni wytrenowani" | 14700 | 516 | 350 |
4 | Mali Ratownicy | 2600 | 494 | 243 |
7 | Familiada jak za dawnych lat - piknik rodzinny na Wzgórzach | 12500 | 458 | 235 |
5 | Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców | 4400 | 257 | 156 |
voter_id | vote | voting_method |
---|---|---|
9 | ['1', '4', '2'] | paper |
23 | ['3', '1', '8'] | paper |
40 | ['3', '4', '8'] | internet |
85 | ['6', '7', '2'] | internet |
98 | ['2', '5', '6'] | internet |
105 | ['1', '7', '4'] | paper |
107 | ['8', '1', '3'] | paper |
114 | ['3', '1', '8'] | paper |
208 | ['8', '3', '1'] | paper |
214 | ['4', '2', '5'] | paper |
281 | ['4', '2', '1'] | internet |
313 | ['3', '1', '8'] | paper |
368 | ['8', '3', '6'] | internet |
393 | ['3', '1', '8'] | paper |
407 | ['3', '1', '8'] | paper |
430 | ['3', '1', '8'] | paper |
435 | ['3', '1', '8'] | paper |
445 | ['6', '7', '2'] | internet |
447 | ['6', '7', '4'] | paper |
454 | ['3', '1', '8'] | paper |
458 | ['3', '1', '5'] | internet |
470 | ['5', '6', '4'] | internet |
481 | ['2', '6', '3'] | paper |
501 | ['2', '7', '6'] | internet |
544 | ['2', '7', '6'] | paper |
574 | ['3', '1', '8'] | paper |
585 | ['3', '1', '8'] | paper |
629 | ['3', '1', '8'] | paper |
636 | ['3', '1', '8'] | paper |
643 | ['6', '2', '3'] | internet |
645 | ['3', '1', '8'] | paper |
653 | ['3', '1', '8'] | paper |
670 | ['3', '1', '8'] | paper |
716 | ['4', '7', '2'] | paper |
808 | ['3', '1', '8'] | paper |
828 | ['3', '1', '8'] | paper |
832 | ['7', '6', '2'] | internet |
896 | ['3', '8', '1'] | paper |
982 | ['3', '1', '2'] | internet |
994 | ['1', '3', '4'] | paper |
996 | ['7', '6', '5'] | internet |
998 | ['8', '3', '1'] | paper |
1019 | ['2', '7', '6'] | paper |
1031 | ['3', '1', '8'] | paper |
1060 | ['3', '1', '8'] | paper |
1109 | ['2', '3', '6'] | paper |
1110 | ['3', '1', '8'] | paper |
1114 | ['3', '1', '8'] | paper |
1116 | ['2', '7', '6'] | paper |
1146 | ['3', '1', '8'] | paper |
1151 | ['3', '1', '8'] | paper |
1160 | ['3', '1', '8'] | paper |
1204 | ['8', '1', '3'] | paper |
1218 | ['2', '4', '5'] | paper |
1239 | ['2', '4', '5'] | internet |
1251 | ['6', '8', '3'] | paper |
1252 | ['3', '1', '8'] | paper |
1359 | ['3', '1', '8'] | paper |
1388 | ['6', '8', '3'] | paper |
1442 | ['5', '2', '6'] | paper |
1446 | ['6', '4', '3'] | paper |
1475 | ['4', '2', '6'] | internet |
1522 | ['3', '1', '8'] | paper |
1565 | ['2', '4', '5'] | paper |
1572 | ['3', '1', '8'] | paper |
1748 | ['2', '4', '5'] | paper |
1790 | ['4', '7', '2'] | paper |
1854 | ['2', '4', '1'] | paper |
1955 | ['2', '4', '5'] | paper |
1969 | ['2', '4', '5'] | internet |
2078 | ['2', '4', '5'] | paper |
2134 | ['3', '1', '8'] | paper |
2226 | ['8', '3', '1'] | paper |
2243 | ['8', '3', '1'] | paper |
2277 | ['5', '6', '3'] | internet |
2333 | ['2', '4', '5'] | paper |
2397 | ['2', '3', '6'] | paper |
2399 | ['3', '1', '8'] | paper |
2408 | ['8', '3', '1'] | paper |
2463 | ['6', '8', '4'] | paper |
2472 | ['1', '2', '4'] | paper |
2516 | ['2', '4', '5'] | paper |
2554 | ['3', '1', '8'] | paper |
2559 | ['3', '1', '8'] | paper |
2567 | ['2', '5', '6'] | paper |
2590 | ['2', '4', '5'] | paper |
2601 | ['2', '4', '5'] | paper |
2759 | ['3', '1', '8'] | paper |
2782 | ['2', '4', '5'] | paper |
2838 | ['8', '3', '1'] | paper |
2851 | ['6', '4', '3'] | internet |
2952 | ['3', '1', '8'] | paper |
3072 | ['4', '7', '5'] | paper |
3074 | ['2', '4', '5'] | paper |
3087 | ['8', '3', '1'] | paper |
3164 | ['6', '7', '2'] | internet |
3191 | ['5', '6', '3'] | paper |
3213 | ['2', '4', '5'] | paper |
3225 | ['3', '1', '8'] | paper |
3242 | ['6', '8', '4'] | paper |
3277 | ['8', '3', '1'] | paper |
3290 | ['6', '7', '1'] | internet |
3383 | ['3', '1', '8'] | paper |
3390 | ['4', '2', '6'] | internet |
3411 | ['1', '6', '2'] | internet |
3451 | ['3', '1', '8'] | paper |
3452 | ['3', '1', '8'] | paper |
3567 | ['8', '3', '1'] | paper |
3598 | ['2', '3', '6'] | paper |
3660 | ['6', '2', '4'] | paper |
3733 | ['7', '6', '5'] | internet |
3796 | ['4', '6', '7'] | paper |
3815 | ['6', '7', '4'] | internet |
3835 | ['3', '1', '8'] | paper |
3889 | ['3', '1', '8'] | paper |
3909 | ['6', '7', '2'] | internet |
3928 | ['3', '1', '8'] | paper |
3940 | ['3', '1', '8'] | paper |
3976 | ['3', '7', '1'] | paper |
3994 | ['8', '1', '3'] | paper |
4006 | ['3', '1', '8'] | paper |
4011 | ['8', '3', '1'] | paper |
4015 | ['6', '7', '4'] | internet |
4040 | ['1', '3', '8'] | paper |
4055 | ['6', '7', '2'] | internet |
4061 | ['8', '3', '1'] | paper |
4096 | ['8', '3', '1'] | paper |
4232 | ['3', '1', '8'] | paper |
4313 | ['3', '4', '2'] | internet |
4317 | ['3', '1', '8'] | paper |
4318 | ['3', '1', '8'] | paper |
4360 | ['8', '3', '1'] | paper |
4363 | ['3', '1', '8'] | paper |
4394 | ['3', '2', '1'] | internet |
4434 | ['2', '3', '1'] | internet |
4452 | ['6', '7', '8'] | paper |
4511 | ['3', '1', '8'] | paper |
4522 | ['8', '1', '3'] | paper |
4542 | ['3', '1', '8'] | paper |
4574 | ['3', '1', '8'] | paper |
4725 | ['3', '1', '8'] | paper |
4761 | ['7', '6', '5'] | internet |
4809 | ['2', '4', '5'] | paper |
4875 | ['6', '7', '4'] | internet |
4878 | ['4', '2', '8'] | paper |
4907 | ['3', '1', '8'] | paper |
4951 | ['3', '1', '8'] | paper |
4962 | ['1', '3', '4'] | paper |
4995 | ['2', '6', '1'] | paper |
5017 | ['6', '7', '4'] | paper |
5024 | ['8', '6', '4'] | paper |
5076 | ['3', '1', '8'] | paper |
5089 | ['3', '2', '1'] | internet |
5097 | ['6', '7', '5'] | internet |
5155 | ['8', '3', '1'] | paper |
5156 | ['4', '6', '7'] | paper |
5161 | ['1', '6', '2'] | internet |
5236 | ['4', '3', '2'] | paper |
5249 | ['2', '4', '7'] | internet |
5269 | ['3', '1', '4'] | internet |
5297 | ['7', '2', '1'] | internet |
5307 | ['1', '8', '3'] | paper |
5352 | ['3', '1', '8'] | paper |
5368 | ['3', '1', '8'] | paper |
5380 | ['6', '7', '2'] | internet |
5424 | ['6', '2', '7'] | internet |
5457 | ['3', '1', '8'] | paper |
5505 | ['1', '3', '8'] | paper |
5533 | ['6', '7', '5'] | internet |
5624 | ['3', '1', '8'] | paper |
5636 | ['7', '6', '3'] | paper |
5699 | ['7', '4', '6'] | internet |
5752 | ['7', '4', '5'] | internet |
5760 | ['3', '1', '8'] | paper |
5801 | ['2', '3', '6'] | paper |
5899 | ['2', '3', '6'] | paper |
5935 | ['8', '3', '1'] | paper |
5967 | ['6', '7', '2'] | paper |
5989 | ['3', '1', '8'] | internet |
5991 | ['5', '7', '4'] | paper |
5992 | ['6', '3', '5'] | internet |
6000 | ['5', '7', '6'] | paper |
6010 | ['3', '1', '8'] | paper |
6032 | ['4', '3', '6'] | paper |
6094 | ['6', '4', '7'] | paper |
6111 | ['6', '7', '1'] | internet |
6127 | ['7', '6', '3'] | paper |
6146 | ['3', '7', '1'] | paper |
6181 | ['6', '7', '2'] | internet |
6218 | ['6', '7', '5'] | paper |
6250 | ['2', '6', '4'] | paper |
6286 | ['6', '2', '4'] | paper |
6319 | ['6', '7', '2'] | paper |
6321 | ['2', '4', '7'] | paper |
6339 | ['1', '8', '3'] | paper |
6408 | ['2', '7', '1'] | internet |
6469 | ['6', '7', '4'] | internet |
6477 | ['7', '6', '2'] | internet |
6511 | ['3', '1', '8'] | internet |
6534 | ['1', '8', '3'] | paper |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.