Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Podgórze Duchackie |
subunit | Podgórze Duchackie |
instance | 2018 |
date_begin | 16.06.2018 |
date_end | 30.06.2018 |
budget | 195600 |
currency | PLN |
num_projects | 12 |
num_votes | 2322 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Podgórze Duchackie |
edition | 5 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes |
---|---|---|---|---|
10 | Zielone Podgórze Duchackie | 60000 | 2707 | 1307 |
4 | Kwietniki antysmogowe dla Dzielnicy XI. | 35000 | 2307 | 1152 |
2 | Bezpieczne Podgórze Duchackie. | 7000 | 2143 | 1054 |
9 | Budowa Street Workout Parku | 75000 | 1596 | 788 |
5 | Piknik rodzinny na Piaskach Nowych | 39000 | 1393 | 613 |
8 | Zielona przygoda z Drwinką | 40000 | 1180 | 570 |
3 | Zakup strojów dla dzieci z Zespołu "Krakowiak" | 15500 | 665 | 389 |
6 | Mali Ratownicy | 3500 | 578 | 310 |
1 | Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców | 8000 | 427 | 238 |
11 | Krakowskie rolkowisko - szkolenie, doskonalenie, zawody | 23686 | 357 | 195 |
7 | Lekki tornister = zdrowe dziecko | 10000 | 329 | 192 |
12 | Krakowski Klub Rodzinny - bądźmy razem! | 59385 | 250 | 158 |
voter_id | vote | voting_method |
---|---|---|
0 | ['10', '4', '9'] | paper |
5 | ['4', '2', '6'] | internet |
26 | ['9', '11', '7'] | internet |
42 | ['4', '10', '9'] | paper |
67 | ['4', '2', '7'] | internet |
71 | ['5', '9', '10'] | internet |
86 | ['9', '10', '2'] | internet |
96 | ['9', '2', '10'] | internet |
116 | ['10', '8', '4'] | paper |
123 | ['4', '8', '7'] | internet |
138 | ['2', '9', '4'] | paper |
143 | ['4', '5', '11'] | paper |
153 | ['10', '9', '11'] | paper |
161 | ['8', '7', '4'] | paper |
166 | ['10', '4', '6'] | internet |
191 | ['4', '9', '10'] | paper |
204 | ['10', '4', '7'] | paper |
209 | ['2', '10', '11'] | internet |
219 | ['9', '10', '1'] | internet |
223 | ['4', '11', '9'] | internet |
224 | ['10', '2', '4'] | internet |
226 | ['2', '10', '4'] | internet |
227 | ['2', '4', '10'] | internet |
233 | ['2', '10', '9'] | internet |
237 | ['9', '2', '1'] | internet |
241 | ['9', '4', '2'] | internet |
256 | ['4', '2', '7'] | internet |
259 | ['4', '10', '5'] | internet |
280 | ['9', '11', '10'] | internet |
288 | ['3', '7', '9'] | internet |
289 | ['9', '10', '6'] | internet |
290 | ['9', '11', '4'] | internet |
310 | ['4', '10', '9'] | internet |
324 | ['9', '10', '4'] | internet |
337 | ['9', '4', '10'] | internet |
348 | ['10', '2', '4'] | internet |
350 | ['8', '5', '12'] | internet |
363 | ['9', '4', '10'] | internet |
367 | ['9', '11', '1'] | internet |
402 | ['11', '5', '3'] | internet |
410 | ['2', '4', '10'] | internet |
432 | ['2', '4', '10'] | internet |
442 | ['9', '6', '4'] | internet |
443 | ['10', '2', '4'] | internet |
484 | ['9', '5', '10'] | internet |
491 | ['9', '8', '10'] | internet |
502 | ['6', '4', '2'] | internet |
518 | ['9', '10', '1'] | internet |
530 | ['7', '2', '10'] | internet |
539 | ['4', '9', '5'] | internet |
542 | ['6', '10', '2'] | paper |
549 | ['3', '2', '4'] | internet |
550 | ['4', '10', '9'] | paper |
553 | ['10', '4', '1'] | internet |
579 | ['2', '1', '5'] | internet |
590 | ['9', '10', '4'] | internet |
599 | ['10', '4', '6'] | internet |
611 | ['2', '4', '8'] | internet |
622 | ['4', '1', '10'] | internet |
632 | ['11', '1', '10'] | internet |
693 | ['11', '9', '2'] | paper |
776 | ['5', '8', '2'] | paper |
786 | ['8', '5', '2'] | paper |
799 | ['2', '3', '5'] | paper |
844 | ['8', '5', '3'] | paper |
861 | ['5', '8', '12'] | paper |
933 | ['2', '9', '11'] | paper |
957 | ['5', '8', '2'] | internet |
958 | ['1', '8', '10'] | internet |
969 | ['3', '1', '2'] | paper |
984 | ['8', '10', '2'] | paper |
993 | ['8', '5', '3'] | paper |
995 | ['2', '6', '12'] | paper |
1004 | ['4', '10', '12'] | internet |
1006 | ['5', '8', '3'] | paper |
1015 | ['8', '5', '3'] | paper |
1027 | ['8', '5', '3'] | paper |
1033 | ['7', '10', '6'] | paper |
1045 | ['8', '5', '3'] | paper |
1064 | ['4', '9', '10'] | paper |
1073 | ['8', '5', '3'] | paper |
1075 | ['7', '10', '6'] | paper |
1094 | ['5', '2', '6'] | internet |
1108 | ['8', '2', '4'] | paper |
1130 | ['10', '11', '6'] | paper |
1171 | ['5', '8', '10'] | paper |
1183 | ['10', '4', '2'] | internet |
1187 | ['8', '5', '3'] | paper |
1229 | ['8', '5', '2'] | paper |
1235 | ['5', '8', '3'] | paper |
1238 | ['7', '2', '10'] | internet |
1244 | ['10', '5', '2'] | internet |
1258 | ['4', '10', '8'] | internet |
1288 | ['5', '8', '10'] | paper |
1299 | ['8', '10', '5'] | paper |
1311 | ['4', '5', '1'] | internet |
1319 | ['5', '8', '3'] | paper |
1323 | ['4', '8', '12'] | paper |
1335 | ['9', '10', '2'] | internet |
1337 | ['8', '5', '3'] | paper |
1344 | ['5', '8', '3'] | paper |
1358 | ['8', '5', '3'] | paper |
1362 | ['8', '5', '3'] | paper |
1368 | ['8', '10', '5'] | paper |
1379 | ['5', '8', '3'] | paper |
1402 | ['2', '7', '10'] | paper |
1407 | ['2', '4', '10'] | paper |
1429 | ['8', '5', '4'] | paper |
1430 | ['5', '8', '3'] | paper |
1440 | ['8', '5', '3'] | paper |
1452 | ['5', '10', '8'] | internet |
1484 | ['10', '2', '4'] | internet |
1505 | ['2', '6', '10'] | paper |
1511 | ['8', '10', '5'] | paper |
1525 | ['5', '8', '4'] | paper |
1536 | ['5', '8', '2'] | paper |
1541 | ['5', '8', '12'] | paper |
1554 | ['5', '8', '2'] | paper |
1567 | ['5', '8', '2'] | paper |
1569 | ['5', '8', '2'] | paper |
1570 | ['8', '5', '3'] | paper |
1577 | ['8', '5', '3'] | paper |
1593 | ['5', '8', '10'] | paper |
1608 | ['4', '2', '10'] | internet |
1611 | ['8', '5', '2'] | paper |
1615 | ['5', '8', '6'] | paper |
1624 | ['10', '6', '2'] | paper |
1632 | ['5', '8', '2'] | paper |
1633 | ['6', '8', '7'] | paper |
1640 | ['8', '4', '2'] | paper |
1641 | ['6', '3', '2'] | internet |
1650 | ['8', '5', '3'] | paper |
1657 | ['10', '4', '2'] | internet |
1661 | ['2', '10', '4'] | paper |
1666 | ['8', '2', '4'] | paper |
1685 | ['8', '4', '10'] | internet |
1689 | ['5', '8', '3'] | paper |
1701 | ['10', '2', '4'] | internet |
1705 | ['5', '8', '3'] | paper |
1712 | ['5', '8', '2'] | paper |
1713 | ['5', '8', '3'] | paper |
1716 | ['8', '5', '3'] | paper |
1734 | ['4', '9', '5'] | internet |
1736 | ['5', '8', '4'] | paper |
1738 | ['2', '4', '10'] | paper |
1742 | ['5', '2', '10'] | internet |
1746 | ['2', '8', '6'] | paper |
1751 | ['5', '8', '3'] | paper |
1755 | ['5', '2', '8'] | paper |
1756 | ['5', '2', '4'] | internet |
1766 | ['2', '3', '10'] | internet |
1770 | ['8', '5', '10'] | paper |
1779 | ['2', '10', '6'] | internet |
1805 | ['4', '11', '9'] | internet |
1807 | ['3', '10', '2'] | internet |
1821 | ['8', '5', '4'] | paper |
1822 | ['8', '5', '3'] | paper |
1827 | ['10', '5', '8'] | internet |
1831 | ['8', '5', '3'] | paper |
1839 | ['1', '7', '4'] | paper |
1842 | ['8', '5', '3'] | paper |
1848 | ['5', '8', '3'] | paper |
1857 | ['8', '10', '4'] | internet |
1858 | ['5', '8', '2'] | internet |
1864 | ['3', '5', '8'] | paper |
1888 | ['2', '5', '10'] | paper |
1898 | ['8', '6', '5'] | paper |
1907 | ['2', '12', '5'] | internet |
1916 | ['10', '4', '1'] | paper |
1920 | ['10', '2', '8'] | internet |
1921 | ['5', '8', '3'] | paper |
1922 | ['10', '4', '1'] | paper |
1923 | ['5', '8', '3'] | paper |
1929 | ['5', '8', '3'] | paper |
1930 | ['5', '3', '10'] | internet |
1932 | ['5', '8', '2'] | paper |
1939 | ['12', '4', '9'] | paper |
1941 | ['2', '4', '10'] | internet |
1944 | ['2', '5', '8'] | paper |
1948 | ['5', '4', '10'] | internet |
1949 | ['8', '10', '2'] | paper |
1966 | ['2', '10', '4'] | paper |
1977 | ['5', '8', '3'] | paper |
1982 | ['5', '7', '3'] | paper |
1983 | ['5', '8', '10'] | paper |
1989 | ['5', '8', '6'] | paper |
1994 | ['9', '10', '4'] | internet |
1996 | ['8', '2', '5'] | paper |
2011 | ['2', '5', '10'] | internet |
2022 | ['8', '12', '5'] | paper |
2029 | ['8', '5', '3'] | paper |
2031 | ['8', '5', '3'] | paper |
2042 | ['5', '12', '8'] | internet |
2065 | ['5', '8', '3'] | paper |
2072 | ['10', '4', '9'] | paper |
2088 | ['10', '4', '2'] | internet |
2101 | ['8', '11', '4'] | internet |
2111 | ['5', '8', '2'] | paper |
2116 | ['9', '1', '12'] | internet |
2138 | ['5', '8', '2'] | paper |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.