Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Dębniki |
subunit | Dębniki |
instance | 2018 |
date_begin | 16.06.2018 |
date_end | 30.06.2018 |
budget | 318900 |
currency | PLN |
num_projects | 19 |
num_votes | 3463 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Dębniki |
edition | 5 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes |
---|---|---|---|---|
15 | Zielona Aleja Kapelanka | 67400 | 3878 | 1706 |
4 | Zielone Dębniki | 63000 | 3165 | 1536 |
7 | Nie bój się powodzi w Tyńcu | 70000 | 1622 | 623 |
13 | Gronostajowa - nakładka asfaltowa | 99000 | 1601 | 883 |
19 | Letni Ogród Kultury w Pychowicach | 120000 | 1375 | 746 |
10 | W zdrowym ciele zdrowy duch | 45000 | 1347 | 700 |
17 | Nie daj się zalać!!! | 72500 | 1329 | 572 |
3 | Pomagamy i uczymy pomagać | 5100 | 806 | 437 |
5 | Nowoczesna biblioteka moich marzeń | 30000 | 740 | 368 |
11 | Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej | 10000 | 672 | 420 |
14 | Sala motoryczna dla dzieci i młodzieży | 29150 | 643 | 268 |
1 | Zaczytaj się w Krakowie | 55350 | 641 | 335 |
8 | Sportowe Soboty w SP133 | 11810 | 619 | 501 |
9 | STOP utonięciom ! | 107750 | 430 | 243 |
12 | Mali Ratownicy | 2900 | 416 | 242 |
6 | Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych na ul.Praskiej w rej.bud.63 poprzez montaż progów zwalniających. | 8500 | 414 | 192 |
2 | Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów | 3000 | 404 | 232 |
18 | "Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców" | 4000 | 371 | 209 |
16 | Lekki tornister = zdrowe dziecko | 20000 | 305 | 176 |
voter_id | vote | voting_method |
---|---|---|
15 | ['17', '3', '13'] | paper |
17 | ['17', '3', '13'] | paper |
20 | ['9', '10', '13'] | internet |
33 | ['13', '15', '5'] | internet |
58 | ['4', '19', '14'] | internet |
62 | ['17', '3', '13'] | paper |
63 | ['12', '7', '11'] | paper |
65 | ['4', '9', '10'] | internet |
72 | ['15', '4', '17'] | paper |
74 | ['19', '15', '11'] | internet |
80 | ['9', '19', '1'] | paper |
82 | ['4', '18', '10'] | internet |
83 | ['7', '10', '8'] | paper |
90 | ['13', '19', '17'] | internet |
112 | ['2', '17', '5'] | paper |
119 | ['4', '13', '10'] | paper |
122 | ['17', '3', '13'] | paper |
133 | ['4', '17', '13'] | paper |
134 | ['15', '4', '12'] | internet |
139 | ['17', '3', '13'] | paper |
151 | ['7', '10', '8'] | paper |
160 | ['18', '13', '14'] | paper |
170 | ['1', '15', '10'] | internet |
188 | ['4', '16', '2'] | internet |
198 | ['4', '3', '10'] | paper |
199 | ['17', '3', '13'] | paper |
203 | ['4', '19', '10'] | internet |
232 | ['4', '15', '2'] | internet |
258 | ['8', '4', '15'] | paper |
261 | ['4', '15', '11'] | paper |
267 | ['7', '10', '8'] | paper |
271 | ['4', '15', '11'] | internet |
283 | ['17', '3', '13'] | paper |
285 | ['4', '15', '16'] | internet |
291 | ['7', '10', '8'] | paper |
296 | ['4', '19', '15'] | internet |
316 | ['15', '12', '4'] | internet |
331 | ['19', '13', '11'] | internet |
339 | ['14', '15', '10'] | internet |
347 | ['17', '3', '13'] | paper |
354 | ['1', '5', '14'] | internet |
360 | ['9', '15', '4'] | internet |
361 | ['10', '9', '15'] | paper |
366 | ['4', '18', '13'] | internet |
381 | ['19', '10', '6'] | internet |
392 | ['10', '1', '4'] | paper |
394 | ['7', '10', '8'] | paper |
417 | ['16', '2', '5'] | paper |
418 | ['15', '4', '18'] | internet |
455 | ['15', '11', '19'] | internet |
456 | ['8', '4', '14'] | paper |
460 | ['15', '5', '4'] | internet |
477 | ['14', '10', '4'] | internet |
479 | ['17', '3', '13'] | paper |
483 | ['19', '15', '18'] | internet |
516 | ['5', '17', '19'] | paper |
517 | ['7', '10', '8'] | paper |
531 | ['14', '15', '7'] | internet |
534 | ['9', '12', '11'] | internet |
545 | ['2', '9', '15'] | internet |
551 | ['17', '3', '13'] | paper |
560 | ['14', '12', '3'] | internet |
562 | ['14', '6', '12'] | internet |
571 | ['13', '4', '19'] | internet |
573 | ['9', '3', '11'] | internet |
575 | ['7', '10', '8'] | paper |
586 | ['10', '8', '7'] | paper |
595 | ['13', '19', '10'] | internet |
596 | ['19', '6', '15'] | paper |
607 | ['7', '10', '8'] | paper |
609 | ['15', '17', '11'] | internet |
635 | ['12', '17', '4'] | internet |
647 | ['2', '3', '4'] | internet |
648 | ['7', '10', '8'] | paper |
667 | ['7', '10', '8'] | paper |
672 | ['7', '9', '17'] | paper |
684 | ['7', '10', '8'] | paper |
686 | ['7', '10', '8'] | paper |
701 | ['7', '10', '8'] | paper |
720 | ['7', '10', '8'] | paper |
736 | ['7', '10', '8'] | paper |
741 | ['7', '10', '8'] | paper |
755 | ['14', '2', '18'] | internet |
794 | ['1', '2', '18'] | paper |
797 | ['5', '15', '4'] | paper |
803 | ['7', '10', '8'] | paper |
823 | ['7', '10', '8'] | paper |
824 | ['7', '10', '8'] | paper |
827 | ['17', '13', '19'] | paper |
842 | ['4', '15', '11'] | internet |
858 | ['7', '10', '8'] | paper |
898 | ['7', '10', '8'] | paper |
900 | ['6', '17', '4'] | paper |
920 | ['7', '10', '8'] | paper |
944 | ['7', '10', '8'] | paper |
952 | ['4', '2', '15'] | internet |
956 | ['7', '10', '8'] | paper |
979 | ['17', '3', '13'] | paper |
981 | ['17', '3', '13'] | paper |
988 | ['1', '5', '2'] | paper |
989 | ['17', '3', '13'] | paper |
1012 | ['6', '17', '4'] | paper |
1024 | ['6', '13', '7'] | paper |
1030 | ['16', '6', '17'] | paper |
1036 | ['7', '10', '8'] | paper |
1038 | ['2', '18', '10'] | internet |
1042 | ['7', '10', '8'] | paper |
1044 | ['15', '4', '12'] | internet |
1056 | ['7', '10', '8'] | paper |
1062 | ['15', '4', '5'] | internet |
1070 | ['15', '1', '17'] | internet |
1071 | ['7', '10', '8'] | paper |
1076 | ['7', '10', '8'] | paper |
1098 | ['7', '10', '8'] | paper |
1106 | ['13', '2', '19'] | internet |
1119 | ['7', '10', '8'] | paper |
1125 | ['17', '3', '13'] | paper |
1126 | ['7', '10', '8'] | paper |
1128 | ['2', '15', '4'] | paper |
1157 | ['6', '17', '4'] | paper |
1174 | ['7', '10', '8'] | paper |
1181 | ['7', '10', '8'] | paper |
1184 | ['7', '10', '8'] | paper |
1210 | ['17', '3', '13'] | paper |
1219 | ['15', '4', '11'] | internet |
1236 | ['7', '10', '8'] | paper |
1243 | ['8', '17', '16'] | internet |
1250 | ['7', '4', '9'] | paper |
1253 | ['7', '10', '8'] | paper |
1274 | ['7', '10', '8'] | paper |
1302 | ['13', '15', '19'] | paper |
1307 | ['7', '10', '8'] | paper |
1351 | ['6', '4', '17'] | paper |
1356 | ['4', '5', '17'] | paper |
1364 | ['1', '5', '15'] | internet |
1367 | ['13', '19', '3'] | internet |
1370 | ['17', '3', '13'] | paper |
1373 | ['7', '10', '8'] | paper |
1411 | ['5', '1', '4'] | internet |
1420 | ['7', '10', '8'] | paper |
1421 | ['6', '4', '5'] | paper |
1424 | ['6', '17', '4'] | paper |
1427 | ['1', '4', '13'] | internet |
1428 | ['10', '7', '8'] | paper |
1435 | ['5', '4', '15'] | paper |
1437 | ['17', '5', '3'] | paper |
1453 | ['5', '4', '17'] | paper |
1462 | ['17', '3', '13'] | paper |
1465 | ['4', '15', '10'] | internet |
1471 | ['19', '4', '7'] | paper |
1479 | ['4', '17', '7'] | paper |
1499 | ['7', '17', '4'] | paper |
1515 | ['7', '10', '8'] | paper |
1528 | ['7', '10', '8'] | paper |
1530 | ['2', '4', '16'] | paper |
1531 | ['17', '3', '13'] | paper |
1534 | ['7', '10', '8'] | paper |
1538 | ['7', '10', '8'] | paper |
1539 | ['6', '3', '4'] | paper |
1553 | ['10', '4', '19'] | paper |
1585 | ['4', '15', '1'] | paper |
1600 | ['7', '10', '8'] | paper |
1634 | ['17', '9', '4'] | paper |
1637 | ['13', '17', '15'] | internet |
1638 | ['1', '15', '19'] | paper |
1655 | ['17', '4', '5'] | paper |
1656 | ['7', '10', '8'] | paper |
1658 | ['17', '3', '13'] | paper |
1710 | ['5', '12', '15'] | paper |
1719 | ['11', '5', '15'] | internet |
1724 | ['6', '4', '5'] | paper |
1725 | ['13', '19', '17'] | internet |
1743 | ['15', '4', '11'] | internet |
1747 | ['17', '3', '13'] | paper |
1754 | ['7', '10', '8'] | paper |
1761 | ['17', '4', '5'] | internet |
1764 | ['7', '10', '8'] | paper |
1771 | ['11', '15', '4'] | internet |
1777 | ['7', '10', '8'] | paper |
1780 | ['17', '13', '19'] | paper |
1804 | ['17', '3', '13'] | paper |
1819 | ['5', '15', '4'] | paper |
1844 | ['4', '15', '13'] | paper |
1852 | ['2', '4', '15'] | internet |
1860 | ['17', '13', '3'] | paper |
1863 | ['7', '10', '8'] | paper |
1867 | ['7', '10', '8'] | paper |
1869 | ['15', '12', '4'] | internet |
1876 | ['13', '15', '4'] | internet |
1882 | ['4', '5', '17'] | paper |
1887 | ['7', '10', '8'] | paper |
1889 | ['17', '19', '11'] | internet |
1906 | ['7', '10', '8'] | paper |
1908 | ['15', '4', '19'] | internet |
1933 | ['7', '10', '8'] | paper |
1935 | ['4', '5', '7'] | paper |
1963 | ['4', '17', '15'] | internet |
1971 | ['15', '4', '17'] | internet |
1988 | ['12', '9', '3'] | internet |
2008 | ['7', '10', '8'] | paper |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.