Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Kraków |
district | Bieżanów-Prokocim |
subunit | Bieżanów-Prokocim |
instance | 2018 |
date_begin | 16.06.2018 |
date_end | 30.06.2018 |
budget | 173500 |
currency | PLN |
num_projects | 15 |
num_votes | 2310 |
vote_type | ordinal |
rule | greedy |
description | District PB in Kraków, Bieżanów-Prokocim |
edition | 5 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 3 |
project_id | name | cost | score | votes |
---|---|---|---|---|
11 | Remont chodników i rewitalizacja zieleni w Parku Aleksandry | 80000 | 2459 | 1077 |
14 | Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka | 60000 | 1390 | 699 |
10 | Dzielnicowe kino letnie | 20000 | 1263 | 699 |
3 | Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Sucharskiego | 30000 | 1121 | 572 |
2 | AED - Szansą na przeżycie | 37000 | 1052 | 488 |
9 | Festyn integracyjny „My, Złocień” pn. „Tu będzie Szkoła” | 48500 | 1003 | 381 |
13 | Siłownia na świeżym powietrzu - Zestaw urządzeń Outdoor | 58000 | 962 | 455 |
12 | Leżaki w parku Aleksandry | 50000 | 937 | 571 |
15 | Postaw na zdrowie! Podwórkowa siłownia przy szkole | 49600 | 742 | 386 |
6 | Ogród "EKO-SŁOŃCE", edukacja i rekreacja z ogrodoterapią | 74000 | 666 | 349 |
7 | Mali Ratownicy | 2900 | 607 | 337 |
1 | Budowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią | 80000 | 588 | 331 |
8 | Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców | 8400 | 433 | 237 |
4 | Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt | 10440 | 418 | 230 |
5 | "Z ziemi na deski"- Scena przy przedszkolu nr 176 | 80000 | 219 | 118 |
voter_id | vote | voting_method |
---|---|---|
6 | ['13', '11', '12'] | internet |
12 | ['15', '2', '4'] | internet |
25 | ['1', '2', '3'] | paper |
41 | ['11', '12', '10'] | internet |
51 | ['15', '2', '10'] | internet |
56 | ['2', '7', '12'] | paper |
59 | ['10', '12', '8'] | paper |
111 | ['14', '12', '5'] | internet |
115 | ['15', '12', '10'] | internet |
144 | ['2', '7', '8'] | internet |
155 | ['2', '1', '4'] | paper |
156 | ['11', '2', '1'] | paper |
183 | ['14', '2', '5'] | internet |
192 | ['14', '2', '6'] | internet |
217 | ['14', '2', '4'] | internet |
231 | ['2', '10', '7'] | internet |
239 | ['13', '15', '12'] | internet |
240 | ['14', '11', '1'] | internet |
247 | ['10', '2', '4'] | internet |
253 | ['14', '1', '12'] | paper |
266 | ['8', '2', '4'] | internet |
276 | ['2', '1', '3'] | paper |
278 | ['14', '5', '2'] | internet |
287 | ['10', '14', '12'] | paper |
318 | ['3', '10', '14'] | internet |
334 | ['10', '14', '11'] | internet |
340 | ['2', '7', '4'] | internet |
352 | ['13', '7', '4'] | paper |
353 | ['3', '2', '1'] | internet |
357 | ['12', '8', '3'] | internet |
413 | ['9', '15', '3'] | paper |
419 | ['14', '2', '7'] | internet |
423 | ['10', '14', '13'] | internet |
433 | ['7', '1', '4'] | internet |
434 | ['2', '15', '11'] | internet |
444 | ['4', '10', '1'] | internet |
452 | ['7', '15', '14'] | paper |
457 | ['12', '13', '10'] | internet |
466 | ['2', '13', '10'] | internet |
475 | ['8', '13', '14'] | internet |
490 | ['9', '15', '3'] | paper |
507 | ['12', '11', '10'] | paper |
512 | ['14', '1', '8'] | internet |
523 | ['14', '10', '13'] | internet |
527 | ['10', '14', '6'] | paper |
552 | ['2', '11', '12'] | internet |
556 | ['8', '5', '14'] | internet |
584 | ['5', '11', '14'] | internet |
587 | ['2', '5', '12'] | internet |
589 | ['6', '15', '4'] | paper |
602 | ['2', '10', '14'] | internet |
623 | ['5', '2', '10'] | internet |
654 | ['14', '2', '13'] | internet |
743 | ['2', '10', '1'] | paper |
744 | ['2', '7', '11'] | internet |
791 | ['6', '7', '14'] | paper |
813 | ['7', '2', '15'] | paper |
829 | ['6', '7', '14'] | paper |
834 | ['14', '3', '1'] | internet |
865 | ['8', '5', '9'] | paper |
886 | ['14', '3', '1'] | paper |
904 | ['2', '7', '4'] | paper |
925 | ['2', '7', '4'] | paper |
932 | ['13', '10', '7'] | paper |
953 | ['11', '8', '3'] | paper |
961 | ['2', '7', '10'] | paper |
967 | ['14', '3', '1'] | internet |
991 | ['10', '11', '1'] | internet |
1020 | ['10', '7', '2'] | paper |
1049 | ['5', '11', '12'] | internet |
1050 | ['7', '11', '2'] | paper |
1077 | ['3', '1', '6'] | paper |
1124 | ['6', '11', '10'] | internet |
1185 | ['6', '10', '11'] | paper |
1197 | ['6', '10', '11'] | paper |
1225 | ['8', '5', '9'] | paper |
1265 | ['6', '2', '12'] | internet |
1268 | ['13', '4', '8'] | paper |
1281 | ['9', '3', '15'] | paper |
1285 | ['2', '7', '3'] | paper |
1294 | ['11', '4', '1'] | paper |
1310 | ['7', '8', '4'] | paper |
1316 | ['14', '13', '1'] | internet |
1357 | ['2', '4', '5'] | internet |
1391 | ['11', '4', '8'] | internet |
1413 | ['11', '6', '12'] | internet |
1415 | ['14', '4', '11'] | internet |
1434 | ['6', '11', '10'] | internet |
1439 | ['12', '10', '11'] | paper |
1461 | ['11', '4', '1'] | paper |
1489 | ['2', '7', '4'] | paper |
1493 | ['11', '10', '12'] | internet |
1495 | ['4', '7', '8'] | paper |
1543 | ['3', '1', '2'] | paper |
1545 | ['6', '7', '11'] | paper |
1556 | ['13', '15', '6'] | paper |
1580 | ['11', '10', '8'] | paper |
1588 | ['15', '10', '6'] | paper |
1591 | ['11', '10', '14'] | internet |
1602 | ['11', '12', '10'] | internet |
1635 | ['13', '14', '15'] | internet |
1646 | ['13', '11', '6'] | internet |
1672 | ['3', '1', '6'] | paper |
1694 | ['10', '12', '8'] | internet |
1696 | ['4', '10', '1'] | internet |
1700 | ['12', '2', '11'] | paper |
1708 | ['14', '11', '6'] | internet |
1709 | ['11', '2', '12'] | paper |
1715 | ['14', '10', '6'] | internet |
1749 | ['13', '14', '10'] | paper |
1765 | ['6', '7', '11'] | paper |
1783 | ['9', '3', '11'] | paper |
1788 | ['11', '6', '8'] | internet |
1791 | ['2', '6', '15'] | internet |
1801 | ['14', '3', '1'] | paper |
1815 | ['10', '12', '11'] | paper |
1816 | ['12', '14', '2'] | paper |
1843 | ['10', '11', '13'] | paper |
1856 | ['14', '13', '1'] | internet |
1875 | ['2', '11', '6'] | internet |
1904 | ['11', '2', '10'] | paper |
1978 | ['11', '15', '10'] | paper |
1979 | ['11', '2', '12'] | internet |
1981 | ['7', '10', '11'] | paper |
1993 | ['14', '3', '1'] | internet |
1995 | ['13', '10', '7'] | internet |
2021 | ['2', '7', '4'] | paper |
2050 | ['2', '12', '13'] | internet |
2058 | ['2', '3', '7'] | paper |
2059 | ['2', '7', '8'] | paper |
2063 | ['2', '7', '4'] | paper |
2097 | ['14', '2', '7'] | internet |
2107 | ['14', '3', '1'] | paper |
2124 | ['2', '7', '4'] | internet |
2133 | ['11', '12', '10'] | internet |
2135 | ['7', '4', '2'] | paper |
2139 | ['13', '15', '14'] | internet |
2152 | ['6', '2', '7'] | internet |
2155 | ['11', '12', '10'] | internet |
2156 | ['10', '7', '13'] | paper |
2170 | ['2', '11', '3'] | paper |
2180 | ['2', '14', '13'] | internet |
2191 | ['2', '7', '12'] | paper |
2194 | ['15', '8', '2'] | internet |
2195 | ['11', '4', '2'] | internet |
2197 | ['8', '10', '7'] | paper |
2234 | ['2', '4', '11'] | paper |
2267 | ['8', '2', '11'] | internet |
2271 | ['8', '13', '15'] | internet |
2281 | ['7', '4', '2'] | paper |
2293 | ['6', '10', '12'] | paper |
2303 | ['14', '2', '12'] | paper |
2343 | ['11', '2', '12'] | paper |
2356 | ['12', '14', '7'] | paper |
2392 | ['8', '12', '13'] | paper |
2403 | ['14', '3', '1'] | internet |
2419 | ['11', '15', '10'] | paper |
2438 | ['5', '6', '11'] | internet |
2453 | ['2', '15', '8'] | paper |
2457 | ['10', '11', '2'] | paper |
2474 | ['5', '10', '13'] | paper |
2484 | ['11', '14', '12'] | internet |
2492 | ['2', '14', '12'] | paper |
2517 | ['13', '14', '10'] | paper |
2521 | ['13', '15', '11'] | internet |
2536 | ['12', '14', '7'] | paper |
2570 | ['14', '5', '1'] | paper |
2573 | ['4', '13', '11'] | internet |
2600 | ['13', '14', '7'] | paper |
2614 | ['2', '14', '7'] | internet |
2621 | ['13', '14', '7'] | paper |
2659 | ['8', '10', '13'] | internet |
2678 | ['14', '13', '10'] | internet |
2692 | ['11', '2', '7'] | internet |
2706 | ['11', '10', '14'] | paper |
2717 | ['7', '2', '1'] | paper |
2736 | ['10', '12', '11'] | paper |
2741 | ['14', '2', '12'] | paper |
2754 | ['11', '7', '15'] | paper |
2756 | ['8', '4', '5'] | paper |
2773 | ['7', '1', '2'] | internet |
2808 | ['13', '8', '4'] | paper |
2810 | ['15', '14', '8'] | internet |
2816 | ['7', '13', '3'] | paper |
2819 | ['2', '10', '8'] | paper |
2832 | ['11', '12', '10'] | internet |
2882 | ['13', '14', '7'] | paper |
2946 | ['8', '5', '3'] | paper |
2956 | ['11', '13', '12'] | paper |
2960 | ['2', '3', '7'] | paper |
2974 | ['15', '11', '12'] | internet |
2976 | ['8', '11', '15'] | internet |
2987 | ['8', '10', '15'] | paper |
3017 | ['14', '3', '1'] | internet |
3034 | ['15', '11', '12'] | internet |
3039 | ['11', '14', '12'] | internet |
3048 | ['14', '1', '10'] | internet |
3058 | ['3', '1', '7'] | paper |
3061 | ['7', '4', '5'] | paper |
3092 | ['11', '10', '12'] | internet |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.