← Back to search

File: poland_katowice_2024_osiedle-paderewskiego-muchowiec.pb

Projects: 8 Votes: 1492
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
subunit Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
instance 2024
date_begin 10.09.2024
date_end 23.09.2024
budget 614761
currency PLN
num_projects 8
num_votes 1492
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
edition 11
language pl
max_length 3
min_length 1
min_project_score_threshold 50
project_id name cost score votes selected category
L4/10/XI Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym 150000 1107 565 1 public transit and roads
L4/07/XI Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy 228800 809 353 1 education
L4/02/XI Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków 150963 738 328 1 education
L4/08/XI Rewitalizacja kortów tenisowych na Dolinie Trzech Stawów 250000 670 351 0 sport
L4/11/XI Letnie kino plenerowe na Paderewie 30000 469 303 1 culture
L4/05/XI Parking przy Pułaskiego 27 209385 269 158 0 public space
L4/12/XI Pracownia artystyczna na Osiedlu Paderewskiego 99800 243 164 0 culture
L4/03/XI Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci 8000 152 94 1 culture
voter_idvotepointsagesex
1400184248 ['L4/11/XI', 'L4/02/XI', 'L4/03/XI'] 1,1,1 23 F
1400184260 ['L4/08/XI'] 3 32 M
1400184286 ['L4/05/XI'] 3 55 M
1400184362 ['L4/11/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 27 M
1400184386 ['L4/12/XI'] 3 39 F
1400184390 ['L4/07/XI'] 3 43 M
1400184404 ['L4/07/XI'] 3 4 F
1400184414 ['L4/07/XI'] 3 41 F
1400184434 ['L4/07/XI'] 3 31 F
1400184565 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 38 M
1400184577 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 44 M
1400184736 ['L4/11/XI'] 3 39 F
1400184748 ['L4/07/XI'] 3 36 F
1400184813 ['L4/07/XI'] 3 9 F
1400184819 ['L4/08/XI'] 3 22 M
1400184827 ['L4/07/XI'] 3 3 F
1400184859 ['L4/10/XI'] 3 4 F
1400185117 ['L4/10/XI'] 3 48 F
1400185209 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 37 F
1400185239 ['L4/08/XI', 'L4/05/XI'] 2,1 8 F
1400185267 ['L4/08/XI'] 3 3 F
1400185301 ['L4/05/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 64 F
1400185321 ['L4/10/XI', 'L4/05/XI'] 2,1 28 M
1400185346 ['L4/07/XI'] 3 35 F
1400185462 ['L4/07/XI'] 3 38 M
1400185480 ['L4/07/XI'] 3 2 M
1400185531 ['L4/08/XI'] 3 49 M
1400185695 ['L4/08/XI'] 3 50 M
1400185826 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 37 F
1400185864 ['L4/07/XI'] 3 6 F
1400185880 ['L4/07/XI'] 3 3 F
1400185980 ['L4/07/XI'] 3 38 F
1400186004 ['L4/08/XI'] 3 28 M
1400186292 ['L4/10/XI'] 3 7 M
1400186344 ['L4/08/XI'] 3 40 F
1400186354 ['L4/12/XI', 'L4/11/XI', 'L4/05/XI'] 1,1,1 32 F
1400186372 ['L4/12/XI'] 3 58 F
1400186476 ['L4/08/XI'] 3 72 F
1400186551 ['L4/10/XI', 'L4/02/XI'] 2,1 39 M
1400186562 ['L4/10/XI', 'L4/07/XI'] 2,1 36 M
1400186591 ['L4/07/XI'] 3 8 M
1400186603 ['L4/10/XI'] 3 39 M
1400186609 ['L4/07/XI'] 3 4 F
1400186621 ['L4/07/XI'] 3 35 F
1400186659 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI', 'L4/05/XI'] 1,1,1 60 M
1400186697 ['L4/07/XI', 'L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 56 F
1400186703 ['L4/07/XI'] 3 28 F
1400186723 ['L4/10/XI'] 3 33 M
1400186729 ['L4/07/XI', 'L4/12/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 81 M
1400186733 ['L4/11/XI'] 3 31 M
1400186809 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 33 F
1400186857 ['L4/12/XI', 'L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 39 M
1400186879 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI'] 1,1 31 F
1400186976 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 37 F
1400187027 ['L4/07/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 41 M
1400187078 ['L4/08/XI'] 3 33 M
1400187114 ['L4/10/XI'] 3 46 F
1400187234 ['L4/07/XI'] 3 35 M
1400187446 ['L4/10/XI'] 3 37 M
1400187543 ['L4/07/XI', 'L4/05/XI'] 2,1 35 F
1400187563 ['L4/07/XI'] 3 6 M
1400187588 ['L4/07/XI', 'L4/05/XI'] 2,1 2 M
1400187619 ['L4/03/XI'] 3 46 F
1400187625 ['L4/11/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 33 M
1400187711 ['L4/07/XI', 'L4/05/XI'] 2,1 36 M
1400187747 ['L4/08/XI'] 3 42 F
1400187759 ['L4/07/XI'] 3 41 F
1400187776 ['L4/07/XI'] 3 8 M
1400187795 ['L4/07/XI'] 3 5 M
1400187904 ['L4/03/XI'] 3 45 F
1400187946 ['L4/10/XI'] 3 37 F
1400187984 ['L4/11/XI'] 3 40 M
1400188046 ['L4/07/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 19 M
1400188118 ['L4/07/XI', 'L4/11/XI', 'L4/02/XI'] 1,1,1 45 M
1400188151 ['L4/08/XI'] 3 49 M
1400188205 ['L4/10/XI'] 3 24 F
1400188221 ['L4/10/XI'] 3 56 F
1400188241 ['L4/10/XI'] 3 83 F
1400188271 ['L4/10/XI'] 3 31 F
1400188329 ['L4/10/XI'] 3 31 M
1400188344 ['L4/10/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 54 M
1400188474 ['L4/02/XI'] 3 39 F
1400188570 ['L4/08/XI'] 3 41 F
1400188648 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 36 M
1400188806 ['L4/12/XI'] 3 7 F
1400188896 ['L4/07/XI', 'L4/12/XI', 'L4/05/XI'] 1,1,1 68 F
1400188949 ['L4/07/XI'] 3 42 M
1400189055 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI', 'L4/02/XI'] 1,1,1 42 F
1400189127 ['L4/02/XI'] 3 39 F
1400189167 ['L4/02/XI'] 3 3 F
1400189207 ['L4/02/XI'] 3 9 M
1400189225 ['L4/02/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 39 M
1400189269 ['L4/10/XI'] 3 38 F
1400189305 ['L4/10/XI'] 3 38 M
1400189321 ['L4/02/XI'] 3 40 F
1400189335 ['L4/02/XI'] 3 34 F
1400189339 ['L4/02/XI'] 3 3 M
1400189351 ['L4/02/XI'] 3 2 M
1400189449 ['L4/02/XI'] 3 44 F
1400189471 ['L4/02/XI'] 3 34 F
1400189475 ['L4/05/XI', 'L4/02/XI'] 2,1 40 F
1400189481 ['L4/02/XI', 'L4/05/XI'] 2,1 40 F
1400189487 ['L4/02/XI'] 3 38 M
1400189501 ['L4/08/XI', 'L4/02/XI'] 2,1 38 F
1400189511 ['L4/02/XI'] 3 44 F
1400189525 ['L4/10/XI'] 3 38 F
1400189543 ['L4/10/XI'] 3 12 M
1400189581 ['L4/11/XI'] 3 47 F
1400189643 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI', 'L4/03/XI'] 1,1,1 38 M
1400189651 ['L4/02/XI'] 3 41 M
1400189669 ['L4/12/XI', 'L4/11/XI', 'L4/03/XI'] 1,1,1 34 F
1400189681 ['L4/02/XI'] 3 40 F
1400189690 ['L4/12/XI', 'L4/11/XI', 'L4/03/XI'] 1,1,1 39 M
1400189694 ['L4/02/XI'] 3 8 M
1400189708 ['L4/02/XI'] 3 5 F
1400189818 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 38 M
1400190022 ['L4/10/XI'] 3 39 M
1400190064 ['L4/10/XI'] 3 49 M
1400190296 ['L4/02/XI'] 3 37 F
1400190370 ['L4/02/XI'] 3 38 M
1400190396 ['L4/02/XI'] 3 3 F
1400190410 ['L4/12/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 31 M
1400190444 ['L4/05/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 23 M
1400190608 ['L4/11/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 17 M
1400190724 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 37 M
1400190803 ['L4/12/XI', 'L4/11/XI', 'L4/05/XI'] 1,1,1 54 F
1400190933 ['L4/07/XI', 'L4/11/XI', 'L4/03/XI'] 1,1,1 39 F
1400190953 ['L4/08/XI'] 3 77 F
1400191031 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI', 'L4/05/XI'] 1,1,1 34 M
1400191275 ['L4/11/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 59 F
1400191465 ['L4/08/XI', 'L4/12/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 23 F
1400191475 ['L4/10/XI', 'L4/03/XI'] 1,1 31 F
1400191539 ['L4/11/XI'] 3 38 F
1400191799 ['L4/10/XI'] 3 33 M
1400192009 ['L4/10/XI'] 3 51 F
1400192045 ['L4/08/XI'] 3 43 F
1400192101 ['L4/08/XI'] 3 10 M
1400192131 ['L4/08/XI'] 3 8 M
1400192183 ['L4/12/XI', 'L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 65 F
1400192249 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 31 F
1400192291 ['L4/07/XI'] 3 36 M
1400192385 ['L4/11/XI', 'L4/02/XI', 'L4/05/XI'] 1,1,1 42 M
1400192825 ['L4/08/XI'] 3 39 M
1400192937 ['L4/02/XI'] 3 28 F
1400192969 ['L4/02/XI'] 3 64 M
1400193075 ['L4/12/XI'] 3 53 F
1400193078 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI', 'L4/03/XI'] 1,1,1 F
1400193165 ['L4/05/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 52 M
1400193177 ['L4/08/XI'] 3 34 M
1400193193 ['L4/08/XI'] 3 30 F
1400193671 ['L4/11/XI'] 3 38 M
1400193799 ['L4/07/XI', 'L4/08/XI', 'L4/11/XI'] 1,1,1 47 M
1400193939 ['L4/10/XI'] 3 22 M
1400193983 ['L4/08/XI'] 3 49 M
1400193991 ['L4/02/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 38 F
1400194053 ['L4/02/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 5 F
1400194062 ['L4/10/XI'] 3 48 F
1400194105 ['L4/02/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 8 F
1400194143 ['L4/10/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 30 F
1400194157 ['L4/10/XI'] 3 33 M
1400194159 ['L4/10/XI', 'L4/07/XI'] 2,1 77 F
1400194167 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 30 M
1400194195 ['L4/05/XI'] 3 46 F
1400194385 ['L4/02/XI'] 3 38 F
1400194397 ['L4/11/XI'] 3 18 M
1400194467 ['L4/08/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 39 M
1400194765 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 33 F
1400194791 ['L4/10/XI'] 3 35 F
1400194821 ['L4/10/XI'] 3 37 M
1400194933 ['L4/10/XI'] 3 7 F
1400194935 ['L4/10/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 43 M
1400194939 ['L4/08/XI'] 3 28 M
1400195235 ['L4/08/XI'] 3 13 M
1400195251 ['L4/10/XI'] 3 32 F
1400195416 ['L4/11/XI'] 3 30 M
1400195458 ['L4/11/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 45 M
1400195517 ['L4/11/XI'] 3 29 F
1400195559 ['L4/10/XI', 'L4/05/XI'] 2,1 51 M
1400195662 ['L4/07/XI'] 3 38 M
1400195822 ['L4/07/XI'] 3 37 F
1400195909 ['L4/05/XI'] 3 28 M
1400196269 ['L4/10/XI', 'L4/11/XI'] 2,1 31 F
1400197092 ['L4/11/XI'] 3 41 M
1400197637 ['L4/07/XI', 'L4/12/XI'] 2,1 38 F
1400197835 ['L4/08/XI'] 3 47 M
1400197957 ['L4/08/XI'] 3 11 M
1400197994 ['L4/07/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 47 F
1400198042 ['L4/07/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 76 F
1400198104 ['L4/02/XI'] 3 44 M
1400198115 ['L4/08/XI'] 3 37 M
1400198197 ['L4/10/XI'] 3 32 F
1400198311 ['L4/10/XI', 'L4/02/XI'] 2,1 1 F
1400198474 ['L4/11/XI', 'L4/10/XI'] 2,1 27 F
1400198488 ['L4/10/XI'] 3 39 M
1400198490 ['L4/02/XI', 'L4/07/XI'] 2,1 35 M
1400198500 ['L4/08/XI', 'L4/10/XI', 'L4/05/XI'] 1,1,1 29 M
1400198528 ['L4/02/XI'] 3 31 F
1400198554 ['L4/08/XI'] 3 29 M
1400198566 ['L4/08/XI'] 3 31 F
1400198621 ['L4/10/XI', 'L4/08/XI'] 2,1 40 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.