← Back to search

File: poland_katowice_2023_szopienice-burowiec.pb

Projects: 11 Votes: 1892
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Szopienice - Burowiec
subunit Szopienice - Burowiec
instance 2023
date_begin 11.09.2023
date_end 24.09.2023
budget 618451
currency PLN
num_projects 11
num_votes 1892
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Szopienice - Burowiec
edition 10
language pl
max_length 3
min_length 1
project_id name cost score votes selected category
L15/11/X Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów. 163400 971 381 1 education
L15/03/X Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grami edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd. 370000 927 390 1 public space
L15/16/X Festyn dla mieszkańców Katowic nad Doliną 5 Stawów. 196500 872 339 0 culture
L15/12/X Radosny Bajtel - miejsce integracji dzieci z okolicy. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Skwerze Walentego Roździeńskiego 370000 686 304 0 public space
L15/09/X Cyfrowa Biblioteka w Długoszu 225000 490 180 0 culture
L15/04/X Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19 27700 476 208 1 culture
L15/02/X Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28 20000 378 172 1 culture
L15/08/X E-sportowo i bezpiecznie 55500 228 191 0 sport
L15/05/X Modernizacja placu zabaw w Oddziale Żłobka Miejskiego 180000 222 101 0 public space
L15/06/X Fantastyczne zajęcia plastyczno-technicze na Szopach 49500 198 174 0 culture
L15/07/X Szopienice okiem młodego fotografa 80500 195 166 0 culture
voter_idvotepointsagesex
1400043137 ['L15/12/X'] 3 56 F
1400043225 ['L15/07/X', 'L15/16/X'] 2,1 37 F
1400043231 ['L15/05/X'] 3 39 F
1400043297 ['L15/12/X'] 3 30 F
1400043303 ['L15/12/X'] 3 6 F
1400043311 ['L15/11/X'] 3 33 F
1400043349 ['L15/11/X'] 3 6 F
1400043357 ['L15/11/X'] 3 10 M
1400043369 ['L15/02/X', 'L15/16/X', 'L15/12/X'] 1,1,1 40 F
1400043385 ['L15/03/X'] 3 42 M
1400043399 ['L15/03/X'] 3 40 F
1400043401 ['L15/03/X'] 3 33 F
1400043407 ['L15/03/X'] 3 34 F
1400043427 ['L15/03/X'] 3 60 F
1400043469 ['L15/12/X'] 3 36 M
1400043475 ['L15/03/X'] 3 32 M
1400043477 ['L15/03/X'] 3 14 F
1400043619 ['L15/11/X'] 3 36 F
1400043621 ['L15/03/X', 'L15/02/X'] 2,1 51 F
1400043625 ['L15/11/X'] 3 51 M
1400043627 ['L15/12/X'] 3 31 F
1400043645 ['L15/11/X'] 3 7 M
1400043652 ['L15/11/X'] 3 17 F
1400043671 ['L15/11/X'] 3 14 F
1400043728 ['L15/11/X'] 3 34 F
1400043744 ['L15/12/X'] 3 29 M
1400043754 ['L15/12/X'] 3 30 F
1400043774 ['L15/11/X'] 3 31 M
1400043796 ['L15/12/X'] 3 7 F
1400043802 ['L15/11/X'] 3 11 F
1400043816 ['L15/12/X'] 3 2 M
1400043850 ['L15/11/X'] 3 30 F
1400043889 ['L15/02/X'] 3 43 F
1400043919 ['L15/11/X'] 3 37 F
1400043935 ['L15/02/X'] 3 15 F
1400043939 ['L15/09/X'] 3 48 F
1400043945 ['L15/12/X'] 3 28 F
1400043985 ['L15/03/X'] 3 35 F
1400044146 ['L15/12/X'] 3 30 M
1400044214 ['L15/03/X'] 3 42 M
1400044292 ['L15/12/X'] 3 35 F
1400044362 ['L15/11/X'] 3 36 F
1400044398 ['L15/11/X'] 3 7 M
1400044430 ['L15/11/X'] 3 74 M
1400044444 ['L15/11/X', 'L15/12/X'] 2,1 32 F
1400044500 ['L15/02/X', 'L15/16/X', 'L15/08/X'] 1,1,1 32 F
1400044660 ['L15/11/X'] 3 53 F
1400044902 ['L15/11/X'] 3 27 M
1400044926 ['L15/11/X'] 3 41 F
1400044945 ['L15/03/X', 'L15/16/X'] 1,1 32 F
1400045071 ['L15/12/X', 'L15/11/X'] 2,1 31 F
1400045111 ['L15/11/X'] 3 57 F
1400045201 ['L15/12/X'] 3 41 F
1400045255 ['L15/12/X'] 3 78 F
1400045311 ['L15/11/X'] 3 31 F
1400045578 ['L15/12/X'] 3 41 M
1400045584 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 38 F
1400045598 ['L15/11/X'] 3 35 F
1400045647 ['L15/11/X', 'L15/06/X'] 2,1 44 F
1400045705 ['L15/11/X', 'L15/16/X', 'L15/12/X'] 1,1,1 36 F
1400045729 ['L15/02/X', 'L15/04/X'] 2,1 22 F
1400045857 ['L15/03/X'] 3 37 F
1400045889 ['L15/12/X'] 3 26 F
1400045899 ['L15/03/X'] 3 36 M
1400045911 ['L15/03/X'] 3 38 M
1400045915 ['L15/04/X', 'L15/11/X', 'L15/12/X'] 1,1,1 32 F
1400045923 ['L15/03/X'] 3 9 M
1400045939 ['L15/12/X'] 3 6 F
1400045949 ['L15/03/X'] 3 6 F
1400045973 ['L15/09/X'] 3 49 F
1400046015 ['L15/16/X', 'L15/11/X'] 2,1 44 M
1400046041 ['L15/05/X', 'L15/03/X'] 2,1 37 F
1400046079 ['L15/09/X'] 3 53 F
1400046115 ['L15/11/X'] 3 39 F
1400046121 ['L15/03/X'] 3 17 M
1400046145 ['L15/11/X'] 3 42 M
1400046179 ['L15/11/X'] 3 23 F
1400046189 ['L15/02/X', 'L15/03/X', 'L15/04/X'] 1,1,1 47 M
1400046207 ['L15/11/X'] 3 3 F
1400046235 ['L15/11/X'] 3 47 F
1400046405 ['L15/04/X'] 3 70 F
1400046433 ['L15/03/X'] 3 25 M
1400046473 ['L15/02/X'] 3 76 M
1400046481 ['L15/04/X'] 3 62 F
1400046527 ['L15/12/X'] 3 62 F
1400046557 ['L15/11/X', 'L15/03/X'] 2,1 37 F
1400046625 ['L15/09/X'] 3 43 F
1400046641 ['L15/12/X'] 3 24 F
1400046649 ['L15/04/X'] 3 75 F
1400046699 ['L15/04/X'] 3 73 F
1400046763 ['L15/11/X', 'L15/03/X'] 2,1 39 F
1400046863 ['L15/11/X', 'L15/12/X'] 2,1 14 F
1400046911 ['L15/02/X'] 3 60 F
1400046951 ['L15/11/X'] 3 48 F
1400047113 ['L15/11/X'] 3 42 F
1400047219 ['L15/02/X'] 3 49 F
1400047231 ['L15/02/X'] 3 50 M
1400047249 ['L15/02/X'] 3 26 M
1400047255 ['L15/02/X'] 3 22 F
1400047259 ['L15/11/X'] 3 41 M
1400047271 ['L15/02/X'] 3 31 M
1400047277 ['L15/11/X'] 3 12 M
1400047289 ['L15/11/X'] 3 6 M
1400047357 ['L15/12/X'] 3 81 F
1400047374 ['L15/08/X'] 3 35 M
1400047405 ['L15/04/X'] 3 72 F
1400047425 ['L15/04/X'] 3 49 F
1400047485 ['L15/05/X'] 3 64 F
1400047560 ['L15/09/X', 'L15/06/X'] 2,1 34 F
1400047567 ['L15/12/X'] 3 30 F
1400047583 ['L15/04/X'] 3 47 M
1400047613 ['L15/16/X'] 3 18 M
1400047677 ['L15/05/X'] 3 31 F
1400047705 ['L15/11/X'] 3 51 F
1400047723 ['L15/11/X'] 3 36 F
1400047737 ['L15/03/X', 'L15/05/X', 'L15/11/X'] 1,1,1 25 F
1400047799 ['L15/03/X'] 3 36 M
1400047833 ['L15/03/X'] 3 48 F
1400047897 ['L15/03/X', 'L15/12/X'] 2,1 7 F
1400047955 ['L15/09/X'] 3 25 F
1400047967 ['L15/12/X', 'L15/03/X'] 2,1 30 F
1400047971 ['L15/09/X'] 3 2 F
1400047983 ['L15/03/X'] 3 44 F
1400048024 ['L15/03/X'] 3 31 F
1400048033 ['L15/11/X', 'L15/16/X'] 2,1 60 F
1400048049 ['L15/12/X'] 3 29 M
1400048133 ['L15/12/X'] 3 40 F
1400048170 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 20 F
1400048226 ['L15/03/X', 'L15/11/X', 'L15/08/X'] 1,1,1 26 F
1400048266 ['L15/11/X'] 3 66 M
1400048272 ['L15/11/X', 'L15/03/X'] 2,1 23 M
1400048317 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 16 M
1400048333 ['L15/03/X'] 3 39 F
1400048554 ['L15/03/X', 'L15/07/X'] 2,1 33 M
1400048562 ['L15/16/X'] 3 31 M
1400048661 ['L15/16/X'] 3 41 F
1400048705 ['L15/11/X', 'L15/04/X'] 2,1 20 M
1400048801 ['L15/02/X'] 3 65 M
1400048858 ['L15/11/X', 'L15/03/X'] 2,1 25 M
1400048907 ['L15/11/X', 'L15/04/X'] 2,1 39 M
1400048959 ['L15/11/X', 'L15/04/X'] 2,1 39 F
1400048997 ['L15/02/X'] 3 68 F
1400049001 ['L15/03/X', 'L15/05/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 53 F
1400049037 ['L15/02/X'] 3 69 M
1400049120 ['L15/03/X'] 3 28 F
1400049282 ['L15/02/X', 'L15/04/X'] 2,1 73 F
1400049370 ['L15/12/X'] 3 63 F
1400049390 ['L15/11/X'] 3 12 M
1400049406 ['L15/12/X'] 3 72 F
1400049482 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 32 F
1400049484 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 41 F
1400049490 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 38 F
1400049498 ['L15/12/X'] 3 67 F
1400049510 ['L15/12/X'] 3 81 F
1400049592 ['L15/11/X'] 3 34 F
1400049596 ['L15/05/X', 'L15/06/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 38 M
1400049602 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 34 F
1400049658 ['L15/09/X'] 3 51 F
1400049710 ['L15/09/X'] 3 52 M
1400049758 ['L15/11/X'] 3 40 M
1400049781 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 15 F
1400049789 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 43 F
1400049797 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 32 F
1400049803 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 38 M
1400049815 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 43 M
1400049823 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 55 F
1400049827 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 38 F
1400049849 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 49 F
1400049867 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 33 F
1400049908 ['L15/08/X'] 3 39 M
1400049990 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 30 F
1400049994 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 42 F
1400049996 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 49 M
1400050006 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 35 M
1400050008 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 43 F
1400050016 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 46 F
1400050027 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 36 F
1400050140 ['L15/05/X', 'L15/16/X'] 2,1 30 F
1400050144 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 32 F
1400050188 ['L15/05/X', 'L15/06/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 56 F
1400050200 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 6 F
1400050202 ['L15/11/X'] 3 26 F
1400050210 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 56 F
1400050212 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 14 M
1400050234 ['L15/11/X'] 3 7 M
1400050252 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 57 M
1400050258 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 30 F
1400050260 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 31 F
1400050263 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 31 F
1400050270 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 28 F
1400050274 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 32 F
1400050402 ['L15/09/X'] 3 52 M
1400050416 ['L15/03/X'] 3 44 M
1400050516 ['L15/12/X', 'L15/08/X'] 2,1 33 M
1400050544 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 37 M
1400050546 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 48 F
1400050560 ['L15/06/X', 'L15/08/X', 'L15/07/X'] 1,1,1 72 F
1400050614 ['L15/03/X'] 3 38 F
1400050628 ['L15/11/X'] 3 58 M
1400050766 ['L15/05/X'] 3 32 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.