← Back to search

File: poland_katowice_2023_giszowiec.pb

Projects: 10 Votes: 2288
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Giszowiec
subunit Giszowiec
instance 2023
date_begin 11.09.2023
date_end 24.09.2023
budget 621203
currency PLN
num_projects 10
num_votes 2288
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Giszowiec
edition 10
language pl
max_length 3
min_length 1
project_id name cost score votes selected category
L17/09/X Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15 110000 1855 699 1 education
L17/04/X Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim 370000 1636 830 1 public space
L17/06/X Instalacja urządzeń ratujących życie 36000 966 572 1 health
L17/12/X Święto Giszowca 40000 676 436 1 culture
L17/01/X Ścieżka edukacyjno-sensoryczno-poznawcza dla przedszkolaków 55000 344 176 1 public space
L17/05/X Wzbogacenie bazy dydaktycznej MP nr 64 w Katowicach w nowe pomoce sprzyjające rozwojowi dzieci 14438 335 140 0 education
L17/03/X Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach 13500 331 205 0 culture
L17/10/X Techniczne doposażenie zasobów Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowiec Filia 2 Plac Pod Lipami 104500 302 222 0 culture
L17/11/X VII Giszowiecki Dzień Dziecka. Bajtle na cyklicznych spektaklach, koncertach, warsztatach 29500 215 195 0 culture
L17/08/X W seniorach siła 13000 178 99 0 welfare
voter_idvotepointsagesex
1400043167 ['L17/12/X'] 3 29 M
1400043171 ['L17/09/X'] 3 32 F
1400043253 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 39 M
1400043495 ['L17/06/X'] 3 38 F
1400043587 ['L17/06/X', 'L17/11/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 40 M
1400043700 ['L17/04/X'] 3 39 F
1400043973 ['L17/04/X'] 3 29 F
1400044170 ['L17/04/X'] 3 59 F
1400044180 ['L17/04/X', 'L17/06/X', 'L17/11/X'] 1,1,1 2 F
1400044340 ['L17/04/X'] 3 32 F
1400044378 ['L17/03/X', 'L17/04/X', 'L17/09/X'] 1,1,1 32 F
1400044408 ['L17/04/X', 'L17/12/X'] 2,1 28 M
1400044434 ['L17/04/X'] 3 30 F
1400044462 ['L17/04/X'] 3 28 M
1400044496 ['L17/04/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 46 F
1400044498 ['L17/09/X'] 3 36 M
1400044508 ['L17/01/X'] 3 31 F
1400044634 ['L17/03/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 50 F
1400044728 ['L17/03/X', 'L17/04/X'] 2,1 34 F
1400044766 ['L17/03/X', 'L17/10/X', 'L17/06/X'] 1,1,1 48 M
1400044786 ['L17/04/X'] 3 37 F
1400044846 ['L17/06/X'] 3 34 M
1400044850 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 6 F
1400044900 ['L17/04/X', 'L17/12/X'] 2,1 1 M
1400044940 ['L17/06/X', 'L17/04/X'] 2,1 41 M
1400044961 ['L17/01/X'] 3 29 M
1400045003 ['L17/01/X'] 3 26 F
1400045039 ['L17/01/X'] 3 5 M
1400045331 ['L17/01/X', 'L17/09/X', 'L17/06/X'] 1,1,1 49 M
1400045388 ['L17/01/X', 'L17/09/X', 'L17/05/X'] 1,1,1 18 F
1400045632 ['L17/01/X', 'L17/06/X'] 1,1 44 M
1400045642 ['L17/06/X'] 3 36 F
1400045701 ['L17/04/X', 'L17/06/X', 'L17/11/X'] 1,1,1 40 M
1400045827 ['L17/01/X'] 3 34 F
1400045847 ['L17/01/X'] 3 39 M
1400045855 ['L17/01/X'] 3 56 F
1400045873 ['L17/01/X'] 3 59 M
1400045963 ['L17/01/X'] 3 35 F
1400045987 ['L17/01/X'] 3 32 F
1400045991 ['L17/01/X'] 3 37 M
1400046223 ['L17/04/X'] 3 31 M
1400046559 ['L17/10/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 48 F
1400046755 ['L17/09/X'] 3 39 F
1400047332 ['L17/04/X'] 3 40 F
1400047388 ['L17/01/X'] 3 58 F
1400047401 ['L17/03/X', 'L17/04/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 39 M
1400047460 ['L17/09/X', 'L17/04/X'] 2,1 37 M
1400047493 ['L17/10/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 71 F
1400047577 ['L17/09/X'] 3 34 M
1400047604 ['L17/12/X'] 3 37 F
1400047608 ['L17/04/X'] 3 11 F
1400047611 ['L17/11/X'] 3 5 M
1400047681 ['L17/04/X'] 3 5 F
1400047699 ['L17/04/X'] 3 1 M
1400047717 ['L17/01/X', 'L17/04/X'] 2,1 40 F
1400047811 ['L17/04/X'] 3 41 F
1400047841 ['L17/12/X'] 3 40 M
1400047911 ['L17/10/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 70 F
1400047939 ['L17/06/X', 'L17/04/X'] 2,1 42 F
1400048044 ['L17/01/X'] 3 32 F
1400048174 ['L17/04/X'] 3 36 F
1400048339 ['L17/04/X'] 3 59 M
1400048347 ['L17/06/X'] 3 35 F
1400048422 ['L17/04/X', 'L17/08/X'] 2,1 51 F
1400048487 ['L17/06/X', 'L17/04/X'] 2,1 37 M
1400048550 ['L17/04/X', 'L17/10/X'] 2,1 38 F
1400048584 ['L17/04/X', 'L17/03/X'] 2,1 9 F
1400048614 ['L17/04/X', 'L17/10/X', 'L17/06/X'] 1,1,1 51 F
1400048633 ['L17/06/X', 'L17/08/X'] 2,1 26 F
1400048677 ['L17/04/X'] 3 29 F
1400048681 ['L17/04/X'] 3 48 F
1400048766 ['L17/04/X'] 3 32 F
1400048769 ['L17/03/X'] 3 72 F
1400048783 ['L17/09/X'] 3 19 M
1400048881 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 33 F
1400049067 ['L17/01/X'] 3 42 F
1400049077 ['L17/01/X'] 3 10 F
1400049099 ['L17/01/X'] 3 4 M
1400049150 ['L17/06/X', 'L17/01/X'] 2,1 35 F
1400049308 ['L17/04/X', 'L17/09/X'] 2,1 36 F
1400049400 ['L17/04/X'] 3 13 F
1400049430 ['L17/06/X'] 3 10 F
1400049452 ['L17/04/X', 'L17/12/X'] 2,1 15 F
1400049504 ['L17/09/X'] 3 48 M
1400049540 ['L17/09/X'] 3 15 M
1400049618 ['L17/09/X'] 3 35 F
1400049622 ['L17/06/X'] 3 41 F
1400049684 ['L17/09/X', 'L17/06/X'] 2,1 28 M
1400049694 ['L17/09/X'] 3 10 M
1400049730 ['L17/06/X', 'L17/12/X'] 2,1 37 M
1400049736 ['L17/09/X'] 3 13 F
1400049742 ['L17/03/X'] 3 56 F
1400049778 ['L17/03/X'] 3 82 F
1400049799 ['L17/09/X'] 3 33 M
1400049889 ['L17/04/X'] 3 31 M
1400050054 ['L17/06/X'] 3 44 M
1400050072 ['L17/06/X', 'L17/11/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 43 M
1400050168 ['L17/09/X'] 3 45 F
1400050192 ['L17/09/X'] 3 9 F
1400050232 ['L17/04/X'] 3 26 M
1400050362 ['L17/04/X', 'L17/10/X', 'L17/06/X'] 1,1,1 39 F
1400050364 ['L17/06/X'] 3 62 F
1400050380 ['L17/04/X'] 3 40 M
1400050384 ['L17/01/X'] 3 61 F
1400050397 ['L17/04/X'] 3 39 F
1400050422 ['L17/04/X'] 3 7 F
1400050430 ['L17/04/X'] 3 4 M
1400050856 ['L17/09/X'] 3 43 M
1400050886 ['L17/03/X', 'L17/04/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 68 F
1400051006 ['L17/04/X'] 3 28 F
1400051026 ['L17/03/X'] 3 43 F
1400051048 ['L17/01/X', 'L17/04/X', 'L17/06/X'] 1,1,1 29 M
1400051124 ['L17/05/X'] 3 34 F
1400051140 ['L17/05/X'] 3 9 M
1400051224 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 32 F
1400051236 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 34 M
1400051251 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 8 F
1400051263 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 6 F
1400051271 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 33 M
1400051281 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 2 F
1400051301 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 5 F
1400051333 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 3 F
1400051535 ['L17/09/X'] 3 34 M
1400051601 ['L17/06/X'] 3 46 M
1400051631 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 38 M
1400051647 ['L17/04/X'] 3 34 F
1400051657 ['L17/05/X', 'L17/06/X'] 2,1 44 F
1400051671 ['L17/04/X'] 3 3 F
1400051715 ['L17/03/X'] 3 31 F
1400051837 ['L17/04/X', 'L17/10/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 49 M
1400051961 ['L17/04/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 47 F
1400052048 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 32 F
1400052097 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 5 M
1400052123 ['L17/05/X', 'L17/04/X'] 2,1 3 M
1400052353 ['L17/09/X'] 3 10 F
1400052423 ['L17/09/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 24 M
1400052425 ['L17/04/X', 'L17/12/X'] 2,1 23 M
1400052433 ['L17/09/X'] 3 75 F
1400052463 ['L17/04/X'] 3 36 M
1400052471 ['L17/09/X'] 3 48 F
1400052485 ['L17/06/X'] 3 55 M
1400052491 ['L17/12/X'] 3 36 F
1400052517 ['L17/01/X'] 3 31 F
1400052559 ['L17/03/X', 'L17/04/X', 'L17/09/X'] 1,1,1 27 F
1400052565 ['L17/05/X'] 3 23 F
1400052591 ['L17/05/X'] 3 5 F
1400052613 ['L17/01/X'] 3 28 M
1400052618 ['L17/06/X', 'L17/11/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 42 F
1400052677 ['L17/11/X'] 3 3 M
1400052711 ['L17/12/X'] 3 36 M
1400052741 ['L17/03/X'] 3 36 M
1400052747 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 47 M
1400052791 ['L17/04/X', 'L17/09/X', 'L17/06/X'] 1,1,1 41 F
1400052868 ['L17/06/X'] 3 33 M
1400052877 ['L17/04/X', 'L17/06/X', 'L17/11/X'] 1,1,1 47 F
1400052937 ['L17/04/X', 'L17/11/X'] 1,1 40 F
1400052948 ['L17/04/X'] 3 30 M
1400052995 ['L17/05/X'] 3 35 F
1400053015 ['L17/05/X'] 3 12 F
1400053019 ['L17/09/X'] 3 66 F
1400053067 ['L17/09/X'] 3 67 M
1400053121 ['L17/09/X'] 3 37 F
1400053171 ['L17/09/X'] 3 37 M
1400053179 ['L17/04/X'] 3 41 M
1400053197 ['L17/09/X'] 3 4 F
1400053211 ['L17/09/X'] 3 8 F
1400053227 ['L17/09/X'] 3 10 F
1400053233 ['L17/04/X'] 3 67 F
1400053243 ['L17/09/X'] 3 11 F
1400053309 ['L17/06/X', 'L17/04/X'] 2,1 63 F
1400053407 ['L17/04/X'] 3 37 F
1400053469 ['L17/01/X'] 3 53 F
1400053475 ['L17/01/X'] 3 26 F
1400053633 ['L17/09/X'] 3 43 F
1400053675 ['L17/09/X'] 3 38 F
1400053681 ['L17/12/X'] 3 59 M
1400053685 ['L17/12/X'] 3 59 F
1400053705 ['L17/05/X'] 3 39 F
1400053707 ['L17/05/X'] 3 4 M
1400053713 ['L17/05/X'] 3 3 F
1400053739 ['L17/09/X'] 3 38 F
1400053745 ['L17/09/X', 'L17/04/X'] 2,1 36 F
1400053797 ['L17/04/X', 'L17/06/X', 'L17/12/X'] 1,1,1 35 M
1400053843 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 61 F
1400053845 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 65 M
1400053859 ['L17/12/X', 'L17/04/X'] 2,1 15 M
1400053903 ['L17/09/X'] 3 36 F
1400053979 ['L17/01/X'] 3 40 F
1400054029 ['L17/04/X'] 3 44 F
1400054037 ['L17/04/X'] 3 8 F
1400054040 ['L17/04/X'] 3 34 F
1400054097 ['L17/09/X'] 3 48 M
1400054109 ['L17/04/X', 'L17/11/X'] 2,1 32 F
1400054115 ['L17/04/X', 'L17/11/X'] 2,1 3 M
1400054157 ['L17/03/X', 'L17/12/X'] 2,1 65 F
1400054165 ['L17/09/X', 'L17/06/X'] 2,1 37 F
1400054239 ['L17/04/X'] 3 55 F
1400054243 ['L17/09/X'] 3 30 M
1400054259 ['L17/01/X'] 3 25 F
1400054287 ['L17/04/X', 'L17/06/X'] 2,1 31 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.