← Back to search

File: poland_katowice_2023_.pb

Projects: 25 Votes: 39828
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
instance 2023
date_begin 11.09.2023
date_end 24.09.2023
budget 3004498
currency PLN
num_projects 25
num_votes 39828
vote_type cumulative
rule greedy
description Municipal PB in Katowice
edition 10
language pl
max_length 3
min_length 1
project_id name cost score votes selected category
M/01/X #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych 2465500 18998 8055 1 public space
M/12/X Renowacja Parku im. Tadeusza Kościuszki 1500000 14329 8016 0 public space
M/21/X Bezpieczne Katowice - Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczych straży pożarnych w Katowicach 675370 13508 6737 0 health
M/25/X Ratujemy życie - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED 157000 9383 4943 1 health
M/05/X Instalacja bezobsługowej toalety publicznej na terenie Parku Kościuszki 630000 7472 4657 0 public space
M/20/X Rodzinny Park Wypoczynku Dolina Potoku Kokociniech 1620000 7178 3257 0 public space
M/29/X Donice na ulice - zazielenimy Katowice 250000 6019 3618 1 public space
M/11/X ,,Aktywni na Tysiącleciu’’ – budowa lekkoatletycznego obiektu sportowego wraz z remontem chodników i placu przy Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespole Szkół Zawodowych w Katowicach. 2999989 5417 2270 0 sport
M/31/X Modernizacja placu zabaw Dzieciniec w Parku Kościuszki 960000 4600 2533 0 public space
M/38/X Nowy dziedziniec dla Pika! Remont boiska w VIII Liceum dla uczniów i mieszkańców. 973000 4542 1963 0 education
M/04/X Niech popłynie woda w fontannach sprzed lat! 460000 4155 2941 0 public space
M/22/X Nowe boisko - modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 131 980000 3533 1436 0 education
M/34/X Muzyczne Lato w Kato 620900 3052 1781 0 culture
M/02/X V Piano Tężnia Festiwal 2024 70000 2636 1449 1 culture
M/19/X Bookcrosing Katowice. Montaż biblioteczek plenerowych w katowickich dzielnicach: Burowiec, Giszowiec, Murcki, Nikiszowiec, Załęże, Zawodzie 82020 2192 1190 0 culture
M/08/X Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice 23200 2089 1155 1 sport
M/15/X BO Senior jest ważny 33430 1766 1074 1 welfare
M/03/X Strefa komiksu 25000 1478 782 0 culture
M/27/X „Zaczytana dziewiętnastka” – zakup książek do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach 25000 1371 577 0 culture
M/13/X Biznes i zarządzanie w praktyce! Symulacje biznesowe i inwestycyjne dla katowickich szkół ponadpodstawowych 48000 1359 777 0 education
M/33/X Kącik sportowy- kino plenerowe 45500 1021 641 0 public space
M/07/X Zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz odnowienie pomieszczeń lokalu filii znajdującej się przy ul. Słowackiego 20 74000 989 555 0 culture
M/14/X Bajtel rozrabiaka - wakacyjne kuglowanie - II edycja 54000 735 418 0 culture
M/18/X Warsztaty Gier Bez Prądu 6500 595 430 0 culture
M/24/X Śląsko - Zagłębiowskie Muzyczne Pojednanie 287610 259 131 0 culture
voter_idvotepointsageneighborhoodsex
1400043133 ['M/01/X', 'M/38/X'] 2,1 43 ZAŁĘŻE F
1400043135 ['M/12/X'] 3 31 LIGOTA - PANEWNIKI M
1400043139 ['M/29/X'] 3 52 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC F
1400043141 ['M/01/X', 'M/12/X', 'M/21/X'] 1,1,1 37 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC M
1400043143 ['M/29/X'] 3 58 PIOTROWICE - OCHOJEC F
1400043147 ['M/29/X', 'M/19/X'] 2,1 80 PIOTROWICE - OCHOJEC F
1400043149 ['M/01/X', 'M/12/X', 'M/31/X'] 1,1,1 26 ŚRÓDMIEŚCIE M
1400043151 ['M/29/X'] 3 86 PIOTROWICE - OCHOJEC M
1400043153 ['M/29/X', 'M/19/X'] 2,1 30 KOSZUTKA F
1400043155 ['M/38/X'] 3 17 PODLESIE M
1400043157 ['M/15/X'] 3 66 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043159 ['M/01/X', 'M/04/X'] 2,1 35 ZAŁĘŻE M
1400043161 ['M/38/X', 'M/04/X'] 2,1 55 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA F
1400043163 ['M/04/X', 'M/01/X'] 2,1 36 ZAŁĘŻE F
1400043165 ['M/38/X'] 3 21 PODLESIE M
1400043167 ['M/34/X'] 3 29 GISZOWIEC M
1400043171 ['M/21/X'] 3 32 GISZOWIEC F
1400043173 ['M/20/X'] 3 37 F
1400043175 ['M/08/X', 'M/27/X'] 2,1 36 DĄB F
1400043177 ['M/12/X', 'M/25/X'] 2,1 44 KOSZUTKA F
1400043181 ['M/31/X', 'M/34/X'] 2,1 46 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043183 ['M/31/X'] 3 81 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043185 ['M/03/X'] 3 46 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043189 ['M/31/X'] 3 48 LIGOTA - PANEWNIKI M
1400043191 ['M/12/X'] 3 8 KOSZUTKA M
1400043193 ['M/01/X', 'M/05/X', 'M/12/X'] 1,1,1 31 PODLESIE M
1400043195 ['M/12/X'] 3 15 KOSZUTKA M
1400043197 ['M/03/X'] 3 9 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043201 ['M/03/X'] 3 15 ŚRÓDMIEŚCIE M
1400043205 ['M/25/X'] 3 44 BOGUCICE F
1400043209 ['M/01/X'] 3 49 KOSZUTKA M
1400043213 ['M/12/X'] 3 19 KOSZUTKA F
1400043215 ['M/19/X'] 3 32 JANÓW - NIKISZOWIEC M
1400043217 ['M/19/X'] 3 61 JANÓW - NIKISZOWIEC F
1400043221 ['M/01/X'] 3 39 OSIEDLE WITOSA M
1400043227 ['M/29/X'] 3 44 ZAŁĘŻE F
1400043229 ['M/01/X'] 3 45 ZAŁĘŻE M
1400043233 ['M/29/X', 'M/34/X'] 2,1 29 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043235 ['M/12/X', 'M/21/X'] 2,1 51 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC M
1400043241 ['M/12/X', 'M/34/X'] 2,1 32 BOGUCICE F
1400043243 ['M/01/X'] 3 4 ZAŁĘŻE M
1400043247 ['M/01/X'] 3 38 ZAŁĘŻE F
1400043249 ['M/04/X'] 3 46 DĄBRÓWKA MAŁA M
1400043251 ['M/29/X'] 3 47 ZAŁĘŻE M
1400043253 ['M/21/X', 'M/12/X'] 2,1 39 GISZOWIEC M
1400043255 ['M/31/X'] 3 37 JANÓW - NIKISZOWIEC F
1400043257 ['M/19/X'] 3 40 ZAWODZIE F
1400043259 ['M/38/X'] 3 16 F
1400043261 ['M/31/X'] 3 3 JANÓW - NIKISZOWIEC M
1400043263 ['M/19/X'] 3 65 ZAWODZIE F
1400043265 ['M/12/X'] 3 40 PIOTROWICE - OCHOJEC F
1400043268 ['M/01/X'] 3 30 ZAŁĘŻE F
1400043271 ['M/12/X', 'M/25/X'] 2,1 32 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043273 ['M/25/X'] 3 42 KOSTUCHNA M
1400043275 ['M/01/X', 'M/21/X'] 2,1 39 OSIEDLE WITOSA F
1400043279 ['M/08/X'] 3 40 LIGOTA - PANEWNIKI M
1400043283 ['M/01/X'] 1 43 ZAŁĘŻE F
1400043289 ['M/01/X'] 3 41 ZAŁĘŻE F
1400043291 ['M/01/X'] 3 52 ZAŁĘŻE F
1400043293 ['M/08/X'] 3 36 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC M
1400043295 ['M/31/X'] 3 8 JANÓW - NIKISZOWIEC F
1400043297 ['M/15/X'] 3 30 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043299 ['M/01/X', 'M/05/X', 'M/12/X'] 1,1,1 37 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA F
1400043301 ['M/34/X', 'M/22/X', 'M/14/X'] 1,1,1 46 BOGUCICE F
1400043303 ['M/21/X'] 3 6 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043305 ['M/34/X', 'M/29/X'] 2,1 28 BOGUCICE F
1400043307 ['M/01/X'] 3 30 F
1400043309 ['M/05/X', 'M/12/X', 'M/21/X'] 1,1,1 6 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA M
1400043311 ['M/34/X'] 3 33 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043315 ['M/01/X'] 3 31 ZAŁĘŻE F
1400043317 ['M/34/X', 'M/08/X'] 2,1 36 KOSTUCHNA M
1400043319 ['M/38/X'] 3 16 ŚRÓDMIEŚCIE M
1400043321 ['M/01/X'] 3 2 ZAŁĘŻE M
1400043323 ['M/02/X', 'M/04/X', 'M/05/X'] 1,1,1 18 PIOTROWICE - OCHOJEC M
1400043325 ['M/01/X'] 3 31 M
1400043327 ['M/11/X', 'M/01/X'] 2,1 61 OSIEDLE TYSIĄCLECIA F
1400043329 ['M/02/X'] 3 51 PIOTROWICE - OCHOJEC F
1400043331 ['M/01/X'] 3 35 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA F
1400043333 ['M/31/X'] 3 31 DĄBRÓWKA MAŁA F
1400043337 ['M/01/X'] 3 35 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA M
1400043341 ['M/20/X'] 3 48 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043345 ['M/11/X', 'M/01/X'] 2,1 63 OSIEDLE TYSIĄCLECIA M
1400043347 ['M/31/X', 'M/20/X'] 2,1 33 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043349 ['M/34/X'] 3 6 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043353 ['M/01/X'] 3 5 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA M
1400043357 ['M/21/X'] 3 10 SZOPIENICE - BUROWIEC M
1400043361 ['M/21/X', 'M/04/X'] 2,1 47 JANÓW - NIKISZOWIEC F
1400043365 ['M/01/X'] 3 30 KOSTUCHNA F
1400043367 ['M/04/X', 'M/12/X', 'M/14/X'] 1,1,1 39 ZAWODZIE M
1400043369 ['M/25/X', 'M/21/X', 'M/19/X'] 1,1,1 40 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043371 ['M/05/X'] 3 38 PIOTROWICE - OCHOJEC M
1400043373 ['M/01/X'] 3 7 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA M
1400043375 ['M/11/X', 'M/01/X'] 2,1 24 OSIEDLE TYSIĄCLECIA M
1400043377 ['M/01/X'] 3 29 ZAŁĘŻE M
1400043381 ['M/38/X'] 3 42 KOSTUCHNA F
1400043385 ['M/19/X'] 3 42 SZOPIENICE - BUROWIEC M
1400043387 ['M/38/X'] 3 17 M
1400043389 ['M/12/X'] 3 45 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA F
1400043399 ['M/19/X', 'M/20/X'] 2,1 40 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043401 ['M/29/X', 'M/12/X', 'M/20/X'] 1,1,1 33 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043403 ['M/01/X'] 3 38 ZAŁĘŻE F
1400043405 ['M/05/X', 'M/31/X', 'M/21/X'] 1,1,1 34 ZAWODZIE F
1400043407 ['M/19/X'] 3 34 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043408 ['M/38/X'] 3 42 KOSTUCHNA M
1400043411 ['M/04/X', 'M/05/X', 'M/12/X'] 1,1,1 58 PIOTROWICE - OCHOJEC F
1400043415 ['M/01/X'] 3 5 ZAŁĘŻE M
1400043417 ['M/29/X'] 3 40 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043419 ['M/01/X'] 3 13 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA M
1400043423 ['M/21/X', 'M/05/X'] 2,1 8 ZAWODZIE F
1400043427 ['M/29/X'] 3 60 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043429 ['M/21/X'] 3 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC F
1400043431 ['M/11/X', 'M/01/X'] 2,1 38 OSIEDLE TYSIĄCLECIA M
1400043433 ['M/20/X'] 3 32 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043437 ['M/08/X'] 3 43 ZAŁĘŻE F
1400043439 ['M/01/X'] 3 31 ZAŁĘŻE F
1400043441 ['M/01/X', 'M/11/X'] 2,1 34 OSIEDLE TYSIĄCLECIA F
1400043443 ['M/38/X'] 3 43 PODLESIE F
1400043445 ['M/25/X', 'M/21/X'] 2,1 12 LIGOTA - PANEWNIKI M
1400043448 ['M/01/X'] 3 39 ZAŁĘŻE F
1400043451 ['M/05/X', 'M/12/X', 'M/21/X'] 1,1,1 39 DĄB F
1400043455 ['M/01/X'] 3 8 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA M
1400043457 ['M/01/X'] 3 14 ZAŁĘŻE M
1400043463 ['M/01/X'] 3 2 ZAŁĘŻE M
1400043465 ['M/04/X', 'M/05/X', 'M/12/X'] 1,1,1 50 ZAWODZIE F
1400043467 ['M/01/X'] 3 9 ZAŁĘŻE F
1400043471 ['M/11/X', 'M/08/X'] 2,1 36 OSIEDLE TYSIĄCLECIA M
1400043473 ['M/02/X'] 3 42 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC M
1400043475 ['M/19/X'] 3 32 SZOPIENICE - BUROWIEC M
1400043477 ['M/19/X'] 3 14 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043479 ['M/18/X', 'M/34/X', 'M/14/X'] 1,1,1 34 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043481 ['M/01/X', 'M/29/X', 'M/21/X'] 1,1,1 30 ZAŁĘŻE F
1400043483 ['M/38/X', 'M/01/X', 'M/25/X'] 1,1,1 53 ZAWODZIE F
1400043485 ['M/34/X'] 3 39 KOSTUCHNA F
1400043487 ['M/11/X'] 3 41 OSIEDLE TYSIĄCLECIA F
1400043489 ['M/05/X'] 3 40 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA F
1400043491 ['M/01/X'] 3 49 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA F
1400043493 ['M/20/X'] 3 31 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043495 ['M/04/X'] 3 38 GISZOWIEC F
1400043497 ['M/11/X'] 3 50 OSIEDLE TYSIĄCLECIA F
1400043499 ['M/08/X'] 3 48 F
1400043501 ['M/01/X'] 3 30 ZAŁĘŻE F
1400043505 ['M/01/X'] 3 33 ZAŁĘŻE F
1400043507 ['M/25/X'] 3 41 BOGUCICE F
1400043509 ['M/01/X'] 3 41 ZAŁĘŻE M
1400043513 ['M/05/X', 'M/31/X', 'M/07/X'] 1,1,1 36 ZAWODZIE F
1400043519 ['M/01/X'] 3 11 ZAŁĘŻE M
1400043522 ['M/04/X'] 3 38 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043527 ['M/34/X', 'M/25/X', 'M/21/X'] 1,1,1 38 KOSZUTKA F
1400043529 ['M/01/X'] 3 6 ZAŁĘŻE M
1400043531 ['M/12/X'] 3 39 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043533 ['M/18/X', 'M/34/X', 'M/14/X'] 1,1,1 7 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC M
1400043534 ['M/38/X'] 3 44 F
1400043543 ['M/11/X', 'M/05/X'] 2,1 74 OSIEDLE TYSIĄCLECIA F
1400043545 ['M/01/X'] 3 43 KOSZUTKA M
1400043547 ['M/01/X'] 3 3 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043550 ['M/04/X'] 3 41 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC M
1400043553 ['M/38/X'] 3 11 M
1400043564 ['M/21/X'] 3 9 BOGUCICE F
1400043568 ['M/04/X'] 3 8 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043572 ['M/20/X'] 3 28 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC M
1400043574 ['M/25/X'] 3 5 BOGUCICE M
1400043577 ['M/04/X'] 3 3 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043581 ['M/01/X', 'M/19/X'] 2,1 81 ZAŁĘŻE F
1400043585 ['M/25/X'] 3 39 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043587 ['M/25/X', 'M/08/X'] 2,1 40 GISZOWIEC M
1400043591 ['M/20/X'] 3 38 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043593 ['M/14/X'] 3 37 KOSZUTKA M
1400043595 ['M/20/X', 'M/12/X'] 2,1 35 BOGUCICE F
1400043597 ['M/05/X'] 3 47 ŚRÓDMIEŚCIE M
1400043601 ['M/01/X'] 3 40 ZAŁĘŻE F
1400043603 ['M/38/X'] 3 15 M
1400043607 ['M/20/X'] 3 28 F
1400043609 ['M/01/X'] 3 35 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA F
1400043611 ['M/20/X'] 3 81 LIGOTA - PANEWNIKI M
1400043613 ['M/19/X', 'M/15/X'] 2,1 50 OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC F
1400043615 ['M/04/X', 'M/05/X', 'M/12/X'] 1,1,1 44 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043617 ['M/07/X'] 3 27 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043621 ['M/07/X', 'M/12/X'] 2,1 51 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043623 ['M/20/X'] 3 69 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043627 ['M/18/X', 'M/07/X'] 2,1 31 SZOPIENICE - BUROWIEC F
1400043631 ['M/02/X', 'M/21/X', 'M/20/X'] 1,1,1 63 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043633 ['M/01/X'] 3 30 ZAŁĘŻE M
1400043635 ['M/38/X'] 3 44 PIOTROWICE - OCHOJEC F
1400043639 ['M/20/X'] 3 7 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043641 ['M/11/X'] 3 38 OSIEDLE TYSIĄCLECIA F
1400043643 ['M/21/X', 'M/05/X'] 2,1 48 DĄBRÓWKA MAŁA F
1400043647 ['M/05/X'] 3 44 BOGUCICE F
1400043649 ['M/31/X', 'M/29/X'] 2,1 41 PIOTROWICE - OCHOJEC F
1400043654 ['M/31/X', 'M/05/X'] 2,1 27 ZAWODZIE F
1400043659 ['M/04/X', 'M/05/X', 'M/12/X'] 1,1,1 12 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043662 ['M/11/X'] 3 8 OSIEDLE TYSIĄCLECIA M
1400043664 ['M/01/X'] 3 33 ZAŁĘŻE F
1400043667 ['M/15/X'] 3 53 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043669 ['M/20/X'] 3 32 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043674 ['M/12/X', 'M/21/X'] 2,1 61 ŚRÓDMIEŚCIE F
1400043679 ['M/11/X'] 3 40 OSIEDLE TYSIĄCLECIA M
1400043682 ['M/01/X'] 3 31 ZAŁĘŻE F
1400043684 ['M/38/X'] 3 51 PIOTROWICE - OCHOJEC M
1400043688 ['M/07/X'] 3 29 LIGOTA - PANEWNIKI F
1400043694 ['M/02/X', 'M/29/X', 'M/12/X'] 1,1,1 33 KOSTUCHNA M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.