← Back to search

File: poland_katowice_2022_zarzecze.pb

Projects: 7 Votes: 537
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Zarzecze
subunit Zarzecze
instance 2022
date_begin 10.09.2022
date_end 23.09.2022
budget 302960
currency PLN
num_projects 7
num_votes 537
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Zarzecze
edition 9
language pl
max_length 3
min_length 1
project_id name cost score votes selected category
L20/01/IX Bepieczny Rowerzysta w Zarzeczu: dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów - kontynuacja 181700 856 322 1 public transit and roads
L20/04/IX Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy 37500 320 118 1 culture
L20/10/IX Mała architektura siedziska - usiądź odpocznij Zarzecze MDK 21000 131 79 1 public space
L20/03/IX Bo w Zarzeczu fajnie jest! Organizacja zajęć artystycznych, naukowych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy 24000 103 53 1 culture
L20/06/IX Z kijkami po zdrowie 22300 97 41 1 health
L20/09/IX Gra plenerowa Zarzecze. Poszukiwanie tajemniczych miejsc i obiektów w dzielnicy Zarzecze 5000 50 32 1 culture
L20/05/IX Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki 19000 46 35 2 education
voter_idvotepointsagesex
1400888949 ['L20/10/IX'] 3 25 M
1400888998 ['L20/03/IX', 'L20/04/IX', 'L20/10/IX'] 1,1,1 34 M
1400889265 ['L20/01/IX'] 3 56 F
1400889363 ['L20/04/IX', 'L20/01/IX'] 2,1 43 F
1400889633 ['L20/01/IX'] 3 45 F
1400889647 ['L20/01/IX'] 3 12 F
1400889779 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 32 F
1400889907 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 19 M
1400889956 ['L20/01/IX'] 3 14 M
1400890062 ['L20/10/IX'] 3 25 M
1400890108 ['L20/01/IX'] 3 53 M
1400890414 ['L20/09/IX', 'L20/01/IX'] 2,1 52 M
1400890506 ['L20/01/IX'] 3 29 F
1400890537 ['L20/01/IX', 'L20/05/IX'] 2,1 33 F
1400890546 ['L20/01/IX'] 3 39 M
1400890754 ['L20/01/IX'] 3 43 F
1400890858 ['L20/09/IX', 'L20/01/IX'] 2,1 28 M
1400891102 ['L20/01/IX'] 3 62 F
1400891108 ['L20/01/IX'] 3 94 F
1400891230 ['L20/01/IX'] 3 21 M
1400891512 ['L20/01/IX'] 3 31 F
1400891515 ['L20/01/IX'] 3 50 M
1400891584 ['L20/04/IX'] 3 29 M
1400891596 ['L20/04/IX'] 3 53 M
1400891769 ['L20/04/IX'] 3 40 M
1400891909 ['L20/01/IX'] 3 40 F
1400891953 ['L20/06/IX', 'L20/03/IX'] 2,1 45 F
1400892199 ['L20/10/IX'] 3 23 M
1400892230 ['L20/01/IX'] 3 79 F
1400892240 ['L20/01/IX'] 3 80 M
1400892245 ['L20/01/IX'] 3 21 M
1400892251 ['L20/01/IX'] 3 51 F
1400892533 ['L20/01/IX', 'L20/05/IX'] 2,1 40 M
1400892554 ['L20/01/IX', 'L20/03/IX', 'L20/05/IX'] 1,1,1 5 M
1400892754 ['L20/03/IX', 'L20/05/IX', 'L20/10/IX'] 1,1,1 37 M
1400892814 ['L20/01/IX'] 3 23 F
1400892821 ['L20/01/IX'] 3 2 F
1400892951 ['L20/01/IX'] 3 45 M
1400893354 ['L20/04/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 47 F
1400893357 ['L20/04/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 16 M
1400893362 ['L20/04/IX'] 3 7 F
1400893366 ['L20/04/IX'] 3 46 M
1400893468 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 44 F
1400893707 ['L20/01/IX'] 3 21 M
1400893741 ['L20/01/IX'] 3 37 M
1400893806 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 35 M
1400893860 ['L20/01/IX', 'L20/03/IX', 'L20/10/IX'] 1,1,1 39 F
1400893895 ['L20/01/IX'] 3 43 F
1400893903 ['L20/01/IX'] 3 47 M
1400894365 ['L20/01/IX', 'L20/06/IX'] 2,1 35 F
1400894376 ['L20/01/IX'] 3 43 M
1400894591 ['L20/10/IX'] 1 20 M
1400895007 ['L20/04/IX'] 3 40 M
1400895013 ['L20/04/IX'] 3 32 F
1400895016 ['L20/04/IX'] 3 8 F
1400895171 ['L20/10/IX'] 3 32 M
1400895592 ['L20/09/IX'] 3 24 M
1400895629 ['L20/09/IX'] 3 23 F
1400895659 ['L20/10/IX'] 3 38 F
1400895681 ['L20/10/IX'] 3 36 M
1400895825 ['L20/01/IX'] 3 38 M
1400895833 ['L20/01/IX'] 3 7 F
1400895933 ['L20/03/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 63 F
1400895948 ['L20/01/IX'] 3 49 M
1400896106 ['L20/01/IX'] 3 24 M
1400896393 ['L20/01/IX'] 3 42 M
1400896857 ['L20/06/IX'] 3 40 F
1400896868 ['L20/05/IX'] 3 3 M
1400896874 ['L20/05/IX'] 3 10 F
1400896937 ['L20/06/IX'] 3 37 F
1400896945 ['L20/06/IX'] 3 3 M
1400897007 ['L20/01/IX'] 3 58 M
1400897260 ['L20/01/IX'] 3 29 M
1400897509 ['L20/03/IX'] 3 22 M
1400897697 ['L20/04/IX'] 3 26 F
1400897714 ['L20/03/IX'] 3 63 F
1400897726 ['L20/03/IX'] 3 38 F
1400897727 ['L20/01/IX'] 3 40 F
1400897989 ['L20/06/IX'] 3 59 F
1400898021 ['L20/04/IX'] 3 50 F
1400898056 ['L20/01/IX'] 3 63 M
1400898250 ['L20/01/IX'] 3 56 M
1400898289 ['L20/01/IX'] 3 15 M
1400898306 ['L20/01/IX'] 3 42 M
1400898315 ['L20/01/IX'] 3 4 F
1400898329 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 47 F
1400898541 ['L20/01/IX'] 3 32 F
1400898587 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 32 M
1400898630 ['L20/01/IX'] 3 44 F
1400899074 ['L20/01/IX'] 3 46 M
1400899223 ['L20/01/IX'] 3 46 M
1400899230 ['L20/01/IX'] 3 3 F
1400899297 ['L20/01/IX'] 3 14 M
1400899786 ['L20/01/IX', 'L20/09/IX'] 2,1 37 M
1400899860 ['L20/01/IX'] 3 33 F
1400899864 ['L20/01/IX'] 3 6 F
1400900237 ['L20/01/IX'] 3 50 F
1400900826 ['L20/06/IX'] 3 32 M
1400900829 ['L20/01/IX', 'L20/05/IX', 'L20/06/IX'] 1,1,1 36 F
1400901140 ['L20/01/IX'] 3 61 M
1400901293 ['L20/04/IX'] 3 46 M
1400901397 ['L20/04/IX'] 1 88 F
1400901572 ['L20/01/IX'] 3 31 M
1400901594 ['L20/01/IX', 'L20/05/IX', 'L20/06/IX'] 1,1,1 37 M
1400902401 ['L20/01/IX'] 3 61 F
1400902586 ['L20/01/IX'] 3 33 M
1400902664 ['L20/01/IX'] 3 37 F
1400903478 ['L20/10/IX', 'L20/01/IX'] 2,1 26 M
1400903620 ['L20/01/IX', 'L20/06/IX'] 2,1 48 F
1400903628 ['L20/01/IX'] 3 50 M
1400903759 ['L20/01/IX'] 3 8 M
1400903960 ['L20/03/IX', 'L20/01/IX'] 2,1 39 M
1400904125 ['L20/10/IX', 'L20/01/IX'] 2,1 16 F
1400904255 ['L20/04/IX'] 3 36 F
1400904303 ['L20/01/IX'] 3 44 F
1400904323 ['L20/01/IX'] 3 42 M
1400904341 ['L20/01/IX'] 3 49 F
1400904385 ['L20/06/IX'] 3 65 F
1400904471 ['L20/01/IX'] 3 52 M
1400904587 ['L20/01/IX'] 3 43 F
1400904960 ['L20/01/IX'] 3 70 M
1400905023 ['L20/01/IX'] 3 70 M
1400905043 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 1,1 35 F
1400905059 ['L20/01/IX'] 3 22 M
1400905085 ['L20/04/IX'] 3 7 M
1400905122 ['L20/01/IX', 'L20/03/IX', 'L20/05/IX'] 1,1,1 27 F
1400905221 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 69 M
1400905225 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 66 F
1400905374 ['L20/01/IX'] 3 40 F
1400905379 ['L20/01/IX'] 3 9 F
1400905384 ['L20/01/IX'] 3 10 F
1400905385 ['L20/01/IX'] 3 42 M
1400905443 ['L20/04/IX'] 3 79 F
1400905458 ['L20/04/IX'] 3 50 M
1400905464 ['L20/04/IX'] 3 21 M
1400905471 ['L20/01/IX'] 3 32 F
1400905483 ['L20/01/IX'] 3 28 F
1400905533 ['L20/01/IX'] 3 36 F
1400905569 ['L20/01/IX'] 3 54 M
1400905582 ['L20/01/IX'] 3 46 M
1400905610 ['L20/01/IX'] 3 33 M
1400905615 ['L20/01/IX'] 3 67 F
1400905619 ['L20/01/IX'] 3 70 M
1400905702 ['L20/01/IX'] 3 37 M
1400905710 ['L20/01/IX'] 3 6 M
1400905732 ['L20/03/IX'] 3 6 F
1400905735 ['L20/03/IX'] 3 47 F
1400905777 ['L20/05/IX', 'L20/09/IX'] 2,1 2 F
1400905778 ['L20/03/IX', 'L20/04/IX', 'L20/05/IX'] 1,1,1 5 F
1400905823 ['L20/01/IX'] 3 38 F
1400905986 ['L20/06/IX'] 3 69 M
1400905992 ['L20/06/IX'] 3 64 F
1400906009 ['L20/06/IX'] 3 23 M
1400906348 ['L20/04/IX'] 2 50 M
1400906350 ['L20/06/IX'] 3 41 F
1400906354 ['L20/06/IX'] 3 71 M
1400906363 ['L20/06/IX'] 3 69 F
1400906366 ['L20/01/IX'] 3 69 M
1400906369 ['L20/01/IX'] 3 10 F
1400906370 ['L20/01/IX'] 3 9 F
1400906565 ['L20/01/IX'] 3 45 M
1400906861 ['L20/01/IX'] 3 73 F
1400906867 ['L20/01/IX'] 3 75 M
1400907181 ['L20/01/IX', 'L20/05/IX'] 2,1 35 F
1400907773 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 46 F
1400907778 ['L20/10/IX', 'L20/09/IX'] 2,1 50 F
1400907965 ['L20/01/IX'] 3 61 F
1400907978 ['L20/01/IX'] 3 66 M
1400908122 ['L20/01/IX', 'L20/09/IX'] 2,1 36 M
1400908185 ['L20/01/IX'] 3 22 M
1400908224 ['L20/06/IX'] 3 77 F
1400908410 ['L20/04/IX'] 3 46 F
1400908415 ['L20/04/IX'] 3 53 M
1400908423 ['L20/04/IX'] 3 19 M
1400908634 ['L20/04/IX'] 3 42 M
1400908639 ['L20/04/IX'] 3 12 M
1400908654 ['L20/01/IX'] 3 9 M
1400908836 ['L20/06/IX'] 3 63 F
1400908887 ['L20/05/IX', 'L20/06/IX'] 2,1 1 M
1400909194 ['L20/01/IX'] 3 40 M
1400909207 ['L20/01/IX', 'L20/03/IX', 'L20/05/IX'] 1,1,1 31 F
1400909246 ['L20/06/IX'] 3 18 M
1400909255 ['L20/06/IX'] 3 53 F
1400909259 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 38 F
1400909263 ['L20/06/IX'] 3 53 M
1400909276 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 0 M
1400909451 ['L20/01/IX'] 3 40 M
1400909489 ['L20/01/IX', 'L20/10/IX'] 2,1 26 M
1400909513 ['L20/01/IX'] 3 41 M
1400909552 ['L20/01/IX', 'L20/09/IX', 'L20/10/IX'] 1,1,1 50 M
1400909649 ['L20/01/IX'] 3 45 F
1400909734 ['L20/01/IX'] 3 37 M
1400909743 ['L20/01/IX'] 3 49 M
1400909759 ['L20/01/IX'] 3 49 F
1400909787 ['L20/01/IX', 'L20/05/IX'] 2,1 37 M
1400909900 ['L20/03/IX', 'L20/05/IX'] 2,1 34 F
1400909907 ['L20/03/IX'] 3 8 M
1400909911 ['L20/03/IX'] 3 6 M
1400909934 ['L20/01/IX'] 3 35 M
1400909965 ['L20/01/IX'] 3 45 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.