← Back to search

File: poland_katowice_2021_zaleska-halda-brynow-czesc-zachodnia.pb

Projects: 8 Votes: 2327
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia
subunit Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia
instance 2021
date_begin 06.09.2021
date_end 19.09.2021
budget 592475
currency PLN
num_projects 8
num_votes 2327
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia
edition 8
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L2/01/VIII Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie, remoncie i budowie nowych chodników wraz z latarniami typu parkowego 252000 2763 1064 1 50.23143265466715 18.979321718215942
L2/05/VIII Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach 330000 1389 549 1 50.233420484834056 18.977321990018996
L2/08/VIII Strefa najmłodszych - rewitalizacja szkolnego placu zabaw 248000 657 247 0 50.24422291611886 18.99469882249832
L2/02/VIII Plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy budynku przedszkola 297000 617 233 0 50.242583353530144 18.99359686416574
L2/07/VIII Przebudowa i remont infrastruktury pieszej i drogowej przy ul. Dziewięciu z Wujka 72545 569 237 0 50.24109570774887 18.9896235962515
L2/06/VIII Biblioteka: czytanie się nie nudzi! 23000 536 282 0 50.23074826316796 18.98003490015263
L2/09/VIII Stacja roweru miejskiego dla Załęskiej Hałdy! Bez Koła Nie Jadę 65000 213 106 0 50.24063128243753 18.990541519423715
L2/04/VIII Zielony Zakątek - Skwer Załęska Hałda 30000 202 105 0 50.24958843422083 18.98956282180734
voter_idvotepointsagesex
1400842080 ['L2/07/VIII'] 3 29 M
1400842194 ['L2/01/VIII'] 3 33 M
1400842264 ['L2/04/VIII'] 3 37 M
1400842453 ['L2/01/VIII', 'L2/05/VIII', 'L2/06/VIII'] 1,1,1 30 F
1400842456 ['L2/01/VIII'] 3 59 F
1400842468 ['L2/01/VIII'] 3 61 M
1400842612 ['L2/01/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 41 M
1400842671 ['L2/08/VIII'] 3 33 F
1400842683 ['L2/08/VIII'] 3 5 F
1400842704 ['L2/08/VIII'] 3 31 M
1400842707 ['L2/05/VIII'] 3 38 F
1400842742 ['L2/05/VIII', 'L2/04/VIII'] 2,1 33 F
1400842779 ['L2/01/VIII'] 3 38 F
1400842803 ['L2/08/VIII'] 3 31 F
1400842816 ['L2/04/VIII', 'L2/08/VIII'] 2,1 45 F
1400842819 ['L2/02/VIII'] 3 3 M
1400842838 ['L2/08/VIII'] 3 1 F
1400842881 ['L2/06/VIII', 'L2/08/VIII'] 2,1 42 M
1400842929 ['L2/01/VIII', 'L2/06/VIII', 'L2/09/VIII'] 1,1,1 28 F
1400843072 ['L2/09/VIII'] 3 26 F
1400843084 ['L2/01/VIII'] 3 23 M
1400843095 ['L2/05/VIII'] 3 61 F
1400843099 ['L2/02/VIII'] 3 5 F
1400843171 ['L2/06/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 43 F
1400843274 ['L2/01/VIII'] 3 70 M
1400843393 ['L2/06/VIII'] 3 46 F
1400843432 ['L2/05/VIII'] 3 37 F
1400843448 ['L2/05/VIII'] 3 7 F
1400843449 ['L2/01/VIII', 'L2/07/VIII', 'L2/09/VIII'] 1,1,1 43 F
1400843472 ['L2/01/VIII'] 3 40 F
1400843484 ['L2/05/VIII'] 3 10 M
1400843489 ['L2/01/VIII'] 3 12 M
1400843507 ['L2/01/VIII'] 3 88 F
1400843527 ['L2/01/VIII', 'L2/02/VIII', 'L2/05/VIII'] 1,1,1 29 F
1400843532 ['L2/01/VIII'] 3 63 F
1400843546 ['L2/09/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 86 M
1400843556 ['L2/09/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 84 F
1400843572 ['L2/09/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 15 F
1400843573 ['L2/01/VIII'] 3 26 M
1400843590 ['L2/09/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 47 F
1400843811 ['L2/01/VIII', 'L2/07/VIII'] 2,1 27 M
1400843818 ['L2/09/VIII'] 3 42 F
1400843875 ['L2/01/VIII', 'L2/06/VIII', 'L2/07/VIII'] 1,1,1 29 F
1400843876 ['L2/06/VIII'] 3 25 F
1400844079 ['L2/06/VIII'] 3 60 F
1400844108 ['L2/07/VIII'] 3 48 F
1400844186 ['L2/06/VIII'] 3 73 F
1400844259 ['L2/06/VIII'] 3 76 M
1400844284 ['L2/06/VIII'] 3 63 F
1400844286 ['L2/08/VIII'] 3 35 F
1400844289 ['L2/02/VIII'] 3 33 F
1400844299 ['L2/01/VIII', 'L2/02/VIII', 'L2/04/VIII'] 1,1,1 19 F
1400844316 ['L2/08/VIII'] 3 11 F
1400844337 ['L2/01/VIII'] 3 22 M
1400844398 ['L2/01/VIII'] 3 60 F
1400844476 ['L2/06/VIII'] 3 43 M
1400844488 ['L2/01/VIII'] 3 33 M
1400844543 ['L2/09/VIII', 'L2/02/VIII'] 2,1 34 M
1400844659 ['L2/06/VIII'] 3 61 F
1400844719 ['L2/06/VIII'] 3 37 M
1400844765 ['L2/01/VIII'] 3 44 M
1400844790 ['L2/07/VIII'] 3 18 M
1400844816 ['L2/06/VIII'] 3 70 M
1400844886 ['L2/01/VIII'] 3 59 M
1400844897 ['L2/01/VIII'] 3 57 F
1400844920 ['L2/01/VIII'] 3 36 M
1400844930 ['L2/06/VIII'] 3 68 F
1400844932 ['L2/01/VIII'] 3 64 F
1400845033 ['L2/01/VIII'] 3 57 F
1400845095 ['L2/06/VIII'] 3 42 F
1400845120 ['L2/01/VIII'] 3 44 F
1400845135 ['L2/01/VIII'] 3 54 F
1400845144 ['L2/02/VIII'] 3 36 F
1400845150 ['L2/01/VIII'] 3 88 F
1400845158 ['L2/01/VIII'] 3 65 F
1400845159 ['L2/02/VIII'] 3 38 F
1400845168 ['L2/02/VIII'] 3 3 M
1400845172 ['L2/01/VIII'] 3 35 M
1400845198 ['L2/05/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 43 F
1400845209 ['L2/05/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 45 M
1400845218 ['L2/05/VIII'] 3 13 M
1400845373 ['L2/08/VIII'] 3 42 F
1400845431 ['L2/04/VIII'] 3 10 F
1400845435 ['L2/01/VIII', 'L2/05/VIII', 'L2/09/VIII'] 1,1,1 23 M
1400845445 ['L2/04/VIII'] 3 6 F
1400845563 ['L2/06/VIII', 'L2/07/VIII'] 2,1 50 F
1400845586 ['L2/06/VIII', 'L2/07/VIII'] 2,1 54 M
1400845678 ['L2/08/VIII'] 3 41 F
1400845693 ['L2/08/VIII'] 3 11 F
1400845703 ['L2/08/VIII'] 3 11 F
1400845712 ['L2/05/VIII'] 3 66 F
1400845782 ['L2/01/VIII'] 3 37 M
1400845825 ['L2/07/VIII'] 3 53 F
1400845847 ['L2/02/VIII'] 3 35 M
1400845851 ['L2/07/VIII'] 3 73 F
1400845856 ['L2/02/VIII'] 3 33 F
1400845859 ['L2/02/VIII'] 3 3 M
1400845944 ['L2/01/VIII', 'L2/06/VIII', 'L2/07/VIII'] 1,1,1 63 F
1400845957 ['L2/01/VIII'] 3 36 F
1400845967 ['L2/04/VIII', 'L2/06/VIII', 'L2/09/VIII'] 1,1,1 45 F
1400845999 ['L2/01/VIII', 'L2/05/VIII', 'L2/06/VIII'] 1,1,1 68 F
1400846040 ['L2/08/VIII'] 3 39 M
1400846082 ['L2/05/VIII'] 3 28 F
1400846084 ['L2/08/VIII'] 3 41 M
1400846091 ['L2/01/VIII'] 3 51 M
1400846092 ['L2/02/VIII'] 3 40 F
1400846103 ['L2/01/VIII'] 3 24 F
1400846199 ['L2/06/VIII'] 3 61 F
1400846205 ['L2/08/VIII', 'L2/02/VIII'] 2,1 34 M
1400846206 ['L2/06/VIII'] 3 61 M
1400846210 ['L2/05/VIII'] 3 39 F
1400846214 ['L2/02/VIII'] 3 32 M
1400846218 ['L2/05/VIII'] 3 10 M
1400846231 ['L2/05/VIII'] 3 39 M
1400846237 ['L2/04/VIII'] 3 46 F
1400846259 ['L2/05/VIII'] 3 41 F
1400846269 ['L2/04/VIII'] 3 18 F
1400846304 ['L2/09/VIII'] 3 29 M
1400846316 ['L2/05/VIII'] 3 45 M
1400846343 ['L2/05/VIII'] 3 38 M
1400846351 ['L2/05/VIII'] 3 44 F
1400846434 ['L2/04/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 29 M
1400846444 ['L2/05/VIII'] 3 66 F
1400846451 ['L2/05/VIII'] 3 75 M
1400846463 ['L2/05/VIII'] 2 40 F
1400846470 ['L2/05/VIII'] 3 38 M
1400846474 ['L2/05/VIII'] 3 93 M
1400846480 ['L2/05/VIII'] 3 6 M
1400846489 ['L2/05/VIII'] 3 18 M
1400846493 ['L2/05/VIII'] 3 37 F
1400846508 ['L2/05/VIII'] 3 7 F
1400846533 ['L2/02/VIII', 'L2/08/VIII', 'L2/09/VIII'] 1,1,1 46 M
1400846543 ['L2/08/VIII'] 3 18 F
1400846588 ['L2/05/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 43 F
1400846589 ['L2/09/VIII'] 3 32 F
1400846598 ['L2/05/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 9 F
1400846600 ['L2/09/VIII'] 3 9 M
1400846604 ['L2/05/VIII'] 3 44 F
1400846605 ['L2/05/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 11 M
1400846616 ['L2/01/VIII', 'L2/05/VIII'] 2,1 14 M
1400846621 ['L2/08/VIII'] 3 38 F
1400846665 ['L2/06/VIII'] 3 27 F
1400846704 ['L2/07/VIII'] 3 30 M
1400846774 ['L2/02/VIII', 'L2/08/VIII'] 2,1 46 F
1400846776 ['L2/06/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 45 M
1400846839 ['L2/08/VIII'] 3 28 F
1400846849 ['L2/08/VIII'] 3 3 F
1400846856 ['L2/08/VIII'] 3 0 F
1400846862 ['L2/08/VIII'] 3 41 M
1400846863 ['L2/08/VIII'] 3 32 M
1400846928 ['L2/04/VIII', 'L2/09/VIII'] 2,1 58 M
1400846936 ['L2/01/VIII'] 3 34 M
1400846937 ['L2/01/VIII'] 3 25 F
1400846993 ['L2/01/VIII', 'L2/05/VIII', 'L2/06/VIII'] 1,1,1 23 F
1400847007 ['L2/01/VIII', 'L2/02/VIII', 'L2/05/VIII'] 1,1,1 21 M
1400847046 ['L2/05/VIII'] 3 53 M
1400847146 ['L2/01/VIII'] 3 60 F
1400847151 ['L2/04/VIII', 'L2/09/VIII'] 2,1 35 M
1400847229 ['L2/08/VIII'] 3 44 M
1400847236 ['L2/05/VIII'] 3 43 M
1400847247 ['L2/05/VIII'] 3 4 M
1400847255 ['L2/02/VIII'] 3 38 F
1400847280 ['L2/08/VIII'] 3 8 M
1400847285 ['L2/08/VIII'] 3 10 F
1400847347 ['L2/06/VIII'] 3 59 M
1400847356 ['L2/08/VIII'] 3 39 F
1400847359 ['L2/04/VIII'] 3 26 F
1400847381 ['L2/01/VIII'] 3 64 F
1400847389 ['L2/01/VIII'] 3 88 F
1400847394 ['L2/01/VIII'] 3 66 M
1400847408 ['L2/09/VIII', 'L2/07/VIII'] 2,1 41 M
1400847447 ['L2/08/VIII'] 3 31 F
1400847517 ['L2/01/VIII'] 3 19 M
1400847552 ['L2/05/VIII'] 3 42 F
1400847554 ['L2/01/VIII'] 3 71 M
1400847580 ['L2/07/VIII'] 3 57 M
1400847583 ['L2/08/VIII'] 3 66 F
1400847592 ['L2/07/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 42 F
1400847612 ['L2/04/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 37 F
1400847621 ['L2/06/VIII', 'L2/04/VIII'] 2,1 4 F
1400847639 ['L2/01/VIII'] 3 44 M
1400847649 ['L2/01/VIII'] 3 43 F
1400847658 ['L2/01/VIII'] 3 71 F
1400847659 ['L2/01/VIII'] 3 15 M
1400847665 ['L2/01/VIII'] 3 13 M
1400847676 ['L2/05/VIII'] 3 42 F
1400847747 ['L2/08/VIII'] 3 38 F
1400847749 ['L2/05/VIII'] 3 50 F
1400847764 ['L2/06/VIII'] 3 39 F
1400847770 ['L2/02/VIII'] 3 71 F
1400847779 ['L2/01/VIII'] 3 65 F
1400847784 ['L2/01/VIII'] 3 43 M
1400847788 ['L2/05/VIII'] 3 29 M
1400847809 ['L2/01/VIII'] 3 40 M
1400847819 ['L2/01/VIII', 'L2/06/VIII', 'L2/07/VIII'] 1,1,1 24 M
1400847886 ['L2/01/VIII', 'L2/06/VIII'] 2,1 63 M
1400847891 ['L2/01/VIII'] 3 60 F
1400847894 ['L2/01/VIII'] 3 58 F
1400847895 ['L2/06/VIII', 'L2/01/VIII'] 2,1 62 F
1400847957 ['L2/06/VIII'] 3 30 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.