← Back to search

File: poland_katowice_2021_piotrowice-ochojec.pb

Projects: 17 Votes: 3913
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Piotrowice-Ochojec
subunit Piotrowice-Ochojec
instance 2021
date_begin 06.09.2021
date_end 19.09.2021
budget 822384
currency PLN
num_projects 17
num_votes 3913
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Piotrowice-Ochojec
edition 8
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L19/09/VIII Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec 89140 1794 713 1 50.20800431748221 18.964425313508
L19/12/VIII Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu 244010 1788 764 1 50.20467673387113 18.986355114611797
L19/10/VIII Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach 190000 1557 606 1 50.211478540261865 18.98141299507325
L19/05/VIII Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne 133000 1126 434 1 50.209226061516404 18.98732157763901
L19/06/VIII Plac zabaw z dziecięcych marzeń 319400 1105 446 0 50.21108567156264 18.984301860353384
L19/11/VIII Plac Burka - psi wybieg dla każdego 150000 885 405 1 50.21057900084028 18.97042214870453
L19/14/VIII Monitory multimedialne dla Przedszkola nr 93 90000 560 253 0 50.20489850168564 18.98728519678116
L19/01/VIII Nowości dla Biblioteki. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 20000 518 273 0 50.20826149504077 18.973767236261583
L19/07/VIII Atrakcyjny plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego w dzielnicy Piotrowice 350000 480 287 0 50.20756893457946 18.977995457823024
L19/17/VIII Oświetlenie ścieżki rowerowej i łącznika ulic Asnyka z Kościuszki 97000 379 213 0 50.20925965961256 18.962219953536987
L19/16/VIII Remont i wyposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 81 120000 343 139 0 50.20504528203063 18.97315800189972
L19/03/VIII Siłka w Poligrafie - zakup sprzętu sportowego na siłownię w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 53000 325 138 0 50.20908097731436 18.973807069549075
L19/13/VIII Lampy solarne poprawiające bezpieczeństwo na ROD "Oaza" w Katowicach 90000 241 102 0 50.20193452135398 18.986243542562395
L19/04/VIII Zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie spotkań oraz warsztatów dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 13000 229 155 1 50.20615847934385 18.988157772587186
L19/18/VIII Strefa Planszówek w MDK "Południe" 14000 138 86 0 50.20931029854676 18.97951751947403
L19/08/VIII Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobrony dla każdego 31000 125 87 0 50.209229589846316 18.97577433967961
L19/15/VIII Wymiana ogrodzenia w przedszkolu nr 93 - kontynuacja 100000 94 74 0 50.2049596525988 18.987280727984682
voter_idvotepointsagesex
1400842138 ['L19/17/VIII'] 3 21 M
1400842177 ['L19/06/VIII'] 3 29 M
1400842198 ['L19/16/VIII'] 3 40 F
1400842201 ['L19/16/VIII'] 3 16 M
1400842213 ['L19/06/VIII'] 3 34 F
1400842226 ['L19/01/VIII', 'L19/13/VIII'] 2,1 52 F
1400842247 ['L19/07/VIII', 'L19/16/VIII'] 2,1 41 M
1400842255 ['L19/11/VIII', 'L19/13/VIII', 'L19/17/VIII'] 1,1,1 45 M
1400842269 ['L19/06/VIII'] 3 28 F
1400842303 ['L19/06/VIII'] 3 31 F
1400842304 ['L19/01/VIII'] 3 59 F
1400842307 ['L19/06/VIII'] 3 4 M
1400842313 ['L19/16/VIII'] 3 40 F
1400842315 ['L19/01/VIII'] 3 60 M
1400842317 ['L19/06/VIII'] 3 2 M
1400842323 ['L19/06/VIII'] 3 0 F
1400842327 ['L19/06/VIII'] 3 29 M
1400842334 ['L19/06/VIII', 'L19/12/VIII'] 2,1 42 F
1400842345 ['L19/05/VIII'] 3 42 M
1400842356 ['L19/05/VIII'] 3 6 M
1400842420 ['L19/06/VIII'] 3 37 F
1400842481 ['L19/11/VIII'] 3 30 F
1400842517 ['L19/06/VIII'] 3 32 F
1400842543 ['L19/16/VIII'] 3 36 M
1400842552 ['L19/16/VIII'] 3 27 F
1400842565 ['L19/05/VIII'] 3 41 M
1400842576 ['L19/11/VIII'] 3 45 F
1400842581 ['L19/11/VIII'] 3 29 F
1400842587 ['L19/16/VIII'] 3 52 F
1400842588 ['L19/05/VIII'] 3 8 M
1400842589 ['L19/05/VIII'] 3 41 F
1400842591 ['L19/06/VIII'] 3 12 M
1400842599 ['L19/05/VIII'] 3 40 F
1400842614 ['L19/05/VIII'] 3 40 M
1400842616 ['L19/12/VIII'] 3 37 F
1400842620 ['L19/06/VIII', 'L19/12/VIII'] 2,1 5 M
1400842647 ['L19/16/VIII'] 3 17 F
1400842654 ['L19/11/VIII'] 3 27 M
1400842657 ['L19/12/VIII'] 3 9 F
1400842661 ['L19/16/VIII'] 3 29 F
1400842663 ['L19/11/VIII'] 3 34 M
1400842665 ['L19/12/VIII'] 3 63 F
1400842674 ['L19/16/VIII'] 3 57 F
1400842679 ['L19/11/VIII'] 3 34 F
1400842689 ['L19/12/VIII'] 3 11 F
1400842695 ['L19/09/VIII'] 3 70 F
1400842705 ['L19/16/VIII'] 2 28 M
1400842722 ['L19/09/VIII'] 3 73 F
1400842734 ['L19/06/VIII', 'L19/07/VIII', 'L19/17/VIII'] 1,1,1 60 M
1400842736 ['L19/09/VIII'] 3 83 F
1400842751 ['L19/16/VIII'] 3 60 F
1400842765 ['L19/11/VIII'] 3 29 M
1400842766 ['L19/11/VIII', 'L19/12/VIII', 'L19/17/VIII'] 1,1,1 41 M
1400842839 ['L19/06/VIII'] 3 38 F
1400842858 ['L19/07/VIII', 'L19/06/VIII'] 2,1 32 F
1400842885 ['L19/16/VIII'] 3 30 M
1400842918 ['L19/11/VIII'] 3 27 M
1400842937 ['L19/10/VIII', 'L19/04/VIII'] 2,1 30 F
1400842943 ['L19/07/VIII'] 3 34 M
1400842947 ['L19/16/VIII'] 3 18 F
1400842962 ['L19/06/VIII'] 3 40 F
1400842969 ['L19/06/VIII'] 3 6 M
1400842974 ['L19/06/VIII'] 3 2 F
1400842985 ['L19/06/VIII'] 3 42 M
1400842989 ['L19/14/VIII'] 3 29 F
1400842997 ['L19/06/VIII'] 3 77 F
1400843002 ['L19/06/VIII'] 3 39 F
1400843024 ['L19/06/VIII'] 3 62 F
1400843027 ['L19/06/VIII'] 3 52 M
1400843066 ['L19/04/VIII', 'L19/17/VIII'] 2,1 32 M
1400843075 ['L19/06/VIII'] 3 50 F
1400843088 ['L19/03/VIII', 'L19/04/VIII'] 2,1 46 F
1400843129 ['L19/06/VIII'] 3 73 F
1400843132 ['L19/06/VIII'] 3 38 M
1400843137 ['L19/06/VIII'] 3 81 M
1400843139 ['L19/14/VIII'] 3 41 F
1400843147 ['L19/10/VIII'] 3 35 F
1400843155 ['L19/10/VIII'] 3 68 F
1400843166 ['L19/03/VIII', 'L19/07/VIII', 'L19/10/VIII'] 1,1,1 32 F
1400843177 ['L19/07/VIII', 'L19/09/VIII', 'L19/10/VIII'] 1,1,1 10 M
1400843185 ['L19/10/VIII', 'L19/07/VIII'] 2,1 9 M
1400843187 ['L19/11/VIII'] 3 22 M
1400843190 ['L19/09/VIII'] 3 66 F
1400843198 ['L19/10/VIII', 'L19/07/VIII'] 2,1 4 M
1400843226 ['L19/03/VIII'] 3 16 M
1400843229 ['L19/03/VIII'] 3 18 M
1400843232 ['L19/14/VIII'] 3 35 F
1400843251 ['L19/01/VIII', 'L19/04/VIII', 'L19/17/VIII'] 1,1,1 23 F
1400843253 ['L19/14/VIII', 'L19/12/VIII'] 2,1 3 M
1400843269 ['L19/14/VIII'] 3 66 M
1400843276 ['L19/10/VIII', 'L19/11/VIII'] 2,1 41 F
1400843282 ['L19/12/VIII', 'L19/14/VIII'] 2,1 35 M
1400843286 ['L19/01/VIII', 'L19/17/VIII'] 2,1 42 M
1400843296 ['L19/06/VIII', 'L19/07/VIII'] 2,1 35 F
1400843298 ['L19/01/VIII'] 3 41 F
1400843303 ['L19/01/VIII'] 3 7 F
1400843317 ['L19/01/VIII', 'L19/17/VIII'] 2,1 5 F
1400843331 ['L19/07/VIII', 'L19/10/VIII'] 2,1 45 F
1400843341 ['L19/07/VIII', 'L19/10/VIII'] 2,1 14 F
1400843350 ['L19/06/VIII'] 3 23 F
1400843352 ['L19/10/VIII', 'L19/07/VIII'] 2,1 6 F
1400843366 ['L19/14/VIII'] 3 33 F
1400843383 ['L19/09/VIII'] 3 28 F
1400843409 ['L19/14/VIII', 'L19/11/VIII'] 2,1 31 F
1400843420 ['L19/06/VIII'] 3 26 F
1400843424 ['L19/14/VIII'] 3 44 F
1400843426 ['L19/06/VIII'] 3 34 M
1400843429 ['L19/06/VIII'] 3 30 F
1400843436 ['L19/14/VIII'] 3 46 M
1400843438 ['L19/12/VIII'] 3 40 F
1400843447 ['L19/06/VIII'] 3 4 F
1400843463 ['L19/14/VIII'] 3 28 M
1400843496 ['L19/06/VIII'] 3 1 F
1400843498 ['L19/07/VIII', 'L19/11/VIII', 'L19/12/VIII'] 1,1,1 59 M
1400843551 ['L19/07/VIII'] 3 32 M
1400843571 ['L19/01/VIII'] 3 75 M
1400843576 ['L19/08/VIII', 'L19/11/VIII'] 2,1 42 F
1400843578 ['L19/12/VIII'] 3 32 F
1400843581 ['L19/10/VIII'] 3 54 M
1400843585 ['L19/09/VIII'] 3 61 F
1400843588 ['L19/01/VIII'] 3 71 F
1400843596 ['L19/12/VIII', 'L19/05/VIII'] 2,1 37 F
1400843600 ['L19/01/VIII'] 3 40 F
1400843603 ['L19/09/VIII'] 3 68 M
1400843614 ['L19/01/VIII'] 3 2 M
1400843616 ['L19/07/VIII', 'L19/08/VIII', 'L19/18/VIII'] 1,1,1 24 M
1400843621 ['L19/10/VIII'] 3 61 F
1400843665 ['L19/06/VIII'] 3 39 F
1400843668 ['L19/09/VIII'] 3 64 M
1400843673 ['L19/06/VIII'] 3 4 M
1400843678 ['L19/14/VIII', 'L19/15/VIII'] 2,1 31 F
1400843680 ['L19/06/VIII'] 3 6 F
1400843710 ['L19/01/VIII', 'L19/08/VIII', 'L19/17/VIII'] 1,1,1 24 F
1400843743 ['L19/06/VIII'] 3 45 F
1400843753 ['L19/06/VIII'] 3 45 M
1400843765 ['L19/06/VIII'] 3 9 M
1400843766 ['L19/11/VIII', 'L19/15/VIII', 'L19/17/VIII'] 1,1,1 24 M
1400843774 ['L19/06/VIII'] 3 5 F
1400843782 ['L19/06/VIII'] 3 72 F
1400843804 ['L19/14/VIII'] 3 33 F
1400843821 ['L19/09/VIII'] 3 70 F
1400843836 ['L19/14/VIII'] 3 33 F
1400843840 ['L19/17/VIII'] 3 40 F
1400843868 ['L19/14/VIII'] 3 2 M
1400843870 ['L19/05/VIII'] 3 48 F
1400843880 ['L19/12/VIII', 'L19/14/VIII'] 2,1 38 M
1400843892 ['L19/12/VIII'] 3 7 M
1400843904 ['L19/14/VIII'] 3 5 M
1400843913 ['L19/14/VIII'] 3 3 F
1400843929 ['L19/14/VIII'] 3 37 F
1400843964 ['L19/01/VIII', 'L19/08/VIII', 'L19/09/VIII'] 1,1,1 46 F
1400843972 ['L19/06/VIII'] 3 62 M
1400843983 ['L19/12/VIII', 'L19/14/VIII'] 2,1 31 F
1400843987 ['L19/06/VIII'] 3 61 F
1400843990 ['L19/01/VIII', 'L19/04/VIII', 'L19/12/VIII'] 1,1,1 38 F
1400844003 ['L19/09/VIII'] 3 69 F
1400844009 ['L19/11/VIII'] 3 26 M
1400844020 ['L19/11/VIII'] 3 21 F
1400844023 ['L19/04/VIII', 'L19/07/VIII', 'L19/12/VIII'] 1,1,1 5 M
1400844029 ['L19/09/VIII'] 3 44 F
1400844060 ['L19/09/VIII'] 3 77 M
1400844077 ['L19/11/VIII'] 3 34 M
1400844106 ['L19/05/VIII'] 3 45 F
1400844115 ['L19/01/VIII'] 3 62 F
1400844117 ['L19/06/VIII'] 3 31 F
1400844126 ['L19/05/VIII'] 3 8 F
1400844142 ['L19/06/VIII'] 3 32 M
1400844144 ['L19/05/VIII'] 3 67 F
1400844153 ['L19/14/VIII'] 3 30 F
1400844165 ['L19/11/VIII'] 3 33 M
1400844166 ['L19/05/VIII'] 3 75 M
1400844180 ['L19/05/VIII'] 3 67 F
1400844192 ['L19/14/VIII'] 3 3 M
1400844196 ['L19/09/VIII'] 3 59 F
1400844207 ['L19/09/VIII'] 3 62 M
1400844208 ['L19/09/VIII'] 3 63 F
1400844228 ['L19/09/VIII'] 3 65 M
1400844229 ['L19/09/VIII'] 3 9 F
1400844238 ['L19/10/VIII'] 3 36 F
1400844242 ['L19/14/VIII'] 3 0 F
1400844271 ['L19/10/VIII', 'L19/12/VIII', 'L19/15/VIII'] 1,1,1 25 F
1400844288 ['L19/11/VIII', 'L19/17/VIII'] 2,1 32 M
1400844326 ['L19/05/VIII'] 3 49 F
1400844368 ['L19/11/VIII'] 3 44 F
1400844373 ['L19/05/VIII'] 3 31 F
1400844383 ['L19/05/VIII'] 3 33 F
1400844385 ['L19/05/VIII'] 3 41 M
1400844417 ['L19/07/VIII'] 3 34 F
1400844428 ['L19/14/VIII'] 3 5 M
1400844442 ['L19/14/VIII', 'L19/12/VIII'] 2,1 6 M
1400844460 ['L19/10/VIII'] 3 36 F
1400844490 ['L19/11/VIII'] 3 26 M
1400844499 ['L19/11/VIII'] 3 24 M
1400844516 ['L19/10/VIII'] 3 36 F
1400844540 ['L19/10/VIII'] 3 62 F
1400844548 ['L19/10/VIII'] 3 40 F
1400844553 ['L19/10/VIII'] 3 43 M
1400844556 ['L19/10/VIII'] 3 56 M
1400844564 ['L19/16/VIII'] 3 7 M
1400844571 ['L19/01/VIII', 'L19/09/VIII', 'L19/11/VIII'] 1,1,1 62 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.