← Back to search

File: poland_katowice_2021_ligota-panewniki.pb

Projects: 10 Votes: 2908
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Ligota-Panewniki
subunit Ligota-Panewniki
instance 2021
date_begin 06.09.2021
date_end 19.09.2021
budget 970861
currency PLN
num_projects 10
num_votes 2908
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Ligota-Panewniki
edition 8
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L6/10/VIII Nasze boisko - modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej 297000 1999 789 1 50.23458052873243 18.958911186721547
L6/04/VIII Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej 346500 1444 533 1 50.21848285398869 18.97469091370875
L6/13/VIII Eko Ninja Park - plac zabaw oraz pierwsza na Śląsku ekologiczna siłownia typu parkour 582200 1375 702 0 50.2317777941667 18.961770369806285
L6/05/VIII Nowe atrakcje na Placu Miast Partnerskich (plac zabaw, wybieg dla psów) 582500 803 395 0 50.22383863148263 18.972996943516247
L6/06/VIII Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę 80960 800 454 1 50.22137027541899 18.959451913833618
L6/12/VIII Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89 132000 774 317 1 50.21872345758212 18.97466003894806
L6/01/VIII IV Muzyka marzeń na Zadolu 25000 551 345 1 50.2170929152781 18.963448834838346
L6/09/VIII Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie Zakonu Franciszkanów poprzez zakup monitoringu 237000 525 313 0 50.22787442535863 18.967053764718337
L6/08/VIII Lotnicza mapa korony drzew w Katowicach Ligocie 100000 208 136 0 50.2271484081501 18.930539415319288
L6/02/VIII "Roztańczona dzielnica" - cykl warsztatów tanecznych na świeżym powietrzu 30000 199 140 1 50.21697847282977 18.96263301372528
voter_idvotepointsagesex
1400842103 ['L6/05/VIII', 'L6/06/VIII', 'L6/09/VIII'] 1,1,1 23 M
1400842106 ['L6/09/VIII', 'L6/01/VIII'] 2,1 29 M
1400842111 ['L6/01/VIII'] 3 24 F
1400842120 ['L6/08/VIII'] 3 47 M
1400842143 ['L6/04/VIII'] 3 54 F
1400842155 ['L6/10/VIII'] 3 5 M
1400842176 ['L6/12/VIII'] 3 41 F
1400842178 ['L6/12/VIII'] 3 41 M
1400842182 ['L6/12/VIII'] 3 5 M
1400842206 ['L6/13/VIII'] 3 58 F
1400842238 ['L6/06/VIII'] 3 30 F
1400842251 ['L6/12/VIII'] 3 39 F
1400842259 ['L6/10/VIII'] 3 32 F
1400842316 ['L6/05/VIII'] 3 37 M
1400842319 ['L6/08/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 33 M
1400842324 ['L6/05/VIII'] 3 79 F
1400842341 ['L6/05/VIII'] 3 35 F
1400842366 ['L6/12/VIII'] 3 36 F
1400842371 ['L6/12/VIII'] 3 8 M
1400842374 ['L6/04/VIII'] 3 78 M
1400842382 ['L6/12/VIII'] 3 3 M
1400842397 ['L6/06/VIII', 'L6/05/VIII'] 2,1 19 M
1400842399 ['L6/06/VIII'] 3 56 M
1400842402 ['L6/04/VIII'] 3 76 F
1400842408 ['L6/13/VIII', 'L6/01/VIII'] 2,1 68 F
1400842494 ['L6/04/VIII', 'L6/06/VIII', 'L6/12/VIII'] 1,1,1 35 M
1400842524 ['L6/13/VIII'] 3 30 M
1400842533 ['L6/13/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 31 M
1400842534 ['L6/09/VIII', 'L6/05/VIII'] 2,1 51 M
1400842546 ['L6/01/VIII', 'L6/02/VIII', 'L6/06/VIII'] 1,1,1 27 F
1400842548 ['L6/04/VIII'] 3 68 M
1400842551 ['L6/13/VIII'] 3 58 F
1400842560 ['L6/08/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 37 M
1400842564 ['L6/04/VIII'] 3 67 F
1400842574 ['L6/04/VIII'] 3 91 F
1400842594 ['L6/04/VIII'] 3 43 M
1400842605 ['L6/04/VIII'] 3 42 M
1400842607 ['L6/01/VIII', 'L6/02/VIII', 'L6/08/VIII'] 1,1,1 61 F
1400842622 ['L6/05/VIII'] 3 61 M
1400842638 ['L6/05/VIII'] 3 63 F
1400842653 ['L6/01/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 59 F
1400842666 ['L6/06/VIII', 'L6/09/VIII', 'L6/10/VIII'] 1,1,1 33 M
1400842668 ['L6/08/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 61 M
1400842681 ['L6/12/VIII'] 3 53 F
1400842684 ['L6/04/VIII'] 3 33 M
1400842694 ['L6/12/VIII'] 3 60 F
1400842712 ['L6/04/VIII'] 3 43 M
1400842720 ['L6/12/VIII'] 3 54 F
1400842727 ['L6/04/VIII'] 3 24 F
1400842728 ['L6/04/VIII'] 3 44 F
1400842733 ['L6/08/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 34 M
1400842737 ['L6/04/VIII'] 3 15 M
1400842744 ['L6/04/VIII'] 3 13 M
1400842746 ['L6/12/VIII'] 3 59 M
1400842750 ['L6/04/VIII'] 3 6 M
1400842758 ['L6/08/VIII'] 3 69 M
1400842775 ['L6/01/VIII', 'L6/02/VIII', 'L6/09/VIII'] 1,1,1 26 F
1400842794 ['L6/13/VIII', 'L6/02/VIII'] 2,1 31 M
1400842808 ['L6/02/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 0 F
1400842822 ['L6/12/VIII'] 3 38 M
1400842883 ['L6/06/VIII'] 3 51 M
1400842886 ['L6/01/VIII', 'L6/05/VIII', 'L6/13/VIII'] 1,1,1 33 F
1400842890 ['L6/01/VIII', 'L6/02/VIII', 'L6/06/VIII'] 1,1,1 36 F
1400842895 ['L6/12/VIII'] 3 61 F
1400842910 ['L6/12/VIII'] 3 63 F
1400842914 ['L6/02/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 27 F
1400842928 ['L6/01/VIII'] 3 39 M
1400842938 ['L6/01/VIII', 'L6/02/VIII'] 2,1 55 F
1400842952 ['L6/01/VIII', 'L6/06/VIII', 'L6/13/VIII'] 1,1,1 34 M
1400842960 ['L6/10/VIII'] 3 44 M
1400843001 ['L6/10/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 35 F
1400843009 ['L6/09/VIII'] 3 28 F
1400843030 ['L6/13/VIII', 'L6/10/VIII'] 2,1 69 F
1400843040 ['L6/01/VIII'] 3 35 M
1400843046 ['L6/13/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 27 F
1400843058 ['L6/12/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 0 F
1400843059 ['L6/05/VIII'] 3 38 F
1400843130 ['L6/06/VIII'] 3 38 M
1400843148 ['L6/01/VIII', 'L6/06/VIII', 'L6/13/VIII'] 1,1,1 47 M
1400843162 ['L6/10/VIII'] 3 45 M
1400843175 ['L6/06/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 28 F
1400843197 ['L6/13/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 32 M
1400843235 ['L6/13/VIII'] 3 28 F
1400843264 ['L6/13/VIII'] 3 32 F
1400843285 ['L6/04/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 22 M
1400843351 ['L6/10/VIII', 'L6/01/VIII'] 2,1 41 F
1400843386 ['L6/05/VIII'] 3 33 F
1400843398 ['L6/05/VIII'] 3 3 F
1400843418 ['L6/10/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 11 F
1400843457 ['L6/05/VIII'] 3 1 F
1400843570 ['L6/10/VIII'] 3 30 M
1400843575 ['L6/12/VIII'] 3 31 F
1400843611 ['L6/13/VIII', 'L6/10/VIII'] 2,1 35 M
1400843615 ['L6/10/VIII'] 3 37 M
1400843626 ['L6/06/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 31 F
1400843679 ['L6/05/VIII'] 3 44 M
1400843683 ['L6/05/VIII', 'L6/06/VIII', 'L6/13/VIII'] 1,1,1 25 F
1400843688 ['L6/10/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 40 M
1400843854 ['L6/02/VIII'] 3 47 F
1400843862 ['L6/02/VIII'] 3 47 M
1400843873 ['L6/02/VIII'] 3 17 F
1400843897 ['L6/06/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 39 F
1400843926 ['L6/09/VIII'] 1 43 F
1400843944 ['L6/06/VIII', 'L6/12/VIII', 'L6/13/VIII'] 1,1,1 30 F
1400844016 ['L6/12/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 42 F
1400844026 ['L6/13/VIII', 'L6/12/VIII'] 2,1 9 M
1400844036 ['L6/12/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 3 M
1400844055 ['L6/08/VIII', 'L6/05/VIII'] 2,1 27 M
1400844064 ['L6/12/VIII'] 3 53 F
1400844074 ['L6/12/VIII'] 3 44 F
1400844091 ['L6/12/VIII'] 3 54 F
1400844183 ['L6/06/VIII'] 3 61 F
1400844323 ['L6/06/VIII', 'L6/08/VIII', 'L6/10/VIII'] 1,1,1 19 M
1400844362 ['L6/06/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 22 M
1400844407 ['L6/05/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 37 F
1400844438 ['L6/12/VIII'] 3 36 F
1400844469 ['L6/13/VIII'] 3 41 M
1400844503 ['L6/06/VIII', 'L6/09/VIII', 'L6/13/VIII'] 1,1,1 39 M
1400844508 ['L6/01/VIII'] 3 39 F
1400844525 ['L6/09/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 38 F
1400844550 ['L6/10/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 28 F
1400844551 ['L6/12/VIII'] 3 37 F
1400844555 ['L6/12/VIII'] 3 3 F
1400844561 ['L6/12/VIII'] 3 5 M
1400844584 ['L6/10/VIII'] 3 29 M
1400844585 ['L6/06/VIII'] 3 28 M
1400844634 ['L6/06/VIII'] 3 35 M
1400844639 ['L6/13/VIII', 'L6/02/VIII'] 2,1 38 M
1400844651 ['L6/13/VIII', 'L6/02/VIII'] 2,1 3 M
1400844662 ['L6/06/VIII'] 3 4 M
1400844671 ['L6/06/VIII'] 3 0 F
1400844698 ['L6/06/VIII', 'L6/10/VIII'] 2,1 29 F
1400844703 ['L6/12/VIII', 'L6/01/VIII'] 2,1 31 M
1400844805 ['L6/05/VIII', 'L6/13/VIII'] 2,1 49 F
1400844855 ['L6/08/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 39 M
1400844865 ['L6/12/VIII'] 3 30 F
1400844878 ['L6/06/VIII', 'L6/01/VIII'] 2,1 39 M
1400844941 ['L6/13/VIII', 'L6/06/VIII'] 2,1 36 F
1400844943 ['L6/04/VIII'] 3 80 F
1400844957 ['L6/04/VIII'] 3 80 M
1400844973 ['L6/13/VIII'] 3 44 M
1400844995 ['L6/10/VIII'] 3 55 F
1400845016 ['L6/04/VIII'] 3 64 F
1400845020 ['L6/04/VIII'] 3 28 F
1400845026 ['L6/04/VIII'] 3 2 M
1400845045 ['L6/04/VIII'] 3 71 F
1400845059 ['L6/04/VIII'] 3 74 F
1400845062 ['L6/09/VIII', 'L6/05/VIII'] 2,1 33 F
1400845073 ['L6/04/VIII'] 3 39 M
1400845074 ['L6/02/VIII', 'L6/06/VIII', 'L6/08/VIII'] 1,1,1 27 M
1400845089 ['L6/04/VIII'] 3 73 M
1400845117 ['L6/04/VIII'] 3 90 F
1400845127 ['L6/04/VIII'] 3 69 F
1400845132 ['L6/12/VIII'] 3 50 F
1400845142 ['L6/04/VIII'] 3 84 M
1400845154 ['L6/04/VIII'] 3 65 F
1400845162 ['L6/04/VIII', 'L6/08/VIII'] 2,1 67 F
1400845165 ['L6/13/VIII'] 3 32 M
1400845171 ['L6/04/VIII'] 3 74 F
1400845176 ['L6/08/VIII', 'L6/09/VIII'] 2,1 25 F
1400845194 ['L6/04/VIII'] 3 14 F
1400845204 ['L6/04/VIII'] 3 41 M
1400845207 ['L6/04/VIII'] 3 46 F
1400845226 ['L6/04/VIII'] 3 12 F
1400845231 ['L6/04/VIII'] 3 66 F
1400845256 ['L6/12/VIII'] 3 31 M
1400845270 ['L6/04/VIII'] 3 62 F
1400845287 ['L6/04/VIII'] 3 71 F
1400845292 ['L6/10/VIII'] 3 61 F
1400845312 ['L6/04/VIII'] 3 75 M
1400845314 ['L6/12/VIII'] 3 63 F
1400845320 ['L6/04/VIII'] 3 65 F
1400845325 ['L6/04/VIII'] 3 70 M
1400845329 ['L6/04/VIII'] 3 53 M
1400845339 ['L6/04/VIII'] 3 73 F
1400845346 ['L6/10/VIII'] 3 42 F
1400845357 ['L6/10/VIII'] 3 8 M
1400845358 ['L6/05/VIII'] 3 24 F
1400845365 ['L6/04/VIII'] 3 72 F
1400845369 ['L6/12/VIII'] 3 36 M
1400845378 ['L6/10/VIII', 'L6/01/VIII'] 2,1 35 F
1400845379 ['L6/12/VIII'] 3 9 F
1400845383 ['L6/12/VIII'] 3 4 M
1400845385 ['L6/12/VIII'] 3 65 F
1400845388 ['L6/01/VIII', 'L6/10/VIII'] 1,1 62 M
1400845399 ['L6/04/VIII'] 3 70 M
1400845408 ['L6/04/VIII'] 3 70 F
1400845444 ['L6/04/VIII'] 3 65 F
1400845465 ['L6/09/VIII'] 3 39 F
1400845504 ['L6/04/VIII'] 3 45 F
1400845511 ['L6/09/VIII'] 3 37 F
1400845542 ['L6/13/VIII', 'L6/08/VIII'] 2,1 42 M
1400845553 ['L6/12/VIII'] 3 10 F
1400845557 ['L6/01/VIII', 'L6/09/VIII', 'L6/13/VIII'] 1,1,1 61 F
1400845568 ['L6/12/VIII'] 3 5 F
1400845603 ['L6/04/VIII'] 3 42 M
1400845633 ['L6/04/VIII'] 3 2 M
1400845710 ['L6/13/VIII'] 3 29 M
1400845738 ['L6/12/VIII'] 2 67 F
1400845753 ['L6/12/VIII'] 3 66 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.