← Back to search

File: poland_katowice_2021_dab.pb

Projects: 6 Votes: 772
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Dąb
subunit Dąb
instance 2021
date_begin 06.09.2021
date_end 19.09.2021
budget 434115
currency PLN
num_projects 6
num_votes 772
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Dąb
edition 8
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L10/06/VIII Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 250000 774 302 1 50.27412210816796 18.99754507583566
L10/02/VIII Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54 82000 473 184 1 50.276912810234094 19.007115197600797
L10/04/VIII Bezpieczne przejścia dla pieszych w dzielnicy Dąb 110000 456 216 0 50.272743530242465 18.998325169086456
L10/01/VIII Nowości wydawnicze dla filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej - książki, audiobooki, gry planszowe. Doposażenie biblioteki oraz spotkania z autorami w ramach Kreatywnej Biblioteki 28000 277 123 1 50.277875364533976 19.00569984255989
L10/03/VIII Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie Osiedla Ducha przy ul. Błękitnej 96300 250 96 0 50.272622672620564 19.012168049812317
L10/05/VIII Naprawmy skwer Księdza Franciszka Macherskiego 20000 68 42 1 50.27243039688192 18.99793914577458
voter_idvotepointsagesex
1400842093 ['L10/04/VIII', 'L10/05/VIII'] 2,1 50 M
1400842318 ['L10/01/VIII'] 3 42 F
1400842333 ['L10/06/VIII'] 3 34 F
1400842427 ['L10/01/VIII'] 3 43 M
1400842437 ['L10/01/VIII'] 3 8 M
1400842442 ['L10/01/VIII'] 3 25 F
1400842703 ['L10/01/VIII', 'L10/06/VIII'] 2,1 17 F
1400842817 ['L10/04/VIII', 'L10/05/VIII'] 2,1 81 M
1400842976 ['L10/02/VIII'] 3 77 M
1400843118 ['L10/06/VIII'] 3 40 F
1400843128 ['L10/06/VIII'] 3 12 F
1400843135 ['L10/06/VIII'] 3 6 F
1400843159 ['L10/06/VIII', 'L10/02/VIII'] 2,1 28 M
1400843168 ['L10/04/VIII'] 3 60 F
1400843199 ['L10/03/VIII', 'L10/01/VIII'] 2,1 57 F
1400843211 ['L10/06/VIII'] 3 50 M
1400843292 ['L10/06/VIII', 'L10/04/VIII'] 2,1 38 F
1400843301 ['L10/06/VIII'] 3 10 M
1400843314 ['L10/04/VIII'] 3 39 M
1400843421 ['L10/04/VIII'] 3 30 F
1400843513 ['L10/01/VIII'] 3 43 F
1400843525 ['L10/01/VIII'] 3 7 F
1400843584 ['L10/04/VIII', 'L10/06/VIII'] 2,1 54 M
1400843610 ['L10/01/VIII'] 3 49 M
1400843652 ['L10/04/VIII'] 3 43 F
1400843676 ['L10/01/VIII'] 3 37 F
1400843684 ['L10/02/VIII'] 3 68 M
1400843693 ['L10/01/VIII', 'L10/04/VIII', 'L10/05/VIII'] 1,1,1 39 M
1400843701 ['L10/02/VIII'] 3 63 F
1400843716 ['L10/02/VIII'] 3 87 F
1400843852 ['L10/02/VIII'] 3 49 M
1400843914 ['L10/02/VIII'] 3 71 F
1400843922 ['L10/02/VIII', 'L10/04/VIII'] 2,1 49 F
1400843932 ['L10/02/VIII'] 3 75 M
1400843975 ['L10/02/VIII'] 3 77 M
1400844004 ['L10/02/VIII'] 3 73 F
1400844151 ['L10/02/VIII'] 3 72 F
1400844172 ['L10/02/VIII'] 3 74 M
1400844187 ['L10/01/VIII'] 3 59 F
1400844188 ['L10/02/VIII'] 3 50 F
1400844198 ['L10/01/VIII'] 3 37 M
1400844199 ['L10/02/VIII'] 3 72 F
1400844218 ['L10/02/VIII'] 3 71 F
1400844245 ['L10/06/VIII', 'L10/03/VIII'] 2,1 40 F
1400844252 ['L10/02/VIII'] 3 73 F
1400844254 ['L10/06/VIII', 'L10/04/VIII'] 2,1 44 M
1400844260 ['L10/06/VIII', 'L10/04/VIII'] 2,1 12 M
1400844272 ['L10/02/VIII'] 3 74 M
1400844293 ['L10/02/VIII'] 3 78 M
1400844321 ['L10/02/VIII'] 3 78 F
1400844341 ['L10/02/VIII'] 3 80 F
1400844478 ['L10/04/VIII'] 3 94 M
1400844944 ['L10/04/VIII', 'L10/06/VIII'] 1,1 39 M
1400845039 ['L10/03/VIII'] 3 38 F
1400845108 ['L10/06/VIII'] 3 33 F
1400845115 ['L10/06/VIII'] 3 8 F
1400845125 ['L10/06/VIII'] 3 5 M
1400845131 ['L10/06/VIII'] 3 42 M
1400845260 ['L10/04/VIII', 'L10/06/VIII'] 1,1 43 F
1400845372 ['L10/03/VIII'] 3 44 F
1400845419 ['L10/04/VIII', 'L10/02/VIII'] 2,1 23 M
1400845427 ['L10/03/VIII'] 3 81 F
1400845432 ['L10/01/VIII'] 3 27 F
1400845653 ['L10/03/VIII'] 3 50 F
1400845673 ['L10/03/VIII'] 3 54 M
1400845694 ['L10/03/VIII'] 3 78 M
1400845702 ['L10/02/VIII'] 3 86 M
1400845707 ['L10/03/VIII'] 3 75 F
1400845711 ['L10/03/VIII'] 3 34 M
1400845713 ['L10/02/VIII'] 3 49 M
1400845727 ['L10/02/VIII'] 3 90 M
1400845731 ['L10/03/VIII'] 3 26 M
1400845736 ['L10/02/VIII'] 3 84 F
1400846010 ['L10/04/VIII', 'L10/02/VIII'] 2,1 29 F
1400846068 ['L10/06/VIII'] 3 65 F
1400846119 ['L10/04/VIII'] 3 33 F
1400846296 ['L10/01/VIII'] 3 39 F
1400846361 ['L10/02/VIII'] 3 67 F
1400846376 ['L10/02/VIII'] 3 81 F
1400846389 ['L10/03/VIII'] 3 37 M
1400846394 ['L10/02/VIII'] 3 72 F
1400846407 ['L10/02/VIII'] 3 77 M
1400846424 ['L10/02/VIII'] 3 80 M
1400846454 ['L10/02/VIII'] 3 82 F
1400846464 ['L10/02/VIII'] 3 76 F
1400846477 ['L10/02/VIII'] 3 77 F
1400846487 ['L10/02/VIII'] 3 78 M
1400846503 ['L10/02/VIII'] 3 47 F
1400846789 ['L10/06/VIII'] 3 37 M
1400846803 ['L10/04/VIII'] 3 44 F
1400846821 ['L10/06/VIII'] 3 33 F
1400846845 ['L10/06/VIII'] 3 37 F
1400846847 ['L10/06/VIII'] 3 45 F
1400846861 ['L10/06/VIII'] 3 45 M
1400847001 ['L10/06/VIII'] 3 41 F
1400847070 ['L10/04/VIII'] 3 20 M
1400847147 ['L10/06/VIII'] 3 38 F
1400847148 ['L10/06/VIII'] 3 13 F
1400847149 ['L10/06/VIII'] 3 40 M
1400847150 ['L10/03/VIII'] 3 39 M
1400847195 ['L10/06/VIII'] 3 40 M
1400847197 ['L10/06/VIII'] 3 38 F
1400847198 ['L10/06/VIII'] 3 7 F
1400847200 ['L10/06/VIII'] 3 9 F
1400847203 ['L10/06/VIII'] 3 14 M
1400847205 ['L10/04/VIII', 'L10/02/VIII'] 2,1 34 M
1400847207 ['L10/06/VIII'] 3 9 M
1400847209 ['L10/06/VIII'] 3 36 F
1400847230 ['L10/06/VIII', 'L10/05/VIII'] 2,1 38 F
1400847289 ['L10/06/VIII'] 3 33 F
1400847299 ['L10/03/VIII'] 1 49 M
1400847355 ['L10/01/VIII'] 3 36 F
1400847361 ['L10/01/VIII'] 3 6 F
1400847363 ['L10/01/VIII'] 3 35 M
1400847364 ['L10/06/VIII'] 3 35 M
1400847374 ['L10/06/VIII'] 3 10 M
1400847379 ['L10/06/VIII'] 3 7 M
1400847405 ['L10/06/VIII'] 3 38 F
1400847466 ['L10/06/VIII', 'L10/04/VIII'] 2,1 39 F
1400847474 ['L10/06/VIII'] 3 41 F
1400847542 ['L10/06/VIII'] 3 41 F
1400847608 ['L10/06/VIII'] 3 36 F
1400847678 ['L10/06/VIII'] 3 45 F
1400847716 ['L10/06/VIII'] 3 47 M
1400847766 ['L10/04/VIII'] 3 25 F
1400847996 ['L10/06/VIII'] 3 31 F
1400848190 ['L10/03/VIII'] 3 26 M
1400848382 ['L10/06/VIII'] 3 39 M
1400848531 ['L10/01/VIII'] 3 23 M
1400848633 ['L10/06/VIII', 'L10/02/VIII'] 2,1 27 F
1400848638 ['L10/06/VIII'] 3 29 F
1400848853 ['L10/04/VIII'] 3 19 M
1400848854 ['L10/06/VIII'] 3 40 M
1400848866 ['L10/06/VIII'] 3 15 M
1400848869 ['L10/06/VIII'] 3 9 M
1400848874 ['L10/03/VIII'] 3 38 M
1400848884 ['L10/02/VIII'] 3 41 M
1400848891 ['L10/02/VIII'] 3 71 F
1400848899 ['L10/02/VIII'] 3 81 M
1400848997 ['L10/03/VIII'] 3 32 M
1400849194 ['L10/06/VIII'] 3 33 F
1400849270 ['L10/06/VIII'] 3 35 M
1400849390 ['L10/01/VIII'] 3 6 M
1400849404 ['L10/01/VIII'] 3 11 M
1400849453 ['L10/06/VIII'] 3 12 F
1400849571 ['L10/04/VIII'] 3 59 M
1400849597 ['L10/04/VIII'] 3 59 F
1400849642 ['L10/04/VIII'] 3 78 F
1400849670 ['L10/03/VIII'] 3 56 M
1400849671 ['L10/01/VIII'] 3 39 F
1400849882 ['L10/01/VIII', 'L10/06/VIII'] 2,1 18 M
1400849928 ['L10/02/VIII'] 3 69 M
1400849939 ['L10/02/VIII'] 3 49 M
1400849947 ['L10/02/VIII'] 3 68 F
1400849956 ['L10/02/VIII'] 3 80 F
1400850030 ['L10/06/VIII'] 3 41 F
1400850033 ['L10/06/VIII'] 3 46 M
1400850042 ['L10/06/VIII'] 3 10 F
1400850172 ['L10/06/VIII'] 3 40 F
1400850175 ['L10/06/VIII'] 3 4 F
1400850180 ['L10/06/VIII'] 3 6 F
1400850196 ['L10/06/VIII'] 3 38 M
1400850235 ['L10/04/VIII'] 3 85 M
1400850379 ['L10/06/VIII'] 3 32 F
1400850792 ['L10/06/VIII'] 3 39 F
1400850806 ['L10/06/VIII', 'L10/04/VIII'] 2,1 46 F
1400850968 ['L10/06/VIII'] 3 45 F
1400851005 ['L10/04/VIII'] 3 57 F
1400851050 ['L10/06/VIII'] 3 46 M
1400851054 ['L10/03/VIII'] 3 57 F
1400851076 ['L10/01/VIII', 'L10/02/VIII', 'L10/04/VIII'] 1,1,1 35 F
1400851100 ['L10/01/VIII'] 3 47 M
1400851227 ['L10/04/VIII', 'L10/02/VIII'] 2,1 35 M
1400851272 ['L10/01/VIII'] 3 82 M
1400851285 ['L10/04/VIII'] 3 40 M
1400851482 ['L10/02/VIII'] 3 54 F
1400851500 ['L10/02/VIII'] 3 53 M
1400851670 ['L10/06/VIII'] 3 47 F
1400851687 ['L10/06/VIII'] 3 24 M
1400851768 ['L10/04/VIII'] 3 56 M
1400851828 ['L10/04/VIII'] 3 67 F
1400851840 ['L10/04/VIII'] 3 71 M
1400851842 ['L10/04/VIII'] 3 52 M
1400851845 ['L10/04/VIII'] 3 41 F
1400851849 ['L10/04/VIII', 'L10/05/VIII'] 2,1 52 F
1400851852 ['L10/04/VIII'] 3 32 M
1400851858 ['L10/04/VIII'] 3 31 M
1400851859 ['L10/04/VIII'] 3 13 F
1400851864 ['L10/04/VIII'] 3 9 F
1400851869 ['L10/04/VIII'] 3 43 M
1400851872 ['L10/04/VIII'] 3 45 M
1400851875 ['L10/06/VIII'] 3 43 F
1400851889 ['L10/04/VIII'] 3 75 F
1400851976 ['L10/04/VIII', 'L10/05/VIII'] 2,1 22 F
1400852083 ['L10/04/VIII'] 3 61 M
1400852461 ['L10/03/VIII', 'L10/04/VIII'] 2,1 36 M
1400852463 ['L10/04/VIII', 'L10/03/VIII'] 2,1 21 F
1400852612 ['L10/04/VIII', 'L10/02/VIII'] 2,1 31 M
1400852716 ['L10/04/VIII'] 3 43 F
1400852768 ['L10/06/VIII'] 3 25 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.