← Back to search

File: poland_katowice_2020_janow-nikiszowiec.pb

Projects: 16 Votes: 1514
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Janów-Nikiszowiec
subunit Janów-Nikiszowiec
instance 2020
date_begin 07.09.2020
date_end 20.09.2020
budget 460361
currency PLN
num_projects 16
num_votes 1514
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Janów-Nikiszowiec
edition 7
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L16/17/VII Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18 250000 940 396 1 50.243182 19.083918
L16/08/VII Z Nikiszowca i Janowa rowerem do centrum miasta, na 3 Stawy i na Giszowiec! 264000 819 427 0 50.239028 19.064137
L16/10/VII Tor rolkowy na Bolinie 140000 494 279 1 50.2357831181144 19.091754985274747
L16/04/VII LEDy na Janowie 276000 345 181 0 50.237227283210515 19.093068838119507
L16/06/VII Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci - Miejskie Przedszkole nr 63 w Katowicach 28000 285 137 1 50.24322064578795 19.085601568222042
L16/18/VII Piękniejszy Nikiszowiec 276217 268 174 0 50.24401937611326 19.083002722472884
L16/05/VII Bezpieczne, aktywne, przejście do lekarza 70110 235 164 0 50.24692504690505 19.08032051345799
L16/03/VII Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń na Skwerze Rybka 30000 231 148 1 50.241123614481246 19.078640271909535
L16/16/VII Chodnik na Górniczego Dorobku 245000 203 127 0 50.24034933261303 19.07335009658709
L16/07/VII Zakup nowości wydawniczych oraz działalność aktywizującą seniorów – zajęcia artystyczne dla filii nr 21 przy ul. Zamkowej 16000 192 98 0 50.241411 19.090675
L16/15/VII Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Szopienickiej 48 - 52 276217 152 75 0 50.242769 19.079681
L16/14/VII Nowe hasioki na Nikiszu 26000 127 95 0 50.24504272756327 19.079931807937097
L16/12/VII Latarnie na Wybiegu dla Psów 16500 104 62 0 50.24099145803708 19.07915933174081
L16/11/VII Latarnie na Skwerze Rybka 20000 51 47 0 50.240859644020965 19.077713406295512
L16/13/VII Ustawienie ławek i koszy na śmieci na terenie skweru E. i G. Zillmannów 19000 48 32 0 50.243928189432225 19.08319337409921
L16/09/VII Szachy na Skwerze Rybka 8000 21 19 0 50.24095 19.077523
voter_idvotepointsagesex
1400794670 ['L16/03/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 33 F
1400794671 ['L16/03/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 11 F
1400794672 ['L16/03/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 34 M
1400794674 ['L16/03/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 62 F
1400794747 ['L16/17/VII'] 3 33 F
1400794753 ['L16/17/VII'] 3 29 F
1400794758 ['L16/05/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 25 F
1400794761 ['L16/06/VII'] 3 6 M
1400794762 ['L16/05/VII'] 3 50 F
1400794786 ['L16/04/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 24 F
1400794838 ['L16/03/VII'] 3 30 F
1400794839 ['L16/06/VII'] 3 4 F
1400794872 ['L16/03/VII', 'L16/12/VII'] 2,1 30 F
1400794928 ['L16/17/VII'] 3 43 F
1400794954 ['L16/04/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 32 F
1400794966 ['L16/17/VII', 'L16/03/VII'] 2,1 44 F
1400794972 ['L16/08/VII', 'L16/14/VII'] 2,1 33 M
1400795022 ['L16/12/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 36 F
1400795052 ['L16/04/VII'] 3 61 F
1400795055 ['L16/04/VII'] 3 48 F
1400795101 ['L16/09/VII', 'L16/11/VII', 'L16/12/VII'] 1,1,1 43 M
1400795134 ['L16/05/VII'] 3 31 F
1400795138 ['L16/14/VII', 'L16/16/VII', 'L16/18/VII'] 1,1,1 55 F
1400795176 ['L16/06/VII'] 3 90 F
1400795194 ['L16/10/VII', 'L16/11/VII', 'L16/12/VII'] 1,1,1 24 F
1400795200 ['L16/03/VII', 'L16/05/VII', 'L16/10/VII'] 1,1,1 33 F
1400795214 ['L16/10/VII'] 3 27 F
1400795254 ['L16/17/VII', 'L16/06/VII'] 2,1 29 F
1400795303 ['L16/14/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 5 M
1400795349 ['L16/06/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 32 M
1400795395 ['L16/10/VII', 'L16/11/VII'] 2,1 37 F
1400795398 ['L16/05/VII'] 3 31 M
1400795425 ['L16/10/VII', 'L16/15/VII', 'L16/17/VII'] 1,1,1 33 F
1400795523 ['L16/14/VII'] 3 31 F
1400795682 ['L16/04/VII', 'L16/05/VII'] 2,1 70 F
1400795945 ['L16/15/VII', 'L16/18/VII'] 2,1 41 M
1400795947 ['L16/17/VII'] 3 57 F
1400796061 ['L16/17/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 31 F
1400796081 ['L16/17/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 7 F
1400796092 ['L16/17/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 36 M
1400796113 ['L16/16/VII'] 3 32 M
1400796114 ['L16/10/VII'] 3 30 M
1400796123 ['L16/15/VII', 'L16/14/VII'] 2,1 8 M
1400796174 ['L16/03/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 46 F
1400796191 ['L16/03/VII'] 3 39 M
1400796209 ['L16/03/VII'] 3 42 F
1400796218 ['L16/17/VII'] 3 31 F
1400796224 ['L16/03/VII'] 3 19 M
1400796229 ['L16/17/VII'] 3 8 M
1400796238 ['L16/17/VII'] 3 5 F
1400796241 ['L16/17/VII'] 3 0 F
1400796252 ['L16/17/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 32 F
1400796300 ['L16/04/VII'] 3 31 M
1400796322 ['L16/06/VII'] 3 37 M
1400796325 ['L16/10/VII', 'L16/07/VII'] 2,1 37 F
1400796331 ['L16/16/VII', 'L16/18/VII'] 2,1 29 M
1400796338 ['L16/05/VII', 'L16/08/VII', 'L16/17/VII'] 1,1,1 56 F
1400796342 ['L16/03/VII'] 3 40 F
1400796350 ['L16/06/VII'] 3 34 F
1400796357 ['L16/08/VII'] 3 37 F
1400796364 ['L16/08/VII', 'L16/16/VII'] 2,1 48 F
1400796365 ['L16/08/VII'] 3 28 F
1400796374 ['L16/10/VII'] 3 33 F
1400796376 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII', 'L16/18/VII'] 1,1,1 29 F
1400796380 ['L16/04/VII', 'L16/08/VII', 'L16/09/VII'] 1,1,1 38 M
1400796391 ['L16/08/VII'] 3 27 M
1400796393 ['L16/04/VII', 'L16/10/VII', 'L16/17/VII'] 1,1,1 21 F
1400796402 ['L16/08/VII'] 3 26 F
1400796408 ['L16/10/VII'] 3 39 M
1400796410 ['L16/08/VII'] 3 40 M
1400796417 ['L16/08/VII'] 3 27 M
1400796433 ['L16/03/VII'] 3 27 M
1400796440 ['L16/07/VII', 'L16/05/VII'] 2,1 45 F
1400796442 ['L16/03/VII', 'L16/11/VII'] 2,1 31 F
1400796443 ['L16/08/VII'] 3 39 F
1400796444 ['L16/06/VII'] 3 32 F
1400796450 ['L16/04/VII'] 3 29 M
1400796460 ['L16/05/VII', 'L16/07/VII'] 2,1 65 F
1400796463 ['L16/12/VII', 'L16/16/VII', 'L16/18/VII'] 1,1,1 39 F
1400796467 ['L16/04/VII'] 3 0 M
1400796468 ['L16/08/VII'] 3 26 F
1400796492 ['L16/05/VII', 'L16/08/VII', 'L16/16/VII'] 1,1,1 37 F
1400796497 ['L16/08/VII'] 3 71 M
1400796499 ['L16/04/VII', 'L16/08/VII', 'L16/10/VII'] 1,1,1 23 F
1400796501 ['L16/05/VII', 'L16/06/VII', 'L16/10/VII'] 1,1,1 55 F
1400796507 ['L16/08/VII'] 3 28 M
1400796520 ['L16/04/VII'] 3 22 F
1400796521 ['L16/04/VII', 'L16/17/VII'] 2,1 9 M
1400796522 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII', 'L16/12/VII'] 1,1,1 29 F
1400796524 ['L16/03/VII'] 3 33 F
1400796533 ['L16/10/VII'] 3 7 M
1400796548 ['L16/17/VII'] 3 2 F
1400796552 ['L16/10/VII'] 3 44 M
1400796593 ['L16/08/VII', 'L16/14/VII', 'L16/16/VII'] 1,1,1 30 F
1400796595 ['L16/04/VII'] 3 53 F
1400796599 ['L16/03/VII', 'L16/08/VII', 'L16/16/VII'] 1,1,1 41 M
1400796627 ['L16/08/VII'] 3 69 F
1400796651 ['L16/04/VII'] 3 22 M
1400796655 ['L16/08/VII'] 3 58 F
1400796657 ['L16/08/VII'] 3 26 F
1400796661 ['L16/08/VII', 'L16/05/VII'] 2,1 35 F
1400796717 ['L16/12/VII'] 3 38 M
1400796743 ['L16/10/VII'] 3 23 F
1400796757 ['L16/08/VII', 'L16/14/VII'] 2,1 30 M
1400796759 ['L16/04/VII'] 3 31 M
1400796764 ['L16/04/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 19 M
1400796771 ['L16/04/VII'] 3 29 F
1400796775 ['L16/08/VII', 'L16/11/VII'] 2,1 30 F
1400796792 ['L16/03/VII', 'L16/11/VII', 'L16/18/VII'] 1,1,1 26 M
1400796804 ['L16/06/VII'] 3 24 F
1400796805 ['L16/07/VII', 'L16/08/VII', 'L16/16/VII'] 1,1,1 53 F
1400796833 ['L16/03/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 5 M
1400796899 ['L16/08/VII'] 3 47 F
1400796905 ['L16/17/VII'] 3 55 F
1400796915 ['L16/18/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 33 F
1400796916 ['L16/17/VII'] 3 29 F
1400796923 ['L16/17/VII'] 3 36 F
1400796930 ['L16/13/VII'] 3 68 M
1400796931 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 23 M
1400796937 ['L16/13/VII'] 3 65 F
1400796938 ['L16/06/VII', 'L16/08/VII', 'L16/10/VII'] 1,1,1 35 M
1400796939 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII', 'L16/16/VII'] 1,1,1 22 F
1400796946 ['L16/05/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 19 F
1400796957 ['L16/03/VII', 'L16/06/VII', 'L16/08/VII'] 1,1,1 29 F
1400797000 ['L16/12/VII', 'L16/03/VII'] 2,1 22 F
1400797002 ['L16/08/VII', 'L16/11/VII', 'L16/12/VII'] 1,1,1 29 F
1400797008 ['L16/18/VII'] 3 44 M
1400797027 ['L16/18/VII', 'L16/17/VII'] 2,1 30 F
1400797039 ['L16/08/VII', 'L16/18/VII'] 2,1 27 F
1400797044 ['L16/17/VII', 'L16/18/VII'] 2,1 32 F
1400797070 ['L16/18/VII'] 3 19 F
1400797075 ['L16/08/VII', 'L16/04/VII'] 2,1 46 F
1400797077 ['L16/04/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 45 F
1400797083 ['L16/08/VII'] 3 42 M
1400797088 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 33 M
1400797092 ['L16/17/VII', 'L16/18/VII'] 1,1 36 F
1400797102 ['L16/13/VII', 'L16/18/VII'] 2,1 41 F
1400797116 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 30 F
1400797146 ['L16/08/VII', 'L16/16/VII', 'L16/18/VII'] 1,1,1 26 F
1400797164 ['L16/08/VII'] 3 33 M
1400797170 ['L16/08/VII'] 3 44 M
1400797174 ['L16/08/VII', 'L16/18/VII'] 2,1 29 M
1400797186 ['L16/17/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 37 F
1400797198 ['L16/12/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 16 F
1400797214 ['L16/17/VII'] 3 33 F
1400797217 ['L16/04/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 24 F
1400797219 ['L16/17/VII'] 3 7 F
1400797248 ['L16/06/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 31 F
1400797253 ['L16/06/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 4 M
1400797262 ['L16/16/VII'] 3 29 M
1400797292 ['L16/17/VII'] 3 50 F
1400797365 ['L16/04/VII'] 3 33 M
1400797390 ['L16/17/VII'] 3 43 F
1400797489 ['L16/03/VII', 'L16/08/VII', 'L16/10/VII'] 1,1,1 34 F
1400797620 ['L16/10/VII', 'L16/15/VII', 'L16/16/VII'] 1,1,1 37 F
1400797639 ['L16/13/VII', 'L16/14/VII', 'L16/15/VII'] 1,1,1 5 M
1400797654 ['L16/03/VII', 'L16/11/VII'] 2,1 78 F
1400797655 ['L16/14/VII'] 3 57 M
1400797673 ['L16/08/VII'] 3 37 F
1400797678 ['L16/10/VII'] 3 31 F
1400797722 ['L16/08/VII', 'L16/06/VII'] 2,1 46 F
1400797760 ['L16/11/VII', 'L16/18/VII'] 2,1 21 M
1400797782 ['L16/10/VII'] 3 30 F
1400797785 ['L16/17/VII'] 3 32 F
1400797942 ['L16/06/VII'] 3 30 M
1400797946 ['L16/08/VII', 'L16/16/VII'] 2,1 24 M
1400797953 ['L16/06/VII'] 3 33 F
1400797965 ['L16/06/VII'] 3 5 F
1400797976 ['L16/06/VII'] 3 7 M
1400797998 ['L16/17/VII'] 3 3 M
1400798127 ['L16/10/VII'] 3 29 F
1400798146 ['L16/04/VII'] 3 28 M
1400798190 ['L16/16/VII'] 3 31 F
1400798191 ['L16/08/VII'] 3 26 M
1400798193 ['L16/05/VII', 'L16/03/VII'] 2,1 62 F
1400798205 ['L16/16/VII'] 3 31 M
1400798233 ['L16/17/VII'] 3 42 M
1400798237 ['L16/05/VII', 'L16/03/VII'] 2,1 66 M
1400798243 ['L16/08/VII', 'L16/12/VII', 'L16/14/VII'] 1,1,1 24 F
1400798263 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII', 'L16/16/VII'] 1,1,1 31 F
1400798284 ['L16/04/VII', 'L16/07/VII', 'L16/08/VII'] 1,1,1 19 F
1400798331 ['L16/17/VII'] 3 50 M
1400798360 ['L16/17/VII'] 3 48 F
1400798446 ['L16/10/VII'] 3 29 F
1400798459 ['L16/10/VII'] 3 5 F
1400798534 ['L16/08/VII'] 3 28 M
1400798542 ['L16/08/VII'] 3 27 F
1400798555 ['L16/17/VII'] 3 36 F
1400798569 ['L16/17/VII'] 3 37 F
1400798573 ['L16/17/VII'] 3 7 F
1400798584 ['L16/17/VII'] 3 11 M
1400798585 ['L16/17/VII', 'L16/06/VII'] 2,1 44 M
1400798627 ['L16/08/VII'] 3 11 M
1400798772 ['L16/17/VII'] 3 57 M
1400798775 ['L16/18/VII'] 3 37 F
1400798793 ['L16/18/VII'] 3 39 M
1400798836 ['L16/18/VII', 'L16/16/VII'] 2,1 38 M
1400798867 ['L16/04/VII', 'L16/10/VII'] 2,1 31 F
1400798868 ['L16/08/VII', 'L16/10/VII', 'L16/18/VII'] 1,1,1 31 F
1400798981 ['L16/16/VII', 'L16/08/VII'] 2,1 31 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.