← Back to search

File: poland_katowice_2020_dabrowka-mala.pb

Projects: 10 Votes: 1217
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Dąbrówka Mała
subunit Dąbrówka Mała
instance 2020
date_begin 07.09.2020
date_end 20.09.2020
budget 341619
currency PLN
num_projects 10
num_votes 1217
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Dąbrówka Mała
edition 7
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L14/04/VII Nowoczesna strażnica - międzypokoleniowe miejsce służby i edukacji - zakup niezbednego wyposażenia strażnicy 150000 891 359 1 50.27937281225964 19.068170106620528
L14/10/VII Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu zabaw - modernizacja i rozbudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4 204971 890 388 0 50.277506 19.065728
L14/02/VII Siłownia w Parku w Dąbrówce 189000 408 191 1 50.27799469473951 19.07009056827519
L14/09/VII Park na Techników - Zróbmy To!!! Rewitalizacja terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy szkołami na ul. Techników, a szeregowymi domkami jednorodzinnymi przy ul. gen. Le Ronda - oświetlenie ścieżki spacerowej, mała strefa workout, nasadzenia 115940 402 195 0 50.27416523829373 19.060137105407193
L14/11/VII Przebudowa ul. Le Ronda/ul.Styczniowa 204971 360 165 0 50.27595973873286 19.06298024696298
L14/03/VII Stacja wypożyczania rowerów dla Dąbrówki Małej 65000 259 144 0 50.27454723796319 19.057583642425016
L14/01/VII Owocowo na Zielonym Zakątku i Ranczu 15500 156 103 0 50.27874546522503 19.064951455802657
L14/07/VII Miasteczko Ruchu Drogowego 204971 130 87 0 50.277388790402526 19.06234231078997
L14/06/VII Zakup nowości wydawniczych oraz ekranu multimedialnego dla filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 28000 102 71 0 50.278162676366975 19.06834713241551
L14/08/VII Rowerowy mural dla Dąbrówki Małej! 34000 41 28 0 50.276848 19.065004
voter_idvotepointsagesex
1400794681 ['L14/04/VII'] 3 53 M
1400794709 ['L14/04/VII'] 3 50 M
1400794718 ['L14/04/VII'] 3 18 M
1400794724 ['L14/04/VII'] 3 24 M
1400794775 ['L14/08/VII', 'L14/09/VII', 'L14/11/VII'] 1,1,1 48 M
1400794833 ['L14/10/VII'] 3 38 F
1400795056 ['L14/02/VII', 'L14/03/VII', 'L14/11/VII'] 1,1,1 38 F
1400795087 ['L14/04/VII'] 3 20 F
1400795163 ['L14/07/VII'] 3 4 F
1400795195 ['L14/04/VII'] 3 69 M
1400795210 ['L14/09/VII'] 3 26 F
1400795302 ['L14/11/VII', 'L14/03/VII'] 2,1 57 M
1400795314 ['L14/01/VII'] 3 51 F
1400795385 ['L14/04/VII'] 3 35 M
1400795394 ['L14/01/VII', 'L14/02/VII', 'L14/10/VII'] 1,1,1 40 F
1400795410 ['L14/09/VII', 'L14/10/VII'] 2,1 31 M
1400795421 ['L14/10/VII'] 3 31 F
1400795424 ['L14/03/VII'] 3 29 M
1400795432 ['L14/03/VII'] 3 30 F
1400795435 ['L14/09/VII', 'L14/10/VII'] 2,1 40 F
1400795461 ['L14/10/VII'] 3 30 M
1400795476 ['L14/10/VII'] 3 3 M
1400795500 ['L14/10/VII'] 3 56 F
1400795501 ['L14/11/VII'] 3 28 F
1400795510 ['L14/10/VII'] 3 58 M
1400795528 ['L14/10/VII'] 3 81 F
1400795535 ['L14/11/VII'] 3 50 F
1400795581 ['L14/10/VII'] 3 84 M
1400795603 ['L14/11/VII', 'L14/10/VII'] 2,1 56 M
1400795664 ['L14/04/VII'] 3 30 F
1400795753 ['L14/09/VII'] 3 44 F
1400795863 ['L14/11/VII'] 3 31 F
1400795869 ['L14/11/VII'] 3 8 M
1400795873 ['L14/11/VII'] 3 6 M
1400795915 ['L14/07/VII'] 3 61 F
1400796024 ['L14/02/VII'] 3 64 F
1400796039 ['L14/11/VII', 'L14/04/VII'] 2,1 17 M
1400796101 ['L14/02/VII'] 3 68 M
1400796116 ['L14/10/VII'] 3 38 F
1400796117 ['L14/04/VII', 'L14/01/VII'] 2,1 72 F
1400796175 ['L14/03/VII', 'L14/09/VII'] 2,1 28 M
1400796315 ['L14/07/VII'] 3 28 F
1400796360 ['L14/03/VII', 'L14/11/VII'] 2,1 32 M
1400796361 ['L14/04/VII'] 3 40 M
1400796395 ['L14/07/VII'] 3 40 M
1400796583 ['L14/11/VII'] 3 27 M
1400796602 ['L14/04/VII'] 3 46 F
1400796605 ['L14/04/VII'] 3 21 M
1400796650 ['L14/10/VII'] 3 42 F
1400796952 ['L14/09/VII', 'L14/03/VII'] 2,1 39 M
1400796960 ['L14/07/VII'] 3 37 M
1400797114 ['L14/01/VII', 'L14/02/VII', 'L14/09/VII'] 1,1,1 35 F
1400797119 ['L14/04/VII'] 3 48 M
1400797127 ['L14/01/VII', 'L14/02/VII', 'L14/09/VII'] 1,1,1 36 M
1400797154 ['L14/01/VII', 'L14/03/VII', 'L14/09/VII'] 1,1,1 32 F
1400797193 ['L14/02/VII', 'L14/03/VII', 'L14/04/VII'] 1,1,1 28 M
1400797203 ['L14/04/VII', 'L14/10/VII', 'L14/11/VII'] 1,1,1 29 F
1400797565 ['L14/01/VII'] 3 43 M
1400797608 ['L14/03/VII'] 3 50 M
1400797670 ['L14/09/VII', 'L14/01/VII'] 2,1 52 F
1400797685 ['L14/03/VII'] 3 26 F
1400797696 ['L14/04/VII', 'L14/11/VII'] 2,1 50 F
1400797769 ['L14/01/VII', 'L14/04/VII', 'L14/09/VII'] 1,1,1 28 F
1400797779 ['L14/04/VII'] 3 51 F
1400797796 ['L14/04/VII'] 3 72 F
1400797880 ['L14/04/VII'] 3 32 M
1400797929 ['L14/11/VII'] 3 53 F
1400797941 ['L14/04/VII'] 3 35 M
1400797970 ['L14/08/VII'] 3 32 F
1400798072 ['L14/03/VII'] 3 32 M
1400798090 ['L14/04/VII'] 3 25 F
1400798108 ['L14/02/VII'] 3 63 F
1400798125 ['L14/04/VII'] 3 37 F
1400798169 ['L14/10/VII'] 3 37 M
1400798177 ['L14/10/VII'] 3 37 F
1400798180 ['L14/10/VII'] 3 6 M
1400798185 ['L14/10/VII'] 3 3 F
1400798249 ['L14/04/VII'] 3 26 F
1400798302 ['L14/09/VII'] 3 25 F
1400798359 ['L14/09/VII'] 3 48 F
1400798415 ['L14/02/VII', 'L14/03/VII'] 2,1 33 M
1400798568 ['L14/04/VII'] 3 22 M
1400798745 ['L14/04/VII'] 3 39 M
1400798773 ['L14/04/VII'] 3 31 M
1400798937 ['L14/04/VII'] 3 25 M
1400798957 ['L14/03/VII', 'L14/02/VII'] 2,1 37 F
1400798963 ['L14/04/VII'] 3 29 M
1400798964 ['L14/04/VII'] 3 25 M
1400799035 ['L14/09/VII', 'L14/11/VII'] 2,1 29 M
1400799050 ['L14/04/VII'] 3 22 M
1400799158 ['L14/09/VII'] 3 31 F
1400799282 ['L14/04/VII'] 3 24 M
1400799295 ['L14/02/VII'] 3 38 M
1400799302 ['L14/09/VII', 'L14/11/VII'] 2,1 72 M
1400799305 ['L14/02/VII'] 3 2 M
1400799322 ['L14/02/VII'] 3 32 F
1400799448 ['L14/03/VII'] 3 28 M
1400799459 ['L14/04/VII'] 3 27 M
1400799460 ['L14/03/VII'] 3 35 F
1400799476 ['L14/10/VII'] 3 56 F
1400799642 ['L14/04/VII'] 3 26 M
1400799652 ['L14/10/VII', 'L14/07/VII'] 2,1 36 F
1400799672 ['L14/07/VII', 'L14/10/VII'] 2,1 68 F
1400799680 ['L14/10/VII', 'L14/07/VII'] 2,1 3 F
1400799706 ['L14/10/VII'] 3 36 M
1400799772 ['L14/04/VII'] 3 31 M
1400800069 ['L14/11/VII'] 3 47 F
1400800082 ['L14/11/VII'] 3 12 M
1400800088 ['L14/11/VII'] 3 47 M
1400800114 ['L14/11/VII'] 3 23 F
1400800146 ['L14/11/VII'] 3 25 M
1400800258 ['L14/10/VII'] 3 47 F
1400800307 ['L14/02/VII'] 3 65 M
1400800327 ['L14/10/VII', 'L14/07/VII'] 2,1 38 F
1400800430 ['L14/09/VII'] 3 55 F
1400800439 ['L14/09/VII'] 3 60 M
1400800448 ['L14/04/VII'] 3 64 M
1400800593 ['L14/06/VII', 'L14/01/VII'] 2,1 31 F
1400800599 ['L14/03/VII', 'L14/06/VII', 'L14/11/VII'] 1,1,1 33 F
1400800614 ['L14/04/VII'] 3 17 M
1400800713 ['L14/06/VII', 'L14/07/VII', 'L14/10/VII'] 1,1,1 41 F
1400800722 ['L14/04/VII', 'L14/06/VII', 'L14/10/VII'] 1,1,1 4 F
1400800728 ['L14/06/VII', 'L14/07/VII', 'L14/10/VII'] 1,1,1 11 F
1400800732 ['L14/06/VII', 'L14/07/VII', 'L14/10/VII'] 1,1,1 8 F
1400800836 ['L14/03/VII', 'L14/08/VII', 'L14/09/VII'] 1,1,1 51 F
1400800899 ['L14/04/VII', 'L14/07/VII'] 2,1 46 M
1400801247 ['L14/02/VII'] 3 55 F
1400801270 ['L14/02/VII'] 3 63 M
1400801330 ['L14/02/VII', 'L14/11/VII'] 2,1 43 M
1400801411 ['L14/10/VII'] 3 51 F
1400801463 ['L14/02/VII'] 3 62 M
1400801467 ['L14/02/VII'] 3 61 F
1400801475 ['L14/02/VII'] 3 23 M
1400801479 ['L14/02/VII'] 3 20 M
1400801491 ['L14/02/VII'] 3 29 F
1400801559 ['L14/02/VII'] 3 63 F
1400801571 ['L14/02/VII'] 3 62 M
1400801575 ['L14/02/VII'] 3 34 M
1400801593 ['L14/10/VII'] 3 40 M
1400801597 ['L14/10/VII'] 3 10 F
1400801604 ['L14/10/VII'] 3 9 M
1400801690 ['L14/03/VII'] 3 37 F
1400801693 ['L14/03/VII'] 3 9 F
1400801705 ['L14/03/VII'] 3 3 M
1400801736 ['L14/10/VII'] 3 34 F
1400801795 ['L14/04/VII'] 3 18 F
1400801797 ['L14/04/VII'] 3 37 F
1400801867 ['L14/04/VII'] 3 39 F
1400801872 ['L14/10/VII'] 3 30 M
1400801877 ['L14/10/VII'] 3 27 F
1400801930 ['L14/11/VII'] 3 51 F
1400801931 ['L14/04/VII'] 3 19 M
1400801940 ['L14/04/VII'] 3 28 M
1400801955 ['L14/04/VII'] 3 28 F
1400801978 ['L14/11/VII'] 3 24 M
1400801980 ['L14/11/VII'] 3 22 F
1400802175 ['L14/04/VII'] 3 22 M
1400802279 ['L14/10/VII'] 2 61 F
1400802291 ['L14/11/VII'] 3 16 F
1400802307 ['L14/11/VII', 'L14/03/VII'] 2,1 15 F
1400802308 ['L14/02/VII', 'L14/03/VII', 'L14/11/VII'] 1,1,1 15 F
1400802462 ['L14/04/VII'] 3 64 M
1400802463 ['L14/11/VII'] 3 70 F
1400802469 ['L14/09/VII'] 3 32 F
1400802477 ['L14/02/VII', 'L14/04/VII'] 2,1 53 F
1400802484 ['L14/09/VII'] 3 56 M
1400802495 ['L14/04/VII'] 3 26 F
1400802504 ['L14/01/VII', 'L14/02/VII', 'L14/10/VII'] 1,1,1 38 F
1400802535 ['L14/04/VII'] 3 39 F
1400802560 ['L14/04/VII'] 3 60 F
1400802583 ['L14/02/VII', 'L14/09/VII', 'L14/11/VII'] 1,1,1 75 M
1400802736 ['L14/04/VII'] 3 32 F
1400802740 ['L14/04/VII'] 3 33 M
1400802772 ['L14/04/VII'] 3 8 M
1400803074 ['L14/10/VII'] 3 33 M
1400803079 ['L14/10/VII'] 3 35 F
1400803189 ['L14/09/VII'] 3 41 F
1400803374 ['L14/10/VII'] 3 43 F
1400803386 ['L14/10/VII'] 3 10 F
1400803398 ['L14/10/VII'] 3 19 F
1400803443 ['L14/04/VII'] 3 47 F
1400803555 ['L14/10/VII'] 2 37 F
1400803576 ['L14/03/VII', 'L14/09/VII'] 2,1 25 M
1400803943 ['L14/10/VII'] 3 47 M
1400804128 ['L14/02/VII'] 3 52 M
1400804131 ['L14/10/VII'] 3 38 F
1400804144 ['L14/10/VII'] 3 3 M
1400804177 ['L14/04/VII', 'L14/02/VII'] 2,1 38 M
1400804195 ['L14/09/VII'] 3 56 F
1400804209 ['L14/10/VII'] 3 39 M
1400804253 ['L14/02/VII'] 3 45 F
1400804279 ['L14/02/VII', 'L14/10/VII'] 2,1 12 F
1400804289 ['L14/04/VII'] 3 83 F
1400804297 ['L14/02/VII'] 3 50 M
1400804299 ['L14/04/VII'] 3 29 F
1400804326 ['L14/04/VII', 'L14/03/VII'] 2,1 18 M
1400804328 ['L14/04/VII'] 3 26 F
1400804342 ['L14/04/VII'] 3 54 F
1400804412 ['L14/10/VII'] 3 9 M
1400804440 ['L14/02/VII'] 3 63 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.