← Back to search

File: poland_katowice_2020_dab.pb

Projects: 7 Votes: 815
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Dąb
subunit Dąb
instance 2020
date_begin 07.09.2020
date_end 20.09.2020
budget 403169
currency PLN
num_projects 7
num_votes 815
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Dąb
edition 7
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L10/09/VII Wymiana i rozbudowa piłkochwytów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 100000 691 263 1 50.274447 18.99734
L10/03/VII Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki brukowej od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia Dąb do skwerku, a dalej do budynku przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegiennego 50200 485 195 1 50.27679656870318 19.007090628147125
L10/06/VII Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki radarowym wyświetlaczom prędkości 126000 460 212 1 50.272467 19.002156
L10/01/VII Biblioteka – miejsce dla całej rodziny: nowości wydawnicze dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry planszowe). Doposażenie filii i dofinansowanie warsztatów „kreatywna Biblioteka” 25000 252 112 1 50.277519246665946 19.005907773971558
L10/08/VII Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie Osiedla Ducha 235000 228 84 0 50.2733 19.010563
L10/02/VII Przejazd rowerowy przez ul. Ściegiennego w biegu drogi rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej 200000 223 120 0 50.268424 19.008221
L10/04/VII "Dębowa Scena 2021 - bezpłatne spektakle teatralne dla mieszkańców" 65000 89 54 1 50.277731 19.005689
voter_idvotepointsagesex
1400794714 ['L10/06/VII'] 3 49 M
1400794900 ['L10/08/VII'] 3 41 M
1400795137 ['L10/02/VII'] 3 28 M
1400795158 ['L10/02/VII', 'L10/06/VII'] 2,1 35 M
1400795178 ['L10/09/VII'] 3 39 F
1400795185 ['L10/09/VII'] 3 11 M
1400795197 ['L10/09/VII'] 3 43 M
1400795241 ['L10/02/VII'] 3 43 M
1400795258 ['L10/02/VII'] 3 25 M
1400795413 ['L10/06/VII', 'L10/03/VII'] 2,1 37 F
1400795607 ['L10/06/VII'] 3 60 F
1400795705 ['L10/03/VII'] 3 15 M
1400795737 ['L10/08/VII'] 3 36 F
1400795766 ['L10/02/VII'] 3 37 M
1400795809 ['L10/06/VII'] 3 26 F
1400795891 ['L10/03/VII'] 3 37 F
1400795896 ['L10/03/VII'] 3 5 M
1400795904 ['L10/02/VII', 'L10/06/VII'] 2,1 22 M
1400795940 ['L10/01/VII'] 3 24 F
1400796064 ['L10/03/VII'] 3 32 F
1400796138 ['L10/02/VII', 'L10/08/VII'] 2,1 33 F
1400796141 ['L10/03/VII'] 3 76 M
1400796164 ['L10/01/VII'] 3 50 F
1400796262 ['L10/08/VII'] 3 57 M
1400796340 ['L10/01/VII'] 3 26 F
1400796384 ['L10/06/VII'] 3 29 F
1400796399 ['L10/03/VII'] 3 85 M
1400796456 ['L10/03/VII'] 3 48 M
1400796470 ['L10/03/VII'] 3 89 M
1400796487 ['L10/03/VII'] 3 83 F
1400796504 ['L10/03/VII'] 3 81 F
1400796768 ['L10/06/VII'] 3 33 F
1400796778 ['L10/06/VII'] 3 5 F
1400796786 ['L10/06/VII'] 3 2 F
1400796971 ['L10/06/VII'] 3 60 M
1400797071 ['L10/03/VII'] 3 41 M
1400797229 ['L10/02/VII'] 3 12 M
1400797335 ['L10/08/VII'] 2 41 M
1400797447 ['L10/03/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 29 F
1400797502 ['L10/06/VII', 'L10/09/VII'] 2,1 37 F
1400797648 ['L10/02/VII', 'L10/03/VII', 'L10/06/VII'] 1,1,1 23 F
1400797750 ['L10/08/VII'] 3 33 M
1400797761 ['L10/02/VII'] 3 31 M
1400797767 ['L10/08/VII'] 3 32 F
1400797973 ['L10/09/VII'] 3 37 F
1400797981 ['L10/09/VII'] 3 12 F
1400797985 ['L10/02/VII'] 3 38 M
1400797987 ['L10/09/VII'] 3 39 M
1400798062 ['L10/01/VII'] 3 38 F
1400798080 ['L10/01/VII'] 3 46 M
1400798091 ['L10/01/VII'] 3 5 M
1400798104 ['L10/01/VII'] 3 10 M
1400798139 ['L10/03/VII', 'L10/01/VII'] 2,1 70 F
1400798238 ['L10/02/VII'] 3 51 M
1400798258 ['L10/02/VII'] 3 50 F
1400798276 ['L10/03/VII'] 3 88 F
1400798296 ['L10/03/VII'] 3 41 M
1400798303 ['L10/03/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 53 F
1400798304 ['L10/03/VII'] 3 48 M
1400798321 ['L10/03/VII'] 3 70 F
1400798435 ['L10/02/VII', 'L10/03/VII', 'L10/04/VII'] 1,1,1 52 M
1400798682 ['L10/06/VII'] 3 21 F
1400798716 ['L10/06/VII', 'L10/03/VII'] 2,1 20 F
1400798871 ['L10/06/VII'] 3 42 F
1400798888 ['L10/02/VII'] 3 30 M
1400798989 ['L10/08/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 46 M
1400799039 ['L10/06/VII'] 3 19 M
1400799362 ['L10/08/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 28 M
1400799384 ['L10/03/VII'] 3 72 M
1400799544 ['L10/02/VII', 'L10/03/VII', 'L10/06/VII'] 1,1,1 37 F
1400799636 ['L10/09/VII'] 3 46 M
1400799783 ['L10/01/VII', 'L10/02/VII', 'L10/03/VII'] 1,1,1 33 F
1400799785 ['L10/06/VII'] 3 30 M
1400799801 ['L10/03/VII'] 3 66 F
1400799809 ['L10/03/VII'] 3 80 F
1400799819 ['L10/03/VII'] 3 66 F
1400799827 ['L10/03/VII'] 3 68 M
1400799834 ['L10/03/VII'] 3 71 F
1400799850 ['L10/03/VII'] 3 76 M
1400799861 ['L10/03/VII'] 3 81 F
1400799870 ['L10/03/VII'] 3 75 F
1400799877 ['L10/03/VII'] 3 76 F
1400799897 ['L10/03/VII'] 3 77 M
1400799931 ['L10/03/VII'] 3 46 F
1400799936 ['L10/03/VII'] 3 48 M
1400799945 ['L10/03/VII'] 3 67 F
1400800089 ['L10/01/VII', 'L10/03/VII', 'L10/04/VII'] 1,1,1 52 F
1400800116 ['L10/09/VII'] 3 33 F
1400800211 ['L10/03/VII'] 3 59 F
1400800226 ['L10/03/VII'] 3 80 M
1400800240 ['L10/03/VII'] 3 77 F
1400800249 ['L10/03/VII'] 3 75 F
1400800253 ['L10/03/VII'] 3 81 F
1400800259 ['L10/03/VII'] 3 43 F
1400800263 ['L10/03/VII'] 3 78 F
1400800268 ['L10/03/VII'] 3 75 M
1400800274 ['L10/03/VII'] 3 37 F
1400800280 ['L10/03/VII'] 3 84 M
1400800288 ['L10/03/VII'] 3 76 F
1400800592 ['L10/02/VII', 'L10/04/VII', 'L10/06/VII'] 1,1,1 44 F
1400800673 ['L10/06/VII', 'L10/04/VII'] 2,1 40 F
1400800795 ['L10/01/VII'] 3 36 F
1400800812 ['L10/03/VII'] 3 79 M
1400800819 ['L10/03/VII'] 3 78 M
1400800828 ['L10/03/VII'] 3 70 F
1400800829 ['L10/03/VII'] 3 73 M
1400800833 ['L10/03/VII'] 3 35 F
1400800930 ['L10/04/VII', 'L10/06/VII'] 2,1 46 F
1400801176 ['L10/06/VII'] 3 70 F
1400801220 ['L10/03/VII'] 3 40 M
1400801240 ['L10/03/VII'] 3 70 F
1400801251 ['L10/03/VII'] 3 80 M
1400801313 ['L10/04/VII'] 3 24 M
1400801394 ['L10/08/VII'] 3 58 F
1400801715 ['L10/01/VII'] 3 49 F
1400801733 ['L10/09/VII'] 3 40 F
1400801734 ['L10/02/VII', 'L10/03/VII', 'L10/04/VII'] 1,1,1 34 M
1400801755 ['L10/09/VII'] 3 40 F
1400801758 ['L10/09/VII'] 3 11 F
1400801773 ['L10/06/VII', 'L10/09/VII'] 2,1 31 F
1400801775 ['L10/09/VII'] 3 30 M
1400801777 ['L10/06/VII'] 3 41 F
1400801788 ['L10/09/VII'] 3 62 F
1400801794 ['L10/09/VII'] 3 58 M
1400801849 ['L10/09/VII'] 3 39 M
1400801851 ['L10/03/VII', 'L10/09/VII'] 2,1 32 F
1400801870 ['L10/01/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 35 F
1400801970 ['L10/09/VII'] 3 38 F
1400802008 ['L10/09/VII'] 3 33 F
1400802036 ['L10/08/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 32 F
1400802047 ['L10/06/VII', 'L10/09/VII'] 2,1 37 F
1400802172 ['L10/09/VII'] 3 38 M
1400802217 ['L10/02/VII', 'L10/03/VII', 'L10/04/VII'] 1,1,1 34 M
1400802231 ['L10/09/VII'] 3 49 F
1400802235 ['L10/09/VII'] 3 37 F
1400802357 ['L10/06/VII'] 3 74 M
1400802427 ['L10/09/VII'] 3 38 F
1400802613 ['L10/08/VII'] 3 76 M
1400802617 ['L10/08/VII'] 3 77 F
1400802641 ['L10/02/VII'] 3 10 M
1400802658 ['L10/09/VII'] 3 42 F
1400802745 ['L10/09/VII'] 3 39 M
1400802813 ['L10/01/VII'] 3 58 F
1400802814 ['L10/03/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 34 F
1400802823 ['L10/01/VII'] 3 59 M
1400802895 ['L10/04/VII'] 3 32 F
1400802992 ['L10/09/VII'] 3 37 F
1400802999 ['L10/09/VII'] 3 38 M
1400803011 ['L10/09/VII'] 3 8 M
1400803393 ['L10/09/VII'] 3 36 F
1400803411 ['L10/09/VII'] 3 11 M
1400803417 ['L10/09/VII'] 3 8 M
1400803421 ['L10/09/VII'] 3 1 F
1400803425 ['L10/09/VII'] 3 35 M
1400803653 ['L10/09/VII'] 3 32 F
1400803968 ['L10/09/VII'] 3 38 F
1400803979 ['L10/09/VII'] 3 40 F
1400803996 ['L10/06/VII'] 3 55 M
1400804028 ['L10/09/VII'] 3 36 F
1400804037 ['L10/09/VII'] 3 15 M
1400804043 ['L10/09/VII'] 3 8 F
1400804091 ['L10/06/VII'] 3 81 F
1400804113 ['L10/06/VII', 'L10/03/VII'] 2,1 83 M
1400804117 ['L10/09/VII', 'L10/06/VII'] 2,1 79 M
1400804134 ['L10/06/VII'] 3 30 F
1400804215 ['L10/06/VII', 'L10/03/VII'] 2,1 71 M
1400804237 ['L10/04/VII'] 3 69 F
1400804324 ['L10/01/VII'] 3 30 F
1400804427 ['L10/09/VII'] 3 27 F
1400804609 ['L10/06/VII'] 3 32 M
1400804666 ['L10/09/VII'] 3 35 F
1400804725 ['L10/09/VII'] 3 7 M
1400804740 ['L10/03/VII'] 3 74 M
1400805027 ['L10/06/VII', 'L10/09/VII'] 2,1 38 M
1400805099 ['L10/06/VII'] 3 51 F
1400805159 ['L10/04/VII'] 3 64 F
1400805316 ['L10/08/VII', 'L10/02/VII'] 2,1 59 F
1400805455 ['L10/09/VII'] 3 53 F
1400805465 ['L10/09/VII'] 3 13 F
1400805493 ['L10/09/VII'] 3 39 F
1400805499 ['L10/03/VII'] 3 74 F
1400805504 ['L10/09/VII'] 3 11 F
1400805508 ['L10/09/VII'] 3 5 F
1400805512 ['L10/09/VII'] 3 41 M
1400805519 ['L10/03/VII'] 3 75 F
1400805520 ['L10/03/VII'] 3 74 F
1400805524 ['L10/03/VII'] 3 60 F
1400805530 ['L10/09/VII'] 3 36 M
1400805535 ['L10/03/VII'] 3 79 F
1400805554 ['L10/03/VII'] 3 51 F
1400805568 ['L10/03/VII'] 3 86 F
1400805581 ['L10/09/VII'] 3 36 F
1400805641 ['L10/09/VII'] 3 46 F
1400805643 ['L10/09/VII'] 3 32 F
1400805644 ['L10/09/VII'] 3 10 M
1400805659 ['L10/01/VII'] 3 42 F
1400805671 ['L10/01/VII'] 3 6 F
1400805710 ['L10/02/VII'] 3 3 M
1400805842 ['L10/03/VII'] 3 66 F
1400806288 ['L10/06/VII', 'L10/01/VII'] 2,1 52 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.