← Back to search

File: poland_katowice_2020_brynow-czesc-wschodnia-osiedle-zgrzebnioka.pb

Projects: 5 Votes: 635
Meta Key Value
country Poland
unit Katowice
district Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka
subunit Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka
instance 2020
date_begin 07.09.2020
date_end 20.09.2020
budget 387191
currency PLN
num_projects 5
num_votes 635
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Katowice, Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka
edition 7
language pl
max_sum_points 3
min_sum_points 1
project_id name cost score votes selected latitude longitude
L5/04/VII Droga rowerowa wzdłuż ul. Meterologów 229460 934 412 1 50.24071986975074 19.015628958586603
L5/07/VII Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5 23670 262 123 1 50.229473 19.005351
L5/01/VII Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy 16100 237 118 1 50.233524 18.995316
L5/05/VII Optymalizacja energetyczna ulicy Tadeusza Kościuszki 232315 233 131 0 50.23791044031748 19.002705645980313
L5/03/VII Zgrzebnioka - ulica przyjazna pieszym i rowerzystom 3000 224 150 1 50.23946181607345 19.00835394859314
voter_idvotepointsagesex
1400794953 ['L5/04/VII'] 3 34 M
1400795124 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 29 F
1400795128 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 31 M
1400795274 ['L5/07/VII'] 3 27 M
1400795336 ['L5/04/VII'] 3 39 F
1400795345 ['L5/04/VII'] 3 7 F
1400795351 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 45 F
1400795362 ['L5/04/VII'] 3 1 F
1400795493 ['L5/04/VII'] 3 64 F
1400795783 ['L5/04/VII'] 3 22 M
1400795868 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 33 M
1400795880 ['L5/07/VII'] 3 43 F
1400795950 ['L5/01/VII'] 3 40 F
1400796079 ['L5/04/VII'] 3 23 M
1400796106 ['L5/04/VII'] 3 35 M
1400796170 ['L5/01/VII'] 3 44 F
1400796188 ['L5/01/VII'] 3 3 F
1400796271 ['L5/04/VII'] 3 43 M
1400796323 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 33 F
1400796696 ['L5/05/VII'] 3 42 M
1400796732 ['L5/01/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 26 M
1400796770 ['L5/01/VII'] 1 64 F
1400796993 ['L5/05/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 30 M
1400797052 ['L5/05/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 16 M
1400797078 ['L5/01/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 67 F
1400797080 ['L5/01/VII'] 3 77 F
1400797220 ['L5/04/VII', 'L5/01/VII'] 2,1 31 F
1400797380 ['L5/03/VII', 'L5/05/VII', 'L5/07/VII'] 1,1,1 48 F
1400797709 ['L5/01/VII', 'L5/05/VII', 'L5/07/VII'] 1,1,1 46 M
1400797801 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 39 F
1400797828 ['L5/04/VII'] 3 39 M
1400797857 ['L5/05/VII'] 1 41 F
1400797971 ['L5/01/VII'] 3 20 F
1400798064 ['L5/07/VII'] 3 36 F
1400798099 ['L5/01/VII'] 3 27 F
1400798172 ['L5/04/VII'] 3 43 M
1400798224 ['L5/07/VII'] 3 50 M
1400798294 ['L5/07/VII'] 3 50 F
1400798313 ['L5/07/VII'] 3 52 M
1400798322 ['L5/01/VII'] 3 42 F
1400798334 ['L5/07/VII'] 3 22 F
1400798343 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 34 F
1400798375 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 42 M
1400798391 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 30 F
1400798408 ['L5/05/VII', 'L5/01/VII'] 2,1 44 F
1400798460 ['L5/04/VII'] 3 30 M
1400798515 ['L5/07/VII'] 3 19 M
1400798700 ['L5/03/VII'] 3 80 F
1400798723 ['L5/05/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 30 M
1400798736 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 43 F
1400798750 ['L5/04/VII'] 3 43 M
1400798766 ['L5/07/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 38 F
1400798876 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 37 F
1400798932 ['L5/05/VII'] 3 17 F
1400798936 ['L5/05/VII'] 3 12 F
1400798942 ['L5/05/VII'] 3 49 M
1400798974 ['L5/04/VII'] 3 46 F
1400799038 ['L5/07/VII'] 3 44 F
1400799045 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 17 M
1400799155 ['L5/04/VII'] 3 39 M
1400799169 ['L5/04/VII'] 3 50 F
1400799197 ['L5/05/VII'] 3 35 F
1400799319 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 46 F
1400799479 ['L5/04/VII'] 3 38 M
1400799560 ['L5/01/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 33 F
1400799565 ['L5/01/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 3 M
1400799668 ['L5/04/VII'] 3 73 F
1400799714 ['L5/04/VII'] 3 36 F
1400799754 ['L5/05/VII'] 3 69 M
1400799881 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 25 F
1400799898 ['L5/04/VII'] 3 76 M
1400799907 ['L5/04/VII'] 3 61 F
1400799946 ['L5/04/VII'] 3 35 M
1400799961 ['L5/04/VII'] 3 82 F
1400799985 ['L5/04/VII'] 3 64 F
1400800010 ['L5/05/VII', 'L5/07/VII'] 2,1 44 F
1400800025 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 49 M
1400800068 ['L5/04/VII'] 1 21 M
1400800162 ['L5/04/VII'] 3 40 F
1400800341 ['L5/01/VII'] 3 37 F
1400800377 ['L5/01/VII'] 3 66 F
1400800435 ['L5/03/VII'] 3 72 F
1400800558 ['L5/04/VII'] 3 37 M
1400800560 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 4 F
1400800729 ['L5/04/VII'] 3 48 M
1400800740 ['L5/01/VII'] 3 61 F
1400800802 ['L5/04/VII', 'L5/01/VII'] 2,1 53 M
1400800957 ['L5/07/VII'] 3 46 M
1400800965 ['L5/07/VII'] 3 13 F
1400800969 ['L5/07/VII'] 3 8 F
1400800980 ['L5/07/VII'] 3 35 F
1400801121 ['L5/04/VII'] 3 19 M
1400801208 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 3 M
1400801217 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 33 F
1400801339 ['L5/04/VII'] 3 34 M
1400801464 ['L5/04/VII'] 3 31 M
1400801562 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 21 F
1400801595 ['L5/01/VII'] 3 75 F
1400801802 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 75 M
1400801805 ['L5/04/VII'] 3 61 F
1400801819 ['L5/04/VII'] 3 61 M
1400801868 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 17 M
1400801885 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 32 M
1400801900 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 41 F
1400801908 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 7 F
1400801915 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 14 F
1400802001 ['L5/01/VII'] 3 29 F
1400802003 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 30 M
1400802314 ['L5/04/VII'] 3 19 F
1400802368 ['L5/04/VII'] 3 25 F
1400802395 ['L5/03/VII'] 3 33 F
1400802510 ['L5/05/VII'] 3 31 M
1400802529 ['L5/05/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 26 F
1400802594 ['L5/05/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 49 F
1400802671 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 34 F
1400802781 ['L5/04/VII'] 3 37 M
1400802929 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/07/VII'] 1,1,1 55 F
1400803016 ['L5/03/VII'] 3 73 M
1400803172 ['L5/04/VII', 'L5/01/VII'] 2,1 31 M
1400803238 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 52 M
1400803768 ['L5/01/VII'] 3 64 F
1400804123 ['L5/04/VII'] 3 58 M
1400804576 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 33 F
1400804585 ['L5/04/VII'] 3 31 F
1400804586 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 33 M
1400804587 ['L5/01/VII'] 3 57 F
1400804592 ['L5/04/VII'] 3 36 M
1400804593 ['L5/04/VII'] 3 66 M
1400804599 ['L5/04/VII'] 3 3 M
1400804729 ['L5/07/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 52 F
1400804733 ['L5/05/VII'] 3 44 M
1400804948 ['L5/05/VII'] 3 51 F
1400805064 ['L5/01/VII'] 3 45 M
1400805110 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 40 M
1400805151 ['L5/01/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 35 F
1400805192 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 24 M
1400805205 ['L5/05/VII'] 3 62 F
1400805211 ['L5/04/VII'] 3 58 F
1400805537 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 31 M
1400805550 ['L5/03/VII'] 3 33 F
1400805725 ['L5/04/VII'] 3 24 F
1400805771 ['L5/01/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 21 F
1400806104 ['L5/04/VII'] 3 6 M
1400806108 ['L5/04/VII'] 3 7 F
1400806120 ['L5/01/VII'] 3 31 F
1400806276 ['L5/07/VII'] 3 60 F
1400806282 ['L5/07/VII'] 3 61 M
1400806292 ['L5/07/VII'] 3 31 M
1400806419 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 53 M
1400806657 ['L5/07/VII'] 3 39 F
1400806705 ['L5/07/VII'] 3 34 M
1400806723 ['L5/01/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 46 F
1400806789 ['L5/03/VII'] 3 62 F
1400806859 ['L5/04/VII'] 3 20 F
1400806865 ['L5/01/VII'] 3 34 M
1400806869 ['L5/04/VII'] 3 92 F
1400806956 ['L5/04/VII'] 3 18 M
1400806977 ['L5/01/VII'] 3 60 F
1400807268 ['L5/03/VII'] 3 59 F
1400807329 ['L5/01/VII', 'L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 1,1,1 22 F
1400807331 ['L5/04/VII'] 3 29 M
1400807425 ['L5/04/VII'] 3 26 M
1400807469 ['L5/05/VII'] 3 26 M
1400807505 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII'] 2,1 23 F
1400807524 ['L5/01/VII', 'L5/03/VII', 'L5/04/VII'] 1,1,1 37 F
1400807548 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 37 M
1400807604 ['L5/01/VII'] 3 42 F
1400807681 ['L5/01/VII', 'L5/07/VII'] 2,1 82 F
1400807684 ['L5/07/VII', 'L5/01/VII'] 2,1 83 M
1400807773 ['L5/04/VII'] 3 40 M
1400807826 ['L5/01/VII'] 3 42 M
1400807866 ['L5/04/VII'] 3 47 M
1400807885 ['L5/05/VII'] 3 40 M
1400807890 ['L5/05/VII'] 3 59 F
1400807898 ['L5/05/VII'] 3 86 M
1400807929 ['L5/04/VII'] 3 90 F
1400808018 ['L5/01/VII'] 3 14 M
1400808024 ['L5/04/VII'] 3 79 F
1400808030 ['L5/04/VII'] 3 74 F
1400808034 ['L5/04/VII'] 3 80 F
1400808039 ['L5/04/VII'] 3 81 F
1400808041 ['L5/04/VII'] 3 69 F
1400808085 ['L5/05/VII'] 3 78 M
1400808181 ['L5/04/VII'] 3 34 M
1400808227 ['L5/04/VII'] 3 60 F
1400808237 ['L5/04/VII'] 3 73 M
1400808245 ['L5/04/VII'] 3 69 M
1400808393 ['L5/04/VII', 'L5/03/VII'] 2,1 30 F
1400808405 ['L5/04/VII'] 3 84 F
1400808448 ['L5/03/VII', 'L5/04/VII', 'L5/07/VII'] 1,1,1 58 M
1400808480 ['L5/04/VII'] 3 61 F
1400808569 ['L5/04/VII'] 3 26 M
1400808634 ['L5/04/VII'] 3 34 M
1400808637 ['L5/04/VII'] 3 32 F
1400808976 ['L5/01/VII'] 3 66 F
1400808990 ['L5/01/VII', 'L5/04/VII', 'L5/07/VII'] 1,1,1 28 F
1400809122 ['L5/07/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 90 F
1400809303 ['L5/04/VII', 'L5/05/VII', 'L5/07/VII'] 1,1,1 58 F
1400809395 ['L5/04/VII'] 3 45 M
1400809494 ['L5/07/VII', 'L5/04/VII'] 2,1 58 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.