Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Katowice |
instance | 2020 |
date_begin | 07.09.2020 |
date_end | 20.09.2020 |
budget | 2999999 |
currency | PLN |
num_projects | 46 |
num_votes | 38903 |
vote_type | cumulative |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Katowice |
edition | 7 |
language | pl |
max_sum_points | 3 |
min_sum_points | 1 |
project_id | name | cost | score | votes | selected | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M/66/VII | Tężnia solankowa na Tysiącleciu | 2500000 | 14658 | 5559 | 1 | 50.278376755120846 | 18.972589373588562 |
M/03/VII | Tężnia solankowa w Parku Kościuszki | 700000 | 13549 | 6500 | 0 | 50.24442961136631 | 19.003311395645138 |
M/19/VII | „Bezpieczne Katowice” – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu | 950000 | 11765 | 5298 | 0 | 50.179129 | 18.963614 |
M/51/VII | Budowa nowego obiektu dla kotów w schronisku | 1712179 | 9869 | 4760 | 0 | 50.28549158327425 | 19.07184473297093 |
M/02/VII | Wodny Plac Zabaw w Parku Bolina | 2250000 | 6825 | 2872 | 0 | 50.23198 | 19.087736 |
M/67/VII | Przywróćmy światu Staw Kozubek | 1540000 | 4759 | 1944 | 0 | 50.26815905696852 | 18.963894511107355 |
M/34/VII | Nowoczesna Fizjoterapia w Szpitalu Murcki | 154000 | 4377 | 2351 | 1 | 50.19703768380783 | 19.040358066558838 |
M/47/VII | Przystań miejska na Dolinie Trzech Stawów - przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców, zwierząt i pszczele hotele | 499300 | 4114 | 2613 | 0 | 50.25165339861612 | 19.04346449417062 |
M/48/VII | Trasa do nordic walking w Parku Zadole, obok Tężni, wraz ze „ścieżką zdrowia”, placem do gier terenowych, małą architekturą | 679391 | 4046 | 1865 | 0 | 50.21713410629632 | 18.96411402267404 |
M/41/VII | Doposażenie lodowiska w Murckach (bandy, klocki) do nauki jazdy | 11562 | 3738 | 1934 | 1 | 50.194371 | 19.043265 |
M/57/VII | Modernizacja boisk sportowych dla mieszkańców Katowic zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 54 – ul. Wojciecha 9 | 1799200 | 3649 | 1490 | 0 | 50.22268372146408 | 19.063071871642023 |
M/55/VII | Larmo na Sztauwajerach - plac zabaw wraz ze strefą fitness na Dolinie Trzech Stawów | 1100000 | 2531 | 1542 | 0 | 50.247029400700384 | 19.041801524581388 |
M/14/VII | Zielone Załęże - Woonerf Narutowicza | 1045000 | 2485 | 1040 | 0 | 50.26297 | 19.003087 |
M/60/VII | Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady | 256000 | 2430 | 1009 | 1 | 50.233827270402465 | 18.982953858794644 |
M/09/VII | Montaż oświetlenia przy ścieżce od wodnego placu do przystani kajakowej w Dolinie Trzech Stawów | 433000 | 2408 | 1466 | 0 | 50.24788302162276 | 19.04195752227679 |
M/64/VII | Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców oraz uczniów z Burowca i okolic wraz z drogą, chodnikiem, ścieżką rowerową | 1350000 | 2093 | 860 | 0 | 50.27073464804993 | 19.075264764251187 |
M/50/VII | Ulica Gliwicka bezpieczna dla pieszych - aktywne znaki drogowe z ruchomą grafiką kroczącego pieszego | 160000 | 1857 | 811 | 0 | 50.265699573093656 | 18.99671605846379 |
M/29/VII | Remont i modernizacja skateplazy PTG przy ul. Pułaskiego w Katowicach | 310000 | 1589 | 789 | 0 | 50.244935350488454 | 19.041026151389815 |
M/11/VII | Psi Park - "Wybieg dla psów Nodi" | 200000 | 1375 | 827 | 0 | 50.27321012338201 | 19.069567752303556 |
M/37/VII | Piano-Tężnia Festiwal 2021 | 25000 | 1353 | 752 | 1 | 50.21676338585195 | 18.96284802001901 |
M/33/VII | Rakieta na Rowie Wełnowieckim (Placu Budnioka) - wskrzeszenie! | 110000 | 1324 | 746 | 0 | 50.267959082237894 | 19.015168477781117 |
M/05/VII | Biblioteczna Strefa Komiksu | 65000 | 1276 | 616 | 0 | 50.264419065949 | 19.0013587474823 |
M/36/VII | Wioska Rowerowa | 1200000 | 1124 | 635 | 0 | 50.2788423443739 | 19.06313624465838 |
M/10/VII | Organizacja cyklu turniejów koszykówki Basketmania na terenie katowickich Szkół Podstawowych | 50000 | 1095 | 581 | 1 | 50.269767874978555 | 19.02972664916888 |
M/22/VII | Oznakowanie schodów w przejściach podziemnych na obszarze centrum Katowic w ramach dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku | 31360 | 1006 | 748 | 0 | 50.25893631446184 | 19.021873141173273 |
M/25/VII | Zielony Punkt Kontrolny „Muchowiec” – stworzenie map orientacji sportowej i stałych punktów kontrolnych w Dolinie Trzech Stawów | 50000 | 981 | 670 | 0 | 50.238296504457 | 19.04602461028844 |
M/62/VII | 50 lat ze Spodkiem - jak było? mural nam o tym opowie | 44000 | 813 | 593 | 0 | 50.264469406051205 | 19.02373995864764 |
M/18/VII | Zakup nowości książkowych i audiobooków dla filii 35 obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach | 25000 | 729 | 438 | 0 | 50.260018 | 19.015896 |
M/07/VII | Grażyńskiego c.d. - przebudowa od Sokolskiej do MDK-u | 510000 | 695 | 395 | 0 | 50.2669408867225 | 19.019321716041304 |
M/21/VII | 30. Urodziny Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” | 25000 | 684 | 389 | 0 | 50.264364 | 19.041493 |
M/16/VII | Sokolska! Ratunku! Chodnik! | 180000 | 645 | 430 | 0 | 50.266631 | 19.019389 |
M/27/VII | Punkty kamerowe dla Murcek w przejściu podziemnym pod DK86 | 200000 | 602 | 415 | 0 | 50.194784 | 19.045355 |
M/13/VII | Seniorzy bez granic - cykl warsztatów i spotkać dla seniorów - mieszkańców Ligoty Starej, Brynowa, Ligoty, Panewnik i Kokocińca | 33000 | 590 | 398 | 0 | 50.22797603895512 | 18.973292112350464 |
M/69/VII | HarcPomoc czyli Patrol Alarmowy i samochód dla młodych żeglarzy | 200000 | 578 | 285 | 0 | 50.26508919154293 | 19.107362544746138 |
M/32/VII | Windy na Sokolskiej | 732820 | 569 | 404 | 0 | 50.264004 | 19.017358 |
M/35/VII | Ulica Okrzei - katowicka Nowa Huta (Architektura socrealistyczna) | 1664500 | 542 | 266 | 0 | 50.270035182947325 | 19.0195606474299 |
M/43/VII | Kino pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w letnie sobotnie wieczory | 50000 | 533 | 401 | 0 | 50.250610637187414 | 19.035310578765348 |
M/04/VII | "Którędy do..."-NaprawMY oznakowanie na Rondzie Ziętka - 2 próba | 50000 | 516 | 375 | 0 | 50.26428189854912 | 19.02358889579773 |
M/26/VII | Park Mościckiego - naprzeciwko domków między ul. Borysa - Ciemały | 40000 | 484 | 188 | 0 | 50.272533 | 18.965111 |
M/45/VII | Magiczny zakątek w Parku Powstańców Śląskich | 85850 | 349 | 258 | 0 | 50.263046825371994 | 19.02497870963998 |
M/23/VII | Przebudowa drogi - Plac Grunwaldzki 4a-4b-4c-4 | 480000 | 299 | 186 | 0 | 50.268225 | 19.023595 |
M/38/VII | Morcinka na tyłach - remont to mus! | 285000 | 298 | 170 | 0 | 50.268566 | 19.018854 |
M/52/VII | Folkowe poniedziałki - tradycyjne katowickie muzykowanie | 40000 | 219 | 157 | 0 | 50.2529019383275 | 19.02355177444406 |
M/54/VII | Bezpłatne szkolenia podnoszace kompetencje liderskie mieszkańców Katowic | 41000 | 206 | 141 | 0 | 50.26139388428215 | 19.058720899047326 |
M/68/VII | "Katowice piszą piosenki" | 160000 | 159 | 89 | 0 | 50.228036736003766 | 18.972876584739424 |
M/72/VII | Koncert z okazji 31 rocznicy Zjednoczenia Niemiec | 11200 | 107 | 66 | 0 | 50.26442203801657 | 19.041500687599182 |
voter_id | vote | points | age | district | sex |
---|---|---|---|---|---|
1400794647 | ['M/51/VII'] | 3 | 27 | LIGOTA - PANEWNIKI | M |
1400794649 | ['M/47/VII'] | 3 | 28 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | M |
1400794650 | ['M/64/VII'] | 3 | 37 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794652 | ['M/67/VII', 'M/66/VII'] | 2,1 | 28 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794653 | ['M/03/VII'] | 3 | 36 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | F |
1400794654 | ['M/19/VII'] | 3 | 30 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794655 | ['M/26/VII'] | 3 | 65 | ZAŁĘŻE | F |
1400794656 | ['M/10/VII', 'M/32/VII', 'M/64/VII'] | 1,1,1 | 24 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794657 | ['M/19/VII'] | 3 | 42 | PIOTROWICE - OCHOJEC | F |
1400794658 | ['M/03/VII'] | 3 | 4 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | M |
1400794659 | ['M/64/VII'] | 3 | 37 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794661 | ['M/26/VII'] | 3 | 71 | ZAŁĘŻE | M |
1400794662 | ['M/41/VII'] | 3 | 4 | PIOTROWICE - OCHOJEC | F |
1400794663 | ['M/03/VII'] | 3 | 7 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | F |
1400794665 | ['M/02/VII', 'M/41/VII', 'M/57/VII'] | 1,1,1 | 31 | GISZOWIEC | F |
1400794668 | ['M/45/VII', 'M/47/VII', 'M/57/VII'] | 1,1,1 | 20 | GISZOWIEC | M |
1400794669 | ['M/51/VII'] | 3 | 24 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794670 | ['M/02/VII'] | 3 | 33 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794671 | ['M/02/VII'] | 3 | 11 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794672 | ['M/02/VII'] | 3 | 34 | JANÓW - NIKISZOWIEC | M |
1400794673 | ['M/51/VII'] | 3 | 49 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794674 | ['M/02/VII'] | 3 | 62 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794675 | ['M/64/VII'] | 3 | 36 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794676 | ['M/67/VII'] | 3 | 38 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794679 | ['M/29/VII'] | 3 | 25 | OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC | F |
1400794680 | ['M/51/VII', 'M/04/VII'] | 2,1 | 22 | LIGOTA - PANEWNIKI | M |
1400794681 | ['M/19/VII'] | 3 | 53 | DĄBRÓWKA MAŁA | M |
1400794682 | ['M/51/VII'] | 3 | 24 | BOGUCICE | F |
1400794683 | ['M/50/VII'] | 1 | 49 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794688 | ['M/11/VII'] | 1 | 28 | PIOTROWICE - OCHOJEC | F |
1400794689 | ['M/67/VII'] | 3 | 31 | OSIEDLE WITOSA | M |
1400794691 | ['M/57/VII'] | 3 | 32 | GISZOWIEC | F |
1400794692 | ['M/03/VII', 'M/47/VII', 'M/66/VII'] | 1,1,1 | 36 | BOGUCICE | F |
1400794693 | ['M/64/VII'] | 3 | 43 | Ogólnomiejskie | F |
1400794694 | ['M/64/VII'] | 3 | 36 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794695 | ['M/67/VII'] | 3 | 38 | Ogólnomiejskie | M |
1400794696 | ['M/64/VII'] | 3 | 40 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794697 | ['M/19/VII'] | 3 | 28 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794698 | ['M/64/VII'] | 3 | 37 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794699 | ['M/02/VII', 'M/05/VII', 'M/18/VII'] | 1,1,1 | 48 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794700 | ['M/51/VII'] | 3 | 49 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | F |
1400794701 | ['M/64/VII'] | 3 | 29 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794702 | ['M/02/VII', 'M/05/VII'] | 2,1 | 50 | OSIEDLE WITOSA | M |
1400794704 | ['M/05/VII', 'M/02/VII'] | 2,1 | 25 | OSIEDLE WITOSA | M |
1400794706 | ['M/34/VII', 'M/57/VII'] | 2,1 | 0 | GISZOWIEC | M |
1400794707 | ['M/67/VII'] | 3 | 22 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794708 | ['M/09/VII'] | 3 | 42 | OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC | F |
1400794710 | ['M/64/VII'] | 3 | 34 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794713 | ['M/67/VII'] | 3 | 72 | OSIEDLE WITOSA | M |
1400794714 | ['M/09/VII'] | 3 | 49 | DĄB | M |
1400794716 | ['M/19/VII'] | 3 | 51 | BOGUCICE | M |
1400794717 | ['M/67/VII'] | 3 | 39 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794719 | ['M/36/VII', 'M/11/VII'] | 2,1 | 35 | BOGUCICE | M |
1400794721 | ['M/02/VII', 'M/33/VII', 'M/64/VII'] | 1,1,1 | 31 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794722 | ['M/36/VII', 'M/11/VII'] | 2,1 | 7 | BOGUCICE | M |
1400794723 | ['M/35/VII', 'M/14/VII'] | 2,1 | 30 | KOSZUTKA | M |
1400794724 | ['M/19/VII'] | 3 | 24 | DĄBRÓWKA MAŁA | M |
1400794725 | ['M/05/VII', 'M/07/VII', 'M/19/VII'] | 1,1,1 | 77 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794726 | ['M/36/VII', 'M/11/VII'] | 2,1 | 4 | BOGUCICE | F |
1400794729 | ['M/33/VII'] | 3 | 75 | WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC | F |
1400794731 | ['M/57/VII', 'M/02/VII'] | 2,1 | 35 | GISZOWIEC | M |
1400794732 | ['M/45/VII', 'M/66/VII'] | 2,1 | 44 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794733 | ['M/09/VII'] | 3 | 10 | OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC | F |
1400794734 | ['M/09/VII'] | 3 | 7 | OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC | M |
1400794736 | ['M/51/VII'] | 3 | 39 | ŚRÓDMIEŚCIE | M |
1400794737 | ['M/64/VII'] | 3 | 39 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794738 | ['M/22/VII'] | 3 | 23 | PIOTROWICE - OCHOJEC | M |
1400794739 | ['M/03/VII', 'M/13/VII', 'M/64/VII'] | 1,1,1 | 45 | LIGOTA - PANEWNIKI | F |
1400794741 | ['M/51/VII'] | 3 | 25 | ZAŁĘŻE | F |
1400794742 | ['M/02/VII'] | 3 | 57 | BOGUCICE | M |
1400794747 | ['M/02/VII'] | 3 | 33 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794748 | ['M/03/VII'] | 3 | 61 | OSIEDLE WITOSA | M |
1400794749 | ['M/64/VII'] | 3 | 37 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794750 | ['M/64/VII'] | 3 | 10 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794752 | ['M/69/VII'] | 3 | 21 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794753 | ['M/02/VII'] | 3 | 29 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794754 | ['M/03/VII'] | 3 | 30 | BOGUCICE | F |
1400794755 | ['M/03/VII'] | 3 | 38 | BOGUCICE | M |
1400794758 | ['M/02/VII'] | 3 | 25 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794759 | ['M/47/VII', 'M/55/VII'] | 2,1 | 37 | BOGUCICE | F |
1400794761 | ['M/02/VII'] | 3 | 6 | JANÓW - NIKISZOWIEC | M |
1400794762 | ['M/02/VII'] | 3 | 50 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794763 | ['M/19/VII', 'M/48/VII'] | 2,1 | 33 | LIGOTA - PANEWNIKI | M |
1400794764 | ['M/16/VII'] | 1 | 34 | ZAŁĘŻE | F |
1400794766 | ['M/14/VII'] | 3 | 49 | ZAŁĘŻE | F |
1400794767 | ['M/03/VII', 'M/02/VII'] | 2,1 | 41 | GISZOWIEC | F |
1400794768 | ['M/14/VII'] | 3 | 52 | ZAŁĘŻE | M |
1400794769 | ['M/14/VII'] | 3 | 20 | ZAŁĘŻE | F |
1400794771 | ['M/14/VII'] | 3 | 19 | ZAŁĘŻE | F |
1400794772 | ['M/14/VII'] | 3 | 18 | ZAŁĘŻE | M |
1400794773 | ['M/14/VII'] | 3 | 14 | ZAŁĘŻE | M |
1400794774 | ['M/02/VII', 'M/03/VII', 'M/14/VII'] | 1,1,1 | 30 | ZAŁĘŻE | F |
1400794775 | ['M/64/VII', 'M/36/VII'] | 2,1 | 48 | DĄBRÓWKA MAŁA | M |
1400794776 | ['M/14/VII'] | 3 | 72 | ZAŁĘŻE | F |
1400794777 | ['M/67/VII'] | 3 | 36 | ZAŁĘŻE | F |
1400794778 | ['M/33/VII'] | 3 | 41 | WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC | F |
1400794779 | ['M/14/VII'] | 3 | 43 | ZAŁĘŻE | F |
1400794780 | ['M/67/VII', 'M/34/VII'] | 2,1 | 39 | OSIEDLE WITOSA | M |
1400794784 | ['M/33/VII'] | 3 | 12 | WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC | M |
1400794786 | ['M/11/VII'] | 3 | 24 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794790 | ['M/14/VII'] | 3 | 29 | ZAŁĘŻE | F |
1400794791 | ['M/14/VII'] | 3 | 5 | ZAŁĘŻE | F |
1400794792 | ['M/33/VII'] | 3 | 9 | WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC | M |
1400794793 | ['M/67/VII', 'M/03/VII'] | 2,1 | 29 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794794 | ['M/14/VII'] | 3 | 3 | ZAŁĘŻE | F |
1400794795 | ['M/55/VII'] | 3 | 44 | OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC | M |
1400794798 | ['M/09/VII', 'M/13/VII', 'M/48/VII'] | 1,1,1 | 43 | OSIEDLE TYSIĄCLECIA | M |
1400794799 | ['M/02/VII', 'M/09/VII', 'M/55/VII'] | 1,1,1 | 25 | OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC | F |
1400794809 | ['M/41/VII'] | 3 | 39 | PIOTROWICE - OCHOJEC | F |
1400794813 | ['M/41/VII'] | 3 | 9 | PIOTROWICE - OCHOJEC | F |
1400794815 | ['M/14/VII'] | 3 | 4 | ZAŁĘŻE | F |
1400794816 | ['M/33/VII'] | 3 | 88 | WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC | M |
1400794817 | ['M/14/VII'] | 3 | 13 | ZAŁĘŻE | F |
1400794818 | ['M/14/VII'] | 3 | 11 | ZAŁĘŻE | M |
1400794819 | ['M/14/VII'] | 3 | 41 | ZAŁĘŻE | M |
1400794820 | ['M/57/VII', 'M/47/VII'] | 2,1 | 33 | GISZOWIEC | M |
1400794821 | ['M/14/VII'] | 3 | 40 | ZAŁĘŻE | F |
1400794822 | ['M/50/VII'] | 3 | 54 | ZAŁĘŻE | M |
1400794823 | ['M/14/VII'] | 3 | 42 | BOGUCICE | F |
1400794824 | ['M/14/VII'] | 3 | 14 | ZAŁĘŻE | F |
1400794825 | ['M/14/VII'] | 3 | 10 | ZAŁĘŻE | M |
1400794826 | ['M/09/VII'] | 3 | 36 | BOGUCICE | M |
1400794827 | ['M/14/VII'] | 3 | 14 | ZAŁĘŻE | M |
1400794828 | ['M/02/VII'] | 3 | 44 | GISZOWIEC | F |
1400794829 | ['M/64/VII', 'M/55/VII'] | 2,1 | 33 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794830 | ['M/51/VII', 'M/62/VII'] | 2,1 | 34 | BOGUCICE | F |
1400794831 | ['M/51/VII'] | 3 | 66 | GISZOWIEC | F |
1400794832 | ['M/51/VII'] | 3 | 42 | GISZOWIEC | F |
1400794833 | ['M/36/VII'] | 3 | 38 | DĄBRÓWKA MAŁA | F |
1400794834 | ['M/02/VII', 'M/11/VII', 'M/25/VII'] | 1,1,1 | 30 | Ogólnomiejskie | F |
1400794835 | ['M/50/VII'] | 3 | 38 | ZAŁĘŻE | F |
1400794836 | ['M/41/VII'] | 3 | 40 | PIOTROWICE - OCHOJEC | M |
1400794837 | ['M/14/VII'] | 3 | 10 | ZAŁĘŻE | M |
1400794838 | ['M/02/VII'] | 3 | 30 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794839 | ['M/02/VII'] | 3 | 4 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794840 | ['M/14/VII'] | 3 | 5 | ZAŁĘŻE | F |
1400794843 | ['M/64/VII'] | 3 | 28 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794844 | ['M/50/VII'] | 3 | 8 | ZAŁĘŻE | M |
1400794845 | ['M/14/VII'] | 3 | 2 | ZAŁĘŻE | M |
1400794846 | ['M/03/VII', 'M/22/VII', 'M/47/VII'] | 1,1,1 | 37 | BOGUCICE | F |
1400794848 | ['M/67/VII', 'M/41/VII'] | 2,1 | 43 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794849 | ['M/03/VII', 'M/19/VII'] | 2,1 | 39 | BOGUCICE | F |
1400794850 | ['M/35/VII', 'M/47/VII'] | 2,1 | 31 | KOSZUTKA | M |
1400794852 | ['M/55/VII'] | 3 | 28 | ZAWODZIE | M |
1400794853 | ['M/03/VII', 'M/19/VII'] | 2,1 | 13 | BOGUCICE | F |
1400794855 | ['M/03/VII', 'M/05/VII', 'M/67/VII'] | 1,1,1 | 65 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794856 | ['M/03/VII'] | 3 | 52 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | F |
1400794857 | ['M/19/VII', 'M/34/VII', 'M/51/VII'] | 1,1,1 | 34 | KOSZUTKA | F |
1400794858 | ['M/14/VII'] | 3 | 69 | ZAŁĘŻE | M |
1400794859 | ['M/03/VII', 'M/19/VII'] | 2,1 | 14 | BOGUCICE | M |
1400794861 | ['M/19/VII', 'M/03/VII'] | 2,1 | 41 | PIOTROWICE - OCHOJEC | F |
1400794862 | ['M/14/VII'] | 3 | 66 | ZAŁĘŻE | F |
1400794863 | ['M/66/VII'] | 3 | 43 | ZAŁĘŻE | F |
1400794864 | ['M/03/VII'] | 3 | 56 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | M |
1400794865 | ['M/14/VII'] | 3 | 31 | ZAŁĘŻE | F |
1400794866 | ['M/03/VII'] | 3 | 39 | LIGOTA - PANEWNIKI | F |
1400794867 | ['M/03/VII'] | 3 | 31 | ZAWODZIE | F |
1400794868 | ['M/14/VII'] | 3 | 9 | ZAŁĘŻE | M |
1400794869 | ['M/14/VII'] | 3 | 5 | ZAŁĘŻE | M |
1400794870 | ['M/51/VII'] | 3 | 42 | LIGOTA - PANEWNIKI | F |
1400794872 | ['M/02/VII'] | 3 | 30 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794875 | ['M/64/VII'] | 3 | 33 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794876 | ['M/14/VII'] | 3 | 28 | ZAŁĘŻE | F |
1400794877 | ['M/29/VII'] | 3 | 25 | Ogólnomiejskie | M |
1400794878 | ['M/14/VII'] | 3 | 6 | ZAŁĘŻE | F |
1400794880 | ['M/14/VII', 'M/50/VII', 'M/51/VII'] | 1,1,1 | 38 | ZAŁĘŻE | M |
1400794881 | ['M/13/VII', 'M/34/VII', 'M/43/VII'] | 1,1,1 | 27 | LIGOTA - PANEWNIKI | F |
1400794882 | ['M/14/VII'] | 3 | 11 | ZAŁĘŻE | M |
1400794884 | ['M/34/VII'] | 3 | 69 | PIOTROWICE - OCHOJEC | M |
1400794886 | ['M/14/VII'] | 3 | 37 | ZAŁĘŻE | F |
1400794887 | ['M/47/VII', 'M/09/VII'] | 2,1 | 28 | SZOPIENICE - BUROWIEC | M |
1400794888 | ['M/14/VII'] | 3 | 14 | ZAŁĘŻE | M |
1400794890 | ['M/41/VII'] | 3 | 30 | MURCKI | M |
1400794893 | ['M/14/VII'] | 3 | 5 | ZAŁĘŻE | F |
1400794894 | ['M/51/VII'] | 3 | 31 | SZOPIENICE - BUROWIEC | F |
1400794895 | ['M/66/VII'] | 3 | 38 | OSIEDLE TYSIĄCLECIA | F |
1400794896 | ['M/67/VII'] | 3 | 39 | OSIEDLE WITOSA | F |
1400794898 | ['M/14/VII'] | 3 | 38 | ZAŁĘŻE | M |
1400794899 | ['M/03/VII'] | 3 | 25 | ZAŁĘŻE | F |
1400794900 | ['M/33/VII', 'M/03/VII'] | 2,1 | 41 | DĄB | M |
1400794901 | ['M/55/VII'] | 3 | 40 | ŚRÓDMIEŚCIE | M |
1400794904 | ['M/03/VII'] | 3 | 52 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | M |
1400794905 | ['M/41/VII'] | 3 | 48 | MURCKI | M |
1400794909 | ['M/14/VII'] | 3 | 35 | ZAŁĘŻE | F |
1400794911 | ['M/03/VII', 'M/19/VII', 'M/21/VII'] | 1,1,1 | 37 | BOGUCICE | F |
1400794912 | ['M/57/VII'] | 3 | 29 | GISZOWIEC | F |
1400794913 | ['M/18/VII'] | 3 | 33 | OSIEDLE TYSIĄCLECIA | F |
1400794914 | ['M/14/VII'] | 3 | 8 | ZAŁĘŻE | F |
1400794915 | ['M/03/VII'] | 3 | 31 | PIOTROWICE - OCHOJEC | M |
1400794916 | ['M/14/VII'] | 3 | 34 | ZAŁĘŻE | F |
1400794918 | ['M/14/VII'] | 3 | 5 | ZAŁĘŻE | M |
1400794919 | ['M/03/VII'] | 3 | 72 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | F |
1400794920 | ['M/14/VII'] | 3 | 39 | ZAŁĘŻE | M |
1400794921 | ['M/14/VII'] | 3 | 4 | ZAŁĘŻE | F |
1400794923 | ['M/03/VII'] | 3 | 51 | ŚRÓDMIEŚCIE | F |
1400794926 | ['M/14/VII'] | 3 | 30 | ZAŁĘŻE | M |
1400794927 | ['M/03/VII'] | 3 | 36 | ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | M |
1400794928 | ['M/02/VII'] | 3 | 43 | JANÓW - NIKISZOWIEC | F |
1400794930 | ['M/57/VII'] | 3 | 37 | GISZOWIEC | M |
1400794931 | ['M/02/VII'] | 3 | 11 | BOGUCICE | M |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.