Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Gdynia |
district | Witomino |
subunit | Witomino | small |
instance | 2020 |
date_begin | 08.06.2020 |
date_end | 22.06.2020 |
budget | 63640 |
currency | PLN |
num_projects | 3 |
num_votes | 946 |
vote_type | approval |
rule | greedy |
description | Local PB in Gdynia, Witomino | small |
edition | 7 |
fully_funded | 1 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 1 |
subdistricts | True |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
3 | Kaczkomat przy Stawie na Witominie | 9750 | 753 | 1 |
1 | Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Witomino rozwijające pamięć i koncentrację | 9964 | 523 | 1 |
2 | Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Witomino) | 5995 | 478 | 1 |
voter_id | vote | age | sex |
---|---|---|---|
11 | ['3', '2', '1'] | 35 | F |
21 | ['3', '2', '1'] | 19 | M |
65 | ['3'] | 35 | M |
68 | ['3', '1'] | 29 | F |
145 | ['3'] | 50 | F |
179 | ['1', '2', '3'] | 28 | F |
425 | ['3'] | 42 | M |
455 | ['2'] | 21 | M |
465 | ['1', '3'] | 18 | F |
473 | ['1', '2', '3'] | 38 | M |
474 | ['1', '2', '3'] | 31 | M |
478 | ['1'] | 36 | F |
539 | ['2', '3', '1'] | 33 | F |
571 | ['2'] | 38 | M |
628 | ['3', '1'] | 24 | M |
673 | ['3', '2', '1'] | 32 | M |
684 | ['1'] | 30 | M |
709 | ['2', '3', '1'] | 36 | F |
782 | ['3', '2', '1'] | 25 | M |
848 | ['1', '3'] | 76 | F |
850 | ['1', '2', '3'] | 41 | F |
859 | ['1', '3'] | 77 | M |
866 | ['2', '3'] | 37 | M |
950 | ['3', '2'] | 30 | M |
954 | ['1', '3', '2'] | 45 | F |
1097 | ['1', '2', '3'] | 7 | M |
1108 | ['2'] | 28 | F |
1217 | ['2'] | 30 | F |
1219 | ['3', '2', '1'] | 31 | F |
1277 | ['3'] | 30 | F |
1312 | ['3'] | 44 | F |
1325 | ['3'] | 42 | M |
1347 | ['1'] | 78 | F |
1381 | ['1', '3'] | 46 | M |
1382 | ['3'] | 23 | F |
1417 | ['3', '1', '2'] | 40 | M |
1442 | ['3', '1'] | 50 | M |
1550 | ['1', '3'] | 34 | F |
1551 | ['3'] | 40 | F |
1564 | ['2', '3', '1'] | 30 | F |
1602 | ['1'] | 48 | M |
1644 | ['1', '2', '3'] | 77 | F |
1649 | ['3', '2', '1'] | 9 | F |
1652 | ['3', '2'] | 5 | F |
1665 | ['3'] | 41 | F |
1671 | ['3'] | 20 | F |
1680 | ['1', '2', '3'] | 35 | F |
1682 | ['3'] | 13 | F |
1686 | ['1', '2', '3'] | 6 | M |
1690 | ['3'] | 14 | F |
1692 | ['1', '2', '3'] | 2 | F |
1696 | ['1', '2', '3'] | 40 | M |
1708 | ['1', '3'] | 34 | M |
1716 | ['3'] | 21 | M |
1730 | ['3'] | 39 | F |
1741 | ['1', '2', '3'] | 40 | F |
1747 | ['1', '3', '2'] | 11 | M |
1757 | ['1'] | 46 | M |
1862 | ['3'] | 21 | M |
1879 | ['1'] | 45 | F |
1896 | ['3'] | 68 | F |
1908 | ['3'] | 76 | M |
1916 | ['3', '1'] | 64 | F |
1956 | ['3', '2'] | 37 | F |
1970 | ['3', '1'] | 62 | F |
1992 | ['3', '1'] | 38 | M |
2013 | ['3'] | 46 | M |
2018 | ['1', '2', '3'] | 36 | M |
2037 | ['1'] | 48 | F |
2057 | ['1', '2', '3'] | 36 | F |
2123 | ['3', '2'] | 36 | F |
2151 | ['3'] | 37 | F |
2188 | ['3'] | 10 | F |
2194 | ['1', '2', '3'] | 44 | F |
2201 | ['3'] | 8 | M |
2212 | ['3', '1'] | 18 | M |
2214 | ['3', '2', '1'] | 49 | F |
2218 | ['1', '2', '3'] | 19 | M |
2225 | ['3', '2', '1'] | 41 | M |
2282 | ['3'] | 53 | M |
2288 | ['3'] | 54 | F |
2321 | ['3', '2', '1'] | 40 | F |
2437 | ['3'] | 21 | M |
2493 | ['1', '2', '3'] | 32 | M |
2501 | ['1', '2', '3'] | 26 | F |
2557 | ['3'] | 48 | F |
2566 | ['3', '1', '2'] | 40 | M |
2571 | ['1', '2', '3'] | 7 | F |
2580 | ['1', '2', '3'] | 31 | F |
2641 | ['3', '2', '1'] | 35 | F |
2688 | ['1'] | 24 | F |
2689 | ['3'] | 51 | F |
2693 | ['3', '2', '1'] | 46 | F |
2700 | ['3', '1', '2'] | 15 | M |
2751 | ['3', '2', '1'] | 35 | F |
2779 | ['3'] | 56 | F |
2783 | ['3'] | 43 | M |
2821 | ['2'] | 34 | F |
2962 | ['1', '3'] | 39 | F |
2973 | ['1'] | 28 | F |
2990 | ['1'] | 60 | F |
2999 | ['1', '2', '3'] | 36 | F |
3000 | ['3', '1', '2'] | 47 | M |
3005 | ['3'] | 45 | F |
3089 | ['1', '2', '3'] | 33 | F |
3114 | ['2'] | 11 | M |
3133 | ['2'] | 47 | F |
3206 | ['3', '1'] | 48 | F |
3212 | ['2', '3', '1'] | 27 | F |
3326 | ['3'] | 10 | F |
3380 | ['2', '1'] | 69 | M |
3387 | ['3', '1'] | 32 | F |
3397 | ['2'] | 25 | F |
3403 | ['3'] | 56 | M |
3408 | ['1', '2', '3'] | 48 | F |
3410 | ['3'] | 52 | F |
3437 | ['3', '2', '1'] | 46 | F |
3439 | ['1', '2', '3'] | 10 | F |
3446 | ['3'] | 41 | F |
3450 | ['3'] | 10 | F |
3455 | ['3'] | 69 | M |
3460 | ['3'] | 40 | M |
3480 | ['3'] | 39 | F |
3483 | ['1', '2', '3'] | 26 | F |
3523 | ['2', '3'] | 29 | M |
3552 | ['3'] | 16 | M |
3559 | ['3'] | 55 | F |
3627 | ['2'] | 35 | F |
3657 | ['2'] | 45 | F |
3658 | ['2'] | 55 | F |
3709 | ['1', '2', '3'] | 33 | F |
3714 | ['1', '2', '3'] | 5 | M |
3717 | ['1', '2', '3'] | 7 | F |
3735 | ['2', '3'] | 60 | F |
3751 | ['3'] | 44 | F |
3755 | ['3'] | 42 | M |
3844 | ['1'] | 35 | F |
3863 | ['3', '1', '2'] | 66 | F |
3871 | ['1'] | 29 | M |
4004 | ['3'] | 41 | M |
4119 | ['1', '2', '3'] | 31 | F |
4170 | ['3'] | 30 | F |
4299 | ['3'] | 36 | M |
4303 | ['1', '2'] | 40 | F |
4398 | ['1', '3'] | 60 | M |
4486 | ['3', '2', '1'] | 41 | M |
4617 | ['3'] | 32 | M |
4743 | ['3'] | 44 | M |
4755 | ['3', '1', '2'] | 41 | F |
4789 | ['3'] | 42 | F |
4791 | ['3', '2', '1'] | 36 | F |
4798 | ['3', '1', '2'] | 4 | M |
4883 | ['2', '3', '1'] | 37 | M |
4900 | ['3', '1', '2'] | 46 | F |
4915 | ['3'] | 31 | M |
4936 | ['3', '2', '1'] | 48 | M |
4945 | ['2', '3'] | 10 | M |
4989 | ['3', '2', '1'] | 71 | F |
5012 | ['3'] | 22 | M |
5033 | ['1'] | 39 | M |
5037 | ['3', '2', '1'] | 27 | F |
5039 | ['1', '3', '2'] | 93 | F |
5048 | ['3', '2', '1'] | 68 | M |
5053 | ['3'] | 25 | F |
5058 | ['2', '3', '1'] | 68 | F |
5125 | ['3'] | 63 | F |
5265 | ['3', '1', '2'] | 42 | M |
5281 | ['1', '2', '3'] | 42 | F |
5283 | ['1', '2', '3'] | 6 | F |
5288 | ['1', '2', '3'] | 18 | M |
5313 | ['1', '2'] | 40 | M |
5345 | ['1', '2', '3'] | 37 | M |
5356 | ['3'] | 21 | M |
5364 | ['3'] | 39 | F |
5385 | ['3', '2', '1'] | 34 | F |
5410 | ['3', '2', '1'] | 44 | M |
5424 | ['3'] | 23 | M |
5432 | ['1', '2', '3'] | 32 | M |
5437 | ['2', '1'] | 34 | M |
5492 | ['1'] | 27 | F |
5496 | ['3', '2', '1'] | 40 | M |
5504 | ['1', '2', '3'] | 39 | F |
5508 | ['1', '2', '3'] | 69 | F |
5509 | ['2', '3', '1'] | 74 | M |
5513 | ['3'] | 36 | M |
5514 | ['1', '2', '3'] | 2 | F |
5518 | ['1', '2', '3'] | 2 | F |
5521 | ['3', '1'] | 40 | F |
5522 | ['3', '2', '1'] | 2 | F |
5525 | ['1', '2', '3'] | 9 | F |
5528 | ['1', '2', '3'] | 70 | M |
5536 | ['1', '2', '3'] | 69 | F |
5540 | ['3'] | 42 | F |
5560 | ['1'] | 70 | F |
5565 | ['3'] | 37 | F |
5579 | ['1', '2', '3'] | 11 | M |
5588 | ['2', '1', '3'] | 30 | F |
5606 | ['3'] | 78 | F |
5647 | ['3'] | 21 | F |
5690 | ['3'] | 26 | M |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.