← Back to search

File: poland_gdynia_2020_srodmiescie-large.pb

Projects: 3 Votes: 1020
Meta Key Value
country Poland
unit Gdynia
district Śródmieście
subunit Śródmieście | large
instance 2020
date_begin 08.06.2020
date_end 22.06.2020
budget 361890
currency PLN
num_projects 3
num_votes 1020
vote_type approval
rule greedy
description Local PB in Gdynia, Śródmieście | large
edition 7
language pl
max_length 3
min_length 1
subdistricts True
project_id name cost votes selected
3 Remont boiska ul. W. Radtkego, międzypokoleniowy turniej sportowy, warsztaty dla seniorów: ruchowe, malarskie, z psychologiem, kino plenerowe, sąsiedzki piknik, wyprzedaż garażowa 361890 697 1
1 Kontynuacja zazieleniania Śródmieścia - zachodnia strona Władysława IV 357695 654 0
2 Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w pobliżu fontanny przy al. Jana Pawła II 20000 318 0
voter_idvoteagesex
41 ['2', '1', '3'] 38 F
64 ['1'] 37 F
116 ['1', '2', '3'] 29 F
136 ['1'] 38 F
181 ['2', '3', '1'] 34 F
238 ['1'] 25 M
255 ['2', '3', '1'] 32 F
265 ['3'] 46 F
311 ['3', '2', '1'] 10 F
318 ['2', '1'] 30 F
339 ['3', '1'] 47 M
378 ['1'] 25 F
558 ['2', '1'] 40 F
578 ['3', '1'] 12 M
615 ['1'] 74 F
624 ['1'] 63 F
635 ['1'] 68 F
645 ['3'] 53 M
646 ['1'] 34 M
647 ['1'] 89 F
711 ['1'] 86 F
728 ['1'] 69 M
733 ['1'] 36 F
747 ['1'] 76 F
753 ['1'] 22 F
759 ['1'] 52 F
799 ['1'] 83 F
806 ['1'] 46 F
808 ['3'] 44 M
810 ['3'] 45 F
813 ['3'] 79 M
820 ['3'] 12 F
822 ['1'] 30 F
824 ['1'] 79 F
832 ['1'] 82 M
846 ['1', '3', '2'] 34 M
856 ['2', '3', '1'] 38 F
871 ['1'] 89 F
932 ['1'] 26 F
944 ['1', '3'] 33 F
1014 ['1'] 29 M
1023 ['3', '2', '1'] 30 M
1061 ['3'] 9 M
1080 ['3'] 12 M
1082 ['3'] 44 M
1088 ['1'] 50 F
1203 ['1', '3'] 41 M
1206 ['3'] 24 F
1216 ['1', '2', '3'] 26 F
1363 ['1'] 50 M
1365 ['1', '2', '3'] 26 F
1389 ['1', '2', '3'] 60 F
1447 ['3'] 53 F
1475 ['1', '2', '3'] 38 F
1488 ['3'] 36 M
1493 ['1', '2', '3'] 44 F
1496 ['1'] 18 M
1576 ['1'] 42 M
1583 ['3'] 52 F
1635 ['1', '2', '3'] 29 F
1681 ['1'] 37 M
1683 ['3', '2', '1'] 26 M
1706 ['1'] 37 F
1724 ['1', '2', '3'] 42 F
1732 ['1', '2', '3'] 9 M
1734 ['1', '2', '3'] 25 F
1777 ['1'] 61 M
1797 ['1'] 63 F
1811 ['2'] 42 F
1853 ['1', '3'] 37 F
1924 ['3'] 47 F
1925 ['3'] 9 F
1930 ['3'] 14 F
1934 ['3'] 9 M
1943 ['3'] 5 M
1950 ['3'] 47 F
1962 ['3'] 9 M
1964 ['3'] 43 M
1981 ['1'] 30 M
1987 ['3'] 72 M
1989 ['3'] 59 F
2000 ['3'] 33 F
2019 ['3', '1', '2'] 13 M
2036 ['3'] 34 F
2062 ['3'] 9 M
2067 ['1'] 64 F
2077 ['3', '1'] 48 M
2095 ['1'] 38 F
2187 ['1'] 39 M
2239 ['1', '3', '2'] 35 M
2329 ['1'] 30 M
2339 ['1', '2'] 28 M
2356 ['1', '3', '2'] 35 M
2369 ['2', '3', '1'] 32 M
2440 ['3', '2', '1'] 45 F
2471 ['3', '2', '1'] 34 F
2638 ['1'] 30 F
2642 ['3'] 40 F
2646 ['1'] 22 M
2648 ['3'] 12 M
2653 ['3'] 41 M
2654 ['3'] 4 F
2656 ['2'] 22 F
2699 ['1', '3', '2'] 41 F
2719 ['1'] 40 F
2730 ['1'] 42 M
2754 ['3'] 45 F
2790 ['3', '1', '2'] 24 F
2819 ['1', '3'] 62 F
2831 ['3', '2', '1'] 7 F
2857 ['2', '1', '3'] 34 M
2876 ['1'] 60 F
2881 ['1'] 87 F
2895 ['1'] 83 F
2899 ['1'] 82 F
2906 ['1'] 78 F
2915 ['1'] 87 F
2948 ['1'] 72 F
3004 ['1'] 73 M
3014 ['1', '3'] 34 F
3041 ['1'] 83 F
3052 ['3', '1'] 20 M
3071 ['1'] 86 F
3075 ['1'] 91 M
3083 ['1'] 75 F
3086 ['1'] 82 F
3096 ['1'] 21 M
3101 ['1', '2'] 73 F
3124 ['1', '2', '3'] 44 F
3131 ['1', '2', '3'] 80 F
3139 ['3', '2', '1'] 31 F
3141 ['1'] 53 F
3152 ['1'] 86 F
3164 ['1'] 73 F
3173 ['3'] 12 F
3191 ['1'] 58 F
3192 ['1'] 64 M
3194 ['1'] 31 M
3199 ['1'] 86 F
3223 ['3'] 51 F
3236 ['1'] 59 F
3274 ['3'] 47 F
3279 ['3'] 17 F
3294 ['3', '1', '2'] 22 F
3318 ['3', '1'] 54 M
3355 ['1'] 46 F
3424 ['3', '1'] 38 F
3431 ['1', '3'] 15 M
3433 ['1'] 26 F
3447 ['1', '2', '3'] 57 F
3493 ['2'] 29 F
3506 ['3'] 38 F
3592 ['1'] 38 M
3617 ['1', '2', '3'] 28 F
3619 ['1'] 24 F
3620 ['1', '2', '3'] 40 M
3622 ['1'] 31 F
3645 ['1', '3', '2'] 33 F
3682 ['3'] 33 F
3708 ['1'] 26 F
3757 ['3'] 55 F
3782 ['3', '2', '1'] 17 M
3845 ['3'] 43 F
3847 ['1', '3'] 58 F
3890 ['3'] 36 F
3895 ['3'] 37 M
3901 ['3'] 9 F
3971 ['3'] 42 F
3996 ['3', '2', '1'] 38 M
4008 ['3', '1', '2'] M
4019 ['3'] 20 F
4049 ['3'] 20 M
4104 ['1', '2', '3'] 42 F
4117 ['2'] 28 F
4137 ['3'] 48 M
4148 ['3'] 10 F
4149 ['1'] 25 F
4163 ['3'] 39 F
4171 ['3'] 13 M
4176 ['3'] 47 F
4179 ['3'] 11 M
4180 ['3'] 41 M
4193 ['3'] 6 F
4199 ['1', '2', '3'] 33 F
4292 ['1', '3'] 65 F
4349 ['1', '3'] 59 F
4393 ['1', '3', '2'] 40 F
4426 ['3', '2', '1'] 21 F
4456 ['3', '2'] 36 F
4458 ['3', '2'] 10 M
4460 ['3', '2'] 8 M
4463 ['3', '2'] 5 F
4464 ['2', '3'] 1 F
4479 ['3'] 60 F
4622 ['1'] 31 M
4681 ['3'] 69 F
4684 ['3'] 34 F
4700 ['3'] 48 M
4713 ['1', '2'] 27 F
4717 ['3'] 13 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.