Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Gdynia |
district | Pustki Cisowskie-Demptowo |
subunit | Pustki Cisowskie-Demptowo | large |
instance | 2020 |
date_begin | 08.06.2020 |
date_end | 22.06.2020 |
budget | 271440 |
currency | PLN |
num_projects | 4 |
num_votes | 1056 |
vote_type | approval |
rule | greedy |
description | Local PB in Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo | large |
edition | 7 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 1 |
subdistricts | True |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
4 | Nasadzenie krzewów ozdobnych i kwiatów wzdłuż ulicy Chabrowej oraz ogród deszczowy w pobliżu ulic Sępia, Pawia/Pusta | 269995 | 780 | 1 |
3 | Psi wybieg na Pustkach Cisowskich | 234100 | 598 | 0 |
2 | Remont nawierzchni drogi pieszej oraz montaż bariero-poręczy między ul. Berberysową a Modrzewiową | 84380 | 515 | 0 |
1 | Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością koło Przedszkola nr 46 ul. Bławatna | 14300 | 253 | 0 |
voter_id | vote | age | sex |
---|---|---|---|
101 | ['4'] | 62 | M |
236 | ['4'] | 67 | M |
275 | ['4'] | 67 | F |
380 | ['4'] | 42 | M |
441 | ['3', '4', '2'] | 33 | F |
445 | ['4'] | 38 | F |
520 | ['1'] | 42 | F |
547 | ['2', '4'] | 48 | F |
575 | ['3', '1', '4'] | 41 | F |
617 | ['3', '4', '2'] | 24 | F |
639 | ['3'] | 43 | F |
642 | ['3'] | 43 | M |
654 | ['3'] | 11 | F |
660 | ['3'] | 67 | F |
662 | ['3'] | 72 | M |
667 | ['4'] | 43 | M |
727 | ['3'] | 29 | M |
740 | ['4'] | 39 | F |
773 | ['3', '4', '2'] | 29 | F |
798 | ['4', '2'] | 41 | M |
819 | ['4', '1', '2'] | 46 | M |
891 | ['2'] | 20 | M |
920 | ['2', '4'] | 46 | M |
931 | ['2', '4'] | 69 | F |
994 | ['4'] | 45 | F |
1128 | ['2', '4', '3'] | 34 | F |
1271 | ['4', '2', '3'] | 25 | F |
1300 | ['1', '3', '4'] | 42 | F |
1327 | ['4', '1', '2'] | 22 | M |
1411 | ['4'] | 55 | M |
1457 | ['3', '4', '1'] | 28 | F |
1470 | ['4', '3'] | 38 | F |
1541 | ['4', '2', '3'] | 47 | M |
1570 | ['2', '4', '1'] | 41 | M |
1571 | ['4', '2', '1'] | 20 | F |
1595 | ['2', '4'] | 20 | M |
1607 | ['2', '4', '1'] | 32 | F |
1620 | ['2'] | 36 | M |
1622 | ['2', '1'] | 73 | F |
1630 | ['1', '2', '4'] | 75 | M |
1657 | ['4', '2'] | 42 | F |
1666 | ['3', '4', '1'] | 32 | F |
1676 | ['3', '4', '1'] | 65 | F |
1698 | ['3', '2', '4'] | 36 | F |
1830 | ['2', '4', '1'] | 49 | M |
1897 | ['4', '3', '1'] | 41 | M |
1910 | ['4'] | 48 | F |
1948 | ['3'] | 50 | F |
1965 | ['2', '4', '1'] | 5 | F |
1982 | ['3', '4', '2'] | 45 | M |
1988 | ['4', '2', '1'] | 41 | M |
2009 | ['2', '3', '4'] | 44 | F |
2016 | ['2', '3', '4'] | 7 | M |
2028 | ['4'] | 59 | F |
2075 | ['3'] | 41 | F |
2081 | ['2', '4'] | 38 | F |
2086 | ['3'] | 41 | M |
2092 | ['4'] | 31 | M |
2093 | ['4', '1', '2'] | 35 | M |
2106 | ['2', '3', '4'] | 29 | F |
2114 | ['2', '3', '4'] | 38 | F |
2119 | ['3', '2', '4'] | 32 | M |
2128 | ['2'] | 52 | F |
2193 | ['1', '2', '4'] | 44 | M |
2197 | ['3'] | 28 | F |
2219 | ['3', '2'] | 26 | M |
2258 | ['2', '4', '1'] | 56 | F |
2266 | ['2', '4', '1'] | 57 | F |
2268 | ['2', '4'] | 24 | M |
2349 | ['3'] | 26 | F |
2353 | ['4', '2', '1'] | 23 | M |
2406 | ['3', '2', '4'] | 39 | F |
2424 | ['2', '3', '4'] | 40 | M |
2436 | ['3', '2', '1'] | 22 | M |
2505 | ['3'] | 36 | M |
2518 | ['3', '2', '4'] | 46 | F |
2541 | ['3', '2', '4'] | 68 | F |
2686 | ['2', '4', '3'] | 28 | M |
2714 | ['4', '2', '3'] | 19 | F |
2758 | ['4'] | 43 | F |
2763 | ['3', '2', '4'] | 50 | F |
2806 | ['3', '2'] | 25 | F |
2808 | ['3', '4', '2'] | 36 | F |
2832 | ['4', '2'] | 60 | M |
2863 | ['2', '1', '3'] | 28 | M |
2864 | ['3'] | 28 | F |
2901 | ['4'] | 57 | F |
2943 | ['4'] | 38 | F |
2944 | ['4', '1', '2'] | 63 | M |
3073 | ['3', '4'] | 30 | F |
3094 | ['3'] | 79 | M |
3156 | ['4'] | 56 | F |
3183 | ['3'] | 42 | M |
3189 | ['3'] | 53 | M |
3202 | ['4', '3', '2'] | 31 | M |
3222 | ['3'] | 36 | M |
3277 | ['3', '4', '1'] | 33 | M |
3289 | ['1', '4', '3'] | 42 | F |
3296 | ['3'] | 13 | M |
3323 | ['3', '2', '1'] | 39 | M |
3340 | ['4'] | 34 | F |
3402 | ['3'] | 29 | F |
3436 | ['4'] | 27 | F |
3475 | ['4', '3'] | 39 | F |
3490 | ['3', '4'] | 41 | M |
3501 | ['3'] | 73 | F |
3507 | ['4', '2', '1'] | 31 | F |
3520 | ['4', '3', '2'] | 61 | F |
3535 | ['4', '3'] | 48 | F |
3550 | ['4', '3', '2'] | 37 | F |
3557 | ['3'] | 17 | M |
3558 | ['2', '4', '1'] | 40 | F |
3584 | ['3', '2', '4'] | 32 | M |
3599 | ['4', '1', '3'] | 45 | F |
3606 | ['4', '1', '3'] | 49 | M |
3608 | ['2', '3', '4'] | 22 | M |
3609 | ['4', '1', '3'] | 75 | F |
3611 | ['2', '4'] | 70 | F |
3615 | ['4', '3'] | 25 | M |
3662 | ['4', '2'] | 55 | M |
3718 | ['2', '4', '1'] | 45 | F |
3721 | ['2', '4', '1'] | 46 | M |
3763 | ['4'] | 41 | F |
3874 | ['3'] | 41 | F |
3917 | ['2', '4', '3'] | 58 | M |
3956 | ['4', '2', '3'] | 72 | M |
3965 | ['4', '2', '3'] | 70 | F |
4035 | ['3'] | 45 | F |
4116 | ['2', '4'] | 50 | M |
4336 | ['4', '2', '1'] | 16 | M |
4390 | ['4', '3'] | 48 | F |
4411 | ['4', '3', '2'] | 57 | F |
4499 | ['2', '3', '4'] | 23 | F |
4503 | ['3', '2', '4'] | 30 | M |
4542 | ['2'] | 42 | M |
4548 | ['4', '1', '3'] | 66 | M |
4552 | ['3', '4', '1'] | 59 | F |
4557 | ['1', '4', '3'] | 38 | M |
4647 | ['4', '2', '3'] | 44 | M |
4715 | ['3'] | 49 | F |
4718 | ['3'] | 52 | M |
4720 | ['3'] | 15 | M |
4723 | ['4', '1', '2'] | 37 | F |
4725 | ['3'] | 46 | F |
4730 | ['3'] | 15 | M |
4732 | ['3', '2', '4'] | 27 | M |
4787 | ['3', '4', '2'] | 48 | F |
4794 | ['3', '4', '2'] | 75 | F |
4809 | ['3'] | 68 | F |
4829 | ['2'] | 44 | M |
4931 | ['3'] | 43 | M |
5052 | ['2', '4'] | 28 | F |
5065 | ['2', '4', '3'] | 53 | F |
5075 | ['4', '2'] | 51 | M |
5168 | ['4', '3'] | 66 | F |
5178 | ['4', '2', '3'] | 44 | F |
5180 | ['2', '3', '4'] | 49 | M |
5252 | ['3', '4'] | 28 | F |
5262 | ['3', '4'] | 67 | F |
5266 | ['4', '3'] | 38 | F |
5272 | ['2', '1', '4'] | 35 | F |
5383 | ['1', '2', '4'] | 16 | M |
5443 | ['3', '4', '2'] | 24 | M |
5558 | ['2', '4'] | 71 | M |
5578 | ['2'] | 37 | F |
5590 | ['3', '4'] | 63 | F |
5598 | ['4'] | 43 | F |
5629 | ['2', '4', '1'] | 71 | F |
5637 | ['1', '2', '4'] | 68 | M |
5768 | ['4'] | 32 | M |
5773 | ['4', '2'] | 34 | F |
5791 | ['4', '2', '3'] | 40 | F |
5798 | ['4', '2', '3'] | 9 | M |
5802 | ['4', '2', '3'] | 5 | F |
5929 | ['3'] | 36 | F |
6017 | ['3', '4'] | 31 | M |
6026 | ['4'] | 63 | M |
6029 | ['4'] | 65 | F |
6045 | ['4'] | 54 | F |
6063 | ['2', '3', '4'] | 28 | F |
6091 | ['3', '4'] | 51 | M |
6102 | ['4', '1', '2'] | 39 | M |
6109 | ['4', '1', '2'] | 8 | M |
6114 | ['1', '2', '4'] | 6 | F |
6126 | ['4', '2', '1'] | 74 | F |
6131 | ['1', '2', '4'] | 79 | M |
6138 | ['3', '4'] | 74 | F |
6144 | ['3'] | 39 | F |
6149 | ['3'] | 27 | M |
6150 | ['4', '2', '1'] | 33 | F |
6175 | ['3', '4'] | 41 | F |
6298 | ['2', '4'] | 44 | F |
6308 | ['4', '2', '1'] | 34 | M |
6315 | ['4', '2'] | 8 | F |
6333 | ['3'] | 41 | F |
6337 | ['2', '4'] | 63 | M |
6349 | ['3'] | 82 | M |
6358 | ['2', '4', '3'] | 65 | F |
6366 | ['3'] | 21 | F |
6395 | ['4', '1'] | 13 | M |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.