← Back to search

File: poland_gdynia_2020_oksywie-large.pb

Projects: 2 Votes: 819
Meta Key Value
country Poland
unit Gdynia
district Oksywie
subunit Oksywie | large
instance 2020
date_begin 08.06.2020
date_end 22.06.2020
budget 456930
currency PLN
num_projects 2
num_votes 819
vote_type approval
rule greedy
description Local PB in Gdynia, Oksywie | large
edition 7
language pl
max_length 3
min_length 1
subdistricts True
project_id name cost votes selected
1 Zagospodarowanie placu przy ul. Błękitnej: skatepark, przebudowa górki i aranżacja betonowego placu oraz zwiększenie bezpieczeństwa przy dwóch przejściach dla pieszych 455134 703 1
2 Barierki przy schodach na cmentarzu Oksywie 150000 452 0
voter_idvoteagesex
29 ['2'] 23 M
78 ['1'] 33 F
82 ['1'] 2 F
98 ['2', '1'] 41 F
114 ['1'] 36 F
120 ['1', '2'] 24 M
141 ['1'] 38 F
146 ['1'] 36 F
149 ['1'] 11 M
155 ['1', '2'] 5 M
158 ['1'] 8 F
166 ['1'] 5 F
172 ['1'] 88 M
177 ['1'] 32 F
191 ['1', '2'] 40 F
197 ['1'] 38 F
199 ['2', '1'] 13 F
202 ['2', '1'] 11 F
205 ['2'] 43 M
210 ['2'] 7 M
222 ['1'] 12 F
226 ['2', '1'] 49 M
324 ['1', '2'] 41 F
360 ['1', '2'] 35 F
392 ['1'] 34 F
399 ['1', '2'] 30 F
400 ['1', '2'] 6 F
406 ['1', '2'] 37 M
411 ['1', '2'] 36 M
436 ['1'] 33 F
452 ['1'] 29 M
467 ['1'] 48 M
505 ['1'] 38 M
561 ['1', '2'] 34 M
627 ['2', '1'] 26 M
658 ['2'] 8 F
687 ['1'] 45 F
695 ['1'] 16 M
760 ['1'] 42 F
794 ['1', '2'] 29 F
807 ['1', '2'] 23 F
882 ['1', '2'] 47 F
907 ['2'] 77 M
914 ['1'] 41 F
979 ['1'] 28 F
1000 ['1', '2'] 1 F
1021 ['1', '2'] 9 M
1026 ['1', '2'] 33 F
1057 ['1'] 37 F
1065 ['1'] 17 M
1169 ['1', '2'] 34 M
1179 ['2', '1'] 67 F
1302 ['1'] 40 F
1304 ['1', '2'] 31 F
1349 ['1', '2'] 38 M
1357 ['1'] 42 M
1376 ['1'] 33 M
1383 ['1'] 9 M
1390 ['1', '2'] 21 M
1487 ['1', '2'] 16 M
1535 ['2', '1'] 29 F
1566 ['1', '2'] 38 F
1574 ['1', '2'] 51 M
1613 ['1'] 27 F
1624 ['2', '1'] 22 F
1756 ['1'] 41 F
1800 ['1'] 36 F
1804 ['1'] 45 M
1808 ['1'] 11 M
1810 ['1'] 11 M
1816 ['1'] 36 M
1836 ['1'] 43 F
1847 ['1', '2'] 51 F
1863 ['2'] 53 F
1888 ['2'] 55 M
1912 ['2'] 29 M
1918 ['2'] 25 F
1919 ['2'] 40 F
1940 ['2', '1'] 10 F
1941 ['2', '1'] 22 F
1952 ['2', '1'] 6 F
1953 ['1', '2'] 57 F
1967 ['1', '2'] 31 F
1977 ['1'] 28 M
1984 ['1'] 38 F
1990 ['1'] 12 M
1993 ['1'] 8 M
1998 ['1'] 38 M
2008 ['2'] 53 M
2031 ['1'] 59 F
2034 ['1', '2'] 51 M
2035 ['1'] 34 M
2040 ['1'] 63 M
2101 ['1', '2'] 32 F
2108 ['1'] 25 F
2122 ['1'] 28 F
2134 ['1'] 24 M
2137 ['1'] 35 F
2200 ['1', '2'] 33 F
2205 ['1'] 45 M
2236 ['1'] 34 F
2237 ['1'] 43 F
2262 ['1', '2'] 30 F
2290 ['1'] 18 M
2300 ['1', '2'] 11 M
2301 ['1', '2'] 54 M
2379 ['1'] 37 F
2384 ['1'] 13 F
2389 ['2'] 48 F
2391 ['1'] 10 M
2394 ['1'] 6 M
2402 ['1'] 37 F
2438 ['1'] 36 M
2450 ['1'] 8 M
2474 ['1'] 34 F
2516 ['1'] 13 M
2519 ['1', '2'] 39 F
2523 ['1'] 20 M
2526 ['1', '2'] 64 F
2532 ['1', '2'] 70 M
2537 ['1'] 29 F
2538 ['1'] 44 F
2547 ['1'] 43 M
2548 ['1', '2'] 37 F
2551 ['2'] 33 M
2589 ['1'] 32 F
2612 ['1'] 37 M
2652 ['2', '1'] 29 F
2674 ['1'] 39 F
2679 ['1', '2'] 30 F
2706 ['1'] 32 M
2718 ['1'] 41 F
2737 ['2', '1'] 27 F
2739 ['2', '1'] 36 F
2752 ['2', '1'] 30 F
2801 ['1', '2'] 39 F
2815 ['2', '1'] 20 F
2833 ['1'] 46 M
2838 ['1'] 42 F
2840 ['1'] 11 M
2843 ['1'] 13 M
2845 ['1'] 8 M
2848 ['1'] 3 M
2850 ['1'] 36 M
2852 ['1'] 35 F
2868 ['1'] 32 F
2888 ['1'] 33 F
2957 ['1'] 44 M
3018 ['1', '2'] 41 F
3028 ['1', '2'] 13 M
3121 ['1'] 44 F
3144 ['1'] 30 F
3161 ['1'] 31 F
3246 ['1'] 32 F
3324 ['2', '1'] 25 F
3332 ['1', '2'] 55 M
3339 ['1', '2'] 37 F
3343 ['1'] 48 M
3356 ['1'] 41 F
3382 ['2'] 28 F
3406 ['1', '2'] 55 F
3518 ['1'] 32 F
3553 ['1'] 30 M
3586 ['1', '2'] 33 F
3647 ['1'] 55 F
3665 ['1'] 41 F
3671 ['1'] 17 F
3681 ['1'] 40 M
3685 ['1'] 11 M
3711 ['1'] 30 F
3720 ['1', '2'] 33 F
3743 ['1', '2'] 45 M
3811 ['1'] 7 F
3832 ['1'] 29 M
3849 ['1'] 46 F
3926 ['1', '2'] 47 M
4015 ['1'] 30 F
4041 ['1', '2'] 71 F
4183 ['1'] 39 F
4192 ['1'] 37 M
4205 ['1'] 14 F
4212 ['1'] 9 F
4314 ['1'] 37 F
4332 ['1', '2'] 35 F
4365 ['2'] 52 M
4397 ['1', '2'] 34 M
4429 ['1'] 43 M
4432 ['1'] 44 F
4435 ['1'] 10 M
4436 ['1'] 7 M
4493 ['2'] 58 F
4496 ['1'] 42 F
4498 ['2', '1'] 62 M
4592 ['2'] 59 F
4610 ['1'] 1 F
4615 ['1'] 5 M
4639 ['1'] 49 F
4659 ['1'] 28 M
4669 ['1', '2'] 79 F
4672 ['1'] 31 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.