Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Gdynia |
district | Obłuże |
subunit | Obłuże | small |
instance | 2020 |
date_begin | 08.06.2020 |
date_end | 22.06.2020 |
budget | 51900 |
currency | PLN |
num_projects | 5 |
num_votes | 1811 |
vote_type | approval |
rule | greedy |
description | Local PB in Gdynia, Obłuże | small |
edition | 7 |
fully_funded | 1 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 1 |
subdistricts | True |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
5 | Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, z przerwą wakacyjną | 10000 | 1126 | 1 |
4 | Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu | 10000 | 946 | 1 |
2 | Spektakle edukacyjne oraz spotkania autorskie w bibliotece na Obłużu | 10000 | 871 | 1 |
1 | Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Obłuże rozwijające pamięć i koncentrację | 9964 | 550 | 1 |
3 | Szkoła dla rodziców - cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze | 9050 | 462 | 1 |
voter_id | vote | age | sex |
---|---|---|---|
26 | ['3', '2', '1'] | 44 | F |
31 | ['3'] | 18 | M |
80 | ['5', '3', '4'] | 41 | F |
110 | ['1', '5', '3'] | 37 | F |
140 | ['2', '3', '4'] | 24 | M |
163 | ['2', '4', '5'] | 33 | F |
171 | ['2', '5', '4'] | 45 | F |
182 | ['2', '4', '1'] | 36 | F |
211 | ['2', '4'] | 42 | F |
212 | ['1', '2', '3'] | 47 | M |
214 | ['2', '4', '1'] | 37 | M |
228 | ['5'] | 30 | F |
291 | ['3'] | 14 | M |
298 | ['5'] | 34 | F |
302 | ['5'] | 6 | F |
309 | ['5'] | 10 | F |
312 | ['4'] | 28 | F |
313 | ['1'] | 46 | M |
315 | ['5', '1', '2'] | 42 | F |
316 | ['1'] | 47 | F |
350 | ['2', '5', '4'] | 42 | M |
355 | ['2', '4'] | 6 | F |
359 | ['2', '5', '4'] | 9 | M |
366 | ['4', '2'] | 2 | M |
369 | ['2', '5', '4'] | 16 | F |
371 | ['5', '4', '2'] | 25 | F |
377 | ['2', '4'] | 28 | M |
385 | ['1', '2', '4'] | 28 | F |
393 | ['1', '2', '4'] | 29 | F |
408 | ['5', '3', '4'] | 12 | M |
415 | ['2', '5', '1'] | 6 | M |
430 | ['1', '2', '3'] | 27 | M |
432 | ['3', '4', '5'] | 33 | F |
472 | ['5'] | 43 | F |
480 | ['5'] | 48 | M |
488 | ['4'] | 48 | M |
489 | ['5', '2', '4'] | 36 | F |
492 | ['5'] | 34 | M |
497 | ['2', '4', '3'] | 36 | F |
504 | ['5'] | 38 | F |
509 | ['5'] | 75 | M |
514 | ['5'] | 40 | M |
518 | ['5'] | 13 | M |
519 | ['5'] | 74 | F |
521 | ['5'] | 11 | F |
524 | ['2', '5', '4'] | 68 | F |
530 | ['5'] | 44 | M |
532 | ['5'] | 8 | M |
544 | ['5'] | 4 | M |
574 | ['5'] | 1 | F |
582 | ['5'] | 38 | F |
631 | ['5', '4', '2'] | 45 | F |
643 | ['2', '4', '5'] | 36 | F |
644 | ['2', '4', '5'] | 44 | F |
657 | ['5'] | 46 | F |
681 | ['2', '3', '5'] | 42 | F |
685 | ['5', '4', '3'] | 21 | F |
686 | ['2', '5', '4'] | 37 | F |
691 | ['2', '4', '5'] | 39 | M |
693 | ['5'] | 63 | F |
702 | ['2', '4'] | 57 | M |
707 | ['2', '4', '5'] | 10 | F |
710 | ['5'] | 39 | M |
724 | ['2', '4', '5'] | 7 | F |
729 | ['5', '1', '3'] | 36 | F |
732 | ['5'] | 6 | F |
735 | ['2', '4'] | 23 | F |
745 | ['5', '4', '2'] | 36 | F |
754 | ['5'] | 14 | F |
761 | ['2', '4', '3'] | 10 | M |
767 | ['5'] | 17 | F |
768 | ['5'] | 52 | F |
779 | ['2', '3', '4'] | 13 | M |
796 | ['1', '4', '2'] | 13 | F |
818 | ['4', '3', '2'] | 43 | M |
827 | ['5'] | 49 | F |
841 | ['2', '4', '5'] | 41 | M |
853 | ['2'] | 6 | F |
855 | ['5'] | 46 | M |
858 | ['2'] | 42 | F |
874 | ['5', '4', '2'] | 33 | F |
887 | ['2', '4', '5'] | 31 | M |
903 | ['5'] | 43 | F |
910 | ['5'] | 44 | M |
917 | ['2', '5', '4'] | 37 | F |
921 | ['4', '5', '3'] | 27 | F |
929 | ['2', '4', '5'] | 5 | F |
933 | ['5'] | 8 | M |
940 | ['5'] | 6 | M |
943 | ['2', '4', '5'] | 42 | F |
947 | ['3', '4', '1'] | 43 | F |
949 | ['5', '2', '4'] | 14 | F |
955 | ['2', '4', '5'] | 7 | M |
958 | ['5'] | 69 | M |
959 | ['2', '4', '5'] | 37 | F |
960 | ['2', '4', '5'] | 45 | M |
965 | ['5', '2'] | 30 | F |
966 | ['4', '5', '2'] | 9 | M |
969 | ['5'] | 65 | F |
973 | ['2', '4', '5'] | 7 | F |
975 | ['1', '3', '4'] | 35 | F |
976 | ['2', '4', '5'] | 7 | F |
981 | ['5'] | 41 | M |
987 | ['2', '4', '5'] | 5 | M |
993 | ['4'] | 76 | M |
1011 | ['1'] | 37 | F |
1035 | ['4'] | 45 | M |
1075 | ['5', '4', '2'] | 45 | F |
1076 | ['1'] | 49 | F |
1085 | ['2', '4', '5'] | 5 | F |
1092 | ['2', '3', '5'] | 36 | M |
1107 | ['2', '4'] | 28 | F |
1117 | ['3', '4', '2'] | 35 | F |
1144 | ['5', '3', '4'] | 39 | F |
1145 | ['4', '3', '5'] | 21 | M |
1158 | ['3', '4', '2'] | 7 | M |
1159 | ['4'] | 32 | F |
1163 | ['2', '3', '4'] | 10 | F |
1168 | ['4'] | 35 | M |
1175 | ['2', '4', '3'] | 37 | M |
1218 | ['5', '1'] | 69 | M |
1224 | ['1', '5'] | 69 | F |
1246 | ['4'] | 51 | M |
1251 | ['2'] | 34 | F |
1260 | ['2'] | 10 | M |
1263 | ['2'] | 1 | F |
1266 | ['2'] | 57 | M |
1269 | ['2'] | 2 | M |
1281 | ['3'] | 31 | F |
1289 | ['2'] | 51 | F |
1292 | ['3', '4', '2'] | 2 | M |
1293 | ['4', '2', '5'] | 35 | F |
1305 | ['3', '5', '4'] | 24 | M |
1308 | ['2', '4', '5'] | 6 | M |
1311 | ['2', '5', '4'] | 74 | M |
1316 | ['2', '4', '5'] | 7 | F |
1335 | ['1', '3', '5'] | 21 | M |
1346 | ['1'] | 30 | F |
1350 | ['1', '5', '3'] | 26 | M |
1364 | ['5', '1', '4'] | 28 | M |
1377 | ['2', '5', '4'] | 33 | F |
1384 | ['2', '4', '5'] | 6 | F |
1388 | ['1', '2', '4'] | 5 | M |
1392 | ['2', '4', '3'] | 34 | M |
1394 | ['2'] | 48 | M |
1415 | ['5'] | 39 | M |
1446 | ['1', '4'] | 32 | F |
1461 | ['1', '4', '5'] | 31 | M |
1499 | ['5', '1', '2'] | 47 | M |
1509 | ['3'] | 43 | F |
1521 | ['4', '2'] | 12 | M |
1527 | ['2', '4', '5'] | 46 | F |
1528 | ['3'] | 30 | F |
1547 | ['1', '5', '2'] | 40 | F |
1559 | ['2'] | 37 | M |
1572 | ['5', '1', '4'] | 31 | F |
1582 | ['5', '4', '1'] | 48 | M |
1597 | ['2', '4'] | 29 | F |
1627 | ['1', '2', '4'] | 43 | F |
1668 | ['2', '1'] | 39 | M |
1729 | ['5', '3'] | 49 | F |
1738 | ['2', '4', '1'] | 46 | F |
1783 | ['5', '4', '2'] | 31 | M |
1789 | ['5', '3', '1'] | 15 | F |
1798 | ['2', '3', '4'] | 29 | F |
1821 | ['4'] | 35 | M |
1824 | ['3', '5', '4'] | 49 | F |
1835 | ['5'] | 59 | F |
1840 | ['3', '5', '4'] | 35 | M |
1841 | ['4'] | 31 | F |
1842 | ['5', '3', '1'] | 25 | F |
1854 | ['5', '1', '3'] | 25 | F |
1856 | ['4', '5', '2'] | 15 | M |
1866 | ['2', '5', '1'] | 46 | M |
1877 | ['2', '4', '5'] | 44 | F |
1884 | ['2', '4', '5'] | 4 | M |
1900 | ['5'] | 45 | F |
1901 | ['5'] | 42 | M |
1949 | ['2', '4', '5'] | 35 | F |
1978 | ['5', '2', '1'] | 42 | F |
1999 | ['3', '1'] | 31 | M |
2011 | ['5'] | 45 | M |
2017 | ['5'] | 45 | F |
2027 | ['5', '4', '1'] | 36 | F |
2073 | ['5', '3', '4'] | 43 | F |
2083 | ['5', '2', '1'] | 46 | F |
2089 | ['1', '2', '5'] | 50 | M |
2115 | ['2', '3', '4'] | 36 | F |
2125 | ['2', '3', '4'] | 4 | M |
2130 | ['2', '4'] | 55 | F |
2136 | ['2', '3', '4'] | 62 | F |
2145 | ['2', '4'] | 65 | M |
2164 | ['2', '4'] | 40 | F |
2167 | ['2', '4'] | 20 | M |
2178 | ['2', '4'] | 12 | F |
2183 | ['2', '4'] | 72 | F |
2189 | ['2', '4'] | 33 | F |
2196 | ['2', '4'] | 57 | F |
2199 | ['2', '4'] | 36 | F |
2206 | ['2', '4'] | 55 | F |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.