← Back to search

File: poland_gdynia_2020_dabrowa-small.pb

Projects: 15 Votes: 2066
Meta Key Value
country Poland
unit Gdynia
district Dąbrowa
subunit Dąbrowa | small
instance 2020
date_begin 08.06.2020
date_end 22.06.2020
budget 66490
currency PLN
num_projects 15
num_votes 2066
vote_type approval
rule greedy
description Local PB in Gdynia, Dąbrowa | small
edition 7
language pl
max_length 3
min_length 1
subdistricts True
project_id name cost votes selected
4 Zielona wyspa na stawie przy skwerze ks. Piotra Mazura 7000 863 1
8 Kino letnie na Dąbrowie - projekcja czterech filmów w plenerze 10000 727 1
12 Stworzenie bezpiecznego zakątka dla kaczek poprzez zakup drewnianej platformy oraz wykonanie nasadzeń na brzegu stawu przy skwerze ks. Piotra Mazura 9500 678 1
11 Dozownik ziarna dla kaczek przy stawie na skwerze ks. Piotra Mazura 8750 496 1
13 Domki/hotele dla owadów w trzech lokalizacjach: ZSP nr 3, Leśna Polana, Park Kieszonkowy przy ul. Miętowej 6000 468 1
10 Teatr letni na Dąbrowie - dwa spektakle pod gołym niebem (dla dzieci i dla dorosłych) 9000 455 1
3 Szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy - pierwsza pomoc oraz taniec towarzyski 10000 345 1
9 Zajęcia z języka włoskiego i hiszpańskiego na Dąbrowie 10000 339 0
2 Cykl warsztatów z robotyki dla dzieci oraz zakup laptopa do nauki programowania w Bibliotece Dąbrowa 10000 288 0
14 Festyn integracyjny, wspólne sadzenie kwiatów oraz wyprzedaż garażowa 10000 250 0
1 Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Dąbrowa) 5995 224 0
7 Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Dąbrowa rozwijające pamięć i koncentrację 9964 214 0
6 Gry i zabawy z mapą i kompasem – cykliczne zajęcia dla najmłodszych na Dąbrowie 8500 175 0
15 Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem przez uczniów szkół podstawowych na Dąbrowie 10000 137 0
5 Cykliczne zajęcia dla dzieci i rodziców- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 6-24msc oraz warsztaty chustonoszenia 10000 117 0
voter_idvoteagesex
3 ['3', '5', '10'] 34 M
27 ['13', '14', '12'] 59 M
28 ['1', '10', '4'] 36 M
32 ['4', '8', '10'] 34 F
43 ['13', '5', '9'] 33 F
67 ['4', '11', '12'] 35 F
86 ['4', '8', '9'] 23 M
91 ['7', '8', '2'] 22 M
123 ['5', '8', '2'] 32 M
156 ['5', '7', '13'] 32 M
170 ['14', '3'] 34 M
175 ['12', '4', '8'] 42 F
186 ['10', '8', '1'] 36 F
190 ['1', '9', '13'] 45 F
192 ['13'] 35 F
225 ['5', '7', '9'] 42 F
260 ['13', '4', '8'] 31 M
264 ['4', '11', '12'] 59 M
272 ['2', '8', '10'] 43 F
280 ['3', '4', '11'] 24 M
295 ['2', '4', '8'] 23 F
296 ['10', '13', '3'] 40 F
300 ['4', '10', '6'] 38 F
308 ['4', '6', '10'] 4 M
317 ['10', '4', '12'] 46 F
333 ['13'] 32 M
334 ['5', '9', '7'] 34 F
340 ['5', '8', '10'] 44 F
342 ['13', '12', '11'] 30 F
370 ['9', '13', '3'] 56 F
386 ['2', '8', '12'] 39 F
388 ['12', '11'] 34 F
396 ['3'] 23 M
403 ['3', '4', '8'] 22 M
412 ['2', '4', '11'] 60 F
428 ['4', '11', '12'] 39 F
456 ['8', '11', '12'] 18 M
463 ['8', '13', '12'] 22 F
484 ['12', '9', '14'] 34 F
485 ['4', '11', '12'] 5 M
491 ['4', '12', '11'] 2 F
495 ['9', '12', '14'] 2 F
496 ['4', '11', '12'] 43 F
538 ['8', '10', '15'] 41 F
551 ['4', '8', '1'] 17 M
552 ['14', '15', '13'] 35 F
572 ['1', '3', '8'] 33 F
589 ['2', '8', '10'] 28 M
591 ['2', '3', '8'] 36 M
599 ['4', '12', '11'] 63 F
603 ['8', '10', '12'] 39 F
608 ['4', '11', '12'] 63 M
611 ['2', '3', '8'] 4 F
612 ['8', '9', '10'] 37 F
616 ['14', '13', '2'] 31 F
620 ['2', '3', '8'] 8 M
623 ['2', '13', '12'] 10 F
629 ['2', '3', '8'] 36 F
641 ['4', '12', '14'] 36 F
668 ['11', '12', '13'] 22 F
670 ['8', '13', '1'] 40 F
672 ['4', '11', '13'] 65 F
676 ['8', '9', '1'] 32 F
682 ['1', '6', '8'] 5 M
690 ['1', '8', '10'] 3 F
698 ['1', '8', '10'] 66 M
704 ['1', '8', '10'] 65 F
734 ['4', '11', '12'] 71 F
769 ['3'] 20 F
784 ['8', '9', '10'] 28 F
793 ['8', '15', '4'] 34 M
878 ['4', '12', '13'] 30 M
967 ['5', '13', '12'] 30 F
991 ['6', '1', '8'] 29 M
992 ['1'] 38 F
1003 ['1'] 38 M
1005 ['2', '4', '8'] 39 F
1019 ['1'] 8 F
1029 ['1'] 6 M
1055 ['4', '12', '8'] 52 F
1063 ['4', '8', '12'] 29 M
1083 ['5'] 18 F
1096 ['1', '8', '14'] 33 F
1101 ['4', '12', '11'] 63 F
1109 ['4', '11', '12'] 67 M
1132 ['4'] 51 F
1167 ['1', '4'] 30 M
1181 ['1', '6', '8'] 6 M
1212 ['8', '11', '12'] 30 F
1228 ['8', '9', '10'] 41 F
1248 ['4', '11', '12'] 34 F
1258 ['5'] 13 M
1262 ['5', '11', '12'] 1 M
1270 ['4', '11', '13'] 35 M
1333 ['3', '10', '13'] 51 F
1366 ['9', '11', '12'] 46 M
1391 ['12', '13', '4'] 36 F
1407 ['13'] 32 M
1412 ['12', '11', '4'] 35 M
1413 ['2', '4', '7'] 38 F
1424 ['11', '7', '1'] 36 F
1429 ['2', '14', '13'] 28 F
1439 ['4', '8', '11'] 5 M
1449 ['7', '9', '15'] 54 F
1454 ['4', '5', '6'] 9 F
1466 ['6', '10', '1'] 34 M
1472 ['4', '12', '13'] 41 F
1474 ['10', '6', '1'] 2 F
1479 ['4', '8'] 20 M
1482 ['10', '6', '1'] 3 M
1486 ['4', '12', '13'] 9 M
1492 ['4', '12', '8'] 35 F
1502 ['1', '11', '6'] 7 M
1513 ['1', '6', '11'] 4 F
1516 ['4', '13', '12'] 12 F
1519 ['1', '6', '11'] 1 F
1523 ['1', '6', '11'] 36 M
1532 ['2', '4', '11'] 41 F
1555 ['4', '11', '12'] 43 F
1557 ['4', '15', '12'] 30 M
1560 ['4', '8', '10'] 36 F
1562 ['3', '10', '8'] 51 M
1578 ['15', '10', '9'] 7 F
1598 ['8', '10', '13'] 37 M
1614 ['8', '14', '9'] 29 F
1615 ['4', '11', '13'] 38 F
1621 ['4', '8', '11'] 27 F
1639 ['10', '8', '13'] 35 F
1654 ['4', '11', '12'] 55 F
1655 ['8', '10', '13'] 41 M
1660 ['13', '11', '4'] 37 M
1695 ['4', '8', '7'] 45 F
1709 ['1'] 36 F
1714 ['4', '8', '12'] 35 M
1728 ['4', '11', '13'] 32 M
1733 ['4', '12', '13'] 23 M
1749 ['15', '3'] 32 F
1752 ['3', '15'] 35 M
1770 ['2', '4', '13'] 29 F
1780 ['12', '4', '13'] 26 M
1785 ['6', '7', '9'] 50 F
1813 ['4', '11', '13'] 60 F
1817 ['8', '11', '13'] 61 M
1819 ['1', '6', '14'] 49 M
1829 ['5', '11', '14'] 31 M
1849 ['5', '11', '3'] 36 M
1904 ['15'] 39 M
1913 ['4', '12', '10'] 50 F
1935 ['9', '15', '8'] 36 F
1939 ['8', '10', '7'] 47 F
1942 ['3', '8', '13'] 35 M
1944 ['8', '9', '11'] 26 F
1951 ['3', '5', '8'] 30 F
2003 ['2', '4', '12'] 37 M
2012 ['3', '4', '12'] 40 F
2021 ['3', '6', '10'] 31 F
2041 ['2', '3', '10'] 36 F
2078 ['4', '11', '12'] 44 F
2082 ['15'] 40 M
2084 ['4', '11', '12'] 34 F
2097 ['13'] 45 M
2102 ['4', '11', '12'] 4 F
2107 ['4', '6', '13'] 45 F
2110 ['1', '9', '4'] 20 M
2120 ['4', '11', '12'] 9 M
2202 ['4', '13'] 31 M
2223 ['2', '9', '7'] 30 M
2228 ['8', '12', '14'] 43 M
2243 ['4', '11', '15'] 13 F
2257 ['8', '14', '4'] 43 F
2271 ['11', '12', '15'] 49 F
2272 ['3', '8', '10'] 28 F
2277 ['15', '11', '8'] 30 M
2315 ['4', '12'] 66 M
2318 ['4', '13'] 65 F
2328 ['4', '12'] 66 F
2331 ['6', '12', '13'] 33 F
2367 ['9', '10', '8'] 35 M
2372 ['4', '12', '13'] 32 F
2381 ['8', '10'] 26 M
2400 ['4', '7', '13'] 60 F
2404 ['2', '7', '4'] 63 F
2412 ['11', '12', '13'] 45 M
2427 ['1', '13', '12'] 1 M
2439 ['3', '8', '15'] 33 F
2498 ['8', '13', '15'] 40 M
2508 ['4', '8', '9'] 35 M
2554 ['4', '8', '3'] 52 M
2572 ['3', '7', '9'] 23 M
2576 ['4', '13', '1'] 49 F
2592 ['11', '12', '4'] 38 F
2596 ['4', '11', '12'] 41 M
2599 ['4', '11', '12'] 8 F
2601 ['4', '11', '13'] 31 F
2604 ['4', '11', '12'] 4 F
2610 ['4', '11', '12'] 32 F
2611 ['4', '12', '11'] 3 M
2658 ['9', '8', '3'] 40 F
2660 ['4', '12', '11'] 56 F
2692 ['8', '10', '12'] 64 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.