← Back to search

File: poland_gdynia_2020_dabrowa-large.pb

Projects: 11 Votes: 2100
Meta Key Value
country Poland
unit Gdynia
district Dąbrowa
subunit Dąbrowa | large
instance 2020
date_begin 08.06.2020
date_end 22.06.2020
budget 598410
currency PLN
num_projects 11
num_votes 2100
vote_type approval
rule greedy
description Local PB in Gdynia, Dąbrowa | large
edition 7
language pl
max_length 3
min_length 1
subdistricts True
project_id name cost votes selected
1 Park Linowy dla dzieci i młodzieży na Dąbrowie 164000 960 1
8 Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy na terenie Leśnej Polany w okolicy ulicy Szafranowej 94855 840 1
3 Montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym "Dąbrowa Centrum" w kierunku centrum Gdyni 97000 662 1
5 Plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Piotra Mazura 438000 605 0
7 Fontanna na stawie przy Skwerze Księdza Piotra Mazura 66000 593 0
9 Park kieszonkowy w okolicy przystanku Dąbrowa Centrum 58300 465 0
2 Boisko przy ul. Kolendrowej - wymiana nawierzchni oraz montaż bramek i piłkochwytów 236500 457 0
10 Budowa pochylni zewnętrznej oraz platformy schodowej ułatwiających dostęp do SP nr 45 dla osób z niepełnosprawnością oraz wózków dziecięcych 156500 433 0
11 Remont schodów przy ulicy Gorczycowej w Gdyni 207060 403 0
6 Montaż elementów uspokojenia ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Sojowej z ul. Słonecznikową w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych 171000 199 0
4 Montaż dwóch multimedialnych ławek solarnych: na terenie skweru im. Ks. Piotra Mazura i/lub przy przystanku "Dąbrowa Centrum 01" 45530 168 0
voter_idvoteagesex
3 ['2', '8', '11'] 34 M
27 ['9', '6', '11'] 59 M
28 ['2'] 36 M
32 ['1', '2', '8'] 34 F
43 ['1', '2', '3'] 33 F
67 ['2'] 35 F
86 ['3', '7', '10'] 23 M
91 ['3', '4', '11'] 22 M
93 ['3', '9', '11'] 20 F
123 ['1', '8', '9'] 32 M
156 ['10', '9', '8'] 32 M
170 ['8', '1', '5'] 34 M
175 ['1', '8', '5'] 42 F
186 ['8', '10', '9'] 36 F
190 ['1', '11', '2'] 45 F
192 ['3', '8'] 35 F
225 ['1', '7', '9'] 42 F
260 ['8', '1', '5'] 31 M
264 ['3', '4', '9'] 59 M
272 ['7', '3', '1'] 43 F
280 ['3', '1', '7'] 24 M
295 ['3', '8', '10'] 23 F
296 ['6', '10', '1'] 40 F
300 ['1', '5', '11'] 38 F
308 ['1', '5', '3'] 4 M
317 ['5', '7', '8'] 46 F
333 ['8'] 32 M
334 ['5', '6', '1'] 34 F
340 ['9', '8'] 44 F
342 ['3', '10', '2'] 30 F
370 ['8', '10', '3'] 56 F
386 ['1', '9', '10'] 39 F
388 ['9'] 34 F
396 ['2', '6', '10'] 23 M
403 ['3', '7', '9'] 22 M
412 ['1', '8', '9'] 60 F
428 ['7', '11'] 39 F
456 ['3', '8', '9'] 18 M
463 ['2', '4', '7'] 22 F
484 ['10', '8', '1'] 34 F
485 ['2'] 5 M
491 ['2'] 2 F
495 ['1', '8', '10'] 2 F
496 ['8', '7', '6'] 43 F
501 ['4', '11', '1'] 46 F
538 ['1', '3', '11'] 41 F
551 ['2', '3', '4'] 17 M
552 ['10', '2', '11'] 35 F
572 ['2', '8', '1'] 33 F
589 ['3', '8', '11'] 28 M
591 ['1', '2', '8'] 36 M
599 ['2'] 63 F
603 ['8', '10', '3'] 39 F
608 ['2'] 63 M
611 ['1', '2', '8'] 4 F
612 ['8', '5', '1'] 37 F
616 ['9', '10', '4'] 31 F
620 ['1', '2', '8'] 8 M
623 ['3', '4', '9'] 10 F
629 ['1', '2', '8'] 36 F
641 ['8', '7', '1'] 36 F
668 ['3', '1', '10'] 22 F
670 ['2', '1'] 40 F
672 ['7', '4', '9'] 65 F
676 ['8', '3', '1'] 32 F
682 ['1', '2'] 5 M
690 ['2', '1'] 3 F
698 ['2', '1'] 66 M
704 ['2', '1'] 65 F
734 ['2'] 71 F
769 ['10'] 20 F
784 ['2', '8'] 28 F
793 ['8', '5', '7'] 34 M
878 ['1', '2', '11'] 30 M
967 ['5', '8', '1'] 30 F
991 ['1', '8', '2'] 29 M
992 ['2'] 38 F
1003 ['2'] 38 M
1005 ['1', '5', '3'] 39 F
1019 ['2'] 8 F
1029 ['2'] 6 M
1055 ['7', '9', '8'] 52 F
1063 ['1', '8', '2'] 29 M
1083 ['6', '2', '4'] 18 F
1096 ['1', '6', '5'] 33 F
1101 ['7', '9', '10'] 63 F
1109 ['5', '7', '9'] 67 M
1132 ['4', '9', '8'] 51 F
1167 ['8', '7'] 30 M
1181 ['10', '8', '9'] 6 M
1212 ['8'] 30 F
1228 ['3', '6', '8'] 41 F
1248 ['8', '9', '1'] 34 F
1258 ['1'] 13 M
1262 ['1', '8', '9'] 1 M
1270 ['8', '9', '1'] 35 M
1333 ['8', '9', '3'] 51 F
1366 ['11', '7', '3'] 46 M
1391 ['8', '1', '11'] 36 F
1407 ['10'] 32 M
1412 ['7', '5', '1'] 35 M
1413 ['1', '5', '10'] 38 F
1424 ['9', '10', '3'] 36 F
1429 ['8', '2', '10'] 28 F
1439 ['1', '5', '10'] 5 M
1448 ['2', '8', '10'] 33 F
1449 ['8', '6', '4'] 54 F
1454 ['1', '5', '10'] 9 F
1466 ['1', '2', '8'] 34 M
1472 ['1', '5', '7'] 41 F
1474 ['8', '2', '1'] 2 F
1479 ['1', '3', '8'] 20 M
1482 ['8', '2', '1'] 3 M
1486 ['1', '5', '8'] 9 M
1492 ['5', '7', '8'] 35 F
1502 ['9', '10', '3'] 7 M
1513 ['3', '9', '10'] 4 F
1516 ['1', '5', '7'] 12 F
1519 ['3', '9', '10'] 1 F
1523 ['3', '9', '10'] 36 M
1532 ['1', '5', '6'] 41 F
1555 ['5', '8', '1'] 43 F
1557 ['11', '10', '7'] 30 M
1560 ['1', '5', '10'] 36 F
1562 ['2', '3', '8'] 51 M
1578 ['9', '10', '2'] 7 F
1598 ['5', '8', '3'] 37 M
1614 ['8', '9', '1'] 29 F
1615 ['1', '2', '7'] 38 F
1621 ['5', '1', '3'] 27 F
1639 ['2', '10', '9'] 35 F
1654 ['9', '5', '7'] 55 F
1655 ['1', '2', '10'] 41 M
1660 ['9', '10', '11'] 37 M
1695 ['10', '7', '5'] 45 F
1709 ['9'] 36 F
1714 ['11', '10', '8'] 35 M
1728 ['1', '5', '9'] 32 M
1733 ['7', '11', '4'] 23 M
1749 ['1', '10'] 32 F
1752 ['1', '10', '5'] 35 M
1770 ['1', '8', '10'] 29 F
1780 ['8', '10', '3'] 26 M
1785 ['3', '10', '11'] 50 F
1813 ['6', '7', '8'] 60 F
1817 ['7', '8', '6'] 61 M
1819 ['1', '6', '5'] 49 M
1829 ['1', '8', '9'] 31 M
1849 ['5', '1', '8'] 36 M
1904 ['8'] 39 M
1913 ['9', '7', '4'] 50 F
1935 ['1', '5', '11'] 36 F
1939 ['3', '4', '11'] 47 F
1942 ['3', '8', '2'] 35 M
1944 ['6', '7', '8'] 26 F
1951 ['1', '3', '10'] 30 F
2003 ['8', '9', '5'] 37 M
2012 ['9', '6'] 40 F
2021 ['1', '8', '7'] 31 F
2041 ['8', '1', '6'] 36 F
2078 ['1', '5', '7'] 44 F
2082 ['3', '11', '6'] 40 M
2084 ['6', '9', '10'] 34 F
2097 ['3', '5', '7'] 45 M
2102 ['1', '5', '7'] 4 F
2107 ['7', '5', '3'] 45 F
2110 ['9', '10', '1'] 20 M
2120 ['1', '5', '7'] 9 M
2202 ['7', '9', '8'] 31 M
2223 ['2', '11', '3'] 30 M
2228 ['4', '8', '7'] 43 M
2243 ['4', '8', '3'] 13 F
2257 ['4', '8', '11'] 43 F
2271 ['3', '9', '11'] 49 F
2272 ['2', '8', '3'] 28 F
2277 ['3', '7', '10'] 30 M
2315 ['2', '3', '11'] 66 M
2318 ['7', '11', '8'] 65 F
2328 ['2', '3', '11'] 66 F
2331 ['5', '10', '1'] 33 F
2367 ['4', '2', '8'] 35 M
2372 ['5', '9', '11'] 32 F
2381 ['2', '1'] 26 M
2400 ['2', '1', '8'] 60 F
2404 ['3', '7', '11'] 63 F
2412 ['2', '3', '6'] 45 M
2427 ['1', '10', '5'] 1 M
2439 ['5', '6', '10'] 33 F
2498 ['5', '7', '10'] 40 M
2508 ['1', '2', '8'] 35 M
2554 ['1', '8', '7'] 52 M
2572 ['2', '4', '1'] 23 M
2576 ['9', '10', '11'] 49 F
2592 ['10', '5', '1'] 38 F
2596 ['1', '5', '10'] 41 M
2599 ['1', '5', '10'] 8 F
2601 ['1', '7', '8'] 31 F
2604 ['1', '5', '10'] 4 F
2610 ['3', '6'] 32 F
2611 ['1', '5', '10'] 3 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.