Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Gdynia |
district | Cisowa |
subunit | Cisowa | large |
instance | 2020 |
date_begin | 08.06.2020 |
date_end | 22.06.2020 |
budget | 448110 |
currency | PLN |
num_projects | 3 |
num_votes | 671 |
vote_type | approval |
rule | greedy |
description | Local PB in Gdynia, Cisowa | large |
edition | 7 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 1 |
subdistricts | True |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
1 | Festyny dzielnicowe i na Dzień Dziecka, kino i teatr plenerowy, wycieczki, ogród sensoryczny, kontener i pracownie naukowe na terenie SP 31, liga piłkarska, kursy i warsztaty | 448110 | 547 | 1 |
2 | Ogród dydaktyczny i szachy plenerowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 | 185716 | 411 | 0 |
3 | Przebudowa placu zabaw przy ul. Szubińskiej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | 448110 | 351 | 0 |
voter_id | vote | age | sex |
---|---|---|---|
51 | ['1'] | 45 | M |
88 | ['1', '2', '3'] | 34 | F |
112 | ['1'] | 41 | M |
128 | ['1'] | 68 | F |
131 | ['1'] | 11 | M |
176 | ['1', '3', '2'] | 42 | F |
189 | ['1', '2', '3'] | 10 | M |
198 | ['1', '2'] | 41 | F |
216 | ['1'] | 38 | F |
239 | ['2', '3', '1'] | 44 | F |
256 | ['2', '3', '1'] | 51 | M |
261 | ['2', '3', '1'] | 19 | M |
267 | ['2', '3', '1'] | 17 | F |
268 | ['1', '2'] | 39 | F |
274 | ['2', '3', '1'] | 10 | M |
277 | ['2', '3', '1'] | 75 | F |
284 | ['1', '2', '3'] | 40 | F |
289 | ['1', '2'] | 33 | F |
344 | ['1', '2', '3'] | 59 | M |
471 | ['1'] | 53 | F |
500 | ['1'] | 54 | M |
525 | ['1'] | 40 | F |
529 | ['1'] | 50 | M |
531 | ['3', '1', '2'] | 40 | F |
533 | ['1'] | 13 | M |
537 | ['1'] | 19 | F |
546 | ['2', '1', '3'] | 29 | M |
688 | ['3', '1', '2'] | 31 | F |
694 | ['3'] | 33 | F |
701 | ['3'] | 7 | M |
713 | ['3'] | 4 | M |
785 | ['3'] | 36 | M |
786 | ['1', '2'] | 7 | M |
795 | ['1', '2'] | 15 | F |
845 | ['1', '2'] | 32 | F |
935 | ['2'] | 42 | F |
978 | ['2', '1'] | 36 | F |
996 | ['2', '3', '1'] | 34 | F |
1004 | ['1', '2', '3'] | 43 | M |
1024 | ['1', '2', '3'] | 7 | F |
1030 | ['3', '2', '1'] | 25 | F |
1042 | ['2', '1'] | 20 | F |
1049 | ['3'] | 35 | F |
1066 | ['3'] | 3 | F |
1084 | ['3'] | 36 | M |
1099 | ['3'] | M | |
1154 | ['1', '2'] | 15 | F |
1230 | ['1', '2', '3'] | 31 | M |
1264 | ['3', '2', '1'] | 49 | F |
1276 | ['1'] | 13 | F |
1313 | ['1', '2'] | 39 | F |
1315 | ['1', '2'] | 8 | F |
1323 | ['1', '2'] | 39 | M |
1351 | ['1', '2', '3'] | 39 | F |
1361 | ['1', '2', '3'] | 5 | M |
1368 | ['1', '2', '3'] | 12 | M |
1372 | ['1', '2', '3'] | 43 | M |
1385 | ['1', '2', '3'] | 20 | F |
1444 | ['3'] | 37 | M |
1589 | ['2'] | 71 | F |
1593 | ['2'] | 44 | M |
1678 | ['3'] | 33 | F |
1705 | ['1'] | 43 | F |
1707 | ['1'] | 27 | M |
1737 | ['1', '2', '3'] | 42 | F |
1750 | ['3'] | 45 | F |
1775 | ['1'] | 67 | M |
1786 | ['2', '1'] | 34 | F |
1795 | ['2', '1'] | 39 | M |
1803 | ['1', '2'] | 7 | M |
1807 | ['1', '2', '3'] | 24 | M |
1812 | ['1', '2'] | 4 | F |
1815 | ['1', '2'] | 2 | F |
1886 | ['2'] | 47 | M |
1899 | ['1'] | 52 | F |
2158 | ['1'] | 35 | F |
2240 | ['1', '2'] | 34 | F |
2248 | ['2'] | 34 | F |
2281 | ['1'] | 53 | M |
2306 | ['1', '2', '3'] | 32 | F |
2319 | ['3', '2', '1'] | 38 | M |
2395 | ['2'] | 27 | M |
2446 | ['1', '2'] | 39 | F |
2482 | ['1', '2', '3'] | 69 | M |
2569 | ['3', '2'] | 38 | F |
2579 | ['2', '3'] | 47 | M |
2615 | ['1'] | 34 | F |
2670 | ['1', '2', '3'] | 24 | F |
2683 | ['1', '2', '3'] | 17 | M |
2731 | ['3', '2', '1'] | 18 | F |
2812 | ['1', '3'] | 39 | F |
2879 | ['1', '2'] | 19 | M |
2925 | ['1'] | 25 | F |
2953 | ['1', '3', '2'] | 48 | M |
3104 | ['3'] | 62 | M |
3120 | ['3'] | 85 | F |
3136 | ['1'] | 38 | F |
3176 | ['1'] | 73 | F |
3185 | ['1', '2'] | 38 | M |
3226 | ['1', '2', '3'] | 48 | F |
3229 | ['1', '2', '3'] | 7 | M |
3230 | ['3', '2', '1'] | 51 | F |
3249 | ['1', '2', '3'] | 38 | F |
3252 | ['1', '2', '3'] | 7 | M |
3345 | ['1'] | 19 | M |
3346 | ['1', '2', '3'] | 48 | F |
3352 | ['1', '2', '3'] | 44 | F |
3409 | ['1', '3', '2'] | 36 | M |
3416 | ['1', '2', '3'] | 34 | F |
3419 | ['1', '2', '3'] | 10 | F |
3423 | ['1', '2', '3'] | 8 | F |
3430 | ['1', '2', '3'] | 5 | F |
3468 | ['1'] | 39 | F |
3510 | ['1', '2', '3'] | 29 | F |
3517 | ['1'] | 40 | M |
3532 | ['1'] | 8 | M |
3540 | ['1'] | 11 | M |
3566 | ['1'] | 48 | F |
3603 | ['1'] | 6 | M |
3610 | ['1'] | 48 | M |
3688 | ['2'] | 53 | M |
3693 | ['1', '2', '3'] | 24 | M |
3704 | ['3', '1', '2'] | 36 | F |
3974 | ['3', '2', '1'] | 40 | M |
3983 | ['2'] | 33 | F |
3990 | ['2'] | 6 | M |
3995 | ['2'] | 9 | M |
4115 | ['3'] | 34 | F |
4185 | ['1'] | 23 | M |
4218 | ['3', '1'] | 30 | F |
4351 | ['1'] | 43 | F |
4372 | ['2'] | 37 | M |
4380 | ['1', '2', '3'] | 40 | M |
4409 | ['1'] | 37 | F |
4489 | ['1', '2', '3'] | 34 | F |
4538 | ['3'] | 35 | M |
4644 | ['3', '1', '2'] | 30 | M |
4770 | ['1', '3', '2'] | 26 | F |
4800 | ['1', '2', '3'] | 47 | F |
4812 | ['1', '2', '3'] | 75 | M |
4820 | ['3'] | 72 | M |
4830 | ['3'] | 72 | F |
4846 | ['1', '3', '2'] | 42 | F |
4857 | ['2'] | 50 | M |
4873 | ['1', '2', '3'] | 14 | M |
4874 | ['1'] | 40 | M |
4876 | ['1', '2', '3'] | 10 | M |
4987 | ['3', '1', '2'] | 54 | F |
5002 | ['1', '2', '3'] | 32 | M |
5009 | ['1', '2', '3'] | 34 | F |
5020 | ['1'] | 74 | M |
5204 | ['2'] | 21 | F |
5216 | ['1'] | 72 | F |
5221 | ['1'] | 75 | F |
5260 | ['1', '2', '3'] | 36 | M |
5292 | ['2'] | 50 | F |
5324 | ['1', '3', '2'] | 26 | F |
5557 | ['1', '2'] | 42 | F |
5635 | ['1'] | 37 | F |
5664 | ['1', '2', '3'] | 66 | F |
5729 | ['1', '2'] | 41 | M |
5805 | ['1', '2', '3'] | 15 | F |
5831 | ['1', '2', '3'] | 34 | F |
5834 | ['1', '2', '3'] | 9 | M |
5838 | ['1', '2', '3'] | 6 | M |
5839 | ['1', '2'] | 34 | F |
5840 | ['1', '2', '3'] | 35 | M |
5846 | ['1', '2', '3'] | 31 | F |
5881 | ['1', '2', '3'] | 65 | F |
5910 | ['1'] | 41 | F |
5928 | ['2', '3', '1'] | 34 | F |
5930 | ['1'] | 39 | M |
5979 | ['1', '2'] | 31 | F |
6014 | ['2', '1'] | 46 | F |
6044 | ['1'] | 32 | F |
6046 | ['1', '3'] | 39 | M |
6064 | ['3'] | 17 | F |
6158 | ['1', '3'] | 23 | M |
6339 | ['2'] | 62 | F |
6411 | ['1', '2', '3'] | 44 | M |
6423 | ['3'] | 51 | F |
6456 | ['2', '1', '3'] | 33 | F |
6465 | ['1'] | 33 | F |
6485 | ['2'] | 46 | M |
6633 | ['1', '2', '3'] | 38 | F |
6635 | ['3', '2'] | 42 | M |
6636 | ['2'] | 35 | F |
6637 | ['3'] | 15 | M |
6640 | ['1', '2', '3'] | 42 | M |
6650 | ['2'] | 5 | F |
6653 | ['2'] | 8 | F |
6660 | ['2', '3', '1'] | 41 | F |
6663 | ['1', '2', '3'] | 32 | M |
6684 | ['1', '2', '3'] | 42 | M |
6688 | ['1'] | 41 | F |
6725 | ['2', '3', '1'] | 36 | F |
6739 | ['2', '1'] | 66 | F |
6801 | ['2', '3'] | 44 | F |
6807 | ['2'] | 69 | F |
6827 | ['1'] | 27 | M |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.