← Back to search

File: poland_gdynia_2020_chylonia-large.pb

Projects: 7 Votes: 1231
Meta Key Value
country Poland
unit Gdynia
district Chylonia
subunit Chylonia | large
instance 2020
date_begin 08.06.2020
date_end 22.06.2020
budget 511110
currency PLN
num_projects 7
num_votes 1231
vote_type approval
rule greedy
description Local PB in Gdynia, Chylonia | large
edition 7
language pl
max_length 3
min_length 1
subdistricts True
project_id name cost votes selected
4 Skate Park w Parku Kilońskim 360000 536 1
7 Modernizacja sceny w Parku Kilońskim 120000 500 1
1 Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej 258240 485 0
5 Ogród deszczowy przy ul. Św Mikołaja 412858 479 0
3 Budowa bieżni ze skocznią do skoku w dal i stanowiskiem do pchnięcia kulą wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 40 456238 461 0
2 Ławka z zadaszeniem do karmienia i przewijania dzieci w Parku Kilońskim 20000 258 0
6 Festyn dzielnicowy patrona Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z paradą święta ulicy Chylońskiej 49900 194 0
voter_idvoteagesex
1 ['1', '6', '7'] 27 M
18 ['5', '7', '1'] 38 F
61 ['1', '4', '3'] 29 F
76 ['4', '6', '7'] 31 M
122 ['5'] 32 F
129 ['1'] 29 F
138 ['7', '1', '5'] 23 F
167 ['3'] 47 F
247 ['4', '6', '7'] 35 F
290 ['2'] 27 F
320 ['2', '4', '6'] 59 F
364 ['7', '4', '3'] 21 F
390 ['1', '4', '5'] 35 M
424 ['4', '1'] 22 F
460 ['3', '4', '5'] 46 F
550 ['1', '5', '7'] 63 M
566 ['3', '4', '6'] 34 M
609 ['4'] 40 F
618 ['1', '2', '7'] 47 M
664 ['1'] 44 F
678 ['3', '5', '1'] 32 F
679 ['1', '3', '4'] 45 F
689 ['1', '3', '7'] 44 M
699 ['1', '2', '3'] 71 F
739 ['1'] 42 F
772 ['1'] 41 M
783 ['4', '6', '7'] 41 M
800 ['1', '5'] 20 F
879 ['3'] 31 F
880 ['3', '4', '7'] 23 F
886 ['3'] 64 M
897 ['3'] 64 F
905 ['4', '7'] 48 F
918 ['4', '7'] 24 M
942 ['1', '3', '5'] 16 M
951 ['1', '3', '5'] 12 F
953 ['5', '7', '1'] 28 F
1001 ['2'] 35 F
1013 ['4'] 37 M
1067 ['5'] 78 F
1095 ['3', '5', '7'] 25 F
1106 ['6', '7', '1'] 37 F
1125 ['4', '7', '6'] 21 F
1136 ['6', '7', '1'] 8 F
1150 ['6', '7', '1'] 39 M
1165 ['6', '7', '1'] 5 M
1174 ['6'] 75 F
1189 ['1'] 36 M
1205 ['5', '7'] 65 F
1208 ['4', '5', '6'] 28 F
1210 ['3', '4', '1'] 64 M
1232 ['1'] 36 M
1235 ['3', '4'] 24 F
1282 ['7', '6', '1'] 73 F
1291 ['1', '6', '7'] 74 M
1306 ['1', '4', '3'] 20 M
1317 ['1', '4', '6'] 45 M
1321 ['3', '1', '5'] 45 M
1322 ['3', '1', '4'] 36 F
1359 ['6', '7', '1'] 46 F
1362 ['2', '1', '4'] 30 F
1373 ['2', '3'] 35 F
1374 ['5'] 53 F
1400 ['2', '4', '7'] 40 F
1433 ['1', '6', '5'] 31 F
1443 ['4', '5', '3'] 13 F
1450 ['2', '7', '4'] 27 F
1485 ['1', '3', '2'] 39 M
1495 ['7', '5', '1'] 29 M
1515 ['1'] 32 F
1537 ['2', '5', '7'] 73 F
1544 ['4', '6', '7'] 17 F
1545 ['1', '6', '7'] 45 M
1565 ['3'] 32 M
1575 ['2', '5', '7'] 39 M
1592 ['1', '2'] 28 M
1651 ['2', '4', '7'] 50 F
1653 ['5', '6', '3'] 34 M
1661 ['2', '4', '7'] 12 F
1670 ['2', '4', '7'] 50 M
1674 ['4', '5', '7'] 23 F
1677 ['1', '7', '6'] 37 F
1688 ['4'] 51 F
1691 ['3'] 41 F
1703 ['3'] 41 M
1720 ['7', '6'] 30 M
1725 ['3', '4'] 43 F
1767 ['3', '4'] 43 M
1772 ['3', '4'] 12 M
1790 ['6', '7'] 66 F
1834 ['6'] 43 M
1858 ['2', '4', '6'] 22 F
1872 ['1', '2', '4'] 57 F
1881 ['1', '2', '4'] 63 M
1890 ['5'] 60 M
1905 ['1', '2', '4'] 21 F
1914 ['1', '3', '7'] 52 M
1975 ['4'] 15 M
1976 ['4'] 17 M
1983 ['4'] 15 M
2010 ['3', '5', '7'] 22 F
2049 ['1'] 51 M
2054 ['1'] 31 M
2070 ['5', '6', '3'] 32 F
2071 ['1', '2', '3'] 27 F
2076 ['4', '7', '1'] 44 F
2098 ['3', '5', '1'] 40 M
2132 ['5', '1'] 43 F
2182 ['1', '6', '7'] 62 F
2207 ['1', '7', '2'] 87 F
2222 ['7', '2', '1'] 56 F
2244 ['4'] 34 F
2264 ['2', '4', '1'] 37 F
2269 ['2', '4', '1'] 37 M
2273 ['2', '4', '1'] 9 M
2278 ['3', '4', '5'] 35 F
2280 ['2', '4', '1'] 3 M
2295 ['3', '4', '6'] 36 M
2298 ['5', '2', '1'] 62 M
2299 ['5', '7', '3'] 65 F
2302 ['3', '4', '6'] 65 M
2304 ['5', '2', '6'] 26 F
2309 ['2', '5'] 61 F
2310 ['3', '4', '6'] 60 F
2312 ['5'] 24 F
2316 ['2', '5'] 59 F
2320 ['2', '5'] 24 M
2341 ['1', '3', '5'] 49 M
2364 ['7', '5', '3'] 25 M
2376 ['3', '1'] 37 F
2417 ['1'] 42 F
2433 ['5'] 67 F
2448 ['1', '4'] 43 F
2461 ['4', '5', '7'] 25 F
2485 ['3', '4', '7'] 22 F
2494 ['1', '5'] 43 M
2497 ['4', '6', '2'] 23 M
2507 ['1'] 30 M
2528 ['2', '7', '5'] 43 F
2637 ['4', '1', '3'] 45 F
2644 ['4', '7', '3'] 24 M
2651 ['5'] 34 F
2655 ['7', '4', '2'] 32 M
2664 ['5', '7', '4'] 30 M
2705 ['5', '6', '1'] 37 F
2781 ['1'] 29 M
2788 ['4', '7', '2'] 24 F
2853 ['3', '4', '6'] 44 F
2867 ['3'] 34 F
2869 ['4', '6', '7'] 59 M
2956 ['7', '1', '3'] 55 F
2965 ['4', '7', '6'] 41 F
2969 ['7', '1', '6'] 79 F
2970 ['3', '4', '7'] 26 F
2978 ['4', '6', '5'] 35 F
3006 ['1', '4', '3'] 50 M
3090 ['5', '3', '2'] 54 F
3093 ['6'] 63 M
3100 ['6'] 61 F
3113 ['1', '5', '4'] 52 F
3180 ['4', '6', '5'] 12 F
3205 ['6', '5', '2'] 23 F
3225 ['2', '4', '7'] 29 M
3228 ['5', '1'] 32 M
3256 ['3', '1', '2'] 41 M
3285 ['2', '3', '4'] 45 M
3314 ['4', '5', '7'] 44 F
3413 ['4', '5', '7'] 18 M
3514 ['1', '3', '5'] 42 F
3529 ['2', '5', '3'] 21 F
3556 ['7'] 29 M
3587 ['3', '4', '1'] 22 F
3600 ['4'] 39 F
3613 ['5', '7'] 36 M
3684 ['7', '1', '3'] 32 M
3689 ['3'] 28 F
3691 ['4', '6', '1'] 37 F
3696 ['4', '6', '1'] 40 M
3700 ['4', '6', '7'] 13 M
3701 ['2', '5'] 63 M
3740 ['5'] 23 M
3748 ['4', '6'] 36 F
3769 ['4', '3', '2'] 48 F
3777 ['3', '4', '5'] 9 F
3785 ['3', '4', '2'] 71 F
3809 ['3', '4', '5'] 76 M
3815 ['7', '2', '6'] 33 M
3816 ['3', '6', '5'] 38 M
3826 ['1', '4', '5'] 7 M
3898 ['5', '1', '7'] 31 M
3927 ['4'] 30 F
3930 ['4', '6', '1'] 30 F
3949 ['1', '2', '5'] 29 F
3969 ['2', '4', '5'] 37 F
3998 ['4', '5', '2'] 4 F
4025 ['4'] 42 M
4043 ['4'] 38 F
4123 ['2', '4', '7'] 20 M
4129 ['4', '3', '7'] 66 F
4334 ['1', '2', '3'] 35 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.