Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Gdynia |
instance | 2020 |
date_begin | 08.06.2020 |
date_end | 22.06.2020 |
budget | 1500000 |
currency | PLN |
num_projects | 13 |
num_votes | 27073 |
vote_type | approval |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Gdynia |
edition | 7 |
language | pl |
max_length | 3 |
min_length | 1 |
subdistricts | True |
project_id | name | cost | votes | selected |
---|---|---|---|---|
2 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia Wiczlino | 1000000 | 10810 | 1 |
4 | Linaria i linowe place zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat w 6 dzielnicach: Chwarznie-Wiczlinie, Cisowej, Obłużu, Oksywiu, Redłowie i Wielkim Kacku | 1000000 | 9030 | 0 |
12 | Osiem respiratorów dla szpitali na terenie Gdyni i trzy tężnie solankowe (Chylonia, Oksywie, Wzgórze Św. Maksymiliana) | 1000000 | 8403 | 0 |
5 | Działania na rzecz zachowania zieleni wysokiej w mieście | 650000 | 5699 | 0 |
13 | Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni | 300000 | 5669 | 0 |
6 | Defibrylatory AED w gdyńskiej komunikacji miejskiej | 756500 | 5619 | 0 |
7 | Ochrona powietrza - pakiet działań na rzecz poprawy jakości życia w Gdyni (m.in. wymiana pieców, samochodowy analizator spalin) | 1000000 | 4858 | 0 |
11 | Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (psów i kotów) | 350000 | 3562 | 0 |
8 | Usprawnienie i rozbudowa systemu monitoringu w dzielnicach Gdyni | 495000 | 3194 | 0 |
9 | Ograniczamy ilość odpadów plastikowych w Gdyni poprzez edukację, rozdawanie mieszkańcom worków kompostowalnych oraz szycie i dystrybucję wielorazowych woreczków i siatek na zakupy | 805900 | 2660 | 0 |
3 | Stworzenie specjalistycznych pracowni warsztatów rzemieślniczych (manualno-konstruktorskich) | 613670 | 1903 | 0 |
10 | Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej 8 dzielnic w Gdyni: Orłowo, Wielki Kack, Wzgórze św. Maksymiliana, Grabówek, Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Obłuże, Pogórze | 992000 | 1108 | 0 |
1 | Informator dla nowych mieszkańców Gdyni | 59070 | 367 | 0 |
voter_id | vote | age | neighborhood | sex |
---|---|---|---|---|
1 | ['4', '6', '8'] | 27 | Chylonia | M |
2 | ['7'] | 68 | Pogórze | F |
3 | ['1', '6', '3'] | 34 | Dąbrowa | M |
4 | ['2', '3', '7'] | 41 | Redłowo | M |
5 | ['2'] | 41 | Chwarzno-Wiczlino | M |
7 | ['2'] | 24 | Grabówek | M |
9 | ['12'] | 46 | Kamienna Góra | M |
11 | ['6', '11', '12'] | 35 | Witomino | F |
12 | ['2'] | 32 | Chwarzno-Wiczlino | M |
13 | ['2', '3', '5'] | 26 | Grabówek | M |
14 | ['4'] | 37 | Wielki Kack | M |
15 | ['2', '6', '13'] | 24 | Chwarzno-Wiczlino | M |
16 | ['4'] | 34 | Redłowo | M |
17 | ['2'] | 20 | Grabówek | M |
18 | ['11'] | 38 | Chylonia | F |
19 | ['8', '12'] | 36 | Działki Leśne | F |
20 | ['13', '9', '7'] | 37 | Redłowo | F |
21 | ['2', '6', '12'] | 19 | Witomino | M |
22 | ['4', '7'] | 34 | Redłowo | F |
23 | ['6', '8'] | 41 | Wielki Kack | M |
24 | ['5', '7', '13'] | 10 | Wzgórze Św. Maksymiliana | M |
25 | ['4', '6', '7'] | 29 | Mały Kack | F |
26 | ['8', '9', '7'] | 44 | Obłuże | F |
27 | ['7', '9', '12'] | 59 | Dąbrowa | M |
28 | ['12', '13', '2'] | 36 | Dąbrowa | M |
29 | ['4', '12'] | 23 | Oksywie | M |
30 | ['2', '3', '5'] | 25 | Chwarzno-Wiczlino | F |
31 | ['5', '4', '10'] | 18 | Obłuże | M |
32 | ['13', '9', '7'] | 34 | Dąbrowa | F |
33 | ['6'] | 23 | Redłowo | F |
34 | ['6'] | 21 | Grabówek | M |
35 | ['5', '9', '11'] | 60 | Mały Kack | M |
36 | ['5', '9', '11'] | 61 | Mały Kack | F |
37 | ['5', '9', '11'] | 78 | Mały Kack | F |
38 | ['12'] | 41 | Leszczynki | M |
39 | ['6', '8'] | 67 | Pogórze | M |
40 | ['2', '12', '13'] | 17 | Grabówek | F |
41 | ['7', '11', '6'] | 38 | Śródmieście | F |
42 | ['2', '4', '12'] | 43 | Grabówek | F |
43 | ['2', '4', '5'] | 33 | Dąbrowa | F |
44 | ['2'] | 45 | Chwarzno-Wiczlino | M |
50 | ['8', '6'] | 34 | Orłowo | M |
51 | ['4'] | 45 | Cisowa | M |
52 | ['9', '2', '12'] | 41 | Grabówek | F |
54 | ['2'] | 46 | Chwarzno-Wiczlino | F |
55 | ['4', '7', '9'] | 43 | Wielki Kack | F |
57 | ['6'] | 72 | Grabówek | F |
58 | ['1', '4', '5'] | 25 | Grabówek | F |
59 | ['3', '11', '13'] | 62 | Działki Leśne | F |
60 | ['13'] | 36 | Karwiny | F |
61 | ['11', '8', '10'] | 29 | Chylonia | F |
62 | ['8', '12', '5'] | 54 | Śródmieście | M |
63 | ['13'] | 5 | Karwiny | F |
64 | ['5', '8', '11'] | 37 | Śródmieście | F |
65 | ['2'] | 35 | Witomino | M |
66 | ['2'] | 28 | Chwarzno-Wiczlino | M |
67 | ['13', '2', '4'] | 35 | Dąbrowa | F |
68 | ['1', '5', '7'] | 29 | Witomino | F |
69 | ['5', '9', '11'] | 81 | Mały Kack | F |
70 | ['2'] | 49 | Grabówek | F |
71 | ['4'] | 33 | Karwiny | F |
72 | ['2'] | 38 | Karwiny | M |
74 | ['4'] | 5 | Karwiny | F |
75 | ['2'] | 26 | F | |
76 | ['4'] | 31 | Chylonia | M |
77 | ['4'] | 3 | Karwiny | M |
78 | ['4', '7'] | 33 | Oksywie | F |
79 | ['11', '4', '6'] | 35 | Redłowo | F |
80 | ['3', '4', '10'] | 41 | Obłuże | F |
81 | ['13', '12'] | 33 | Kamienna Góra | F |
82 | ['4', '3', '7'] | 2 | Oksywie | F |
83 | ['1', '6', '10'] | 65 | Grabówek | M |
85 | ['13'] | 6 | Karwiny | M |
86 | ['2'] | 23 | Dąbrowa | M |
87 | ['10', '11', '12'] | 28 | Grabówek | F |
89 | ['2'] | 41 | Karwiny | F |
90 | ['11'] | 3 | Grabówek | M |
91 | ['11', '3', '1'] | 22 | Dąbrowa | M |
92 | ['11'] | 10 | Grabówek | F |
93 | ['13', '6', '2'] | 20 | Dąbrowa | F |
94 | ['12', '2', '4'] | 54 | Działki Leśne | F |
95 | ['4'] | 9 | Karwiny | F |
97 | ['11', '8', '6'] | 48 | Wzgórze Św. Maksymiliana | F |
98 | ['11'] | 41 | Oksywie | F |
99 | ['13'] | 25 | Kamienna Góra | M |
100 | ['3', '4', '10'] | 66 | Chwarzno-Wiczlino | F |
101 | ['12', '9', '7'] | 62 | Pustki Cisowskie-Demptowo | M |
102 | ['3', '11', '12'] | 33 | Mały Kack | M |
103 | ['6'] | 29 | Mały Kack | M |
104 | ['7'] | 49 | Pogórze | M |
105 | ['2'] | 7 | Karwiny | F |
106 | ['11'] | 39 | Karwiny | M |
107 | ['11'] | 58 | Chwarzno-Wiczlino | F |
108 | ['4'] | 37 | Karwiny | F |
109 | ['9'] | 38 | Karwiny | F |
110 | ['7', '5', '9'] | 37 | Obłuże | F |
111 | ['4'] | 46 | Wielki Kack | M |
112 | ['4'] | 41 | Cisowa | M |
114 | ['4', '6', '12'] | 36 | Oksywie | F |
115 | ['5', '2'] | 30 | Karwiny | F |
116 | ['11', '5', '2'] | 29 | Śródmieście | F |
117 | ['3'] | 6 | Karwiny | M |
118 | ['6', '8', '9'] | 44 | Karwiny | M |
119 | ['4'] | 35 | Wzgórze Św. Maksymiliana | F |
120 | ['4', '7'] | 24 | Oksywie | M |
121 | ['2'] | 37 | Karwiny | M |
122 | ['12'] | 32 | Chylonia | F |
123 | ['12', '2'] | 32 | Dąbrowa | M |
124 | ['2', '12', '8'] | 52 | Grabówek | F |
125 | ['2', '5', '13'] | 32 | Karwiny | M |
126 | ['6'] | 38 | Redłowo | M |
127 | ['1', '6', '13'] | 62 | Grabówek | F |
128 | ['4'] | 68 | Cisowa | F |
129 | ['9'] | 29 | Chylonia | F |
130 | ['2', '4', '13'] | 34 | Chwarzno-Wiczlino | F |
131 | ['4'] | 11 | Cisowa | M |
133 | ['2'] | 33 | Chwarzno-Wiczlino | M |
134 | ['2'] | 21 | Chwarzno-Wiczlino | M |
135 | ['2', '3', '11'] | 32 | Chwarzno-Wiczlino | F |
136 | ['5'] | 38 | Śródmieście | F |
137 | ['11'] | 27 | Redłowo | F |
138 | ['7', '9', '11'] | 23 | Chylonia | F |
139 | ['7', '11', '6'] | 48 | Karwiny | M |
140 | ['4', '5', '7'] | 24 | Obłuże | M |
141 | ['4'] | 38 | Oksywie | F |
142 | ['6', '7', '12'] | 54 | Wielki Kack | M |
143 | ['2', '5', '11'] | 29 | Chwarzno-Wiczlino | F |
144 | ['2', '6', '12'] | 26 | Wielki Kack | F |
145 | ['11', '5', '13'] | 50 | Witomino | F |
146 | ['4'] | 36 | Oksywie | F |
147 | ['7', '5', '4'] | 37 | Redłowo | M |
148 | ['9', '8', '2'] | 37 | Działki Leśne | M |
149 | ['4'] | 11 | Oksywie | M |
150 | ['8', '5', '11'] | 28 | Wzgórze Św. Maksymiliana | F |
151 | ['2', '3', '13'] | 31 | Chwarzno-Wiczlino | M |
152 | ['9', '8', '2'] | 7 | Działki Leśne | F |
154 | ['2', '4', '13'] | 40 | Chwarzno-Wiczlino | F |
155 | ['4'] | 5 | Oksywie | M |
156 | ['2', '7', '12'] | 32 | Dąbrowa | M |
157 | ['9', '8', '2'] | 5 | Działki Leśne | F |
158 | ['4'] | 8 | Oksywie | F |
159 | ['2'] | 29 | Chwarzno-Wiczlino | F |
160 | ['2', '6', '8'] | 39 | Pogórze | M |
161 | ['2'] | 8 | Chwarzno-Wiczlino | M |
162 | ['2'] | 43 | Chwarzno-Wiczlino | F |
163 | ['12', '4', '2'] | 33 | Obłuże | F |
164 | ['2'] | 42 | Chwarzno-Wiczlino | M |
165 | ['2'] | 62 | Grabówek | F |
166 | ['4'] | 5 | Oksywie | F |
167 | ['5', '6', '7'] | 47 | Chylonia | F |
168 | ['2', '4', '12'] | 55 | Orłowo | F |
169 | ['1', '11'] | 26 | Redłowo | F |
170 | ['2', '3', '13'] | 34 | Dąbrowa | M |
171 | ['11', '5', '3'] | 45 | Obłuże | F |
172 | ['4'] | 88 | Oksywie | M |
173 | ['13', '2', '12'] | 39 | Wielki Kack | M |
174 | ['9', '8', '2'] | 37 | Działki Leśne | F |
175 | ['12', '13', '2'] | 42 | Dąbrowa | F |
176 | ['4', '11', '12'] | 42 | Cisowa | F |
177 | ['3', '4', '10'] | 32 | Oksywie | F |
178 | ['12', '2', '10'] | 34 | Redłowo | M |
179 | ['1', '11', '5'] | 28 | Witomino | F |
180 | ['12', '13', '11'] | 32 | Karwiny | F |
181 | ['13', '2', '4'] | 34 | Śródmieście | F |
182 | ['4', '12', '9'] | 36 | Obłuże | F |
183 | ['4'] | 5 | Karwiny | M |
184 | ['10'] | 22 | Grabówek | M |
185 | ['2', '4', '13'] | 45 | Chwarzno-Wiczlino | M |
186 | ['13', '2', '3'] | 36 | Dąbrowa | F |
187 | ['4', '13', '5'] | 35 | Grabówek | F |
188 | ['2'] | 90 | Chwarzno-Wiczlino | M |
189 | ['4', '11', '12'] | 10 | Cisowa | M |
190 | ['12', '2', '4'] | 45 | Dąbrowa | F |
193 | ['4', '2', '12'] | 35 | Karwiny | F |
194 | ['2', '13', '4'] | 43 | Chwarzno-Wiczlino | M |
195 | ['4', '12', '2'] | 4 | Karwiny | F |
196 | ['2', '9', '6'] | 35 | Chwarzno-Wiczlino | F |
197 | ['12'] | 38 | Oksywie | F |
198 | ['4'] | 41 | Cisowa | F |
200 | ['2', '3', '4'] | 37 | Karwiny | M |
201 | ['13'] | 48 | Redłowo | F |
203 | ['6', '5', '2'] | 41 | Pogórze | F |
204 | ['2', '4', '13'] | 11 | Chwarzno-Wiczlino | F |
205 | ['4', '6', '12'] | 43 | Oksywie | M |
206 | ['11'] | 46 | Karwiny | F |
207 | ['2', '4', '6'] | 8 | Chwarzno-Wiczlino | F |
208 | ['5'] | 38 | Mały Kack | F |
209 | ['8', '13', '2'] | 39 | Leszczynki | F |
210 | ['4', '6', '12'] | 7 | Oksywie | M |
211 | ['2'] | 42 | Obłuże | F |
212 | ['8', '7', '9'] | 47 | Obłuże | M |
213 | ['13', '2'] | 34 | Mały Kack | F |
214 | ['2', '4', '11'] | 37 | Obłuże | M |
215 | ['2', '4', '6'] | 5 | Chwarzno-Wiczlino | M |
216 | ['11', '12', '13'] | 38 | Cisowa | F |
217 | ['2'] | 37 | Chwarzno-Wiczlino | M |
218 | ['2'] | 32 | Chwarzno-Wiczlino | M |
219 | ['2', '13', '8'] | 30 | Mały Kack | M |
220 | ['4', '2', '5'] | 53 | Wielki Kack | M |
221 | ['2', '4', '6'] | 34 | Chwarzno-Wiczlino | F |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.