← Back to search

File: poland_gdansk_2020_zaspa-mlyniec.pb

Projects: 4 Votes: 1183
Meta Key Value
country Poland
unit Gdańsk
district Zaspa Młyniec
subunit Zaspa Młyniec
instance 2020
date_begin 09.09.2019
date_end 23.09.2019
budget 428000
currency PLN
num_projects 4
num_votes 1183
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Gdańsk, Zaspa Młyniec
edition 7
language pl
max_sum_points 5
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
4 4 Plac zabaw dla Przedszkola nr 86 300000 2410 601
1 1 Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole nr 92 428000 1754 518
3 3 Remontu nawierzchni ulicy Pilotów. Etap I. 428000 1022 355
2 2 Rodzinna Gra Terenowa Zaspa-Młyniec - zabawa na orientację 5900 142 86
voter_idvotepointsagesex
29 ['4'] 5 44 F
38 ['3'] 5 43 M
101 ['4', '1'] 3,2 34 F
167 ['1', '3'] 4,1 41 F
169 ['3'] 1 34 M
192 ['4'] 5 38 F
194 ['4'] 5 28 F
199 ['4'] 5 5 F
220 ['4'] 5 34 F
274 ['4'] 5 31 F
293 ['1'] 5 39 F
301 ['3', '1', '4'] 2,2,1 41 F
308 ['1'] 5 4 F
317 ['1'] 3 33 F
321 ['4'] 5 33 M
365 ['1', '4'] 3,2 46 F
404 ['4', '2', '3', '1'] 2,1,1,1 30 F
434 ['3'] 5 39 F
461 ['4'] 5 33 F
528 ['3'] 5 42 F
577 ['4'] 5 35 M
585 ['4'] 5 30 F
665 ['4'] 5 41 F
668 ['4'] 5 34 F
671 ['1'] 5 60 F
673 ['4'] 5 42 M
690 ['4'] 5 57 F
695 ['1', '4'] 4,1 35 F
711 ['4'] 5 29 F
719 ['1', '2', '4'] 2,2,1 27 F
725 ['4'] 5 65 F
731 ['4'] 5 31 M
744 ['3'] 1 32 F
773 ['4'] 5 4 M
783 ['4'] 5 3 M
791 ['4'] 5 54 F
794 ['4'] 5 39 F
800 ['3'] 5 44 F
803 ['4'] 5 55 M
892 ['4'] 5 52 F
940 ['4'] 5 25 F
945 ['4'] 5 35 F
977 ['4'] 5 14 F
980 ['3'] 2 44 F
981 ['4'] 5 54 F
992 ['4'] 5 47 F
1000 ['4'] 5 88 M
1008 ['4'] 5 80 F
1057 ['4'] 5 32 F
1068 ['1', '3'] 3,2 20 M
1132 ['1', '4', '3'] 3,1,1 48 F
1226 ['1', '2'] 4,1 38 F
1233 ['3'] 1 61 F
1236 ['1', '2', '3', '4'] 2,1,1,1 27 F
1309 ['4'] 5 30 F
1314 ['1'] 5 56 F
1361 ['4', '1'] 3,2 32 M
1415 ['4'] 5 31 F
1431 ['4'] 5 36 M
1437 ['4'] 5 62 M
1442 ['4'] 5 62 F
1457 ['4'] 3 53 F
1545 ['1'] 2 34 F
1573 ['1'] 5 43 M
1674 ['4'] 5 67 F
1679 ['1', '3', '2'] 2,2,1 64 F
1699 ['4'] 5 47 F
1710 ['4'] 5 44 F
1717 ['4'] 5 46 M
1736 ['4'] 5 81 F
1763 ['3'] 2 17 F
1764 ['1'] 5 35 M
1772 ['1'] 5 35 F
1800 ['4'] 5 25 F
1821 ['4'] 5 34 F
1836 ['4'] 5 23 F
1837 ['4'] 5 38 M
1842 ['4'] 5 61 F
1850 ['4'] 5 63 M
1851 ['4'] 5 5 F
1869 ['4'] 5 47 F
1882 ['2', '3', '1'] 2,2,1 40 F
1886 ['4'] 1 23 F
1890 ['1', '4'] 3,2 41 F
1904 ['1', '4'] 3,2 42 M
1940 ['4'] 1 48 F
1971 ['3'] 5 55 F
1991 ['1'] 5 40 M
2011 ['1'] 5 12 M
2020 ['1', '4', '2'] 2,2,1 44 F
2021 ['3', '1'] 4,1 27 M
2032 ['3', '1'] 3,2 19 M
2054 ['2'] 5 13 F
2082 ['1'] 5 44 F
2105 ['4'] 5 31 F
2125 ['4'] 5 36 F
2151 ['4'] 5 32 F
2152 ['1'] 5 48 F
2162 ['1'] 5 75 F
2172 ['4'] 5 64 M
2183 ['1'] 5 12 F
2198 ['1', '3'] 4,1 38 M
2199 ['3'] 5 50 F
2206 ['1', '3'] 3,2 37 F
2207 ['3'] 5 47 F
2211 ['1', '3'] 4,1 4 M
2213 ['4'] 5 64 M
2223 ['4'] 1 23 M
2234 ['4'] 5 69 F
2238 ['1'] 5 40 F
2246 ['4'] 5 66 F
2252 ['4'] 5 70 M
2253 ['1'] 5 10 F
2256 ['4'] 5 43 F
2260 ['1'] 5 5 F
2281 ['4'] 5 43 F
2310 ['3'] 5 45 M
2316 ['1', '3'] 4,1 38 F
2354 ['4', '1'] 3,2 31 F
2363 ['4'] 5 35 F
2367 ['1'] 1 29 F
2416 ['4'] 5 47 F
2457 ['4'] 5 23 F
2467 ['4'] 5 31 F
2484 ['4'] 5 33 F
2495 ['4'] 5 25 F
2497 ['4'] 5 8 M
2509 ['4'] 5 12 M
2524 ['4'] 5 6 F
2580 ['1'] 1 36 F
2641 ['4'] 5 30 M
2649 ['4'] 5 76 F
2659 ['4'] 5 3 F
2675 ['4'] 5 48 M
2711 ['4'] 2 32 M
2715 ['1'] 5 40 F
2746 ['3'] 1 23 F
2827 ['3', '1', '2'] 2,2,1 41 F
2841 ['1'] 5 41 M
2882 ['4'] 5 40 F
2942 ['4'] 5 45 M
3068 ['1'] 5 42 F
3074 ['3', '1'] 4,1 47 M
3091 ['1'] 3 34 M
3097 ['4', '3'] 4,1 34 M
3122 ['1'] 5 41 F
3127 ['4'] 5 73 M
3163 ['3'] 5 58 F
3188 ['3', '4', '1'] 2,2,1 31 M
3216 ['1'] 5 45 F
3221 ['1'] 4 52 F
3222 ['1'] 2 15 F
3234 ['1'] 4 12 M
3243 ['4'] 5 47 F
3259 ['4'] 5 46 F
3271 ['4'] 5 10 F
3279 ['4'] 5 37 F
3284 ['4'] 5 17 M
3295 ['4'] 5 21 F
3384 ['4'] 5 31 F
3387 ['1'] 1 42 F
3397 ['4'] 5 58 F
3402 ['4'] 5 35 F
3410 ['1'] 5 37 F
3540 ['3'] 3 40 F
3564 ['3', '4'] 2,2 31 F
3583 ['3'] 1 35 F
3648 ['4'] 5 22 F
3680 ['1', '3'] 3,2 42 F
3686 ['4'] 5 30 F
3707 ['2', '4', '3'] 2,2,1 45 F
3737 ['4', '1'] 4,1 42 F
3818 ['1'] 5 70 F
3826 ['2'] 1 20 F
3828 ['1'] 5 44 F
3837 ['1'] 5 38 M
3878 ['1'] 5 40 F
3886 ['1'] 5 39 F
3913 ['4'] 5 38 F
3914 ['1'] 5 42 M
3945 ['4'] 5 78 F
3961 ['1'] 5 44 M
3969 ['4'] 5 34 M
4026 ['3'] 2 27 F
4033 ['3', '1', '4'] 3,1,1 33 M
4082 ['4'] 5 40 F
4126 ['3'] 5 28 M
4179 ['4'] 5 30 F
4277 ['4'] 5 54 F
4285 ['4'] 2 42 F
4303 ['1'] 5 53 F
4312 ['4'] 5 3 F
4330 ['4'] 5 68 F
4347 ['4'] 5 71 M
4401 ['1'] 1 23 M
4416 ['2', '1'] 3,2 20 F
4431 ['3'] 2 27 M
4445 ['4'] 5 38 F
4452 ['4'] 5 68 F
4460 ['4'] 5 6 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.