← Back to search

File: poland_gdansk_2020_strzyza.pb

Projects: 5 Votes: 1004
Meta Key Value
country Poland
unit Gdańsk
district Strzyża
subunit Strzyża
instance 2020
date_begin 09.09.2019
date_end 23.09.2019
budget 249000
currency PLN
num_projects 5
num_votes 1004
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Gdańsk, Strzyża
edition 7
language pl
max_sum_points 5
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
1 1 Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża. Etap I. 249000 1972 549
2 2 Przyjazna i Aktywna STRZYŻA 249000 905 270
5 5 Przez Grunwaldzką na Strzyży bez przeszkód 249000 627 245
3 Pomocna Łapka - ratujemy KOTY ,wolno żyjących lokatorów naszego miasta Gdańska ! 26700 382 167
4 4 Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa na orientację 5900 46 26
voter_idvotepointsagesex
169 ['2'] 1 34 M
204 ['2'] 5 29 F
290 ['3'] 1 35 F
342 ['5'] 2 36 F
445 ['1'] 1 45 F
459 ['3'] 5 66 M
490 ['2'] 5 39 M
512 ['5'] 5 47 M
576 ['1', '3'] 4,1 35 M
664 ['2'] 2 26 F
685 ['1'] 2 41 F
804 ['3', '5'] 1,1 23 M
805 ['1'] 2 66 F
828 ['1', '2'] 4,1 29 F
860 ['5'] 1 32 M
862 ['2'] 1 39 M
943 ['5'] 5 40 M
946 ['1'] 1 52 F
994 ['1'] 1 48 F
1041 ['3'] 5 25 F
1116 ['3'] 4 37 F
1128 ['1'] 3 49 F
1175 ['1'] 5 28 M
1203 ['3', '2'] 3,2 45 F
1212 ['1'] 5 45 M
1232 ['5'] 2 71 M
1266 ['1', '5'] 1,1 39 F
1290 ['1'] 5 16 F
1441 ['2', '5'] 3,2 73 M
1518 ['1'] 3 17 M
1660 ['2'] 5 58 F
1673 ['5', '1'] 2,1 42 M
1681 ['2'] 5 6 M
1686 ['5'] 1 47 M
1698 ['2'] 5 3 M
1708 ['2'] 5 3 M
1864 ['5'] 1 23 F
1988 ['3'] 1 36 F
2024 ['2'] 5 37 F
2037 ['3'] 1 40 F
2055 ['1'] 5 33 F
2062 ['3'] 1 43 F
2067 ['1'] 5 33 M
2084 ['5'] 2 33 F
2097 ['3'] 5 62 F
2219 ['1'] 4 23 M
2398 ['2', '1'] 2,1 26 F
2432 ['1'] 5 39 F
2516 ['2'] 3 27 F
2563 ['1'] 5 38 F
2587 ['3'] 3 23 F
2607 ['5'] 1 22 F
2756 ['2'] 1 81 M
2799 ['5', '2'] 3,2 46 F
2808 ['1', '5'] 3,2 40 M
2814 ['1'] 1 44 F
2818 ['1', '2'] 3,1 41 F
2823 ['1', '2'] 3,1 40 M
2836 ['1'] 2 50 F
2920 ['3'] 1 35 F
2927 ['2'] 5 37 F
2931 ['3'] 1 37 F
2939 ['5', '2'] 1,1 30 F
2982 ['2'] 5 12 M
3007 ['2'] 5 43 F
3073 ['1'] 5 42 F
3118 ['1'] 1 45 F
3341 ['2', '5'] 3,2 51 F
3401 ['1'] 4 48 M
3419 ['1', '2'] 3,2 30 M
3673 ['3'] 5 45 F
3688 ['1'] 3 46 F
3776 ['2'] 5 49 F
3868 ['1'] 5 41 F
3883 ['3'] 2 24 F
3898 ['3'] 1 62 F
3929 ['3'] 2 32 F
3956 ['1'] 1 51 F
3962 ['2', '5'] 3,2 20 M
4003 ['5', '1'] 3,2 30 F
4070 ['3'] 1 35 F
4099 ['5'] 1 51 M
4122 ['1'] 3 50 F
4203 ['5'] 1 48 F
4235 ['1'] 2 39 F
4252 ['5'] 5 54 F
4285 ['3'] 2 42 F
4294 ['5'] 5 30 M
4344 ['1'] 5 37 M
4408 ['5'] 5 61 M
4488 ['3', '2'] 3,2 61 M
4515 ['1'] 2 52 M
4534 ['1'] 2 49 F
4548 ['5'] 1 26 M
4615 ['5'] 5 46 F
4626 ['5'] 5 46 M
4662 ['3'] 5 43 F
4796 ['2', '3'] 3,2 32 F
4822 ['1', '2'] 1,1 19 F
4837 ['5'] 1 35 M
4929 ['1', '4'] 4,1 14 F
4930 ['1'] 5 46 F
5037 ['5'] 2 41 F
5064 ['1'] 5 37 F
5085 ['1'] 3 46 F
5108 ['1'] 5 39 M
5123 ['1'] 5 43 M
5164 ['3', '5', '2'] 2,1,1 24 F
5166 ['2'] 1 24 F
5221 ['5'] 1 37 M
5269 ['1'] 5 52 M
5270 ['1'] 5 44 F
5342 ['1'] 5 46 M
5368 ['1'] 5 15 M
5422 ['2'] 5 38 F
5436 ['2'] 5 23 M
5471 ['3'] 1 31 M
5747 ['1'] 5 21 F
5770 ['5'] 1 36 F
5772 ['5', '2'] 3,1 35 F
5814 ['3', '1'] 3,2 29 F
5877 ['5'] 4 26 M
5935 ['5'] 5 64 F
5953 ['1'] 4 43 F
5971 ['1'] 5 47 F
5984 ['1'] 5 69 F
6140 ['1'] 5 49 F
6163 ['1'] 5 39 F
6336 ['3'] 5 30 F
6495 ['5'] 1 36 M
6672 ['1'] 5 15 F
6680 ['5', '1'] 3,2 36 M
6752 ['3', '2', '1'] 2,2,1 44 F
6785 ['1'] 5 44 F
6791 ['3'] 1 25 F
6999 ['1'] 1 47 F
7097 ['2', '5'] 3,2 56 F
7102 ['2', '5'] 3,2 56 M
7211 ['5'] 2 70 M
7384 ['5'] 1 30 F
7467 ['1'] 3 51 F
7532 ['3'] 1 41 F
7568 ['2'] 3 58 F
7634 ['2'] 5 75 F
7666 ['5'] 1 27 F
7895 ['1'] 3 42 M
7946 ['2'] 5 24 F
7962 ['5'] 3 28 M
8231 ['5'] 2 15 F
8243 ['5'] 1 11 F
8244 ['5', '1'] 1,1 40 M
8282 ['1'] 5 63 F
8289 ['5'] 2 44 M
8455 ['1', '3'] 1,1 16 F
8487 ['2', '5'] 3,2 67 M
8517 ['1'] 1 47 F
8629 ['1'] 1 10 F
8679 ['2'] 1 27 F
8726 ['2'] 1 45 F
8765 ['1'] 5 22 F
8810 ['5'] 1 31 M
8842 ['2'] 5 46 M
8848 ['2'] 5 44 F
8855 ['2'] 5 17 F
8857 ['2'] 5 14 M
8918 ['1'] 4 43 M
8951 ['5'] 5 40 F
8954 ['5'] 5 48 F
8976 ['5'] 5 3 F
8980 ['5'] 2 32 F
9138 ['2', '1'] 3,2 37 F
9145 ['5'] 1 30 M
9198 ['5', '3', '2'] 2,2,1 28 F
9286 ['5', '1', '2'] 2,2,1 2 M
9407 ['5'] 1 33 M
9415 ['1'] 1 28 F
9633 ['2', '5'] 3,2 32 F
9751 ['1'] 5 46 F
9811 ['5'] 2 58 M
10081 ['5'] 5 30 F
10088 ['1', '4'] 4,1 37 F
10186 ['5'] 5 30 M
10267 ['2', '1', '5'] 3,1,1 30 M
10274 ['5', '1'] 3,1 31 F
10315 ['1'] 2 41 F
10345 ['1'] 2 9 F
10368 ['1'] 2 10 F
10382 ['3'] 5 39 F
10386 ['1'] 2 46 M
10421 ['1'] 2 15 F
10553 ['2', '5', '3'] 2,2,1 64 M
10582 ['3'] 1 41 F
10641 ['1'] 5 51 M
10702 ['3'] 5 56 F
10718 ['5'] 1 22 M
10729 ['1'] 5 40 F
10752 ['2'] 5 44 F
10753 ['1'] 3 43 F
10779 ['3'] 1 31 M
10804 ['5', '1'] 3,2 20 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.