← Back to search

File: poland_gdansk_2020_krakowiec-gorki-zachodnie.pb

Projects: 5 Votes: 219
Meta Key Value
country Poland
unit Gdańsk
district Krakowiec-Górki Zachodnie
subunit Krakowiec-Górki Zachodnie
instance 2020
date_begin 09.09.2019
date_end 23.09.2019
budget 166000
currency PLN
num_projects 5
num_votes 219
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Gdańsk, Krakowiec-Górki Zachodnie
edition 7
language pl
max_sum_points 5
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
1 1 Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań. Etap I. 166000 293 79
3 3 Remont chodnika 166000 249 63
5 5 Oświetlenie ul Kępnej . 46000 232 66
2 2 Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu - pomóżmy im! 30000 123 66
4 Rodzinna Gra Terenowa Krakowiec-Górki Zachodnie - zabawa na orientację 5900 10 10
voter_idvotepointsagesex
181 ['2'] 5 35 F
201 ['2'] 5 69 F
1010 ['2'] 1 43 M
1130 ['2'] 5 36 F
1299 ['2'] 3 27 F
1303 ['3'] 5 33 F
1988 ['2'] 1 36 F
2037 ['2'] 1 40 F
2062 ['2'] 1 43 F
2843 ['1', '3'] 3,2 21 F
3207 ['2'] 1 60 F
3220 ['2'] 1 46 F
3425 ['3'] 5 69 M
3442 ['3'] 5 69 F
3870 ['1'] 5 22 F
4206 ['2'] 1 25 F
4224 ['2'] 5 43 F
4307 ['1', '5'] 3,2 23 F
4380 ['5', '2'] 4,1 33 F
4423 ['5'] 5 55 F
4430 ['5'] 5 25 M
4469 ['3'] 5 28 M
4477 ['3'] 5 45 M
4480 ['3'] 5 57 F
4547 ['5'] 5 50 F
4600 ['5'] 5 69 F
4632 ['1', '3', '5'] 1,1,1 31 F
4633 ['5'] 5 53 M
4641 ['3'] 5 32 F
4665 ['3'] 5 61 F
4683 ['3'] 5 30 F
4692 ['3'] 5 32 M
4733 ['1'] 1 33 F
4792 ['5'] 5 24 F
4803 ['5'] 5 46 F
5256 ['1'] 5 26 F
5475 ['1'] 5 41 M
5545 ['3'] 5 39 M
5571 ['3'] 5 27 F
5599 ['3'] 5 65 M
5631 ['3'] 5 68 F
5633 ['2'] 1 44 F
5740 ['1'] 5 44 F
5758 ['1'] 5 44 M
5795 ['3'] 5 63 F
5808 ['3'] 5 63 M
6266 ['1', '5'] 3,2 39 F
6351 ['1'] 5 22 F
6500 ['2'] 2 35 F
6548 ['3'] 5 37 F
6606 ['5'] 5 21 F
6622 ['5'] 5 23 M
7138 ['1'] 5 5 F
7172 ['2'] 2 36 F
7175 ['2'] 2 75 F
7244 ['5'] 5 28 F
7495 ['5'] 1 40 F
7824 ['2'] 1 43 F
8554 ['5'] 5 33 M
8645 ['5'] 5 33 F
9087 ['5'] 5 30 M
9115 ['2'] 2 49 F
9530 ['1', '3'] 4,1 72 F
9548 ['1'] 5 60 F
9549 ['1'] 5 66 M
9599 ['5'] 5 39 F
9618 ['1'] 5 61 F
9619 ['1'] 5 56 F
9620 ['1'] 5 64 M
9624 ['1'] 5 21 F
9625 ['1'] 5 39 F
9784 ['3'] 5 50 F
9805 ['3'] 5 74 F
9853 ['2'] 1 77 F
9872 ['5', '1'] 3,2 37 F
9914 ['1'] 3 31 F
9989 ['2', '1'] 3,2 29 F
10118 ['3'] 5 57 F
10125 ['3'] 5 29 F
10132 ['3'] 5 30 F
10190 ['3'] 5 62 M
10797 ['3'] 5 54 M
10801 ['3'] 5 50 M
10865 ['1'] 5 23 F
10891 ['5', '3'] 4,1 41 F
10896 ['5', '3'] 3,2 50 M
10900 ['5', '3'] 3,2 15 M
10902 ['5', '3'] 3,2 7 F
10908 ['1'] 5 63 M
10912 ['1'] 5 35 M
10913 ['1'] 5 34 F
10919 ['1'] 5 9 M
10921 ['1'] 5 0 F
10926 ['5'] 5 15 M
10932 ['5'] 5 39 F
10942 ['5'] 5 38 M
10981 ['5'] 5 41 F
10987 ['3'] 5 39 F
10990 ['5'] 5 23 F
11005 ['5', '1'] 3,2 48 F
11047 ['1'] 5 72 F
11069 ['5'] 5 28 F
11079 ['5'] 5 10 M
11110 ['1', '2'] 4,1 23 F
11118 ['1'] 5 22 F
11119 ['1'] 5 23 F
11122 ['1', '2', '4'] 3,1,1 24 F
11139 ['1'] 5 26 F
11165 ['2', '3', '5'] 2,2,1 47 F
11171 ['1', '2', '4'] 3,1,1 2 M
11173 ['1', '2', '4'] 3,1,1 0 F
11181 ['1', '2', '3', '4'] 2,1,1,1 47 F
11188 ['1', '3', '4', '5'] 2,1,1,1 23 F
11193 ['1', '3', '4', '5'] 2,1,1,1 24 M
11204 ['5'] 5 2 F
11211 ['1'] 5 7 M
11216 ['1'] 5 28 F
11230 ['3', '5', '2'] 2,2,1 52 F
11233 ['2'] 5 14 F
11238 ['2', '5', '3'] 2,2,1 16 M
11250 ['1', '3', '5'] 3,1,1 8 F
11253 ['1', '3'] 4,1 43 F
11260 ['1'] 5 28 M
11270 ['1'] 5 13 F
11285 ['1'] 5 35 F
11288 ['1'] 5 37 M
11338 ['1', '5'] 4,1 24 F
11343 ['1', '5'] 4,1 38 M
11351 ['1', '2', '4'] 3,1,1 61 F
11356 ['1'] 5 28 M
11361 ['5'] 5 24 M
11444 ['5', '1'] 3,2 52 F
11474 ['5', '1'] 3,2 40 M
11576 ['1', '5'] 3,2 50 F
11609 ['5'] 1 17 M
11783 ['3'] 5 87 F
12024 ['5'] 5 25 F
12030 ['5', '1'] 4,1 2 M
12045 ['5', '1'] 4,1 0 F
12054 ['5'] 5 75 M
12063 ['5'] 5 25 M
12180 ['2'] 3 45 M
12482 ['2'] 2 39 F
12528 ['2'] 5 40 M
13280 ['1', '4', '5', '2'] 2,1,1,1 35 F
13332 ['1'] 5 42 F
13476 ['1'] 5 67 F
13541 ['1', '3'] 3,2 23 M
13556 ['3'] 5 48 F
13562 ['3', '1'] 4,1 67 F
13569 ['3'] 5 58 M
13575 ['3', '1'] 4,1 70 M
13725 ['5', '1'] 3,2 51 F
14021 ['2'] 5 30 M
14241 ['2'] 2 55 F
14604 ['2'] 2 35 F
14953 ['2'] 1 25 M
15166 ['5'] 5 51 F
15611 ['2'] 2 49 F
16852 ['4'] 1 55 M
16941 ['2'] 1 37 F
17013 ['2'] 2 33 F
17654 ['2'] 2 66 F
18328 ['1', '5'] 3,2 42 F
18475 ['1'] 4 40 M
18548 ['3'] 5 58 F
18568 ['3'] 5 95 F
19362 ['1'] 5 31 F
19376 ['1'] 5 5 F
19812 ['2'] 3 52 F
19995 ['3'] 5 36 F
20005 ['3'] 5 8 F
20009 ['3'] 5 6 M
21330 ['5'] 5 21 F
21401 ['3'] 5 24 F
21415 ['5'] 2 24 M
21493 ['3'] 5 55 M
21541 ['3'] 5 53 F
21846 ['1', '5'] 2,1 22 F
21997 ['2'] 1 22 F
22587 ['2'] 2 67 F
22950 ['3'] 5 27 F
23337 ['2', '1', '5'] 3,1,1 34 F
23411 ['3'] 5 28 F
23423 ['3'] 5 29 M
23451 ['3'] 5 27 M
23472 ['3'] 5 53 M
24009 ['5', '2'] 4,1 22 M
24355 ['2'] 1 30 F
24635 ['1'] 5 24 F
24911 ['1'] 5 27 F
25266 ['2'] 1 74 F
25794 ['2'] 1 53 M
25901 ['5'] 5 26 F
25911 ['5'] 5 26 F
26251 ['2'] 1 47 F
26529 ['2'] 1 38 F
27143 ['1'] 5 65 F
27819 ['1'] 1 42 F
28153 ['2'] 1 51 F

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.