← Back to search

File: poland_gdansk_2020_bretowo.pb

Projects: 5 Votes: 543
Meta Key Value
country Poland
unit Gdańsk
district Brętowo
subunit Brętowo
instance 2020
date_begin 09.09.2019
date_end 23.09.2019
budget 295000
currency PLN
num_projects 5
num_votes 543
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Gdańsk, Brętowo
edition 7
language pl
max_sum_points 5
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
2 2 "ODKORKUJMY" LEŚNĄ GÓRĘ !!! 295000 1636 378
1 1 JASNA POTOKOWA 123000 444 135
3 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Potokowej, zacienienie terenu placu zabaw 50000 258 95
5 5 Rodzinna Gra Terenowa Brętowo - zabawa na orientację 5900 58 30
4 ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Brętowo 10400 55 28
voter_idvotepointsagesex
345 ['1'] 5 38 M
642 ['3'] 5 46 F
718 ['2', '1'] 2,1 43 F
894 ['3', '1'] 3,2 46 M
1082 ['3'] 5 49 F
1403 ['2', '1'] 3,2 51 M
1438 ['2'] 1 31 F
1512 ['2'] 5 47 F
1558 ['1'] 5 22 M
1784 ['2'] 2 48 F
1861 ['3'] 1 13 F
1924 ['1'] 5 28 M
1958 ['3'] 2 5 M
2023 ['3', '1'] 2,1 26 F
2083 ['2'] 5 60 M
2091 ['2'] 5 58 F
2096 ['2'] 5 35 M
2113 ['2'] 5 72 M
2134 ['2'] 5 25 F
2229 ['5'] 5 34 F
2368 ['2'] 5 41 F
2423 ['1', '3'] 3,2 41 F
2558 ['2'] 5 37 F
2764 ['3'] 2 35 F
2783 ['1', '3'] 3,2 26 M
2920 ['2', '3'] 1,1 35 F
2939 ['2', '1'] 1,1 30 F
2966 ['1', '2', '3'] 1,1,1 30 F
3003 ['2'] 2 35 M
3041 ['2', '1'] 3,2 29 M
3081 ['2'] 5 48 F
3298 ['2', '5'] 3,2 34 F
3314 ['2'] 1 33 M
3344 ['2', '4', '5'] 1,1,1 30 F
3373 ['3'] 5 59 F
3375 ['2', '3'] 2,1 30 M
3526 ['2', '1'] 4,1 43 F
3577 ['2'] 5 41 F
3581 ['2'] 5 35 F
3694 ['5', '3'] 3,2 38 M
3698 ['2'] 5 73 M
3723 ['2'] 5 64 M
3728 ['3'] 5 29 F
3748 ['2'] 5 83 F
3749 ['2'] 5 58 F
3806 ['2'] 3 35 F
3829 ['2'] 5 66 M
3843 ['2'] 5 64 F
3950 ['2'] 5 30 M
3995 ['2'] 5 66 F
4070 ['2', '3', '1'] 1,1,1 35 F
4142 ['1', '3'] 3,2 69 F
4216 ['5', '1', '2'] 3,1,1 20 F
4230 ['2', '1', '5'] 3,1,1 74 M
4271 ['2'] 1 31 M
4298 ['2'] 5 34 M
4319 ['2'] 5 66 F
4372 ['3'] 5 34 M
4447 ['2'] 5 68 F
4453 ['2'] 5 70 F
4463 ['2'] 5 64 F
4473 ['2'] 5 68 M
4499 ['2'] 5 73 M
4521 ['2'] 5 39 M
4604 ['1', '2', '4', '5', '3'] 1,1,1,1,1 46 F
4822 ['1'] 1 19 F
5070 ['3'] 5 35 M
5297 ['2'] 5 71 M
5370 ['1', '3'] 4,1 24 M
5584 ['3', '1'] 4,1 43 M
5612 ['2', '5', '3'] 3,1,1 35 F
5637 ['2'] 5 29 F
5746 ['2'] 5 28 F
5812 ['1'] 1 27 F
5838 ['2'] 5 45 F
5851 ['2'] 5 51 F
5987 ['2'] 5 39 F
5994 ['2', '1'] 4,1 26 M
6000 ['2', '3'] 3,2 38 F
6013 ['3'] 5 34 M
6213 ['2'] 5 55 F
6221 ['2'] 5 64 M
6225 ['2'] 5 25 F
6232 ['2'] 5 24 F
6308 ['2'] 5 27 F
6452 ['1'] 2 47 F
6797 ['2'] 1 37 M
6799 ['2'] 5 46 F
6823 ['2'] 5 47 M
6865 ['2'] 5 20 F
6874 ['2'] 5 10 M
6956 ['1'] 5 53 M
6974 ['3', '1'] 4,1 36 F
7013 ['3'] 5 41 F
7081 ['3', '1'] 4,1 19 M
7310 ['1'] 5 46 M
7314 ['1'] 5 46 F
7394 ['2'] 1 49 F
7427 ['1'] 5 23 F
7528 ['2', '1'] 2,1 45 M
7702 ['2'] 5 41 F
8164 ['2'] 5 32 F
8207 ['2'] 5 37 F
8220 ['2'] 1 14 M
8437 ['1'] 5 41 F
8452 ['1'] 5 16 M
8467 ['1'] 5 13 F
8488 ['1'] 5 42 M
8506 ['1'] 5 67 F
8539 ['1'] 5 69 F
8567 ['1'] 5 73 F
9073 ['2'] 5 61 F
9210 ['2', '1'] 3,2 29 F
9480 ['1'] 3 43 F
9523 ['4'] 1 28 F
9536 ['2'] 3 28 F
9882 ['1'] 5 59 M
10090 ['2', '3'] 4,1 68 F
10154 ['2'] 5 68 F
10163 ['2'] 5 69 M
10169 ['2', '3'] 4,1 70 M
10196 ['3', '1'] 3,2 45 M
10216 ['2'] 5 19 M
10229 ['3', '5'] 3,2 11 F
10308 ['1'] 1 21 M
10323 ['2'] 5 41 F
10501 ['2'] 5 59 M
10512 ['2'] 5 56 F
10555 ['2'] 5 22 F
10623 ['1'] 5 42 F
10630 ['1'] 5 42 M
10721 ['3'] 5 37 F
10722 ['3'] 2 45 M
10869 ['2'] 5 60 M
10873 ['2'] 5 56 F
11066 ['2'] 2 43 F
11105 ['2'] 5 31 M
11155 ['3'] 5 37 M
11340 ['2'] 5 61 F
11402 ['2'] 5 66 M
11408 ['2'] 5 65 M
11436 ['2'] 5 74 F
11458 ['2'] 5 42 M
11461 ['2', '1'] 3,2 30 F
11470 ['2'] 5 32 F
11507 ['2'] 5 57 F
11521 ['2'] 5 33 F
11524 ['2'] 5 52 M
11541 ['2'] 5 29 M
11558 ['1'] 1 33 F
11564 ['2'] 5 21 M
11636 ['2'] 5 46 F
11638 ['2'] 5 48 M
11649 ['2'] 5 33 F
11660 ['2'] 5 14 F
11669 ['2'] 5 6 M
11677 ['2'] 5 1 M
11689 ['2'] 5 92 F
11707 ['2'] 5 40 M
11722 ['2'] 5 5 M
11724 ['2'] 5 33 F
11728 ['2'] 5 8 F
11746 ['2'] 5 41 F
11753 ['2'] 5 47 M
11758 ['2'] 5 41 M
11761 ['2'] 5 19 F
11770 ['2'] 5 39 F
12003 ['1', '2', '3'] 3,1,1 39 F
12020 ['1', '2', '3'] 3,1,1 35 M
12036 ['3', '2'] 3,2 33 F
12185 ['2'] 5 24 M
12245 ['2'] 5 28 F
12290 ['2'] 5 69 F
12366 ['3', '5', '2', '1'] 1,1,1,1 37 F
12456 ['2'] 5 28 F
12462 ['2'] 5 0 F
12469 ['2'] 5 35 M
12547 ['1'] 2 63 M
12785 ['1'] 5 42 M
12854 ['1'] 5 15 F
12875 ['2'] 5 21 F
13065 ['2'] 5 50 M
13184 ['2'] 5 65 M
13195 ['2'] 5 71 M
13229 ['2'] 5 14 M
13353 ['2'] 5 66 M
13355 ['2'] 5 57 F
13365 ['2'] 5 30 M
13372 ['2'] 5 28 F
13376 ['2'] 5 63 F
13379 ['2'] 5 24 F
13387 ['2'] 5 0 M
13406 ['2'] 5 36 M
13414 ['2'] 5 34 F
13617 ['3'] 5 33 F
13715 ['2'] 5 72 M
13723 ['2'] 5 67 F
13738 ['2'] 5 35 F
13759 ['2'] 5 10 F
13802 ['2'] 5 74 M

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.