Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Gdańsk |
instance | 2020 |
date_begin | 09.09.2019 |
date_end | 23.09.2019 |
budget | 3600000 |
currency | PLN |
num_projects | 28 |
num_votes | 30237 |
vote_type | choose-1 |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Gdańsk |
edition | 7 |
language | pl |
max_length | 1 |
min_length | 1 |
project_id | name | cost | votes |
---|---|---|---|
1 | 1 WSZYSTKO DLA PROMYKA | 320300 | 5053 |
18 | GDAŃSK - POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla – budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy | 1000000 | 2668 |
7 | 7 Prosta droga do morza - remont al. gen. J.Hallera, ETAP I. | 2000000 | 2373 |
6 | 6 Sportowe bulwary n/d Opływem Motławy. Etap I. | 2000000 | 1701 |
10 | Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i rowerzystów - Velodrom. Etap I. | 2000000 | 1554 |
9 | 9 Przyśpieszmy tramwaje w Gdańsku! | 1100000 | 1474 |
23 | Wykonanie III etapu (kontynuacja) ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego od str. pętli tramwajowej Łostowice -Świętokrzyska (zbiornika retencyjnego „Augustowska”) do Parku Oruńskiego. | 1550000 | 1371 |
27 | 27 Uratujmy Wielką Aleję Lipową! | 100000 | 1357 |
11 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - kontynuacja. | 2000000 | 1196 |
26 | 26 KOT w wielkim mieście! | 346000 | 1144 |
21 | 21 AUTOBUS GÓRNEGO TARASU GDAŃSKA - dostosowanie ulic | 1600000 | 1111 |
2 | 2 Na Lechię przez tunel | 200000 | 1010 |
20 | "BEZPIECZNY GDAŃSK" - Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie medyczne przestrzeni publicznej podczas wydarzeń wraz z zakupem ambulansu ratunkowego | 318900 | 1004 |
17 | MIEJSCA POSTOJOWE I POPRAWA CHODNIKÓW PRZY PARKU ORUŃSKIM I ZBIORNIKU STARA ORUNIA | 1000000 | 895 |
14 | 14 CHODNIKI GÓRNEGO TARASU - Kokoszki, Matarnia, Osowa | 1969000 | 879 |
8 | 8 Wzgórze Pachołek bez barier! | 1000000 | 791 |
13 | Dokończenie oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w lesie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana ,plus nowe ławki . | 176000 | 660 |
5 | 5 Podwórkowe Harcowanie | 596000 | 643 |
12 | Remont chodnika oraz wymiana nawierzchni ulicy Matuszyńskiego / Kruczkowskiego. Etap. I. | 2000000 | 538 |
24 | 24 Bezpieczeństwo nad wodą - bezpłatna nauka pływania dla mieszkańców | 200000 | 516 |
28 | 28 Program „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” | 142000 | 463 |
15 | 15 Kino letnie nad Stawem Piekarnicza i na Podleśnej Polanie. | 60000 | 440 |
22 | Miejsca do grillowania przy wybranych zbiornikach retencyjnych Gdańska Południe | 150000 | 401 |
4 | 4 Budowa estetycznych ogólnomiejskich słupów ogłoszeniowych. | 1000000 | 334 |
25 | ⚡ Czyste autobusy i tramwaje - zakup środków czystości dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów ⚡ | 10000 | 263 |
16 | ⚡ Likiwdacja niedziałających przycisków wzbudzających zielone światło dla pieszych i rowerzystów ⚡ | 10000 | 157 |
3 | Utworzenie stref dla osób palących w 4 gdańskich parkach miejskich i na terenie ZOO. | 130000 | 147 |
19 | Pasy rowerowe wydzielone w jezdni od ronda ulicy Małomiejskiej z Platynową, wzdłuż ulicy Platynowej do Biedronki przy ulicy Krzemowej | 30000 | 94 |
voter_id | vote | age | district | sex |
---|---|---|---|---|
1 | ['16'] | 20 | Piecki-Migowo | M |
2 | ['7'] | 27 | Osowa | M |
3 | ['13'] | 30 | Wrzeszcz Dolny | F |
4 | ['5'] | 45 | Wrzeszcz Górny | F |
5 | ['21'] | 33 | Kokoszki | F |
6 | ['21'] | 8 | Kokoszki | M |
7 | ['27'] | 18 | Zaspa Młyniec | M |
8 | ['21'] | 33 | Jasień | F |
9 | ['10'] | 64 | Zaspa Rozstaje | F |
10 | ['28'] | 30 | Osowa | F |
11 | ['20'] | 20 | Ujeścisko-Łostowice | F |
12 | ['27'] | 31 | Wzgórze Mickiewicza | F |
13 | ['17'] | 32 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | F |
14 | ['18'] | 8 | Ujeścisko-Łostowice | M |
15 | ['18'] | 35 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce | M |
17 | ['1'] | 53 | Zaspa Rozstaje | F |
18 | ['18'] | 28 | Nowy Port | F |
19 | ['3'] | 32 | Aniołki | M |
20 | ['11'] | 36 | Piecki-Migowo | M |
21 | ['1'] | 39 | Suchanino | F |
22 | ['17'] | 33 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce | M |
23 | ['9'] | 40 | Wyspa Sobieszewska | F |
24 | ['18'] | 36 | Chełm | M |
25 | ['28'] | 42 | Suchanino | M |
26 | ['26'] | 35 | Oliwa | F |
27 | ['7'] | 33 | Piecki-Migowo | M |
28 | ['7'] | 6 | Piecki-Migowo | M |
29 | ['1'] | 44 | Oliwa | F |
30 | ['18'] | 45 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | M |
31 | ['7'] | 41 | Piecki-Migowo | M |
32 | ['14'] | 29 | Osowa | F |
33 | ['18'] | 36 | Ujeścisko-Łostowice | M |
34 | ['11'] | 37 | Piecki-Migowo | M |
35 | ['18'] | 41 | Jasień | M |
36 | ['10'] | 17 | Przymorze Wielkie | M |
37 | ['11'] | 29 | Piecki-Migowo | F |
38 | ['10'] | 43 | Zaspa Młyniec | M |
39 | ['21'] | 33 | Jasień | M |
40 | ['18'] | 30 | Jasień | M |
41 | ['27'] | 35 | Osowa | F |
42 | ['11'] | 39 | Jasień | F |
43 | ['27'] | 39 | Aniołki | M |
44 | ['11'] | 3 | Jasień | M |
45 | ['18'] | 30 | Jasień | M |
46 | ['20'] | 26 | Przymorze Małe | F |
47 | ['18'] | 32 | Ujeścisko-Łostowice | M |
48 | ['3'] | 33 | Aniołki | F |
49 | ['23'] | 43 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | F |
50 | ['11'] | 25 | Jasień | F |
51 | ['27'] | 61 | Wrzeszcz Górny | F |
52 | ['17'] | 39 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce | M |
53 | ['13'] | 56 | Zaspa Rozstaje | F |
54 | ['1'] | 25 | Brzeźno | M |
55 | ['18'] | 36 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | M |
56 | ['1'] | 28 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce | F |
57 | ['18'] | 41 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | F |
58 | ['18'] | 18 | Chełm | M |
59 | ['24'] | 41 | Piecki-Migowo | F |
60 | ['8'] | 38 | Jasień | M |
61 | ['9'] | 29 | Osowa | F |
62 | ['18'] | 29 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | M |
63 | ['11'] | 42 | Piecki-Migowo | F |
64 | ['5'] | 33 | Wrzeszcz Dolny | M |
65 | ['11'] | 38 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | F |
66 | ['14'] | 32 | Kokoszki | M |
67 | ['14'] | 44 | Osowa | F |
68 | ['9'] | 37 | Suchanino | F |
69 | ['11'] | 45 | Jasień | M |
70 | ['11'] | 51 | Ujeścisko-Łostowice | M |
71 | ['8'] | 43 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | M |
72 | ['14'] | 31 | Kokoszki | F |
74 | ['20'] | 29 | VII Dwór | F |
75 | ['18'] | 35 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | M |
76 | ['6'] | 27 | Aniołki | F |
77 | ['14'] | 4 | Kokoszki | F |
79 | ['3'] | 2 | Aniołki | M |
80 | ['18'] | 54 | Chełm | M |
81 | ['10'] | 35 | Piecki-Migowo | F |
82 | ['6'] | 32 | Piecki-Migowo | F |
83 | ['28'] | 32 | Przymorze Wielkie | F |
84 | ['14'] | 1 | Kokoszki | M |
85 | ['20'] | 34 | VII Dwór | M |
86 | ['26'] | 37 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | F |
87 | ['3'] | 0 | Aniołki | M |
88 | ['1'] | 26 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | F |
89 | ['6'] | 44 | Aniołki | M |
90 | ['17'] | 4 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | F |
91 | ['26'] | 43 | Przymorze Małe | F |
92 | ['10'] | 8 | Piecki-Migowo | F |
93 | ['24'] | 46 | VII Dwór | F |
94 | ['17'] | 33 | Wzgórze Mickiewicza | M |
95 | ['17'] | 1 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | F |
96 | ['6'] | 42 | Śródmieście | F |
97 | ['20'] | 17 | Suchanino | M |
98 | ['1'] | 39 | Piecki-Migowo | F |
99 | ['10'] | 5 | Piecki-Migowo | M |
100 | ['11'] | 38 | Przymorze Wielkie | F |
101 | ['2'] | 34 | Zaspa Młyniec | F |
102 | ['17'] | 40 | Chełm | M |
103 | ['18'] | 50 | Osowa | F |
104 | ['28'] | 27 | Osowa | F |
105 | ['21'] | 34 | Jasień | F |
106 | ['4'] | 12 | Śródmieście | M |
107 | ['27'] | 77 | Wzgórze Mickiewicza | M |
108 | ['10'] | 41 | Piecki-Migowo | M |
109 | ['1'] | 38 | Śródmieście | F |
110 | ['8'] | 31 | Stogi | F |
111 | ['18'] | 35 | Ujeścisko-Łostowice | M |
112 | ['1'] | 30 | Piecki-Migowo | M |
113 | ['28'] | 30 | Śródmieście | F |
114 | ['18'] | 32 | Chełm | F |
115 | ['9'] | 27 | Piecki-Migowo | F |
116 | ['18'] | 3 | Piecki-Migowo | M |
117 | ['27'] | 37 | Nowy Port | M |
119 | ['21'] | 39 | Ujeścisko-Łostowice | F |
120 | ['1'] | 48 | Przymorze Małe | F |
121 | ['14'] | 53 | Matarnia | M |
122 | ['11'] | 30 | Jasień | M |
123 | ['7'] | 39 | Wrzeszcz Dolny | M |
124 | ['5'] | 22 | Strzyża | M |
125 | ['27'] | 46 | Przymorze Wielkie | F |
126 | ['7'] | 42 | Wrzeszcz Dolny | F |
128 | ['14'] | 41 | Matarnia | F |
129 | ['11'] | 42 | Kokoszki | M |
130 | ['21'] | 6 | Ujeścisko-Łostowice | F |
131 | ['2'] | 30 | Piecki-Migowo | M |
132 | ['3'] | 32 | Jasień | F |
133 | ['26'] | 33 | Ujeścisko-Łostowice | F |
134 | ['18'] | 33 | Piecki-Migowo | F |
135 | ['6'] | 33 | Nowy Port | M |
136 | ['14'] | 39 | Matarnia | M |
137 | ['18'] | 38 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | F |
138 | ['21'] | 9 | Ujeścisko-Łostowice | M |
139 | ['14'] | 54 | Matarnia | F |
140 | ['21'] | 69 | Ujeścisko-Łostowice | F |
141 | ['5'] | 31 | Suchanino | M |
142 | ['1'] | 30 | Piecki-Migowo | M |
143 | ['27'] | 55 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | F |
144 | ['27'] | 35 | Olszynka | F |
145 | ['2'] | 44 | Nowy Port | F |
146 | ['20'] | 24 | Wyspa Sobieszewska | F |
147 | ['11'] | 38 | Ujeścisko-Łostowice | F |
148 | ['1'] | 51 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce | M |
149 | ['21'] | 29 | Kokoszki | F |
150 | ['11'] | 35 | Piecki-Migowo | F |
151 | ['27'] | 33 | Nowy Port | M |
152 | ['26'] | 40 | Wrzeszcz Dolny | F |
153 | ['8'] | 49 | Przymorze Wielkie | F |
154 | ['18'] | 27 | Siedlce | M |
155 | ['20'] | 27 | Jasień | F |
156 | ['14'] | 33 | Osowa | F |
157 | ['27'] | 33 | Wrzeszcz Górny | M |
158 | ['20'] | 30 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | M |
159 | ['11'] | 38 | Kokoszki | F |
160 | ['26'] | 5 | Wrzeszcz Dolny | M |
161 | ['27'] | 62 | Jasień | F |
162 | ['28'] | 66 | Nowy Port | F |
163 | ['14'] | 28 | Kokoszki | M |
164 | ['16'] | 34 | Jasień | F |
165 | ['9'] | 36 | Piecki-Migowo | F |
166 | ['18'] | 23 | Chełm | F |
167 | ['20'] | 41 | Zaspa Młyniec | F |
168 | ['22'] | 31 | Jasień | M |
169 | ['20'] | 34 | Zaspa Młyniec | M |
170 | ['8'] | 35 | Osowa | M |
171 | ['18'] | 44 | Wzgórze Mickiewicza | F |
172 | ['2'] | 39 | Piecki-Migowo | M |
173 | ['14'] | 81 | Matarnia | F |
174 | ['18'] | 48 | Chełm | F |
175 | ['27'] | 32 | Śródmieście | M |
176 | ['26'] | 42 | Zaspa Rozstaje | F |
177 | ['22'] | 28 | Jasień | F |
178 | ['11'] | 40 | Kokoszki | F |
179 | ['6'] | 39 | Chełm | F |
180 | ['5'] | 37 | Suchanino | F |
181 | ['26'] | 35 | Wrzeszcz Górny | F |
182 | ['14'] | 30 | Piecki-Migowo | M |
183 | ['1'] | 26 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | F |
184 | ['10'] | 38 | Wzgórze Mickiewicza | M |
185 | ['10'] | 40 | Chełm | F |
187 | ['23'] | 43 | Ujeścisko-Łostowice | M |
189 | ['11'] | 31 | Kokoszki | M |
190 | ['10'] | 40 | Wrzeszcz Dolny | M |
191 | ['26'] | 40 | Wrzeszcz Dolny | M |
192 | ['9'] | 38 | Zaspa Młyniec | F |
193 | ['1'] | 47 | Suchanino | F |
194 | ['24'] | 28 | Wrzeszcz Dolny | F |
195 | ['17'] | 32 | Śródmieście | M |
196 | ['7'] | 36 | Brzeźno | F |
197 | ['1'] | 42 | Przymorze Wielkie | F |
198 | ['18'] | 70 | Chełm | F |
199 | ['9'] | 5 | Zaspa Młyniec | F |
200 | ['27'] | 33 | Młyniska | F |
201 | ['26'] | 69 | Wrzeszcz Górny | F |
202 | ['7'] | 22 | Wrzeszcz Dolny | M |
203 | ['12'] | 33 | Piecki-Migowo | M |
204 | ['9'] | 29 | Strzyża | F |
205 | ['18'] | 41 | Ujeścisko-Łostowice | F |
206 | ['20'] | 31 | Piecki-Migowo | F |
208 | ['18'] | 70 | Chełm | M |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.